Slay the Spire / 初代
178レリック索引・主要42種の効果
通常レリック178種類を分類。主要42種類は効果、入手枠、選ぶ前提を説明します。エナジーを増やすボスレリックの失う機能、心臓の鍵との関係も確認できます。
対象:初代・PC Steam App 646570/V2.2の調整を反映。版番号を確認できた公式告知はV2.3.4(2022-12-20)。確認日:2026-10-02。移植版・MOD・II・ボードゲームは別扱い
178の分母と入手枠
| 区分 | 種類数 | 主な入手先 |
|---|---|---|
| 初期 / Starter | 4 | キャラの開始レリック。交換イベントでは失う機能も考える。 |
| コモン / Common | 36 | エリート・通常宝箱・ショップ等。 |
| アンコモン / Uncommon | 36 | エリート・通常宝箱・ショップ等。 |
| レア / Rare | 34 | エリート・通常宝箱・ショップ等。 |
| ボス / Boss | 30 | Act 1・2のボス報酬の3候補、またはNeowの開始レリック交換。 |
| ショップ / Shop | 20 | 店の専用枠。キャラ専用を含む。 |
| イベント / Event | 18 | 対応イベントの選択や条件で入手。 |
- CircletとRed Circletの代替枠、無限モードのBlight13種類は通常178に含めない。廃止されたDodecahedronも現行の入手対象へ戻さない。
- 全178種類の索引は入手分類で、全効果の説明ではない。各キャラ専用品は対応キャラの報酬・店で探す。
主要効果と選ぶ前の確認
| レリック | 確認した効果 | 入手枠 | 前提・代償 |
|---|---|---|---|
| Burning Blood / バーニングブラッド | 戦闘終了でHP6回復 | アイアンクラッド開始 | 1ラン1回の能力ではない。各戦闘の後に回復するが、戦闘中の致死ダメージは防がない。 |
| Ring of the Snake / 蛇の指輪 | 最初の手札に追加ドロー2 | サイレント開始 | 通常5枚なら初手7枚。2ターン目以降の追加ドローではない。 |
| Cracked Core / ひび割れたコア | 戦闘開始時にライトニング1個 | ディフェクト開始 | 初手のデュアルキャスト用のオーブにもなる。 |
| Pure Water / 清水 | 戦闘開始時に奇跡1枚 | ウォッチャー開始 | 奇跡を使うターンを選ぶ。開始時のエナジーを直接増やす効果ではない。 |
| Snecko Eye / スネッコアイ | 毎ターン追加ドロー2、戦闘開始時に混乱 | ボス | 引いた通常コスト札は0~3へ変動する。低コスト中心の手札も高くなる場合がある。 |
| Runic Dome / ルーニックドーム | 毎ターンのエナジー+1、敵の意図が見えない | ボス | 敵の固定行動だけでなくランダム行動も考える。意図を読みながら守る構成では代償が大きい。 |
| Sozu / ししおどし | 毎ターンのエナジー+1、新しいポーションを入手不可 | ボス | 所持中のポーションは使える。使用後の補充が止まるため、終点まで残す数を決める。 |
| Astrolabe / アストロラーベ | 選んだ3枚を変化し、変化後を強化 | ボス | 選べるのは変化前のカード。変化先を指定する効果ではない。 |
| Bag of Preparation / バックパック | 最初の手札に追加ドロー2 | コモン | 初手に設置カードを引く機会を増やす。以後のターンには継続しない。 |
| Pen Nib / ペン先 | アタック使用10回ごとに、その攻撃が2倍 | コモン | 次の1枚が10回目になるようカウントを見る。倍化を小さな攻撃で消費するか判断する。 |
| Coffee Dripper / コーヒードリッパー | 毎ターンのエナジー+1、休憩場所の休息不可 | ボス | 鍛冶まで禁止する効果ではない。休息以外の回復手段と現在HPを見て選ぶ。 |
| Fusion Hammer / 融合ハンマー | 毎ターンのエナジー+1、休憩場所の鍛冶不可 | ボス | 休息は可能。まだ重要なコスト軽減強化を残しているかを見る。 |
| Busted Crown / 壊れた王冠 | 毎ターンのエナジー+1、カード報酬の候補が2枚減る | ボス | 通常3候補なら1候補になる。これから必要なカードを探す段階では選択肢の損失が大きい。 |
| Ectoplasm / エクトプラズム | 毎ターンのエナジー+1、以後ゴールド獲得不可 | ボス | 手持ちのゴールドは使える。ショップや削除に回す予算を先に確認する。 |
| Cursed Key / 呪いの鍵 | 毎ターンのエナジー+1、通常宝箱を開けると呪い | ボス | 青い鍵を取るために宝箱を開ける時にも代償が生じる。鍵を受け取る前に呪い対策を確認する。 |
| Velvet Choker / ベルベットチョーカー | 毎ターンのエナジー+1、1ターン6枚まで | ボス | ナイフ、生成札、0コストの連打も枚数を使う。普段の1ターンの使用枚数と比較する。 |
| Runic Pyramid / ルーニックピラミッド | ターン終了時の手札自動捨て札を止める | ボス | 保留キーワードの付与ではない。不要札も残るので、手札上限10へ届く前に処理する。 |
| Pandora's Box / パンドラの箱 | ストライクと防御をすべて変化 | ボス | 名前で対象が決まる。強打など他のスターターまで全部変化するわけではない。 |
| Empty Cage / 空っぽの檻 | デッキから2枚削除 | ボス | 攻防の役割が他のカードに揃ってから削る。削除可能な対象だけを選ぶ。 |
| Black Star / ブラックスター | エリート報酬のレリックが1個増える | ボス | 受け取るだけでは今の戦闘力が増えない。以後エリートへ進める経路とHPが必要。 |
| Slaver's Collar / スレイバーの首輪 | エリート・ボス戦の毎ターンだけエナジー+1 | ボス | 通常戦では増えない。通常戦に3エナジーで対応できるかを確認する。 |
| Sacred Bark / 聖樹皮 | ポーション効果を2倍 | ボス | ポーションの種類に応じて働く。エナジーを毎ターン増やす遺物ではない。 |
| Ice Cream / アイスクリーム | 余ったエナジーを次ターンへ保存 | レア | 何も使わないだけでは敵の攻撃を受ける。守りを済ませた余剰をXコストなどへ回す。 |
| Dead Branch / 古木の枝 | 廃棄するたびランダム札を手札へ | レア | 新しい札の種類を指定できない。堕落と連携するが、予定した循環に札が増える影響もある。 |
| Mummified Hand / ミイラの手 | パワー使用で手札のランダム1枚を、そのターン0コスト | アンコモン | 対象を選べない。高コスト札を手札へ揃える前にパワーを使うか順序を見る。 |
| Kunai / クナイ | 同じターンにアタック3枚ごと、敏捷性+1 | アンコモン | ナイフなどの使用枚数を数える。3ヒットのアタック1枚とは数え方が違う。 |
| Shuriken / 手裏剣 | 同じターンにアタック3枚ごと、筋力+1 | アンコモン | ヒット数ではなくカード枚数。次のターンへ3枚条件を持ち越せない。 |
| Tungsten Rod / タングステンの棒 | HPを失う各処理の値を1軽減 | レア | 1のHP喪失を0にできる。強い単発攻撃全体を無効にする効果ではない。 |
| Torii / 鳥居 | ブロック後に通る1~5の攻撃ダメージを1へ | レア | 攻撃以外のHP喪失は対象外。ブロックで多段の各ヒットを5以下へ下げると使いやすい。 |
| Membership Card / 会員カード | 店の商品・削除サービスの価格を半額 | ショップ | 将来購入する予算も考える。手持ちを使い切って即座に戦闘が改善しない場合に注意する。 |
| Orange Pellets / オレンジ色の丸薬 | 同ターンにパワー・アタック・スキルを各1枚で自分のデバフ解除 | ショップ | 必要な3種を同じ手札で使えるか確認する。敵のアーティファクトを剥がす効果ではない。 |
| Medical Kit / 医療キット | 使用不可の状態異常を使えるようにし、使った状態異常を廃棄 | ショップ | 呪いを使えるようにする効果ではない。ドロー妨害を手札から処理する用途。 |
| Chemical X / ケミカルX | Xコストの効果量に+2 | ショップ | 旋風刃など対応札が必要。Xの支払いそのものを2エナジー安くする効果ではない。 |
| Prismatic Shard / プリズムの破片 | 戦闘報酬へ他色・無色カードを混ぜる | ショップ | 店や全ての生成効果を同じ規則に変えるとは限らない。欲しい自色札の探索が変わる。 |
| Frozen Eye / 凍った目 | 山札の表示が実際に引く順番になる | ショップ | 今の手札からドローを使う順を計画できる。山札を自由に並べ替える遺物ではない。 |
| Preserved Insect / 昆虫標本 | エリート戦の敵HPを25%減らす | コモン | 通常敵やボスは対象外。強化エリートへ挑む時も他の強化内容を確認する。 |
| Anchor / 錨 | 戦闘開始時にブロック10 | コモン | 初手の守り。2ターン目以降に同じ量が毎回足されるわけではない。 |
| Happy Flower / ハッピーフラワー | 3ターンごとにエナジー1 | コモン | カウンターを見て高コストカードを使うターンを計画する。 |
| Pocketwatch / 懐中時計 | 使用が3枚以下のターンの次、追加ドロー3 | レア | 手数を絞る代わりに補充する。敵の攻撃を防ぐため4枚目が必要ならそちらを優先する。 |
| Incense Burner / 香炉 | 6ターンごとに無形1 | レア | カウンターに合わせられる攻撃を見る。全ターンの守りが保証されるわけではない。 |
| Calipers / カリパス | ターン開始時にブロックを全消去せず15だけ失う | レア | 15より多いブロックを残す手段。バリケードと同じ完全保存ではない。 |
| Nunchaku / ヌンチャク | アタック10枚使用でエナジー1 | コモン | カード枚数のカウンターを見る。ヒット数や総ダメージで増えるわけではない。 |
エナジー遺物で失うものを計算する
1エナジー増えることと、全てのデッキで採用すべきことは別。現在の手札、回復、報酬探索、ポーション、カード使用枚数を比べる。
- 手札で3エナジーを使い切った後に余る札を確認する。追加1が実際にどの攻撃・防御へ変わるかを考える。
- Coffee Dripperなら休息以外の回復、Fusion Hammerなら今後の鍛冶、Sozuなら残すポーションを確認する。
- Busted Crownを取る前に、必要な攻撃・防御・長期戦札が既にあるかを見る。報酬候補が減るため、未完成の構成を完成させにくくなる。
- Velvet Chokerはナイフや0コストの多用に上限がかかる。Slaver’s Collarは通常戦の資源を増やさない。
- 心臓を目指すなら青い鍵の取得時期を見る。Cursed Keyで未取得の宝箱を開ける場合は呪いの代償も計画する。
通常178種の分類索引
英名・希少度・キャラ制限から探す。取得枠の表示は上の分類表と合わせて読む。
| レリック | 入手分類 | キャラ制限 |
|---|---|---|
| Burning Bloodバーニングブラッド効果・代償を見る ↑ | 初期 / Starter | アイアンクラッド |
| Cracked Coreひび割れたコア効果・代償を見る ↑ | 初期 / Starter | ディフェクト |
| Pure Water清水効果・代償を見る ↑ | 初期 / Starter | ウォッチャー |
| Ring of the Snake蛇の指輪効果・代償を見る ↑ | 初期 / Starter | サイレント |
| Akabeko | コモン / Common | 全キャラ |
| Anchor錨効果・代償を見る ↑ | コモン / Common | 全キャラ |
| Ancient Tea Set | コモン / Common | 全キャラ |
| Art of War | コモン / Common | 全キャラ |
| Bag of Marbles | コモン / Common | 全キャラ |
| Bag of Preparationバックパック効果・代償を見る ↑ | コモン / Common | 全キャラ |
| Blood Vial | コモン / Common | 全キャラ |
| Bronze Scales | コモン / Common | 全キャラ |
| Centennial Puzzle | コモン / Common | 全キャラ |
| Ceramic Fish | コモン / Common | 全キャラ |
| Damaru | コモン / Common | ウォッチャー |
| Data Disk | コモン / Common | ディフェクト |
| Dream Catcher | コモン / Common | 全キャラ |
| Happy Flowerハッピーフラワー効果・代償を見る ↑ | コモン / Common | 全キャラ |
| Juzu Bracelet | コモン / Common | 全キャラ |
| Lantern | コモン / Common | 全キャラ |
| Maw Bank | コモン / Common | 全キャラ |
| Meal Ticket | コモン / Common | 全キャラ |
| Nunchakuヌンチャク効果・代償を見る ↑ | コモン / Common | 全キャラ |
| Oddly Smooth Stone | コモン / Common | 全キャラ |
| Omamori | コモン / Common | 全キャラ |
| Orichalcum | コモン / Common | 全キャラ |
| Pen Nibペン先効果・代償を見る ↑ | コモン / Common | 全キャラ |
| Potion Belt | コモン / Common | 全キャラ |
| Preserved Insect昆虫標本効果・代償を見る ↑ | コモン / Common | 全キャラ |
| Red Skull | コモン / Common | アイアンクラッド |
| Regal Pillow | コモン / Common | 全キャラ |
| Smiling Mask | コモン / Common | 全キャラ |
| Snecko Skull | コモン / Common | サイレント |
| Strawberry | コモン / Common | 全キャラ |
| The Boot | コモン / Common | 全キャラ |
| Tiny Chest | コモン / Common | 全キャラ |
| Toy Ornithopter | コモン / Common | 全キャラ |
| Vajra | コモン / Common | 全キャラ |
| War Paint | コモン / Common | 全キャラ |
| Whetstone | コモン / Common | 全キャラ |
| Blue Candle | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Bottled Flame | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Bottled Lightning | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Bottled Tornado | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Darkstone Periapt | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Duality | アンコモン / Uncommon | ウォッチャー |
| Eternal Feather | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Frozen Egg | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Gold-Plated Cables | アンコモン / Uncommon | ディフェクト |
| Gremlin Horn | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Horn Cleat | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Ink Bottle | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Kunaiクナイ効果・代償を見る ↑ | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Letter Opener | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Matryoshka | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Meat on the Bone | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Mercury Hourglass | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Molten Egg | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Mummified Handミイラの手効果・代償を見る ↑ | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Ninja Scroll | アンコモン / Uncommon | サイレント |
| Ornamental Fan | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Pantograph | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Paper Krane | アンコモン / Uncommon | サイレント |
| Paper Phrog | アンコモン / Uncommon | アイアンクラッド |
| Pear | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Question Card | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Self-Forming Clay | アンコモン / Uncommon | アイアンクラッド |
| Shuriken手裏剣効果・代償を見る ↑ | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Singing Bowl | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Strike Dummy | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Sundial | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Symbiotic Virus | アンコモン / Uncommon | ディフェクト |
| Teardrop Locket | アンコモン / Uncommon | ウォッチャー |
| The Courier | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Toxic Egg | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| White Beast Statue | アンコモン / Uncommon | 全キャラ |
| Bird-Faced Urn | レア / Rare | 全キャラ |
| Calipersカリパス効果・代償を見る ↑ | レア / Rare | 全キャラ |
| Captain's Wheel | レア / Rare | 全キャラ |
| Champion Belt | レア / Rare | アイアンクラッド |
| Charon's Ashes | レア / Rare | アイアンクラッド |
| Cloak Clasp | レア / Rare | ウォッチャー |
| Dead Branch古木の枝効果・代償を見る ↑ | レア / Rare | 全キャラ |
| Du-Vu Doll | レア / Rare | 全キャラ |
| Emotion Chip | レア / Rare | ディフェクト |
| Fossilized Helix | レア / Rare | 全キャラ |
| Gambling Chip | レア / Rare | 全キャラ |
| Ginger | レア / Rare | 全キャラ |
| Girya | レア / Rare | 全キャラ |
| Golden Eye | レア / Rare | ウォッチャー |
| Ice Creamアイスクリーム効果・代償を見る ↑ | レア / Rare | 全キャラ |
| Incense Burner香炉効果・代償を見る ↑ | レア / Rare | 全キャラ |
| Lizard Tail | レア / Rare | 全キャラ |
| Magic Flower | レア / Rare | アイアンクラッド |
| Mango | レア / Rare | 全キャラ |
| Old Coin | レア / Rare | 全キャラ |
| Peace Pipe | レア / Rare | 全キャラ |
| Pocketwatch懐中時計効果・代償を見る ↑ | レア / Rare | 全キャラ |
| Prayer Wheel | レア / Rare | 全キャラ |
| Shovel | レア / Rare | 全キャラ |
| Stone Calendar | レア / Rare | 全キャラ |
| The Specimen | レア / Rare | サイレント |
| Thread and Needle | レア / Rare | 全キャラ |
| Tingsha | レア / Rare | サイレント |
| Torii鳥居効果・代償を見る ↑ | レア / Rare | 全キャラ |
| Tough Bandages | レア / Rare | サイレント |
| Tungsten Rodタングステンの棒効果・代償を見る ↑ | レア / Rare | 全キャラ |
| Turnip | レア / Rare | 全キャラ |
| Unceasing Top | レア / Rare | 全キャラ |
| Wing Boots | レア / Rare | 全キャラ |
| Astrolabeアストロラーベ効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Black Blood | ボス / Boss | アイアンクラッド |
| Black Starブラックスター効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Busted Crown壊れた王冠効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Calling Bell | ボス / Boss | 全キャラ |
| Coffee Dripperコーヒードリッパー効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Cursed Key呪いの鍵効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Ectoplasmエクトプラズム効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Empty Cage空っぽの檻効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Frozen Core | ボス / Boss | ディフェクト |
| Fusion Hammer融合ハンマー効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Holy Water | ボス / Boss | ウォッチャー |
| Hovering Kite | ボス / Boss | サイレント |
| Inserter | ボス / Boss | ディフェクト |
| Mark of Pain | ボス / Boss | アイアンクラッド |
| Nuclear Battery | ボス / Boss | ディフェクト |
| Pandora's Boxパンドラの箱効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Philosopher's Stone | ボス / Boss | 全キャラ |
| Ring of the Serpent | ボス / Boss | サイレント |
| Runic Cube | ボス / Boss | アイアンクラッド |
| Runic Domeルーニックドーム効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Runic Pyramidルーニックピラミッド効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Sacred Bark聖樹皮効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Slaver's Collarスレイバーの首輪効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Snecko Eyeスネッコアイ効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Sozuししおどし効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Tiny House | ボス / Boss | 全キャラ |
| Velvet Chokerベルベットチョーカー効果・代償を見る ↑ | ボス / Boss | 全キャラ |
| Violet Lotus | ボス / Boss | ウォッチャー |
| Wrist Blade | ボス / Boss | サイレント |
| Brimstone | ショップ / Shop | アイアンクラッド |
| Cauldron | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Chemical XケミカルX効果・代償を見る ↑ | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Clockwork Souvenir | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Dolly's Mirror | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Frozen Eye凍った目効果・代償を見る ↑ | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Hand Drill | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Lee's Waffle | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Medical Kit医療キット効果・代償を見る ↑ | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Melange | ショップ / Shop | ウォッチャー |
| Membership Card会員カード効果・代償を見る ↑ | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Orange Pelletsオレンジ色の丸薬効果・代償を見る ↑ | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Orrery | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Prismatic Shardプリズムの破片効果・代償を見る ↑ | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Runic Capacitor | ショップ / Shop | ディフェクト |
| Sling of Courage | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Strange Spoon | ショップ / Shop | 全キャラ |
| The Abacus | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Toolbox | ショップ / Shop | 全キャラ |
| Twisted Funnel | ショップ / Shop | サイレント |
| Bloody Idol | イベント / Event | 全キャラ |
| Cultist Headpiece | イベント / Event | 全キャラ |
| Enchiridion | イベント / Event | 全キャラ |
| Face of Cleric | イベント / Event | 全キャラ |
| Golden Idol | イベント / Event | 全キャラ |
| Gremlin Visage | イベント / Event | 全キャラ |
| Mark of the Bloom | イベント / Event | 全キャラ |
| Mutagenic Strength | イベント / Event | 全キャラ |
| N'loth's Gift | イベント / Event | 全キャラ |
| N'loth's Hungry Face | イベント / Event | 全キャラ |
| Necronomicon | イベント / Event | 全キャラ |
| Neow's Lament | イベント / Event | 全キャラ |
| Nilry's Codex | イベント / Event | 全キャラ |
| Odd Mushroom | イベント / Event | 全キャラ |
| Red Mask | イベント / Event | 全キャラ |
| Spirit Poop | イベント / Event | 全キャラ |
| Ssserpent Head | イベント / Event | 全キャラ |
| Warped Tongs | イベント / Event | 全キャラ |
一致する説明がありません。短いカード名や役割で探してください。
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🎁ギフトカード
eShop ¥3,000
Switch版インディーゲーム購入に。Sea of Stars等。
¥3,000eShopで購入 →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
FAQ