【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
RETRO RPG / PLAY GUIDE
聖剣伝説3|6人の武器180種
SFC原版・武器180/防具255記録/魔法技84/クラス42・習得149条件/主線3区間 · 更新 2026-10-14
基礎攻撃値と価格を使用者ごとに確認します。クラスや力によって画面の攻撃力は変わるため、基礎値を最終ダメージとして読まないようにします。
デュラン
30行
| 武器 | 取得先 | 価格 | 基礎攻撃 | 属性 | Lv | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンソード | アストリア | 100 | 6 | - | 3 | デュラン |
| ヴァーラルソード | チキ・1 | 8430 | 15 | 光 | 12 | デュラン |
| エクスカリバー | ペダン | 34670 | 15 | 光 | 14 | デュラン |
| エストック | ミントス | 3400 | 13 | 光 | 9 | デュラン |
| カッツバルゲル | フェアリー | 5070 | 17 | 闇 | 11 | デュラン |
| クサナギブレード | チキ・1 | 8440 | 17 | 闇 | 12 | デュラン |
| クラウ・ソラス | ペダン | 21870 | 13 | - | 14 | デュラン |
| グラディウス | ドワーフ | 210 | 9 | - | 4 | デュラン |
| コリシュマルド | ディオール | 3480 | 14 | 光 | 10 | デュラン |
| サーベル | パロ・2 | 585 | 9 | - | 6 | デュラン |
| シグムンド | 種 | - | 17 | 天 | 15 | デュラン |
| シャムシール | ディオール | 3440 | 16 | 闇 | 10 | デュラン |
| シルバーブレード | ミントス | 2820 | 11 | - | 9 | デュラン |
| スティールソード | ダクプリ | 1000 | 9 | - | 7 | デュラン |
| ディフェンダー | チキ・2 | 18800 | 15 | 光 | 13 | デュラン |
| デスブリンガー | 種 | - | 21 | 悪 | 15 | デュラン |
| テュルヴィング | チキ・2 | 17470 | 13 | - | 13 | デュラン |
| ドラゴンベイン | 種 | - | 13 | 弐 | 15 | デュラン |
| バスタードソード | エルランド | 1690 | 11 | - | 8 | デュラン |
| バルムンク | チキ・1 | 7735 | 13 | - | 12 | デュラン |
| フォールション | ミントス | 3380 | 15 | 闇 | 9 | デュラン |
| フランベルジェ | ディオール | 3410 | 12 | - | 10 | デュラン |
| ブレイブブレード | 種 | - | 15 | 聖 | 15 | デュラン |
| ブロードソード | バイゼル | 276 | 9 | - | 5 | デュラン |
| ブロンズソード | 初期装備 | - | 6 | - | 2 | デュラン |
| ペイルストーム | フェアリー | 4535 | 13 | - | 11 | デュラン |
| ミスリルソード | フェアリー | 4830 | 15 | 光 | 11 | デュラン |
| ムラマサブレード | チキ・2 | 18670 | 17 | 闇 | 13 | デュラン |
| ラグナロク | 種 | - | 19 | 冥 | 15 | デュラン |
| レーヴァテイン | ペダン | 34470 | 17 | 闇 | 14 | デュラン |
アンジェラ
30行
| 武器 | 取得先 | 価格 | 基礎攻撃 | 属性 | Lv | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あやかしの杖 | チキ・1 | 7200 | 24 | 闇 | 12 | アンジェラ |
| いにしえのロッド | チキ・2 | 17355 | 24 | 闇 | 13 | アンジェラ |
| ウィッチスタッフ | ドワーフ | 180 | 13 | - | 4 | アンジェラ |
| ウィルスタッフ | ディオール | 2900 | 21 | 光 | 10 | アンジェラ |
| エターナルロッド | ペダン | 33470 | 22 | 光 | 14 | アンジェラ |
| かしの杖 | バイゼル | 220 | 13 | - | 5 | アンジェラ |
| カニングスタッフ | ミントス | 2795 | 22 | 闇 | 9 | アンジェラ |
| ガンバンテイン | 種 | - | 22 | 聖 | 15 | アンジェラ |
| クリスタルロッド | エルランド | 1100 | 18 | - | 8 | アンジェラ |
| ケーリュイケオン | 種 | - | 20 | 弐 | 15 | アンジェラ |
| ケルヌンノスの杖 | ペダン | 31735 | 24 | 闇 | 14 | アンジェラ |
| スカルロッド | フェアリー | 4000 | 24 | 闇 | 11 | アンジェラ |
| スタッフ | アストリア | 75 | 10 | - | 3 | アンジェラ |
| ソウルロッド | ミントス | 2400 | 18 | - | 9 | アンジェラ |
| トートの杖 | ディオール | 3155 | 23 | 闇 | 10 | アンジェラ |
| とねりこの杖 | ディオール | 2650 | 19 | - | 10 | アンジェラ |
| ドラゴンロッド | 種 | - | 28 | 悪 | 15 | アンジェラ |
| ドルイドの杖 | チキ・1 | 7015 | 22 | 光 | 12 | アンジェラ |
| ネビュラスタッフ | チキ・2 | 14355 | 20 | - | 13 | アンジェラ |
| バーシュスタッフ | ミントス | 2650 | 20 | 光 | 9 | アンジェラ |
| ピューターロッド | パロ・2 | 378 | 13 | - | 6 | アンジェラ |
| ミーミルロッド | チキ・1 | 6950 | 20 | - | 12 | アンジェラ |
| ミズナラの杖 | ペダン | 22000 | 20 | - | 14 | アンジェラ |
| ミスリルロッド | フェアリー | 3830 | 22 | 光 | 11 | アンジェラ |
| ラージンの杖 | フェアリー | 3480 | 20 | - | 11 | アンジェラ |
| ルーンスタッフ | 種 | - | 26 | 冥 | 15 | アンジェラ |
| ルビーの杖 | ダクプリ | 738 | 13 | - | 7 | アンジェラ |
| 世界樹の杖 | チキ・2 | 16400 | 22 | 光 | 13 | アンジェラ |
| 精霊の杖 | 種 | - | 24 | 天 | 15 | アンジェラ |
| 木の杖 | 初期装備 | - | 10 | - | 2 | アンジェラ |
ケヴィン
30行
| 武器 | 取得先 | 価格 | 基礎攻撃 | 属性 | Lv | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンナックル | アストリア | 95 | 8 | - | 3 | ケヴィン |
| アシッドクロー | ディオール | 3380 | 18 | 闇 | 10 | ケヴィン |
| オーラグローブ | ペダン | 32800 | 17 | 光 | 14 | ケヴィン |
| カイザーナックル | ディオール | 3400 | 16 | 光 | 10 | ケヴィン |
| キーンナックル | ミントス | 3300 | 17 | 闇 | 9 | ケヴィン |
| ギガースグローブ | 種 | - | 23 | 悪 | 15 | ケヴィン |
| グリームグローブ | チキ・2 | 18080 | 17 | 光 | 13 | ケヴィン |
| ケルベロスクロー | チキ・1 | 7870 | 15 | - | 12 | ケヴィン |
| ゴーストハンド | チキ・1 | 8400 | 19 | 闇 | 12 | ケヴィン |
| サイクロンクロー | フェアリー | 4135 | 15 | - | 11 | ケヴィン |
| ジャグパンチャー | チキ・2 | 17735 | 19 | 闇 | 13 | ケヴィン |
| シルバーソーン | ミントス | 2650 | 13 | - | 9 | ケヴィン |
| スカルディセクト | 種 | - | 21 | 冥 | 15 | ケヴィン |
| スパイラルクロー | 種 | - | 17 | 聖 | 15 | ケヴィン |
| ダイヤナックル | チキ・1 | 8135 | 17 | 光 | 12 | ケヴィン |
| チェイングローブ | パロ・2 | 525 | 11 | - | 6 | ケヴィン |
| ドラゴンクロー | 種 | - | 15 | 弐 | 15 | ケヴィン |
| ニードルグローブ | ドワーフ | 200 | 11 | - | 4 | ケヴィン |
| バグナグ | ダクプリ | 930 | 11 | - | 7 | ケヴィン |
| パワーグローブ | ディオール | 3170 | 14 | - | 10 | ケヴィン |
| バンパイアクロー | ペダン | 18670 | 15 | - | 14 | ケヴィン |
| フィーンズクロー | エルランド | 1450 | 13 | - | 8 | ケヴィン |
| ホーリーグローブ | 種 | - | 19 | 天 | 15 | ケヴィン |
| ボーンナックル | フェアリー | 4535 | 19 | 闇 | 11 | ケヴィン |
| ミスリルナックル | フェアリー | 4320 | 17 | 光 | 11 | ケヴィン |
| モーグリのツメ | ミントス | 3170 | 15 | 光 | 9 | ケヴィン |
| モールベアのツメ | バイゼル | 246 | 11 | - | 5 | ケヴィン |
| レザーグローブ | 初期装備 | - | 8 | - | 2 | ケヴィン |
| ロッククロー | チキ・2 | 17335 | 15 | - | 13 | ケヴィン |
| ロトンナックル | ペダン | 33335 | 19 | 闇 | 14 | ケヴィン |
シャルロット
30行
| 武器 | 取得先 | 価格 | 基礎攻撃 | 属性 | Lv | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルティマモール | チキ・2 | 17470 | 22 | 光 | 13 | シャルロット |
| ウォーハンマ | パロ・2 | 405 | 13 | - | 6 | シャルロット |
| ウッドフレイル | アストリア | 80 | 10 | - | 3 | シャルロット |
| からざお | 初期装備 | - | 10 | - | 2 | シャルロット |
| ギガースフレイル | 種 | - | 24 | 天 | 15 | シャルロット |
| キュニアルモール | チキ・1 | 7200 | 20 | - | 12 | シャルロット |
| グラビティモール | チキ・2 | 17230 | 20 | - | 13 | シャルロット |
| サタンフレイル | ペダン | 32000 | 24 | 闇 | 14 | シャルロット |
| シビュラフレイル | チキ・1 | 7600 | 24 | 闇 | 12 | シャルロット |
| ジャガーノート | 種 | - | 28 | 悪 | 15 | シャルロット |
| ジャジメンテス | 種 | - | 22 | 聖 | 15 | シャルロット |
| シルバーフレイル | ミントス | 2480 | 18 | - | 9 | シャルロット |
| スティールモール | ダクプリ | 820 | 13 | - | 7 | シャルロット |
| ダックの鉄球 | エルランド | 1300 | 18 | - | 8 | シャルロット |
| トロウルモール | フェアリー | 4135 | 24 | 闇 | 11 | シャルロット |
| パペットフレイル | ディオール | 3220 | 23 | 闇 | 10 | シャルロット |
| ハンマーフレイル | ミントス | 2620 | 22 | 闇 | 9 | シャルロット |
| ヒエロフレイル | ディオール | 3170 | 21 | 光 | 10 | シャルロット |
| ブラッドサッカー | チキ・2 | 17335 | 24 | 闇 | 13 | シャルロット |
| ブロックバスター | フェアリー | 3830 | 20 | - | 11 | シャルロット |
| ヘヴィフレイル | ミントス | 2789 | 20 | 光 | 9 | シャルロット |
| ベルティナモール | 種 | - | 20 | 弐 | 15 | シャルロット |
| ホーリーフレイル | チキ・1 | 7495 | 22 | 光 | 12 | シャルロット |
| ボールチェイン | ドワーフ | 184 | 13 | - | 4 | シャルロット |
| ミスリルモール | フェアリー | 4000 | 22 | 光 | 11 | シャルロット |
| ミョルニル | ペダン | 34270 | 22 | 光 | 14 | シャルロット |
| メテオフレイル | ペダン | 18080 | 20 | - | 14 | シャルロット |
| モーニングスター | ディオール | 2270 | 19 | - | 10 | シャルロット |
| ライトフレイル | バイゼル | 230 | 13 | - | 5 | シャルロット |
| 死者のつちほこ | 種 | - | 26 | 冥 | 15 | シャルロット |
ホークアイ
30行
| 武器 | 取得先 | 価格 | 基礎攻撃 | 属性 | Lv | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あしゅら | ディオール | 3195 | 19 | 闇 | 10 | ホークアイ |
| エルフの短剣 | ディオール | 3300 | 17 | 光 | 10 | ホークアイ |
| オリハルコン | 種 | - | 18 | 聖 | 15 | ホークアイ |
| カタール | ミントス | 2600 | 14 | - | 9 | ホークアイ |
| かるら | ミントス | 2900 | 18 | 闇 | 9 | ホークアイ |
| クリムゾングレア | 種 | - | 16 | 弐 | 15 | ホークアイ |
| クレセントナイフ | ペダン | 32000 | 18 | 光 | 14 | ホークアイ |
| こんごうらかん | 種 | - | 22 | 冥 | 15 | ホークアイ |
| シェオルの短刀 | ペダン | 18270 | 16 | - | 14 | ホークアイ |
| シャークティース | パロ・2 | 405 | 12 | - | 6 | ホークアイ |
| シルヴァンナイフ | チキ・2 | 17615 | 18 | 光 | 13 | ホークアイ |
| スティールダガー | ダクプリ | 820 | 12 | - | 7 | ホークアイ |
| たいしゃく | チキ・2 | 17470 | 20 | 闇 | 13 | ホークアイ |
| ダガー | アストリア | 90 | 9 | - | 3 | ホークアイ |
| ダンシングダガー | チキ・1 | 7600 | 16 | - | 12 | ホークアイ |
| デスストローク | 種 | - | 24 | 悪 | 15 | ホークアイ |
| バゼラード | ドワーフ | 194 | 12 | - | 4 | ホークアイ |
| びしゃもん | チキ・1 | 7735 | 20 | 闇 | 12 | ホークアイ |
| フィールドダガー | チキ・1 | 7870 | 18 | 光 | 12 | ホークアイ |
| ふどうみょうおう | ペダン | 32535 | 20 | 闇 | 14 | ホークアイ |
| フリントナイフ | 初期装備 | - | 9 | - | 2 | ホークアイ |
| ブルーゲイル | フェアリー | 3830 | 16 | - | 11 | ホークアイ |
| マインゴーシュ | ミントス | 2795 | 16 | 光 | 9 | ホークアイ |
| マンスローター | 種 | - | 20 | 天 | 15 | ホークアイ |
| ミスリルナイフ | フェアリー | 4240 | 18 | 光 | 11 | ホークアイ |
| ミゼリコード | エルランド | 1300 | 14 | - | 8 | ホークアイ |
| メルキールダガー | チキ・2 | 17230 | 16 | - | 13 | ホークアイ |
| やしゃ | フェアリー | 4400 | 20 | 闇 | 11 | ホークアイ |
| ロンデルダガー | バイゼル | 234 | 12 | - | 5 | ホークアイ |
| 水晶のダガー | ディオール | 3160 | 15 | - | 10 | ホークアイ |
リース
30行
| 武器 | 取得先 | 価格 | 基礎攻撃 | 属性 | Lv | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィングスピア | ミントス | 3300 | 14 | 光 | 9 | リース |
| ウルヴスファング | チキ・1 | 8400 | 18 | 闇 | 12 | リース |
| グリフィンランス | チキ・1 | 7870 | 14 | - | 12 | リース |
| グレイヴ | エルランド | 1450 | 12 | - | 8 | リース |
| グングニル | ペダン | 34135 | 16 | 光 | 14 | リース |
| ゴールデンスピア | フェアリー | 4320 | 14 | - | 11 | リース |
| コルセスカ | バイゼル | 258 | 10 | - | 5 | リース |
| シルバーランス | ミントス | 3035 | 12 | - | 9 | リース |
| スターゲイザー | 種 | - | 18 | 天 | 15 | リース |
| スタッグホーン | チキ・1 | 8240 | 16 | 光 | 12 | リース |
| スティールランス | ダクプリ | 990 | 10 | - | 7 | リース |
| ダークピアサー | ディオール | 3440 | 15 | 光 | 10 | リース |
| トゥルースピア | 種 | - | 16 | 聖 | 15 | リース |
| ドラゴンランス | 種 | - | 20 | 冥 | 15 | リース |
| トレントスピア | ディオール | 3415 | 17 | 闇 | 10 | リース |
| バルキリースピア | チキ・2 | 18480 | 16 | 光 | 13 | リース |
| パルティザン | パロ・2 | 510 | 10 | - | 6 | リース |
| フラメア | ドワーフ | 205 | 10 | - | 4 | リース |
| ブリューナク | ペダン | 18670 | 14 | - | 14 | リース |
| プルームランス | ディオール | 3400 | 13 | - | 10 | リース |
| ブレイズピアサー | 種 | - | 14 | 弐 | 15 | リース |
| ブレインレッカー | フェアリー | 4936 | 18 | 闇 | 11 | リース |
| ブロンズランス | 初期装備 | - | 7 | - | 2 | リース |
| ペイントゥース | ペダン | 34270 | 18 | 闇 | 14 | リース |
| ミスリルスピア | フェアリー | 4670 | 16 | 光 | 11 | リース |
| ミディールのヤリ | チキ・2 | 18270 | 18 | 闇 | 13 | リース |
| メイデンリーフ | チキ・2 | 17230 | 14 | - | 13 | リース |
| ロングスピア | アストリア | 95 | 7 | - | 3 | リース |
| 巨人のヤリ | 種 | - | 22 | 悪 | 15 | リース |
| 妖魔のヤリ | ミントス | 3355 | 16 | 闇 | 9 | リース |
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🖥️モニターコスパ
BenQ MOBIUZ 27"
27型QHD・165Hz・HDR400・treVoloスピーカー内蔵。コスパ◎。
¥49,800Amazonで価格を見る →
🥈



🎧ヘッドセット音質定番
ATH-M50x
¥18,500
価格を見る →
🥉🎮コントローラーマルチ対応
GameSir T4 Pro
¥6,480
価格を見る →
4位🖱️マウス軽量52g
VGN Dragonfly F1 Pro
¥9,480
価格を見る →
5位⌨️キーボード最高峰
REALFORCE R3S
¥33,800
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
🕹️ 実機・中古ソフトを集める Amazon / 楽天 / 駿河屋
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
🛒
聖剣伝説3を駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
中古 駿河屋 →
🕹️ 聖剣伝説3の中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
中古 Amazon →
📚 聖剣伝説3の攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
攻略本 楽天 →
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。