RETRO RPG / PLAY GUIDE
聖剣伝説3|鎧120・頭72・リング54・盾9の255記録
SFC原版・武器180/防具255記録/魔法技84/クラス42・習得149条件/主線3区間 · 更新 2026-10-14
鎧のLvと基礎値、頭・リングの防御/魔防、盾の回避を別に比較します。255は人物・品名の掲載記録で、255の固有名称ではありません。
鎧Lvと基礎値を分ける
防御は『鎧Lv×体力+鎧基礎+兜防御+リング防御』で読むため、基礎値だけを画面の防御と比較しません。盾の回避は防御へ加算する値ではありません。
鎧Lv8以降はクラス1のままでは販売されず、Lv14の鎧は該当クラスが必要です。聖/天/冥/悪は、それぞれ光光/光闇/闇光/闇闇のクラス3を示します。
販売の略称は、ウェンデルならマイアでも購入可、バイゼルならパロでも購入可です。パロ・2は幽霊船の時期。ジョセ・1は神獣1体後、ジョセ・2は4体後の品揃えです。
デュランの鎧20記録
| 防具 | 使用者・部位 | 装備区分 | 鎧Lv | 基礎/防御 | 魔防・回避 | 価格 | 取得先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キルテッドレザー | デュラン・鎧 | - | 1 | 4 | — | - | 初期装備 |
| ハードレザー | デュラン・鎧 | - | 2 | 5 | — | 65 | ウェンデル |
| ベザントメイル | デュラン・鎧 | - | 3 | 3 | — | 154 | ドワーフ |
| ラメラーアーマー | デュラン・鎧 | - | 4 | 4 | — | 220 | バイゼル |
| ホウバーク | デュラン・鎧 | - | 5 | 5 | — | 276 | パロ・2 |
| ハーフプレート | デュラン・鎧 | - | 6 | 6 | — | 378 | ダクプリ |
| プレートメイル | デュラン・鎧 | - | 7 | 7 | — | 800 | エルランド |
| ルニューラメイル | デュラン・鎧 | 弐 | 8 | 8 | — | 1450 | ミントス |
| リフレックス | デュラン・鎧 | 弐 | 9 | 9 | — | 1970 | ディオール |
| 天馬のよろい | デュラン・鎧 | 弐 | 10 | 10 | — | 2600 | フェアリー |
| レオニスプレート | デュラン・鎧 | 弐 | 11 | 11 | — | 3155 | ジョセ・1 |
| 騎士のよろい | デュラン・鎧 | 光 | 12 | 12 | — | 4830 | ジョセ・2 |
| 剣士のよろい | デュラン・鎧 | 闇 | 12 | 12 | — | 4935 | ジョセ・2 |
| 黄金のよろい | デュラン・鎧 | 光 | 13 | 13 | — | 8400 | ペダン |
| 白銀のよろい | デュラン・鎧 | 闇 | 13 | 14 | — | 8430 | ペダン |
| ドラゴンズメイル | デュラン・鎧 | 弐 | 14 | 14 | — | - | 種 |
| 英雄のよろい | デュラン・鎧 | 聖 | 14 | 19 | — | - | 種 |
| 守護のよろい | デュラン・鎧 | 天 | 14 | 20 | — | - | 種 |
| 達人のよろい | デュラン・鎧 | 冥 | 14 | 21 | — | - | 種 |
| スケルトンメイル | デュラン・鎧 | 悪 | 14 | 22 | — | - | 種 |
アンジェラの鎧20記録
| 防具 | 使用者・部位 | 装備区分 | 鎧Lv | 基礎/防御 | 魔防・回避 | 価格 | 取得先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木綿のローブ | アンジェラ・鎧 | - | 1 | 5 | — | - | 初期装備 |
| 絹のローブ | アンジェラ・鎧 | - | 2 | 9 | — | 50 | ウェンデル |
| 魔女の黒衣 | アンジェラ・鎧 | - | 3 | 10 | — | 95 | ドワーフ |
| 女王ばちのドレス | アンジェラ・鎧 | - | 4 | 14 | — | 184 | バイゼル |
| こうもりのコート | アンジェラ・鎧 | - | 5 | 18 | — | 230 | パロ・2 |
| タイガービキニ | アンジェラ・鎧 | - | 6 | 22 | — | 234 | ダクプリ |
| バラのレオタード | アンジェラ・鎧 | - | 7 | 26 | — | 600 | エルランド |
| バニードレス | アンジェラ・鎧 | 弐 | 8 | 30 | — | 1000 | ミントス |
| ふくろうのコート | アンジェラ・鎧 | 弐 | 9 | 34 | — | 1970 | ディオール |
| そよかぜの衣 | アンジェラ・鎧 | 弐 | 10 | 38 | — | 2150 | フェアリー |
| マナナーンの衣 | アンジェラ・鎧 | 弐 | 11 | 40 | — | 3160 | ジョセ・1 |
| 朝やけのドレス | アンジェラ・鎧 | 光 | 12 | 45 | — | 3830 | ジョセ・2 |
| 夕闇のドレス | アンジェラ・鎧 | 闇 | 12 | 46 | — | 3440 | ジョセ・2 |
| 純白のローブ | アンジェラ・鎧 | 光 | 13 | 50 | — | 7495 | ペダン |
| 暗黒のローブ | アンジェラ・鎧 | 闇 | 13 | 51 | — | 7015 | ペダン |
| 夢魔のコート | アンジェラ・鎧 | 弐 | 14 | 53 | — | - | 種 |
| ミエインのドレス | アンジェラ・鎧 | 聖 | 14 | 60 | — | - | 種 |
| エレモスのコート | アンジェラ・鎧 | 天 | 14 | 61 | — | - | 種 |
| ルーンのコート | アンジェラ・鎧 | 冥 | 14 | 62 | — | - | 種 |
| 古の祭衣 | アンジェラ・鎧 | 悪 | 14 | 63 | — | - | 種 |
ケヴィンの鎧20記録
| 防具 | 使用者・部位 | 装備区分 | 鎧Lv | 基礎/防御 | 魔防・回避 | 価格 | 取得先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木綿の道着 | ケヴィン・鎧 | - | 1 | 3 | — | - | 初期装備 |
| 革のちからおび | ケヴィン・鎧 | - | 2 | 3 | — | 58 | ウェンデル |
| 毛皮のベスト | ケヴィン・鎧 | - | 3 | 0 | — | 140 | ドワーフ |
| 闘士の道着 | ケヴィン・鎧 | - | 4 | 0 | — | 210 | バイゼル |
| チェインベスト | ケヴィン・鎧 | - | 5 | 0 | — | 246 | パロ・2 |
| 狼のちからおび | ケヴィン・鎧 | - | 6 | 0 | — | 300 | ダクプリ |
| プロテクター | ケヴィン・鎧 | - | 7 | 0 | — | 678 | エルランド |
| 野獣の道着 | ケヴィン・鎧 | 弐 | 8 | 0 | — | 1300 | ミントス |
| レーシイのベスト | ケヴィン・鎧 | 弐 | 9 | 0 | — | 1800 | ディオール |
| バトルスーツ | ケヴィン・鎧 | 弐 | 10 | 0 | — | 2300 | フェアリー |
| こはくの道着 | ケヴィン・鎧 | 弐 | 11 | 0 | — | 2650 | ジョセ・1 |
| 赤の道着 | ケヴィン・鎧 | 光 | 12 | 0 | — | 4000 | ジョセ・2 |
| 青の道着 | ケヴィン・鎧 | 闇 | 12 | 1 | — | 4320 | ジョセ・2 |
| 幻獣のちからおび | ケヴィン・鎧 | 光 | 13 | 0 | — | 7870 | ペダン |
| 魔獣のちからおび | ケヴィン・鎧 | 闇 | 13 | 1 | — | 7495 | ペダン |
| ウロコの道着 | ケヴィン・鎧 | 弐 | 14 | 1 | — | - | 種 |
| 白虎の道着 | ケヴィン・鎧 | 聖 | 14 | 6 | — | - | 種 |
| 玄武の道着 | ケヴィン・鎧 | 天 | 14 | 7 | — | - | 種 |
| 青竜の道着 | ケヴィン・鎧 | 冥 | 14 | 8 | — | - | 種 |
| 朱雀の道着 | ケヴィン・鎧 | 悪 | 14 | 9 | — | - | 種 |
シャルロットの鎧20記録
| 防具 | 使用者・部位 | 装備区分 | 鎧Lv | 基礎/防御 | 魔防・回避 | 価格 | 取得先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびっこローブ | シャルロット・鎧 | - | 1 | 5 | — | - | 初期装備 |
| ひつじのきぐるみ | シャルロット・鎧 | - | 2 | 9 | — | 55 | ウェンデル |
| 僧侶の法衣 | シャルロット・鎧 | - | 3 | 10 | — | 90 | ドワーフ |
| ポポイのおさがり | シャルロット・鎧 | - | 4 | 14 | — | 154 | バイゼル |
| セーラードレス | シャルロット・鎧 | - | 5 | 18 | — | 215 | パロ・2 |
| ポトのきぐるみ | シャルロット・鎧 | - | 6 | 22 | — | 246 | ダクプリ |
| びろうどのケープ | シャルロット・鎧 | - | 7 | 26 | — | 525 | エルランド |
| モーグリスモック | シャルロット・鎧 | 弐 | 8 | 30 | — | 990 | ミントス |
| パックンスーツ | シャルロット・鎧 | 弐 | 9 | 34 | — | 1900 | ディオール |
| ひらめきのローブ | シャルロット・鎧 | 弐 | 10 | 38 | — | 2100 | フェアリー |
| うつふしの法衣 | シャルロット・鎧 | 弐 | 11 | 42 | — | 2930 | ジョセ・1 |
| 金糸の法衣 | シャルロット・鎧 | 光 | 12 | 45 | — | 3480 | ジョセ・2 |
| 銀糸の法衣 | シャルロット・鎧 | 闇 | 12 | 46 | — | 3412 | ジョセ・2 |
| 司祭の法衣 | シャルロット・鎧 | 光 | 13 | 50 | — | 7200 | ペダン |
| みこのしょうぞく | シャルロット・鎧 | 闇 | 13 | 51 | — | 7600 | ペダン |
| くりからの法衣 | シャルロット・鎧 | 弐 | 14 | 53 | — | - | 種 |
| 司教の法衣 | シャルロット・鎧 | 聖 | 14 | 60 | — | - | 種 |
| 賢者の法衣 | シャルロット・鎧 | 天 | 14 | 61 | — | - | 種 |
| アンデッドスーツ | シャルロット・鎧 | 冥 | 14 | 62 | — | - | 種 |
| ピティウムドレス | シャルロット・鎧 | 悪 | 14 | 63 | — | - | 種 |
ホークアイの鎧20記録
| 防具 | 使用者・部位 | 装備区分 | 鎧Lv | 基礎/防御 | 魔防・回避 | 価格 | 取得先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コトンキルト | ホークアイ・鎧 | - | 1 | 5 | — | - | 初期装備 |
| 黒のファティーグ | ホークアイ・鎧 | - | 2 | 8 | — | 55 | ウェンデル |
| 迷彩のマント | ホークアイ・鎧 | - | 3 | 8 | — | 100 | ドワーフ |
| 怪盗のマント | ホークアイ・鎧 | - | 4 | 10 | — | 200 | バイゼル |
| ソフトレザー | ホークアイ・鎧 | - | 5 | 14 | — | 234 | パロ・2 |
| いだてんのマント | ホークアイ・鎧 | - | 6 | 17 | — | 276 | ダクプリ |
| くさりかたびら | ホークアイ・鎧 | - | 7 | 20 | — | 630 | エルランド |
| 月影のクローク | ホークアイ・鎧 | 弐 | 8 | 23 | — | 1300 | ミントス |
| エルフの胸あて | ホークアイ・鎧 | 弐 | 9 | 26 | — | 1750 | ディオール |
| はやてのマント | ホークアイ・鎧 | 弐 | 10 | 29 | — | 2350 | フェアリー |
| ほたる石の胸あて | ホークアイ・鎧 | 弐 | 11 | 32 | — | 3155 | ジョセ・1 |
| うつしみのマント | ホークアイ・鎧 | 光 | 12 | 34 | — | 3480 | ジョセ・2 |
| 黒しょうぞく | ホークアイ・鎧 | 闇 | 12 | 35 | — | 4135 | ジョセ・2 |
| 野伏のクィラス | ホークアイ・鎧 | 光 | 13 | 38 | — | 7735 | ペダン |
| ニンジャガーブ | ホークアイ・鎧 | 闇 | 13 | 39 | — | 7200 | ペダン |
| しじまのかたびら | ホークアイ・鎧 | 弐 | 14 | 40 | — | - | 種 |
| 幻影のクィラス | ホークアイ・鎧 | 聖 | 14 | 48 | — | - | 種 |
| 銀狼の毛皮 | ホークアイ・鎧 | 天 | 14 | 49 | — | - | 種 |
| 風魔のかたびら | ホークアイ・鎧 | 冥 | 14 | 50 | — | - | 種 |
| 黒のガーブ | ホークアイ・鎧 | 悪 | 14 | 51 | — | - | 種 |
リースの鎧20記録
| 防具 | 使用者・部位 | 装備区分 | 鎧Lv | 基礎/防御 | 魔防・回避 | 価格 | 取得先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッテドレザー | リース・鎧 | - | 1 | 4 | — | - | 初期装備 |
| キルボアール | リース・鎧 | - | 2 | 6 | — | 60 | ウェンデル |
| 羽根のベスト | リース・鎧 | - | 3 | 5 | — | 144 | ドワーフ |
| スパイクドレザー | リース・鎧 | - | 4 | 7 | — | 215 | バイゼル |
| チェインメイル | リース・鎧 | - | 5 | 9 | — | 258 | パロ・2 |
| バンデッドメイル | リース・鎧 | - | 6 | 11 | — | 360 | ダクプリ |
| スケールメイル | リース・鎧 | - | 7 | 13 | — | 738 | エルランド |
| マーニプレート | リース・鎧 | 弐 | 8 | 15 | — | 1380 | ミントス |
| ステーダプレート | リース・鎧 | 弐 | 9 | 17 | — | 2560 | ディオール |
| 白ワシの胸あて | リース・鎧 | 弐 | 10 | 19 | — | 2930 | フェアリー |
| ヨツダンモラン | リース・鎧 | 弐 | 11 | 21 | — | 3170 | ジョセ・1 |
| バルキリーメイル | リース・鎧 | 光 | 12 | 22 | — | 4670 | ジョセ・2 |
| ルーンアーマー | リース・鎧 | 闇 | 12 | 23 | — | 4535 | ジョセ・2 |
| つばさのよろい | リース・鎧 | 光 | 13 | 25 | — | 8240 | ペダン |
| 牙のよろい | リース・鎧 | 闇 | 13 | 26 | — | 8135 | ペダン |
| 夢幻のよろい | リース・鎧 | 弐 | 14 | 26 | — | - | 種 |
| 女神のよろい | リース・鎧 | 聖 | 14 | 35 | — | - | 種 |
| 極星のよろい | リース・鎧 | 天 | 14 | 36 | — | - | 種 |
| 竜騎兵のよろい | リース・鎧 | 冥 | 14 | 37 | — | - | 種 |
| ウールフヘジン | リース・鎧 | 悪 | 14 | 38 | — | - | 種 |
頭の人物別記録
| 防具 | 使用者・部位 | 装備区分 | 鎧Lv | 基礎/防御 | 魔防・回避 | 価格 | 取得先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革のバイザー | デュラン・頭 | - | — | 3 | 2 | 58 | マイア |
| ヘッドギア | デュラン・頭 | - | — | 4 | 2 | 214 | パロ・2 |
| スタデットヘルム | デュラン・頭 | - | — | 5 | 2 | 1100 | ディーン |
| バイザードヘルム | デュラン・頭 | 弐 | — | 6 | 3 | 1750 | ディオール |
| ホーンドヘルム | デュラン・頭 | 弐 | — | 8 | 3 | 2350 | ジョセ・1 |
| 銀のサレット | デュラン・頭 | 弐 | — | 9 | 3 | 3415 | ジョセ・2 |
| ベリルアーメット | デュラン・頭 | 弐 | — | 10 | 4 | 5070 | ペダン |
| ドラゴンヘルム | デュラン・頭 | 弐 | — | 11 | 4 | 非売品 | 種 |
| 英雄の王冠 | デュラン・頭 | 聖 | — | 12 | 4 | 非売品 | 種 |
| 守護のかぶと | デュラン・頭 | 天 | — | 13 | 5 | 非売品 | 種 |
| 昇月のかぶと | デュラン・頭 | 冥 | — | 14 | 5 | 非売品 | 種 |
| スカルヘッド | デュラン・頭 | 悪 | — | 15 | 5 | 非売品 | 種 |
| サークレット | アンジェラ・頭 | - | — | 3 | 2 | 42 | マイア |
| ウィッチフード | アンジェラ・頭 | - | — | 4 | 2 | 184 | パロ・2 |
| 緑石のティアラ | アンジェラ・頭 | - | — | 5 | 2 | 820 | ディーン |
| 黒ひょうのフード | アンジェラ・頭 | 弐 | — | 6 | 3 | 990 | ディオール |
| 銀のサークレット | アンジェラ・頭 | 弐 | — | 8 | 3 | 2300 | ジョセ・1 |
| 白雪のヴェール | アンジェラ・頭 | 弐 | — | 9 | 3 | 2795 | ジョセ・2 |
| かすみのヴェール | アンジェラ・頭 | 弐 | — | 10 | 4 | 3630 | ペダン |
| 月石のティアラ | アンジェラ・頭 | 弐 | — | 11 | 4 | 非売品 | 種 |
| ミエインクラウン | アンジェラ・頭 | 聖 | — | 12 | 4 | 非売品 | 種 |
| エレモスクラウン | アンジェラ・頭 | 天 | — | 13 | 5 | 非売品 | 種 |
| ルーンヴェール | アンジェラ・頭 | 冥 | — | 14 | 5 | 非売品 | 種 |
| 古のティアラ | アンジェラ・頭 | 悪 | — | 15 | 5 | 非売品 | 種 |
| バンダナ | ケヴィン・頭 | - | — | 3 | 2 | 40 | マイア |
| ウォーリアバンド | ケヴィン・頭 | - | — | 4 | 2 | 200 | パロ・2 |
| ねじりハチマキ | ケヴィン・頭 | - | — | 5 | 2 | 860 | ディーン |
| チャクラバンド | ケヴィン・頭 | 弐 | — | 6 | 3 | 1260 | ディオール |
| 人狼のたてがみ | ケヴィン・頭 | 弐 | — | 8 | 3 | 2150 | ジョセ・1 |
| 魔獣の仮面 | ケヴィン・頭 | 弐 | — | 9 | 3 | 3195 | ジョセ・2 |
| 幻獣の仮面 | ケヴィン・頭 | 弐 | — | 10 | 4 | 4670 | ペダン |
| 竜のたてがみ | ケヴィン・頭 | 弐 | — | 11 | 4 | 非売品 | 種 |
| 象牙のバンド | ケヴィン・頭 | 聖 | — | 12 | 4 | 非売品 | 種 |
| 黒耀のバンド | ケヴィン・頭 | 天 | — | 13 | 5 | 非売品 | 種 |
| 青玉のバンド | ケヴィン・頭 | 冥 | — | 14 | 5 | 非売品 | 種 |
| 紅玉のバンド | ケヴィン・頭 | 悪 | — | 15 | 5 | 非売品 | 種 |
| ねこミミフード | シャルロット・頭 | - | — | 3 | 2 | 42 | マイア |
| ラビの帽子 | シャルロット・頭 | - | — | 4 | 2 | 170 | パロ・2 |
| モグかぶり | シャルロット・頭 | - | — | 5 | 2 | 705 | ディーン |
| シルクのリボン | シャルロット・頭 | 弐 | — | 6 | 3 | 990 | ディオール |
| ポロビンフード | シャルロット・頭 | 弐 | — | 8 | 3 | 2100 | ジョセ・1 |
| 聖霊のずきん | シャルロット・頭 | 弐 | — | 9 | 3 | 2600 | ジョセ・2 |
| 太陽石の帽子 | シャルロット・頭 | 弐 | — | 10 | 4 | 3335 | ペダン |
| スピリタスリボン | シャルロット・頭 | 弐 | — | 11 | 4 | 非売品 | 種 |
| 司教のリボン | シャルロット・頭 | 聖 | — | 12 | 4 | 非売品 | 種 |
| 賢者のリボン | シャルロット・頭 | 天 | — | 13 | 5 | 非売品 | 種 |
| アンデッドリボン | シャルロット・頭 | 冥 | — | 14 | 5 | 非売品 | 種 |
| ピティウムリボン | シャルロット・頭 | 悪 | — | 15 | 5 | 非売品 | 種 |
| 革の帽子 | ホークアイ・頭 | - | — | 3 | 2 | 48 | マイア |
| ガッラビーヤ | ホークアイ・頭 | - | — | 4 | 2 | 194 | パロ・2 |
| 羽根帽子 | ホークアイ・頭 | - | — | 5 | 2 | 800 | ディーン |
| 妖精の帽子 | ホークアイ・頭 | 弐 | — | 6 | 3 | 1150 | ディオール |
| グリズリーガレア | ホークアイ・頭 | 弐 | — | 8 | 3 | 2100 | ジョセ・1 |
| 黒ずきん | ホークアイ・頭 | 弐 | — | 9 | 3 | 2865 | ジョセ・2 |
| ノクトゴーグル | ホークアイ・頭 | 弐 | — | 10 | 4 | 3630 | ペダン |
| フールスクラウン | ホークアイ・頭 | 弐 | — | 11 | 4 | 非売品 | 種 |
| 風精の帽子 | ホークアイ・頭 | 聖 | — | 12 | 4 | 非売品 | 種 |
| 銀狼のガレア | ホークアイ・頭 | 天 | — | 13 | 5 | 非売品 | 種 |
| 忍音の頭巾 | ホークアイ・頭 | 冥 | — | 14 | 5 | 非売品 | 種 |
| ブラッディマスク | ホークアイ・頭 | 悪 | — | 15 | 5 | 非売品 | 種 |
| 羽根つきリボン | リース・頭 | - | — | 3 | 2 | 48 | マイア |
| 革かぶと | リース・頭 | - | — | 4 | 2 | 205 | パロ・2 |
| バービュート | リース・頭 | - | — | 5 | 2 | 930 | ディーン |
| バイキングヘルム | リース・頭 | 弐 | — | 6 | 3 | 1600 | ディオール |
| ホーンクレスト | リース・頭 | 弐 | — | 8 | 3 | 2200 | ジョセ・1 |
| ユニコーンヘルム | リース・頭 | 弐 | — | 9 | 3 | 3170 | ジョセ・2 |
| 極光のかぶと | リース・頭 | 弐 | — | 10 | 4 | 4670 | ペダン |
| 羽根馬のかぶと | リース・頭 | 弐 | — | 11 | 4 | 非売品 | 種 |
| ヴァニルのかぶと | リース・頭 | 聖 | — | 12 | 4 | 非売品 | 種 |
| 星くずのかぶと | リース・頭 | 天 | — | 13 | 5 | 非売品 | 種 |
| 昇竜のかぶと | リース・頭 | 冥 | — | 14 | 5 | 非売品 | 種 |
| 狼のかぶと | リース・頭 | 悪 | — | 15 | 5 | 非売品 | 種 |
リングの人物別記録
| 防具 | 使用者・部位 | 装備区分 | 鎧Lv | 基礎/防御 | 魔防・回避 | 価格 | 取得先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革のこて | デュラン・リング | - | — | 2 | 1 | 98 | フォルセナ |
| はがねのこて | デュラン・リング | - | — | 3 | 1 | 154 | ジャド |
| ガントレット | デュラン・リング | - | — | 4 | 1 | 820 | ディーン |
| 力のうでわ | デュラン・リング | 弐 | — | 5 | 1 | 1690 | フェアリー |
| 騎士のもんしょう | デュラン・リング | 光 | — | 6 | 2 | 2260 | ジョセ・1 |
| 剣士のうでわ | デュラン・リング | 闇 | — | 7 | 2 | 2000 | ジョセ・1 |
| ドラゴンリング | デュラン・リング | 弐 | — | 8 | 3 | 非売品 | 種 |
| 戦王のもんしょう | デュラン・リング | 光 | — | 9 | 3 | 非売品 | 種 |
| 剣王のうでわ | デュラン・リング | 闇 | — | 10 | 3 | 非売品 | 種 |
| ジュエルリング | アンジェラ・リング | - | — | 2 | 1 | 70 | フォルセナ |
| 水晶のゆびわ | アンジェラ・リング | - | — | 3 | 1 | 154 | ジャド |
| きりのペンダント | アンジェラ・リング | - | — | 4 | 1 | 645 | ディーン |
| まもりのゆびわ | アンジェラ・リング | 弐 | — | 5 | 1 | 860 | フェアリー |
| スノークリスタル | アンジェラ・リング | 光 | — | 6 | 2 | 2000 | ジョセ・1 |
| ファイアブレイズ | アンジェラ・リング | 闇 | — | 7 | 2 | 2150 | ジョセ・1 |
| 賢者の石 | アンジェラ・リング | 弐 | — | 8 | 3 | 非売品 | 種 |
| 氷風の髪飾り | アンジェラ・リング | 光 | — | 9 | 3 | 非売品 | 種 |
| 炎石の髪飾り | アンジェラ・リング | 闇 | — | 10 | 3 | 非売品 | 種 |
| 革のくびわ | ケヴィン・リング | - | — | 2 | 1 | 85 | フォルセナ |
| 獣人のくびわ | ケヴィン・リング | - | — | 3 | 1 | 154 | ジャド |
| パワーリスト | ケヴィン・リング | - | — | 4 | 1 | 678 | ディーン |
| 赤月のつのぶえ | ケヴィン・リング | 弐 | — | 5 | 1 | 1260 | フェアリー |
| カーディナルアイ | ケヴィン・リング | 光 | — | 6 | 2 | 2100 | ジョセ・1 |
| 凶獣の牙 | ケヴィン・リング | 闇 | — | 7 | 2 | 2050 | ジョセ・1 |
| 竜のほね飾り | ケヴィン・リング | 弐 | — | 8 | 3 | 非売品 | 種 |
| 闘聖のうでわ | ケヴィン・リング | 光 | — | 9 | 3 | 非売品 | 種 |
| 戦魔のくびわ | ケヴィン・リング | 闇 | — | 10 | 3 | 非売品 | 種 |
| ビーだまリング | シャルロット・リング | - | — | 2 | 1 | 58 | フォルセナ |
| うさぎのタマゴ | シャルロット・リング | - | — | 3 | 1 | 140 | ジャド |
| 月のゆびわ | シャルロット・リング | - | — | 4 | 1 | 705 | ディーン |
| プロテクトピアス | シャルロット・リング | 弐 | — | 5 | 1 | 990 | フェアリー |
| 白光のゆびわ | シャルロット・リング | 光 | — | 6 | 2 | 1850 | ジョセ・1 |
| 黒影のゆびわ | シャルロット・リング | 闇 | — | 7 | 2 | 2200 | ジョセ・1 |
| 法のまがたま | シャルロット・リング | 弐 | — | 8 | 3 | 非売品 | 種 |
| ムーンフラワー | シャルロット・リング | 光 | — | 9 | 3 | 非売品 | 種 |
| ブラックオニキス | シャルロット・リング | 闇 | — | 10 | 3 | 非売品 | 種 |
| うつせみのピアス | ホークアイ・リング | - | — | 2 | 1 | 75 | フォルセナ |
| 盗賊のうでわ | ホークアイ・リング | - | — | 3 | 1 | 160 | ジャド |
| 毒蛇のピアス | ホークアイ・リング | - | — | 4 | 1 | 630 | ディーン |
| 古のタリスマン | ホークアイ・リング | 弐 | — | 5 | 1 | 1100 | フェアリー |
| 木霊のリング | ホークアイ・リング | 光 | — | 6 | 2 | 2100 | ジョセ・1 |
| きりがくれのふだ | ホークアイ・リング | 闇 | — | 7 | 2 | 2050 | ジョセ・1 |
| ウィッシュボーン | ホークアイ・リング | 弐 | — | 8 | 3 | 非売品 | 種 |
| 強運のカード | ホークアイ・リング | 光 | — | 9 | 3 | 非売品 | 種 |
| 忍の守りふだ | ホークアイ・リング | 闇 | — | 10 | 3 | 非売品 | 種 |
| ヴァンブレース | リース・リング | - | — | 2 | 1 | 95 | フォルセナ |
| はがねのうでわ | リース・リング | - | — | 3 | 1 | 160 | ジャド |
| 風神のうでわ | リース・リング | - | — | 4 | 1 | 738 | ディーン |
| 大地のうでわ | リース・リング | 弐 | — | 5 | 1 | 1380 | フェアリー |
| ギャラルホルン | リース・リング | 光 | — | 6 | 2 | 1900 | ジョセ・1 |
| ルーンピアス | リース・リング | 闇 | — | 7 | 2 | 2200 | ジョセ・1 |
| やどりぎのうでわ | リース・リング | 弐 | — | 8 | 3 | 非売品 | 種 |
| ドラウプニル | リース・リング | 光 | — | 9 | 3 | 非売品 | 種 |
| 巨人のゆびわ | リース・リング | 闇 | — | 10 | 3 | 非売品 | 種 |
盾の人物別記録
| 防具 | 使用者・部位 | 装備区分 | 鎧Lv | 基礎/防御 | 魔防・回避 | 価格 | 取得先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金の盾 | デュラン・盾 | 光 | — | — | 回避20 | 3380 | エルランド・サルタン |
| 水竜の盾 | デュラン・盾 | 光 | — | — | 回避20 | 4000 | フォルセナ |
| 灼熱の盾 | デュラン・盾 | 光 | — | — | 回避20 | 4000 | フォルセナ |
| 雷神の盾 | デュラン・盾 | 光 | — | — | 回避20 | 4000 | フォルセナ |
| 大地の盾 | デュラン・盾 | 光 | — | — | 回避20 | 4000 | フォルセナ |
| ドラゴンシールド | デュラン・盾 | 弐 | — | — | 回避20 | - | 種 |
| 聖なる盾 | デュラン・盾 | 聖 | — | — | 回避20 | - | 種 |
| ちかいの盾 | デュラン・盾 | 天 | — | — | 回避20 | - | 種 |
| こんごうの盾 | デュラン・盾 | 天 | — | — | 回避25 | - | 種 |
よくある質問 (FAQ)
Switch Pro Controller
Switch版インディー必須。長時間プレイ向きの純正品。
Razer BlackShark V2 Pro
G PRO X SUPERLIGHT 2
Razer Huntsman Mini
ASUS ROG Swift 27"QHD
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
聖剣伝説3を駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
聖剣伝説3の中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
聖剣伝説3の攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。