【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
RETRO RPG / PLAY GUIDE
聖剣伝説3|42クラスの能力上限
SFC原版・武器180/防具255記録/魔法技84/クラス42・習得149条件/主線3区間 · 更新 2026-10-14
6人のクラス1〜3を比較します。クラス2はLv18、クラス3はLv38に加えて対応品が必要です。上位クラスへの変更を、装備だけの付け替えと混同しないようにします。
クラス変更前に役割と能力を確認
クラス2はLv18、クラス3はLv38と対応品24が必要です。SFC原作では変更を戻せないので、直前の保存を残します。
表の攻撃・防御・回避には装備の条件が関係します。人物の基礎能力上限とは別で、手元の装備のまま必ず同じ表示になる値ではありません。
ロードの回避は、こんごうの盾なら最高60、他の盾では58とされます。盾と255防具記録を合わせて確認します。
デュランの7クラス
7行
| クラス | 運 | 精 | 知 | 体 | 早 | 力 | 魔防(精) | 魔防(知) | 回避 | 防御 | 攻撃 | 段階 | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラディエーター | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | 18 | 111 | 119 | 33 | 271 | 283 | 2 | デュラン |
| ソードマスター | 16 | 16 | 16 | 21 | 18 | 21 | 136 | 136 | 38 | 300 | 334 | 3 | デュラン |
| デュエリスト | 15 | 15 | 17 | 21 | 19 | 22 | 128 | 144 | 38 | 300 | 351 | 3 | デュラン |
| ナイト | 14 | 14 | 13 | 17 | 15 | 17 | 119 | 111 | 53 | 271 | 268 | 2 | デュラン |
| パラディン | 16 | 17 | 15 | 21 | 17 | 21 | 142 | 126 | 56 | 300 | 330 | 3 | デュラン |
| ファイター | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 45 | 45 | 23 | 93 | 181 | 1 | デュラン |
| ロード | 17 | 16 | 16 | 21 | 18 | 21 | 136 | 136 | 60 *1 | 300 | 332 | 3 | デュラン |
アンジェラの7クラス
7行
| クラス | 運 | 精 | 知 | 体 | 早 | 力 | 魔防(精) | 魔防(知) | 回避 | 防御 | 攻撃 | 段階 | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークメイジ | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 167 | 167 | 35 | 300 | 264 | 3 | アンジェラ |
| グランデヴィナ | 16 | 19 | 21 | 18 | 17 | 17 | 160 | 176 | 36 | 300 | 277 | 3 | アンジェラ |
| ソーサレス | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 143 | 143 | 31 | 268 | 230 | 2 | アンジェラ |
| デルヴァー | 13 | 16 | 18 | 14 | 13 | 13 | 135 | 151 | 29 | 268 | 215 | 2 | アンジェラ |
| マジシャン | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 47 | 51 | 21 | 91 | 132 | 1 | アンジェラ |
| メイガス | 15 | 18 | 22 | 18 | 16 | 16 | 150 | 182 | 34 | 300 | 268 | 3 | アンジェラ |
| ルーンマスター | 16 | 19 | 21 | 18 | 15 | 15 | 160 | 176 | 34 | 300 | 251 | 3 | アンジェラ |
ケヴィンの7クラス
7行
| クラス | 運 | 精 | 知 | 体 | 早 | 力 | 魔防(精) | 魔防(知) | 回避 | 防御 | 攻撃 | 段階 | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーリアモンク | 17 | 16 | 16 | 22 | 16 | 17 | 136 | 136 | 35 | 300 | 274 | 3 | ケヴィン |
| グラップラー | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 44 | 44 | 21 | 93 | 155 | 1 | ケヴィン |
| ゴッドハンド | 16 | 17 | 15 | 22 | 17 | 18 | 143 | 127 | 36 | 300 | 287 | 3 | ケヴィン |
| デスハンド | 15 | 15 | 16 | 22 | 18 | 19 | 128 | 136 | 37 | 300 | 306 | 3 | ケヴィン |
| デルヴィッシュ | 16 | 16 | 17 | 22 | 17 | 18 | 134 | 142 | 36 | 300 | 293 | 3 | ケヴィン |
| バシュカー | 13 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 111 | 119 | 32 | 272 | 255 | 2 | ケヴィン |
| モンク | 14 | 14 | 13 | 18 | 14 | 15 | 119 | 111 | 31 | 272 | 240 | 2 | ケヴィン |
シャルロットの7クラス
7行
| クラス | 運 | 精 | 知 | 体 | 早 | 力 | 魔防(精) | 魔防(知) | 回避 | 防御 | 攻撃 | 段階 | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビルシャーマン | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 17 | 168 | 168 | 36 | 300 | 283 | 3 | シャルロット |
| エンチャントレス | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 14 | 143 | 143 | 31 | 268 | 230 | 2 | シャルロット |
| クレリック | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 52 | 48 | 21 | 91 | 132 | 1 | シャルロット |
| セージ | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 176 | 160 | 37 | 300 | 249 | 3 | シャルロット |
| ネクロマンサー | 20 | 21 | 19 | 18 | 15 | 16 | 174 | 158 | 36 | 300 | 266 | 3 | シャルロット |
| ビショップ | 18 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 183 | 151 | 36 | 300 | 262 | 3 | シャルロット |
| プリーステス | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 151 | 135 | 32 | 268 | 215 | 2 | シャルロット |
ホークアイの7クラス
7行
| クラス | 運 | 精 | 知 | 体 | 早 | 力 | 魔防(精) | 魔防(知) | 回避 | 防御 | 攻撃 | 段階 | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 46 | 46 | 27 | 92 | 142 | 1 | ホークアイ |
| ナイトブレード | 20 | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 | 144 | 144 | 44 | 300 | 294 | 3 | ホークアイ |
| ニンジャ | 17 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 119 | 127 | 38 | 269 | 241 | 2 | ホークアイ |
| ニンジャマスター | 21 | 16 | 18 | 19 | 22 | 17 | 136 | 152 | 45 | 300 | 277 | 3 | ホークアイ |
| レンジャー | 18 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 127 | 119 | 37 | 269 | 226 | 2 | ホークアイ |
| ローグ | 22 | 17 | 17 | 19 | 21 | 17 | 144 | 144 | 45 | 300 | 275 | 3 | ホークアイ |
| ワンダラー | 21 | 18 | 16 | 19 | 20 | 16 | 151 | 135 | 43 | 300 | 258 | 3 | ホークアイ |
リースの7クラス
7行
| クラス | 運 | 精 | 知 | 体 | 早 | 力 | 魔防(精) | 魔防(知) | 回避 | 防御 | 攻撃 | 段階 | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾネス | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 47 | 47 | 24 | 92 | 168 | 1 | リース |
| ヴァナディース | 16 | 19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 159 | 143 | 39 | 300 | 316 | 3 | リース |
| スターランサー | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 152 | 152 | 38 | 300 | 303 | 3 | リース |
| ドラゴンマスター | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 152 | 152 | 40 | 300 | 290 | 3 | リース |
| フェンリルナイト | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 142 | 158 | 41 | 300 | 307 | 3 | リース |
| ルーンメイデン | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 127 | 135 | 35 | 270 | 254 | 2 | リース |
| ワルキューレ | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 135 | 127 | 34 | 270 | 269 | 2 | リース |
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
⌨️キーボード
Razer Huntsman Mini
60%レイアウト・光学スイッチ。1.2mm作動でデッキビルダーに最適。
¥12,500Amazonで価格を見る →
🥈



🎧ヘッドセット高音質
Arctis Nova 7
¥29,980
価格を見る →
🥉🖥️モニター240Hz
Samsung Odyssey G4
¥41,800
価格を見る →
4位🎮コントローラードリフトなし
8BitDo Ultimate 2C
¥6,980
価格を見る →
5位🖱️マウス軽量52g
VGN Dragonfly F1 Pro
¥9,480
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
🕹️ 実機・中古ソフトを集める Amazon / 楽天 / 駿河屋
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
🛒
聖剣伝説3を駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
中古 駿河屋 →
🕹️ 聖剣伝説3の中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
中古 Amazon →
📚 聖剣伝説3の攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
攻略本 楽天 →
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。