【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
RETRO RPG / PLAY GUIDE
聖剣伝説3|魔法・特殊技のMPと対象
SFC原版・武器180/防具255記録/魔法技84/クラス42・習得149条件/主線3区間 · 更新 2026-10-14
魔法65・特殊技19の84記録です。使える人物でも該当クラスと知性/精神などの条件が必要なので、クラスを先に決めます。
人物と属性の読み方
人物欄は、元の不可表示を除いて再構成しています。光・闇や元素の印を同じ黒丸として読まず、属性名に分けました。
単/全の記録は全てのクラスで全体化するという意味ではありません。人物・クラス・必要な能力値を確認して習得を進めます。
魔法の全掲載記録
65行
| 魔法・技 | 使える人物(該当クラス) | 作用 | MP | 属性 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒールライト(単・全) | デュラン / ケヴィン / シャルロット | HP回復 | 3 | 光 | 魔法 |
| ティンクルレイン(単・全) | デュラン / シャルロット | 状態異常回復 | 2 | 光 | 魔法 |
| ダイヤセイバー(単・全) | デュラン / シャルロット | 土属性付加 | 4 | 土 | 魔法 |
| サンダーセイバー(単・全) | デュラン / シャルロット | 風属性付加 | 4 | 風 | 魔法 |
| アイスセイバー(単・全) | デュラン / シャルロット | 氷属性付加 | 4 | 水 | 魔法 |
| フレイムセイバー(単・全) | デュラン / シャルロット | 火属性付加 | 4 | 火 | 魔法 |
| ダークセイバー(単・全) | デュラン / シャルロット | 闇属性付加 | 4 | 闇 | 魔法 |
| セイントセイバー(単・全) | デュラン / シャルロット | 光属性付加 | 4 | 光 | 魔法 |
| ムーンセイバー(単) | デュラン / ケヴィン | HP吸収付加 | 4 | 月 | 魔法 |
| リーフセイバー(単) | デュラン / ケヴィン | MP吸収付加 | 4 | 木 | 魔法 |
| ライフブースター(単) | ホークアイ | 一時的に最大HP↑ | 4 | 月 | 魔法 |
| エナジーボール(単) | ケヴィン / ホークアイ | クリティカル率アップ (*) | 6 | 月 | 魔法 |
| オーラウェイブ(単) | ケヴィン / ホークアイ | フルカウントゲージ | 3 | 木 | 魔法 |
| カウンタマジック(単) | ホークアイ | 魔法反射 | 6 | 木 | 魔法 |
| プロテクトアップ(単・全) | リース | 防御力↑ | 2 | 土 | 魔法 |
| スピードダウン(単・全) | リース | 回避・命中率↓ | 2 | 土 | 魔法 |
| スピードアップ(単・全) | リース | 回避・命中率↑ | 2 | 風 | 魔法 |
| プロテクトダウン(単・全) | リース | 防御力↓ | 2 | 風 | 魔法 |
| マインドアップ(単・全) | リース | 魔法防御・効果↑ | 2 | 水 | 魔法 |
| パワーダウン(単・全) | リース | 攻撃力↓ | 2 | 水 | 魔法 |
| パワーアップ(単・全) | リース | 攻撃力↑ | 2 | 火 | 魔法 |
| マインドダウン(単・全) | リース | 魔法防御・効果↓ | 2 | 火 | 魔法 |
| ブラックカース(単) | シャルロット | 全ステータス↓ | 6 | 闇 | 魔法 |
| マジックシールド(単) | シャルロット | 魔法防御↑ | 4 | 光 | 魔法 |
| 秘孔(単) | ケヴィン | パワーアップと同効果 | 1 | 無 | 魔法 |
| フレイア(全) | リース | チビっこダメージ | 6 | 無 | 魔法 |
| マルドゥーク(全) | リース | 沈黙ダメージ | 6 | 無 | 魔法 |
| ヨルムンガンド(全) | リース | 毒ダメージ | 7 | 無 | 魔法 |
| ラミアンナーガ(全) | リース | ダメージ | 7 | 無 | 魔法 |
| ユニコーンヘッド(単) | シャルロット | 1 | 無 | 魔法 | |
| マシンゴーレム(単) | シャルロット | 2 | 無 | 魔法 | |
| グール(単) | シャルロット | 3 | 無 | 魔法 | |
| グレムリン(単) | シャルロット | 3 | 無 | 魔法 | |
| ゴースト(単) | シャルロット | 5 | 無 | 魔法 | |
| グレートデーモン(単) | シャルロット | 5 | 無 | 魔法 | |
| アンティマジック(単) | シャルロット | 魔法効果解除 | 4 | 闇 | 魔法 |
| ボディチェンジ(単・全) | ホークアイ | 敵を弱体化 | 3 | 月 | 魔法 |
| ハーフバニッシュ(単) | ホークアイ | 現在HP半減 | 3 | 月 | 魔法 |
| ルナティック(単) | ホークアイ | 最大HP -20% | 5 | 月 | 魔法 |
| トランスシェイプ(単) | ホークアイ | 物理攻撃無効化 | 2 | 木 | 魔法 |
| スリープフラワー(単・全) | ホークアイ | 睡眠ダメージ | 3 | 木 | 魔法 |
| ダイヤミサイル(単・全) | アンジェラ | 土属性魔法 | 2 | 土 | 魔法 |
| エアブラスト(単・全) | アンジェラ | 風属性魔法 | 2 | 風 | 魔法 |
| アイススマッシュ(単・全) | アンジェラ | 氷属性魔法 | 2 | 水 | 魔法 |
| ファイアボール(単・全) | アンジェラ | 火属性魔法 | 2 | 火 | 魔法 |
| イビルゲート(単・全) | アンジェラ | 闇属性魔法 | 2 | 闇 | 魔法 |
| アースクエイク(単・全) | アンジェラ | 土属性魔法 | 4 | 土 | 魔法 |
| サンダーストーム(単・全) | アンジェラ | 風属性魔法 | 3 | 風 | 魔法 |
| メガスプラッシュ(単・全) | アンジェラ | 氷属性魔法 | 4 | 水 | 魔法 |
| エクスプロード(単・全) | アンジェラ | 火属性魔法 | 4 | 火 | 魔法 |
| ストーンクラウド(単) | アンジェラ | 石化ダメージ | 7 | 土 | 魔法 |
| スタンウィンド(単) | アンジェラ | 沈黙ダメージ | 7 | 風 | 魔法 |
| コールドブレイズ(単) | アンジェラ | 雪だるまダメージ | 7 | 水 | 魔法 |
| ブレイズウォール(単) | アンジェラ | 火属性魔法 | 7 | 火 | 魔法 |
| ポイズンバブル(単) | ホークアイ | 毒ダメージ+MP回復 | 5 | 木 | 魔法 |
| デーモンブレス(全) | シャルロット | 魔法防御・効果↓+ダメージ | 6 | 火 | 魔法 |
| ダークフォース(単・全) | アンジェラ | 闇属性魔法 | 5 | 闇 | 魔法 |
| ブラックレイン(全) | ホークアイ | 6 | 闇 | 魔法 | |
| デス・スペル(単) | アンジェラ | 即死魔法 | 8 | 闇 | 魔法 |
| ホーリーボール(単・全) | アンジェラ / シャルロット | 光属性魔法 | 2 | 光 | 魔法 |
| ターンアンデッド(全) | シャルロット | アンデッドに即死 | 1 | 無 | 魔法 |
| セイントビーム(単・全) | アンジェラ / シャルロット | 光属性魔法 | 5 | 光 | 魔法 |
| ダブルスペル(全) | アンジェラ | 9 | 無 | 魔法 | |
| レインボーダスト(全) | アンジェラ | 10 | 無 | 魔法 | |
| エインシャント(全) | アンジェラ | 無属性魔法 | 12 | 無 | 魔法 |
特殊技の全掲載記録
19行
| 魔法・技 | 使える人物(該当クラス) | 作用 | MP | 属性 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土とんの術(単・全) | ホークアイ | 回避・命中率↓+ダメージ | 3 | 土 | 特殊技 |
| 雷神の術(単・全) | ホークアイ | 防御力↓+ダメージ | 3 | 風 | 特殊技 |
| 水とんの術(単・全) | ホークアイ | 攻撃力↓+ダメージ | 3 | 水 | 特殊技 |
| 火とんの術(単・全) | ホークアイ | 魔法効果↓+ダメージ | 3 | 火 | 特殊技 |
| 弓矢(単) | ホークアイ | ダメージ | 1 | 無 | 特殊技 |
| スパイク(単) | ホークアイ | ダメージ | 2 | 無 | 特殊技 |
| 岩石落下(単) | ホークアイ | ダメージ | 3 | 無 | 特殊技 |
| 地雷(単) | ホークアイ | ダメージ | 4 | 無 | 特殊技 |
| シルバーダーツ(単) | ホークアイ | ダメージ | 2 | 光 | 特殊技 |
| カッターミサイル(単) | ホークアイ | ダメージ | 3 | 無 | 特殊技 |
| 円月輪(単) | ホークアイ | ダメージ | 4 | 闇 | 特殊技 |
| ロケットランチャー(単) | ホークアイ | ダメージ | 5 | 火 | 特殊技 |
| アックスボンバー(単) | ホークアイ | ダメージ | 6 | 無 | 特殊技 |
| グレネードボム(単) | ホークアイ | ダメージ+MP回復 | 7 | 木 | 特殊技 |
| 手裏剣(単・全) | ホークアイ | 命中率↓+ダメージ | 1 | 無 | 特殊技 |
| 含み針(単) | ホークアイ | 沈黙ダメージ | 3 | 無 | 特殊技 |
| 火炎ブレス(単) | ホークアイ | 3 | 無 | 特殊技 | |
| 毒霧ブレス(単) | ホークアイ | 毒ダメージ | 3 | 無 | 特殊技 |
| 凶器攻撃(単) | ホークアイ | ダメージ+最大HP -20% | 4 | 無 | 特殊技 |
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
⌨️キーボードeスポーツ仕様
G PRO X TKL
LIGHTSPEEDワイヤレス・テンキーレス。GXリニアスイッチ採用。
¥21,091Amazonで価格を見る →
🥈



🖥️モニターコスパ
BenQ MOBIUZ 27"
¥49,800
価格を見る →
🥉🎮コントローラーインディー向け
8BitDo Pro 2
¥8,469
価格を見る →
4位🎧ヘッドセット高音質
Arctis Nova 7
¥29,980
価格を見る →
5位🖱️マウスプロ向け
G PRO X SUPERLIGHT 2
¥24,500
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
🕹️ 実機・中古ソフトを集める Amazon / 楽天 / 駿河屋
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
🛒
聖剣伝説3を駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
中古 駿河屋 →
🕹️ 聖剣伝説3の中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
中古 Amazon →
📚 聖剣伝説3の攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
攻略本 楽天 →
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。