
GRANDIA / SS ・ PS ・ HD COLLECTION
全モンスター
グランディアの全モンスター。通常敵・強敵のHP、EXP、Gold、ドロップを出現エリア別に掲載する。
出現エリア別 敵データ
マルナ街道
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| おおムカデ | 32 | 2 | 4 | - |
| マルナテントウ | 18 | 1 | 3 | - |
サルト遺跡
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| スラミン | 45 | 2 | 4 | 薬草 |
| ベビーバット | 18 | 1 | 3 | - |
| ロックバード | 230 | 30 | 150 | - |
レック鉱山
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| オーク | 70 | 4 | 20 | - |
| スパイダー | 36 | 3 | 6 | - |
| スラミン | 45 | 2 | 4 | 薬草 |
| ベビーバット | 18 | 1 | 3 | - |
| オークキング | 385 | 70 | 450 | - |
幽霊船
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| アンモナー | 56 | 5 | 12 | スミルナ草 |
| ゴーストもどき | 62 | 4 | 1 | - |
| シーゼリー | 68 | 5 | 10 | - |
| イカキング | 592 | 74 | 1000 | マナエッグ |
| 右ゲソ | 356 | 40 | 500 | - |
| 左ゲソ | 438 | 40 | 500 | - |
メリル山道
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| クエクエ鳥 | 65 | 7 | 16 | - |
| ツチノコブラ | 60 | 6 | 14 | 毒消し草 |
| マダラグモ | 53 | 6 | 13 | - |
| ロードクローラ | 40 | 7 | 15 | 毒消し草 |
ニューパーム教会
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| こけつむり | 60 | 8 | 40 | - |
| 泥クラゲ | 73 | 10 | 17 | - |
| ヘドロン | 70 | 2 | 10 | - |
| チャン先生 | 738 | 235 | 0 | - |
ラングル山脈
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ツチノコブラ | 60 | 6 | 14 | 毒消し草 |
| 不思議鳥 | 127 | 11 | 24 | 信頼のきずな |
| モモシャクトリ | 65 | 9 | 20 | チョルラの花 |
ドム遺跡前
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 木人 | 55 | 17 | 40 | チョルラの花 |
| 砂潜り | 78 | 11 | 100 | - |
| 血吸いコウモリ | 45 | 10 | 19 | - |
| ドムオーク | 106 | 14 | 21 | 聖なるメイス |
| プルリン | 100 | 2 | 18 | - |
ドム遺跡
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 怨霊 | 35 | 18 | 12 | 曲玉 |
| 血吸いコウモリ | 45 | 10 | 19 | - |
| ドムオーク | 106 | 14 | 21 | 聖なるメイス |
| プルリン | 100 | 2 | 18 | - |
| ガニメデ | 1500 | 1000 | 2000 | - |
| 甲羅 | 0 | シェルアーマー | | |
薬草の山
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ヒトカミキリ | 108 | 9 | 50 | - |
| ヘドロン | 70 | 2 | 10 | - |
| マダラグモ | 53 | 6 | 13 | - |
| ロードクローラ | 40 | 7 | 15 | 毒消し草 |
ガーライル軍基地
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 一般兵士 | 110 | 15 | 100 | - |
| サキ | 1000 | 85 | 0 | - |
| ナナ | 900 | 85 | 0 | - |
| ミオ | 700 | 85 | 0 | - |
軍事列車
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 一般兵士 | 110 | 15 | 100 | - |
| 鬼軍曹 | 220 | 19 | 45 | - |
霧の樹海・西側
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| あやしいモヤ | 50 | 18 | - | |
| 樹海の守り | 95 | 17 | 23 | 万能薬 |
| バードレイク | 80 | 19 | 20 | - |
| 木人 | 55 | 17 | 40 | チョルラの花 |
光神の山
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| タランテラ | 98 | 30 | 16 | 魔法の解呪 |
| ミドダイショウ | 124 | 21 | 秘技の解呪 | |
| メタルビートル | 60 | 25 | 50 | - |
| 鬼軍曹 | 220 | 19 | 45 | - |
霧の樹海・東側
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| あやしいモヤ | 50 | 18 | - | |
| ガスクラウド | 125 | 31 | 18 | - |
| キラーツリー | 80 | 35 | 30 | - |
| 樹海の守り | 95 | 17 | 23 | 万能薬 |
| ドードー | 96 | 25 | 27 | 気付け薬 |
| 木人 | 55 | 17 | 40 | チョルラの花 |
世界の果て(前半)
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガスクラウド | 125 | 31 | 18 | - |
| ハニワ鳥 | 203 | 75 | 120 | - |
| ミストレイス | 115 | 30 | 18 | - |
世界の果て(後半)
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| エメラルドハニワ | 268 | 100 | 200 | - |
| ガスクラウド | 125 | 31 | 18 | - |
| ソニックバット | 81 | 25 | 12 | - |
| ハニワ鳥 | 203 | 75 | 120 | - |
| ミストレイス | 115 | 30 | 18 | - |
飛竜の谷
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 赤オニ | 87 | 20 | 32 | ゲンキ草 |
| スリップル | 67 | 25 | 18 | ゲンキ草 |
| パタパタきのこ | 129 | 15 | 24 | ゲンキ草 毒消し草 |
| ロックマン | 81 | 42 | 50 | ゲンキ草 ファイアーロッド |
| ガドイン | 300 | - | | |
| ガドイン | 1525 | 4000 | - | |
雨月の山
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| キノコ鳥 | 140 | 35 | 19 | ワクチン |
| クレップほへい | 160 | 35 | 40 | ワクチン |
| トカゲライダー | 220 | 50 | 60 | - |
雨月の塔
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| エリートクレップ | 170 | 40 | 80 | クレップのカマ |
| クレップ騎兵 | 216 | 70 | 金のカエル | |
| クレップナイト | 180 | 45 | 90 | 炎の護符 |
| クレップほへい | 160 | 35 | 40 | ワクチン |
| トカゲライダー | 220 | 50 | 60 | - |
| マッドライダー | 230 | 60 | 65 | - |
| サーペント | 1071 | 1250 | 2400 | - |
| 意地悪な首 | 486 | 320 | 120 | - |
| 熱い首 | 516 | 320 | 120 | - |
| 優しい首 | 800 | 320 | 120 | - |
| ひどい首 | 600 | 320 | 120 | - |
ラーマ山脈
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 青オニ | 145 | 70 | 50 | タイタンリング |
| グリップル | 155 | 25 | 18 | 救急セット |
| ブルーカイト | 135 | 35 | 27 | - |
火の山
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| さまよう人魂 | 75 | 40 | 20 | 炎の護符 |
| ホットドッグ | 164 | 45 | 5 | 雨雲の杖 |
| マグまじん | 211 | 75 | 40 | 雨雲の杖 |
| マッドラゴン・胴 | 2150 | 2900 | 4500 | - |
| マッドラゴン・頭 | - | | | |
ツインタワー
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| トゲガマ | 112 | 40 | 50 | - |
| メデュダンサー | 256 | 75 | 120 | 魔封じの護符 |
神隠しの丘
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 暴れカエル | 163 | 62 | 31 | - |
| ガラクタエビ | 94 | 56 | 120 | - |
| キツツキエイ | 276 | 60 | 29 | 打ち上げ花火 |
| ニャルモット | 225 | 53 | 100 | - |
| 殺りくマシン | 1800 | 1000 | 2000 | - |
| 殺りくマシン | 2000 | 1200 | 2000 | - |
海賊の島
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガマキング | 236 | 53 | 57 | ワクチン 万能薬 |
| マリンギャング | 141 | 59 | 100 | - |
| ニタリクジラ | 1985 | 2400 | 2800 | - |
| ぎじえさ | 1733 | 2000 | 3200 | - |
未開の森
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 大芋虫 | 300 | 60 | 59 | - |
| カメレオン | 210 | 60 | 600 | カメレオンアーマー |
| スィートアゲハ | 160 | 60 | 51 | アゲハ帽子 |
| 陸ナマコ | 220 | 65 | 41 | 毒消し草 |
| トレント(体) | 2249 | 2000 | 2900 | - |
| トレント(腕) | 1366 | 1000 | 1800 | - |
| トレント(花) | 1385 | 1000 | 1800 | - |
石の森
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| アリゲーター | 245 | 300 | 60 | - |
| スィートアゲハ | 160 | 60 | 51 | アゲハ帽子 |
| 陸ナマコ | 220 | 65 | 41 | 毒消し草 |
禍いの塔
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| エリート将校 | 200 | 80 | 81 | ウルトラドリンク ミラクルドリンク |
| ミルダ | 2800 | 2300 | - | |
| ガイアバトラー(本体) | 2473 | 3100 | 3900 | - |
| ガイアバトラー(右手) | 1708 | 1300 | 1950 | - |
| ガイアバトラー(左手) | 1972 | 1300 | 1950 | - |
ジール砂漠
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| サボテンマン | 297 | 70 | 87 | サボテンヘルム |
| サンドワーム | 195 | 60 | 52 | - |
| シザースロック | 289 | 65 | 76 | - |
| ジールサソリ | 248 | 58 | 30 | - |
サバナ原野
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| げんわく蝶 | 180 | 56 | 58 | - |
| シザースロック | 289 | 65 | 76 | - |
| ジールサソリ | 248 | 58 | 30 | - |
| バタバタ鳥 | 255 | 70 | 78 | - |
ブリナン高原
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| イノゴン | 246 | 80 | 78 | - |
| マウンテンエイプ | 330 | 100 | 200 | ミケロマの巻き物 |
レーヌ廃村
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| くるくるヒトデ | 275 | 85 | 80 | 秘技の解呪 |
| スフィンクス | 250 | 87 | 89 | - |
| ヘルハウンド | 260 | 80 | 72 | ミラクルドリンク |
| ヘルパンチョス | 325 | 110 | 150 | - |
| ガイアバトラー(本体) | 3567 | 3300 | 4000 | - |
| ガイアバトラー(右手) | 2528 | 1500 | 2300 | - |
| ガイアバトラー(左手) | 2573 | 1500 | 2300 | - |
ジールパドン地下遺跡
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 生けるしかばね | 372 | 73 | 100 | きれいな宝石 |
| 異次元戦士 | 345 | 98 | 115 | 次元のクツ |
| スフィタウロス | 421 | 100 | 125 | 秘技の解呪 |
| トリガラナイト | 350 | 92 | 85 | 万能薬 きれいな宝石 |
| マジックヘッド | 235 | 80 | 200 | - |
| ルインガーダー(本体) | 4500 | 3950 | 5160 | - |
| ルインガーダー(斧) | 2350 | 2000 | - | サンダーアロー |
| ルインガーダー(ブーメラン) | 2350 | 2000 | - | きれいな宝石 |
戦艦グランドール
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 戦闘員 | 344 | 98 | 125 | レスキューセット バトルヘルム |
| サキ | 5000 | 3200 | 3440 | - |
| ミオ | 3000 | 3200 | 3440 | - |
| ナナ | 4000 | 3200 | 3440 | - |
| バール | 2783 | 4500 | 3000 | - |
虹の山
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| えらイモリ | 316 | 91 | 107 | スカラベ |
| ドタドタ鳥 | 800 | 100 | 120 | - |
| マッカチン | 288 | 108 | 110 | ヨミの復活薬 |
空中都市アレント
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| オロチ | 3721 | 1000 | 7500 | - |
| ヤバイ首 | 2848 | 1000 | - | 真紅の秘薬 |
| 熱い首 | 2292 | 1000 | - | ヨミの復活薬 |
| 優しい首 | 1742 | 1000 | - | ヨミの復活薬 |
| イヤな首 | 2642 | 1000 | - | 紺碧の秘薬 |
| スサノオグレート | 3453 | 1000 | - | 復活の秘石 |
| スサノオグレート(斧) | 2306 | 1000 | - | 連続玉 |
| スサノオグレート(鉄球) | 1600 | 1000 | - | 帝王のムチ |
| 幻竜(頭) | 3976 | 1000 | - | 黄金の秘薬 |
| 幻竜(胴) | 1000 | - | 紺碧の秘薬 | |
ルゼット山脈
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| キングホーン | 309 | 100 | 102 | - |
| サンドスネーク | 388 | 103 | 97 | - |
| ヒバゴン | 400 | 110 | 130 | - |
地下鉄道遺跡
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 古代がに | 228 | 120 | 500 | - |
| スタットル | 336 | 125 | 240 | - |
| ハイエナ男 | 425 | 117 | 270 | - |
| バール | 6000 | 5800 | 5000 | - |
| ガイア触手 | 7000 | 5800 | 5000 | - |
精霊の聖地
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガーディアン | 550 | 179 | 245 | - |
| クリッター | 325 | 231 | 157 | - |
| ヤジロエイ | 392 | 182 | - | |
| 魔法皇帝・胴 | 3892 | 1135 | 3200 | - |
| 魔法皇帝・頭 | 1135 | 3200 | - | |
| 魔法皇帝・杖 | 2346 | 1135 | 3200 | - |
光翼人地下街
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| オラン・イカン | 391 | 163 | 218 | 青い薬 |
| 古代魚 | 371 | 198 | 238 | - |
| ドラゴノイド | 700 | 223 | 256 | - |
| リリス | 320 | 158 | 176 | ヨミの復活薬 |
| ガイアバトラー | 5871 | 3300 | 6000 | - |
| ガイアバトラー・右手 | 4237 | 1500 | 3450 | - |
| ガイアバトラー・左手 | 4291 | 1500 | 3450 | - |
| ミューレン | 2946 | 5682 | 0 | - |
ガイア(前半)
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガイアエイリアン | 335 | 283 | 321 | マナエッグ |
| ガイアオニサソリ | 426 | 293 | 316 | - |
| ガイアキノコ | 288 | 205 | 276 | - |
| ガイアキャンサー | 327 | 271 | 309 | - |
| ガイアグミラ | 331 | 236 | 238 | - |
| ガイアスター | 317 | 235 | 317 | - |
| ガイアツリー | 356 | 215 | 291 | - |
| ガイアナマコ | 485 | 266 | 225 | - |
| ガイアビートル | 308 | 253 | 249 | - |
| ガイアマン | 800 | 264 | 312 | 黄金の秘薬 |
| ガイアトレント | 4578 | 2765 | 7200 | - |
| ガイアトレント・腕 | 2963 | 1500 | 3600 | - |
| ガイアトレント・花 | 3167 | 1500 | 3600 | - |
ガイア(後半)
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガイアゾンビ | 439 | 267 | 238 | - |
| ガイアデビル | 526 | 310 | 345 | - |
| ガイアドラゴ | 388 | 299 | 289 | 紺碧の秘薬 |
| ガイアナイト | 396 | 285 | 326 | - |
| ガイアブレイン | 327 | 276 | 297 | - |
| ガイアアーマー | 6785 | 3500 | 7460 | - |
| ガイアアーマー・目 | 3500 | 7460 | - | |
| バール | 7000 | 0 | - | |
| ガイア肉腫 | 4500 | 2270 | 0 | - |
| ガイア触手・左 | 6000 | 2270 | 0 | - |
| ガイア触手・右 | 5456 | 2270 | 0 | - |
| ガイアコア | 9999 | 0 | - | |
| メガイア | 4800 | 0 | - | |
| ガイア触手 | 1173 | 0 | - | |
| イビル・ガイア | 9999 | 0 | - | |
戦士の墓場
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ウィルオウィスプ | 145 | 25 | 21 | - |
| オオカミ戦士 | 256 | 23 | 11 | - |
| こうてつ巨人 | 700 | 25 | 50 | - |
| サンドマン | 268 | 13 | 30 | - |
| 時空のヨロイ | 321 | 23 | - | |
| 炎の番犬 | 244 | 18 | 10 | - |
| 拳王 | 4776 | 9800 | - | 会心玉 |
夢幻の城
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| オオマユガ | 235 | 34 | 36 | 魔法の解呪 |
| サラマダイル | 312 | 30 | 200 | 稲妻の護符 きれいな宝石 |
| ゾンビ | 600 | 34 | 37 | きれいな宝石 |
| ピンクメイジ | 100 | 36 | 24 | ヨミの復活薬 |
| プテラノボーン | 555 | 40 | 21 | デスマスク |
| 城主の霊・胴 | 4500 | 2475 | 6000 | - |
| 城主の霊・頭 | 4950 | 6000 | - | |
| 城主の霊・杖 | 3000 | 2475 | 6000 | - |
魔導の塔(1〜4階)
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ブルジャッカル | 498 | 34 | 68 | 力の種 力の果実 |
| ブレインバット | 294 | 30 | 70 | 魔力の種 生命の果実 |
| 竜騎士 | 558 | 41 | 95 | 守りの種 守りの果実 |
魔導の塔(5〜7階)
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| イボデーモン | 428 | 39 | 77 | 魔力の種 生命の種 |
| ガイアブレイン | 327 | 276 | 297 | - |
| ゴースト | 465 | 36 | 83 | 秘技の種 秘技の果実 |
| 魔界の使者 | 385 | 41 | 92 | 魔力の種 魔力の果実 |
魔導の塔(8階〜最上階)
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| イボデーモン | 428 | 39 | 77 | 魔力の種 生命の種 |
| ガイアブレイン | 327 | 276 | 297 | - |
| 大悪魔 | 589 | 54 | 102 | 紺碧の秘薬 全能果実 |
| ナーガクイーン | 642 | 67 | 118 | 速攻の種 速攻の果実 |
| 魔界の使者 | 385 | 41 | 92 | 魔力の種 魔力の果実 |
| ハンマーゴイル(頭) | 5739 | 3250 | - | 精霊の秘薬 |
| ハンマーゴイル(甲羅) | 3250 | - | マー棒 | |
| ナメクジウオ | 3459 | 4000 | - | 黄金の秘薬 |
| ぎじえさ | 2869 | 4000 | - | 神秘のベール |
| リバイアサン | 7869 | 4500 | - | 男のハチマキ |
| リバイアサン・右ゲソ | 4037 | 4500 | 6450 | - |
| リバイアサン・左ゲソ | 3877 | 4500 | 6450 | - |