
GRANDIA / SS ・ PS ・ HD COLLECTION
全ボス攻略
グランディアの全ボス攻略。本体・パーツ別HP、特殊技、キャンセル判断をエリア別に確認する。
ボス別特殊技・部位データ
| 戦術 | 判断 |
|---|
| IPゲージ | 危険な行動の準備中にクリティカルまたはキャンセル効果の技を合わせる |
| パーツを持つボス | 本体だけでなく、触手・腕・翼など行動源のHPと属性を個別に見る |
| 回復役 | 回復を入力するタイミングではなく、発動までの待ち時間を見越して先行入力 |
| 育成 | 最新武器だけに固定せず、習得したい技の必要武器レベルを優先 |
サルト遺跡
ロックバード
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 石羽根 | 土属性ダメージ(単) |
| 火炎玉 | 炎属性ダメージ(全) |
レック鉱山
ボス「オークキング」
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ファイアーブレス | 炎属性ダメージ(単) |
| かみつき | ダメージ(単) |
幽霊船
イカキング
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| レーザーアイ | ダメージ(直線) |
| 吸い込み | 近くに引き寄せる(全) |
| 衝撃波 | ダメージ(範囲・近接) |
| ヒューイ | 風属性ダメージ(範囲) |
| ヒューイ | 風属性ダメージ(範囲) |
| ミケロマ | HP100ポイント回復(全) |
| 吸い込み | 近くに引き寄せる(全) |
| 衝撃波 | ダメージ(範囲・近接) |
ニューパーム教会
チャン先生
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| トルネード | ダメージ(単) |
| スピンキック | ダメージ(範囲) |
ドム遺跡
ガニメデ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 吸い込み | 近くに引き寄せる(全) |
| ハンマーテイル | ダメージ(範囲) |
| ロングホーン | ダメージ(直線) |
ガーライル軍基地
サキ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ハリセン | ダメージ(範囲) |
| パワーラリアット | ダメージ(単) |
| 溜め斬り | ダメージ(単) |
ナナ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ヨーヨー | ダメージ(範囲) |
| ヨーヨー回転 | ダメージ(範囲) |
| 溜め斬り | ダメージ(単) |
ミオ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| スタンガン | 雷属性ダメージ+麻痺(単) |
| 風船 | 睡眠+毒(範囲) |
| 溜め斬り | ダメージ(単) |
飛竜の谷
ガドイン
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 飛竜斬 | ダメージ(範囲) |
| 大噴火斬り | 爆裂ダメージ(単) |
| 竜陣剣 | 爆裂ダメージ(全) |
雨月の塔
サーペント
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 4ヘッドアタック | ダメージ(範囲) |
| キラーバイト | ダメージ+技封じ(単) |
| 熱気ガス | 炎ダメージ(範囲) |
| 回復ガス | HP100回復(全) |
| スタンガス | 麻痺(範囲) |
火の山
マッドラゴン
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| フレイムブレス | 炎属性ダメージ(範囲) |
| ヴァーン | 炎属性ダメージ(範囲) |
| ヒュースラッシュ | 風属性ダメージ(全) |
| ケロマム | HP100回復(単) |
神隠しの丘
殺りくマシン(1体目)
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ハリケーンミキサー | ダメージ(範囲) |
| 回転斬り | ダメージ(範囲) |
| ヴァンフレイム | 炎属性魔法(範囲) |
| ケロマム | HP200回復(単) |
殺りくマシン(2体目)
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ぶちかまし | ダメージ(範囲) |
| 円月斬 | ダメージ(範囲) |
| ヒュースラッシュ | 風属性魔法(全) |
| ケロマム | HP200回復(単) |
海賊の島
ニタリクジラ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 電撃 | 雷属性ダメージ(全) |
| 吐出し | 風属性ダメージ(全) |
| 体当たり | 土属性ダメージ(範囲) |
| さそいこみ | ダメージ(単) |
未開の森
トレント
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 眠りガス | 睡眠(範囲) |
| (なし) | - |
| フラワービーム | 森林ダメージ(直線) |
禍いの塔
ミルダ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ドロップキック | ダメージ(単) |
| ミルダ乱舞 | ダメージ(単) |
ガイアバトラー
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 毒ガス | ダメージ+毒(範囲) |
| ライトニング | 稲妻ダメージ(全) |
| レイスプレッド | ダメージ(範囲) |
| コンビネーション | ダメージ(単) |
サバナ原野
モンスター(ガイア復活後)
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガイアオニサソリ | 426 | 293 | 316 | - |
| ガイアサソリ | 312 | 182 | 176 | きれいな宝石 |
| ガイアバード | 398 | 196 | 162 | ヨミの復活薬 きれいな宝石 |
| ガイアフライ | 278 | 163 | 158 | きれいな宝石 |
レーヌ廃村
ガイアバトラー
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 毒ガス | ダメージ+毒(範囲) |
| ライトニング | 稲妻ダメージ(全) |
| グランヒール | HP300回復(全) |
| コンビネーション | ダメージ(単) |
ジールパドン地下遺跡
ルインガーダー
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ライガ | 稲妻ダメージ(範囲) |
| ケロマム | HP100回復(単) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| ブーメラン | ダメージ(単) |
戦艦グランドール
サキ・ミオ・ナナ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| マックスラリアット | ダメージ(単) |
| ハリセンホームラン | ダメージ(単) |
| デルタアタック | ダメージ(範囲) |
| ズンガ | 爆裂ダメージ(範囲) |
| ワオ | 攻撃力アップ(単) |
| ビューネ | 素早さアップ(単) |
| スーパー風船 | 睡眠+麻痺(範囲) |
| キルスタンガン | 稲妻ダメージ+麻痺(単) |
| デルタアタック | ダメージ(範囲) |
| ミケロマキシム | HP200回復(全) |
| ストラム | 攻撃力ダウン(単) |
| コルデ | 素早さダウン(単) |
| ピキン | 移動力ダウン(全) |
| でんじヨーヨー | 稲妻ダメージ(単) |
| ヨーヨー回転 | ダメージ(範囲) |
| デルタアタック | ダメージ(範囲) |
| ライガ | 稲妻ダメージ(範囲) |
| フィオラ | 技封じ(単) |
| シン | 魔法封じ(単) |
バール
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ヒューネルン | 風ダメージ(全) |
| ライガ | 稲妻ダメージ(範囲) |
| ズンデオ | 爆裂ダメージ(全) |
| ケロマム | HP200回復(単) |
| フィオラ | 技封じ(単) |
| シン | 魔法封じ(単) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
空中都市アレント
オロチ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| シャキード | 吹雪ダメージ(全) |
| ヘッドクラッシュ | ダメージ(単) |
| 瞬殺 | 戦闘不能(単) |
| 熱気ガス | 炎ダメージ(範囲) |
| 回復ガス | HP400回復(全) |
| ポイズンガス | 毒(範囲) |
スサノオグレート
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ヒューネルン | 風ダメージ(全) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| ハンマーショット | ダメージ(範囲) |
幻竜
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| シャキード | 吹雪ダメージ(全) |
| ファイアーブレス | 炎ダメージ(単) |
| シャキード | 吹雪ダメージ(全) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
ルゼット山脈
モンスター(ガイア復活後)
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガイアエイプ | 431 | 228 | 233 | きれいな宝石 |
| ガイアホーン | 378 | 212 | 213 | - |
| ガイアスネーク | 311 | 182 | 176 | きれいな宝石 |
地下鉄道遺跡
バール
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ガイアの力 | HP400回復(自身) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| ガイアストライク | ダメージ(単) |
| ガイアファング | ダメージ+防御レベルダウン(範囲) |
| ホイストヒール | HP700回復(自身) |
精霊の聖地
魔法皇帝
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ヒューネルン | 風ダメージ(全) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| アトミックショット | ダメージ(直線) |
| テンライ | 稲妻ダメージ(単) |
光翼人地下街
ガイアバトラー
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ライトニング | 稲妻ダメージ(全) |
| さびガス | ダメージ+防御力ダウン(範囲) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| レイスプレッド | ダメージ(範囲) |
| コンビネーション | ダメージ(単) |
ミューレン
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ソニックブーム | 風ダメージ(単) |
| 昇竜斬 | ダメージ+技封じ(単) |
| ライデン | 稲妻ダメージ(全) |
| ヘルヴァーナ | 炎ダメージ(単) |
| シャキード | 吹雪ダメージ(全) |
| ワオ | 攻撃力アップ(単) |
| ビューネ | 素早さアップ(単) |
| ミケロマキシム | HP300回復(全) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
ガイア(前半)
ガイアトレント
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| スリープバルン | 睡眠(範囲) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| フラワーレーザー | ダメージ(直線) |
ガイア(後半)
ガイアアーマー
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| キラータックル | ダメージ(直線) |
| デッドサークル | ダメージ(範囲) |
| マグネイド | 移動力ダウン(単) |
| ケロマム | HP500回復(単) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
バール
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| グランドクロス | ダメージ(範囲) |
| ガイアテイル | ダメージ+ヴァニッシュ(単) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| シーズスマッシュ | ダメージ(全) |
| 死の刻印 | ダメージ(直線) |
| ミケロマム | HP300回復(全) |
| ストラム | 攻撃力ダウン(単) |
| デフロス | 防御力ダウン(全) |
| コルデ | 素早さダウン(単) |
| ヴァンストライク | 炎ダメージ(単) |
| ヴァンフレア | 炎ダメージ(全) |
| ライガ | 稲妻ダメージ(単) |
| ズンガ | 爆裂ダメージ(範囲) |
ガイアコア
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ヘルヴァーナ | 炎ダメージ(単) |
| ヒュースラッシュ | 風ダメージ(全) |
| ズンデオ | 爆裂ダメージ(全) |
| グランジオ | 土ダメージ(全) |
| シャキード | 吹雪ダメージ(全) |
| ライデン | 稲妻ダメージ(全) |
| ミケロマキシム | HP500回復(全) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| 増殖 | ガイア触手を1〜2体呼ぶ |
| しょくしゅアタック | ダメージ(単) |
| スピンストライク | ダメージ(範囲) |
| デストルネード | ダメージ(単) |
| 破壊の光 | ダメージ(全) |
| ヴァーン | 炎ダメージ(範囲) |
| ヒューイ | 風ダメージ(範囲) |
| ムーニャ | 睡眠(全) |
| ポズ | 毒(範囲) |
| ピキン | 移動力ダウン(全) |
| ストラム | 攻撃力ダウン(単) |
| コルデ | 素早さダウン(単) |
戦士の墓場
攻略可能時期
| 時期 | メンバー |
|---|
| ジール砂漠〜レーヌ廃村 | ジャスティン・フィーナ・ラップ・ミルダ |
| ミルダ離脱〜ギド加入前 | ジャスティン・フィーナ・ラップ |
| ジールパドン地下遺跡〜虹の山 | ジャスティン・フィーナ・ラップ・ギド |
| アレントより帰還〜地下鉄道遺跡 | ジャスティン・フィーナ・ラップ・リエーテ |
拳王
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| スピンキック | ダメージ(範囲) |
| トルネード | ダメージ(単) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| (自然回復) | 一定間隔でHP238回復(単) |
夢幻の城
攻略可能時期
| 時期 | メンバー |
|---|
| ジール砂漠〜レーヌ廃村 | ジャスティン・フィーナ・ラップ・ミルダ |
| ミルダ離脱〜ギド加入前 | ジャスティン・フィーナ・ラップ |
| ジールパドン地下遺跡〜虹の山 | ジャスティン・フィーナ・ラップ・ギド |
| アレントより帰還〜地下鉄道遺跡 | ジャスティン・フィーナ・ラップ・リエーテ |
城主の霊
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ライガ | 稲妻ダメージ(範囲) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| 怪光線 | ダメージ(直線) |
| テンライ | 稲妻ダメージ(単) |
魔導の塔(1〜4階)
攻略可能時期
| 時期 | メンバー |
|---|
| サバナ原野〜レーヌ廃村 | ジャスティン・フィーナ・ラップ・ミルダ |
| ミルダ離脱〜ギド加入前 | ジャスティン・フィーナ・ラップ |
| ジールパドン地下遺跡〜虹の山 | ジャスティン・フィーナ・ラップ・ギド |
| アレントより帰還〜軍事要塞J(2回目) | ジャスティン・フィーナ・ラップ・リエーテ |
| ジールパドン(3回目)〜野戦キャンプ | ジャスティン・ラップ・リエーテ |
| 野戦キャンプで仲間離脱〜ジールパドン | ジャスティン |
| ジールパドンで仲間再合流 | ジャスティン・ラップ・リエーテ |
魔導の塔(8階〜最上階)
ハンマーゴイル
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 吸い込み | 近くに引き寄せる(全) |
| ブラッドテイル | ダメージ(範囲) |
| ホーンタックル | ダメージ(直線) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
ナメクジウオ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 電撃 | 稲妻ダメージ(全) |
| 体当たり | ダメージ(範囲) |
| 吐出し | 風ダメージ(全) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| さそいこみ | ダメージ+混乱(単) |
リバイアサン
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| レーザーアイ | ダメージ(直線) |
| ライデン | 稲妻ダメージ(全) |
| ヴァニッシュ | 状態変化無効化(敵味方・全) |
| ツインタイフーン | [ゲソあり時] 風ダメージ(範囲) |
| (自然回復) | 一定間隔でHP236回復(単) |
| ライガ | 稲妻ダメージ(範囲) |
| ミケロマム | HP100回復(全) |
| 吸い込み | 近くに引き寄せる(全) |