
GRANDIA / SS ・ PS ・ HD COLLECTION
全8キャラ育成
グランディアの全8キャラ育成。初期装備、技、魔法、武器・防具適性をキャラ別に収録する。
8人の初期値・技・魔法・装備
ジャスティン
基本データ
| 年齢 | 14歳 |
|---|
| 身長 | 155cm |
| 体重 | 47kg |
| 初期レベル | Lv2 |
| ボイス | 瀧本富士子 |
初期装備
| 装備品 | 説明 |
|---|
| 木の棒 | 攻撃+5 |
| まな板 | 防御+1 |
| 冒険服 | 防御+2 |
| ゴーグル | 防御+2 |
| スニーカー | 移動+35 |
| 勇気のバッジ | 行動+2 |
魔法LV1
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァーン | 炎のリングを炎上させて攻撃(敵範囲) | 1 | | |
| ライガ | 放電させた電球で敵を攻撃(敵範囲) | 11 | 5 | 4 |
| ヒューイ | 鋭いカマイタチで攻撃(敵範囲) | 2 | 1 | |
| シャキア | 氷の柱を突き刺して攻撃(敵1体) | 2 | 3 | 2 |
| ピキン | 身も凍る寒さで移動力ダウン(敵全体) | 3 | 6 | 5 |
| ケロマ | HPを少し回復する(味方1人) | 1 | | |
| ムーニャ | 甘いシャボン玉で眠らせる(敵全体) | 2 | 3 | |
| キュール | 緑の力で解毒する(味方1人) | 1 | 3 | 2 |
| ディガン | 土の力を集めて防御力アップ(味方全員) | 1 | | |
| ズンガ | 爆発を起こして攻撃(敵範囲) | 7 | 6 | 7 |
魔法LV2
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァンフレイム | 巨大な火柱を噴き上げて攻撃(敵範囲) | 4 | | |
| ヴァンストライク | 4つの灼熱の炎で攻撃(敵1体) | 5 | 18 | |
| ライデン | すべてを焦がす稲妻で攻撃(敵全体) | 13 | 10 | 9 |
| ヒュースラッシュ | 強力な竜巻のエネルギーで攻撃(敵全体) | 6 | | |
| コルデ | 心も凍る寒さで素早さダウン(敵1体) | 3 | 10 | 8 |
| シャキード | ダイヤモンドダストで攻撃(敵全体) | 14 | 10 | 12 |
| ミケロマ | HPを少し回復する(味方全員) | 4 | 5 | |
| ケロマム | HPをかなり回復する(味方1人) | 3 | 8 | |
| グラギン | 大地のエネルギーを呼んで攻撃(敵範囲) | 3 | | |
| ズンデオ | マグマを呼び出して攻撃(敵全体) | 10 | | |
魔法LV3
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァンフレア | 燃えさかる火球ですべてを攻撃(敵全体) | 7 | 9 | |
| ヘルヴァーナ | 地獄の業火で焼き尽くす(敵1体) | 8 | 25 | |
| リュウライ | 竜のごとき稲妻で攻撃(敵全体) | 20 | 21 | 19 |
| テンライ | 天からの聖なる稲妻で攻撃(敵1体) | 13 | 19 | 15 |
| ヒューネルン | すべてを巻き込み敵のみ攻撃(敵味方全員) | 8 | 23 | |
| ヨミ | 戦闘不能を回復する(味方1人) | 6 | 16 | |
| ミケロマキシム | HPを大幅に回復する(味方全員) | 12 | 20 | |
| ハルベール | 全ステータス異常を回復する(味方1人) | 5 | 19 | 16 |
| グランジオ | 大地震を起こして攻撃(敵全体) | 12 | 19 | |
| デズン | 大爆発を起こして攻撃(敵全体) | 18 | 20 | |
技
| 技 | 効果 | 消費 SP | 習得Lv | | | |
|---|
| 無 | Vスラッシュ | Vの字に斬りつけて攻撃(敵1体) | 14 | 1 | | |
| 無 | Wブレイク | クリティカルを狙うVの字斬り(敵1体) | 20 | 6 | 4 | |
| 無 | ショックウェーブ | 衝撃波を放って攻撃(敵範囲) | 30 | 7 | 5 | |
| 無 | 天空剣 | クリティカル回転アタック(敵1体) | 32 | 10 | 12 | |
| 紅蓮剣 | 炎の剣で斬る(敵1体) | 32 | 12 | 8 | | |
| 氷牙斬 | 氷の刃で斬る(敵1体) | 36 | 16 | 10 | | |
| 雷鳴剣 | 稲妻の剣で斬る(敵1体) | 40 | 23 | 17 | | |
| 無 | 不死身のオーラ | 一定時間すべての攻撃を完全防御(自分) | 45 | 20 | 25 | 22 |
| 竜陣剣 | ガドイン直伝の魔方陣剣法(敵全体) | 45 | 16 | 6 | 7 | |
| 無 | 天地神明剣 | ジャスティン最強の必殺剣(敵全体) | 90 | 32 | 29 | 30 |
刀剣
| 武器名 | 攻撃 | 備考 |
|---|
| ゼロソード | 0 | |
| 木剣 | 7 | |
| なまくら刀 | 9 | |
| セラミックソード | 12 | |
| 提督の剣 | 14 | |
| グレートソード | 16 | |
| アーミーサーベル | 22 | |
| 名刀ヒムラ | 24 | |
| ドラゴンキラー | 26 | ドラゴン系モンスターに有効 |
| 剣魚の刀 | 29 | |
| シャドーソード | 34 | 移動-15 即死効果 |
| ギールソード | 38 | レアアイテムを狙う |
| 炎の剣 | 38 | 炎属性 水の生物に有効 |
| サイレントソード | 40 | 魔法封じ効果 |
| アイスブレード | 40 | 吹雪属性 [コルデ] |
| マン・ゴーシュ | 44 | 防御+10 |
| バトルサーベル | 48 | |
| 聖剣ロレンツォ | 49 | 敵の防御力を下げる |
| いかずちの剣 | 50 | 稲妻属性 [ライガ] |
| 精霊の剣 | 70 | 攻撃でSPをかなり回復 |
メイス
| 武器名 | 攻撃 | 備考 |
|---|
| ゼロロッド | 0 | |
| 木の棒 | 5 | 初期装備 |
| 軍の警棒 | 7 | |
| 金属バット | 10 | |
| 鉱夫のかなづち | 11 | |
| アイアンメイス | 19 | 行動-10 |
| 聖なるメイス | 20 | 幽霊系モンスターに有効 |
| 語り部の杖 | 22 | 混乱を治す |
| ファイアーロッド | 25 | 炎属性 |
| 雨雲の杖 | 26 | 水属性 [ムーニャ] |
| 香木の根っこ | 33 | [戦闘中魔封じをとく] |
| ホームランハンマー | 36 | 弾き飛ばす |
| 次元の杖 | 38 | 攻撃時にワープ |
| キラキラロッド | 42 | 魔法の詠唱が速くなる |
| ウォーハンマー | 43 | 移動-10 |
| ラシークハンマー | 50 | |
| 将軍の杖 | 55 | 攻撃でHPを少し回復 |
| 命の杖 | 58 | [戦闘中HPレベル+2] |
| マー棒 | 60 | 魔法威力レベル+2 |
| 精霊の杖 | 63 | [戦闘中ハルベール] |
| ヘルズスパイク | 65 | 即死効果 |
斧
| 武器名 | 攻撃 | 備考 |
|---|
| ゼロアックス | 0 | |
| 儀式の石オノ | 8 | |
| ハンドアックス | 10 | 移動-3 |
| 大ナタ | 18 | 植物系モンスターに有効 |
| 木こりのオノ | 23 | 植物系モンスターに有効 |
| クレップのカマ | 25 | |
| フロッグアックス | 28 | |
| 破壊のオノ | 35 | [ズンガ] |
| 竜骨アックス | 38 | 移動-10 |
| まっぷたつのオノ | 41 | 即死効果 |
| バスターアックス | 52 | 移動-25 |
| 大地のオノ | 68 | 爆裂属性 |
盾
| アイテム名 | 防御 | 備考 |
|---|
| ナベのフタ | 1 | |
| まな板 | 1 | 初期装備 |
| 毛糸の手袋 | 1 | |
| 革のグローブ | 2 | |
| オークの盾 | 3 | |
| こうらの盾 | 5 | |
| 飛竜のコテ | 5 | |
| エスカルゴの盾 | 7 | |
| ウアイ貝の盾 | 8 | |
| キノコの盾 | 9 | 毒・疫病耐性レベル+1 |
| パワーシールド | 10 | 攻撃+7 |
| ワニ革のコテ | 12 | |
| リーフシールド | 12 | 毒の耐性レベル+2 |
| 魔鏡の盾 | 13 | 通常攻撃をたまに跳ね返す |
| ラフア花の盾 | 19 | 魔法威力レベル+1 |
| まほうの手袋 | 20 | |
| ガントレット | 20 | 攻撃+10 |
| 月影の盾 | 21 | 吹雪の耐性レベル+2 |
| ヘヴィシールド | 23 | 移動-20 |
| 光のコテ | 25 | 全魔法耐性レベル+1 |
| 精霊の盾 | 45 | 全ステータス異常耐性レベル+4 |
鎧
| アイテム名 | 防御 | 備考 |
|---|
| エプロン | 1 | |
| 冒険服 | 2 | 初期装備 |
| お出かけ服 | 2 | |
| 作業着 | 3 | |
| スポーツウェア | 4 | |
| 古びたヨロイ | 4 | |
| 胸当て | 6 | |
| 竹のヨロイ | 6 | |
| 兵士の服 | 7 | |
| シェルアーマー | 8 | |
| 士官の服 | 9 | |
| 忍びの服 | 10 | |
| 妖精のローブ | 10 | 混乱・睡眠耐性レベル+2 |
| カエルシャツ | 10 | 水耐性レベル+1 |
| 大ヨロイ | 12 | |
| 剣魚のヨロイ | 12 | |
| 飛竜のベスト | 14 | 炎耐性レベル+2 |
| スカルアーマー | 15 | |
| カメレオンアーマー | 18 | ダメージ時にたまにワープ |
| くさりかたびら | 19 | |
| サボテンアーマー | 21 | 技封じ耐性レベル+3 |
| プラグスーツ | 21 | 行動+15 |
| ダークアーマー | 22 | ダメージでSPを多く回復 |
| 魔導師の服 | 23 | 全魔法耐性レベル+1 |
| ミンクのコート | 25 | 吹雪の耐性レベル+5 |
| ウォーリアーメイル | 32 | 技封じ耐性レベル+3 |
| 魔王のローブ | 32 | 全魔法耐性レベル+2 |
| 天使のローブ | 33 | 戦闘中HPを少しずつ回復 |
| オーラアーマー | 35 | 技威力レベル+1 |
| 太陽の衣 | 45 | IPが減りにくくなる |
| 精霊のヨロイ | 55 | 戦闘中少しずつHP回復 |
兜
| アイテム名 | 防御 | 備考 |
|---|
| 鉄ナベ | 1 | |
| ゴーグル | 2 | 初期装備 |
| 安全ヘルム | 3 | |
| 海賊ぼうし | 4 | |
| カウボーイハット | 4 | |
| 登山帽 | 5 | |
| ヘッドギア | 7 | |
| パールのカブト | 7 | |
| ストーンヘッド | 9 | 攻撃されても飛ばされない |
| 奇妙な帽子 | 11 | 攻撃時にワープ |
| ドクロのカブト | 12 | |
| アゲハ帽子 | 12 | 混乱耐性レベル+3 |
| サボテンヘルム | 13 | 魔封じ耐性レベル+3 |
| 羽付きターバン | 13 | |
| 神秘の仮面 | 17 | IPが減りにくくなる |
| オーガヘルム | 20 | 移動-10 |
| バトルヘルム | 23 | 魔封じ耐性レベル+3 |
| 天使の帽子 | 23 | 戦闘中HPを少しずつ回復 |
| デスマスク | 26 | IPが減りやすくなる |
| カリスマヘルム | 26 | 行動+30 |
| 男のハチマキ | 28 | 攻撃+15 |
| ほうおうの帽子 | 28 | IPが減りにくくなる |
| ホーリークラウン | 38 | IPが減りにくくなる |
| 精霊のカブト | 42 | 即死しない |
靴
| アイテム名 | 防御 | 移動 | 備考 |
|---|
| 次元のクツ | 0 | 攻撃時にワープ | |
| ビーチサンダル | 0 | 15 | |
| スニーカー | 0 | 35 | 初期装備 |
| ピカピカのクツ | 0 | 35 | |
| エアスニーカー | 0 | 48 | |
| 革のすねあて | 1 | 17 | |
| ゴム長グツ | 1 | 20 | |
| ハンターブーツ | 1 | 30 | |
| アーミーブーツ | 2 | 15 | |
| 不思議な木グツ | 3 | 0 | ダメージ時にたまにワープ |
| 飛竜のクツ | 4 | 5 | |
| 忍びのワラジ | 5 | 20 | |
| マッハブーツ | 5 | 30 | |
| ウィングブーツ | 7 | 50 | |
| かんじき | 8 | 10 | |
| オーガブーツ | 8 | 20 | |
| ヘヴィブーツ | 10 | 0 | |
| ウルフブーツ | 10 | 40 | |
| 鉄ゲタ | 13 | -20 | |
| バトルブーツ | 20 | 0 | 即死しない |
| ライオンブーツ | 26 | 48 | |
| 精霊のクツ | 30 | 50 | |
スー
基本データ
| 年齢 | 8歳 |
|---|
| 身長 | 120cm |
| 体重 | 28kg |
| 初期レベル | Lv1 |
| ボイス | 西原久美子 |
初期装備
| 装備品 | 説明 |
|---|
| オモチャの弓矢 | 攻撃+5 |
| 毛糸の手袋 | 防御+1 |
| お出かけ服 | 防御+1 |
| リボン | 防御+1 |
| お出かけクツ | 移動+30 |
| ママのお守り | 防御+2 |
魔法LV1
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァーン | 炎のリングを炎上させて攻撃(敵範囲) | 1 | | |
| ライガ | 放電させた電球で敵を攻撃(敵範囲) | 11 | 5 | 4 |
| ヒューイ | 鋭いカマイタチで攻撃(敵範囲) | 2 | 1 | |
| シャキア | 氷の柱を突き刺して攻撃(敵1体) | 2 | 3 | 2 |
| ケロマ | HPを少し回復する(味方1人) | 1 | | |
| ムーニャ | 甘いシャボン玉で眠らせる(敵全体) | 2 | 3 | |
| キュール | 緑の力で解毒する(味方1人) | 1 | 3 | 2 |
| ディガン | 土の力を集めて防御力アップ(味方全員) | 1 | | |
| デフロス | 土の力をぶつけて防御力ダウン(敵全体) | 3 | 6 | |
| ズンガ | 爆発を起こして攻撃(敵範囲) | 7 | 6 | 7 |
魔法LV2
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァンフレイム | 巨大な火柱を噴き上げて攻撃(敵範囲) | 4 | | |
| ヴァンストライク | 4つの灼熱の炎で攻撃(敵1体) | 5 | 18 | |
| ライデン | すべてを焦がす稲妻で攻撃(敵全体) | 13 | 10 | 9 |
| ヒュースラッシュ | 強力な竜巻のエネルギーで攻撃(敵全体) | 6 | | |
| シン | 真空で魔法を封じ込める(敵1体) | 3 | 12 | |
| シャキード | ダイヤモンドダストで攻撃(敵全体) | 14 | 10 | 12 |
| ミケロマ | HPを少し回復する(味方全員) | 4 | 5 | |
| リフレス | 自然の調和で技封じを解く(味方1人) | 3 | 12 | 10 |
| グラギン | 大地のエネルギーを呼んで攻撃(敵範囲) | 3 | | |
| ズンデオ | マグマを呼び出して攻撃(敵全体) | 10 | | |
魔法LV3
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァンフレア | 燃えさかる火球ですべてを攻撃(敵全体) | 7 | 9 | |
| ヒューネルン | すべてを巻き込み敵のみ攻撃(敵味方全員) | 8 | 23 | |
| フィオラ | 魔方陣で技を封じる(敵1体) | 2 | 8 | 10 |
| プリズン | 一定時間ダメージを無効化(味方1人) | 21 | 20 | 23 |
| ヨミ | 戦闘不能を回復する(味方1人) | 6 | 16 | |
| ミケロマキシム | HPを大幅に回復する(味方全員) | 12 | 20 | |
| ビューネ | 森の生命力で素早さアップ(味方1人) | 4 | 13 | |
| ハルベール | 全ステータス異常を回復する(味方1人) | 5 | 19 | 16 |
| グランジオ | 大地震を起こして攻撃(敵全体) | 12 | 19 | |
| デズン | 大爆発を起こして攻撃(敵全体) | 18 | 20 | |
技
| 技 | 効果 | 消費 SP | 習得Lv | | |
|---|
| 無 | プーイ肉球キック | プーイを投げ肉球キックで攻撃(敵1体) | 8 | 1 | |
| 無 | 応援「ガンバ!」 | 応援してHPを少し回復(味方全員) | 18 | 1 | |
| 無 | まんまるワッカ | 広がる衝撃波で攻撃(敵範囲) | 30 | 7 | |
| 無 | 撃ちまくり | 射撃武器を乱射する(敵全体) | 28 | 10 | |
| 眠たいあくび | 眠りを誘う(敵範囲) | 5 | 10 | 3 | |
| プーイファイアー | 炎属性のダメージを与える(敵範囲) | 36 | 12 | 2 | |
| 応援「ファイト!」 | 応援して攻撃力アップ(味方全員) | 16 | 8 | 3 | 2 |
射撃
| 射撃 | 攻撃力 | 備考 |
|---|
| オモチャの弓矢 | 5 | 初期装備 |
| 手作りダーツ | 7 | |
| 狩人の弓矢 | 16 | |
| アーミーダーツ | 18 | |
| フリントの弓矢 | 20 | |
| 氷雨の弓矢 | 20 | 吹雪属性 [シャキア] |
| 飛魚の弓矢 | 25 | |
| 天使のダーツ | 28 | 攻撃時にHPを少し回復 |
メイス
| メイス | 攻撃力 | 備考 |
|---|
| 木の棒 | 5 | |
| 軍の警棒 | 7 | |
| 金属バット | 10 | |
| 鉱夫のかなづち | 11 | |
| アイアンメイス | 19 | 行動-10 |
| 聖なるメイス | 20 | 幽霊系モンスターに有効 |
| 語り部の杖 | 22 | 混乱を治す |
| ファイアーロッド | 25 | 炎属性 |
| 雨雲の杖 | 26 | 水属性 [ムーニャ] |
盾
| 盾 | 防御力 | 備考 |
|---|
| ナベのフタ | 1 | |
| まな板 | 1 | |
| 毛糸の手袋 | 1 | 初期装備 |
| 革のグローブ | 2 | |
| オークの盾 | 3 | |
| こうらの盾 | 5 | |
| 飛竜のコテ | 5 | |
| エスカルゴの盾 | 7 | |
| ウアイ貝の盾 | 8 | |
| キノコの盾 | 9 | 毒・疫病耐性レベル+1 |
| 魔鏡の盾 | 13 | 通常攻撃をたまに跳ね返す |
鎧
| アイテム名 | 防御力 | 備考 |
|---|
| エプロン | 1 | |
| 冒険服 | 2 | |
| お出かけ服 | 2 | 初期装備 |
| 作業着 | 3 | |
| スポーツウェア | 4 | |
| 古びたヨロイ | 4 | |
| 胸当て | 6 | |
| 竹のヨロイ | 6 | |
| 兵士の服 | 7 | |
| シェルアーマー | 8 | |
| 士官の服 | 9 | |
| カエルシャツ | 10 | 水耐性レベル+1 |
| 妖精のローブ | 10 | 混乱・睡眠耐性レベル+2 |
| 剣魚のヨロイ | 12 | |
| 飛竜のベスト | 14 | 炎耐性レベル+2 |
兜
| アイテム名 | 防御力 | 備考 |
|---|
| 鉄ナベ | 1 | |
| リボン | 1 | 初期装備 |
| ふわふわリボン | 2 | |
| ゴーグル | 2 | |
| 安全ヘルム | 3 | |
| 髪飾り | 3 | |
| 海賊ぼうし | 4 | |
| カウボーイハット | 4 | |
| 登山帽 | 5 | |
| パールのカブト | 7 | |
| 奇妙な帽子 | 11 | 攻撃時にワープ |
靴
| アイテム名 | 防御力 | 移動力 | 備考 |
|---|
| お出かけクツ | 0 | 30 | 初期装備 |
| スニーカー | 0 | 35 | |
| ピカピカのクツ | 0 | 35 | |
| エアスニーカー | 0 | 48 | |
| ゴム長グツ | 1 | 20 | |
| ハンターブーツ | 1 | 30 | |
| アーミーブーツ | 2 | 15 | |
| 不思議な木グツ | 3 | 0 | ダメージ時にたまにワープ |
| 飛竜のクツ | 4 | 5 | |
| マッハブーツ | 5 | 30 | |
フィーナ
基本データ
| 年齢 | 15歳 |
|---|
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 47kg |
| 初期レベル | Lv6 |
| ボイス | 日髙のり子 |
初期装備
| 装備品 | 説明 |
|---|
| 皮のムチ | 攻撃+9 |
| 革のグローブ | 防御+2 |
| 胸当て | 防御+6 |
| 髪飾り | 防御+3 |
| 革のすねあて | 防御+1、移動+17 |
| ひすいのチャーム | 攻撃+2 |
魔法LV1
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァーン | 炎のリングを炎上させて攻撃(敵範囲) | 1 | | |
| ヒューイ | 鋭いカマイタチで攻撃(敵範囲) | 2 | 1 | |
| ランナ | 追い風を受けて移動力アップ(味方範囲) | 1 | 2 | |
| シャキア | 氷の柱を突き刺して攻撃(敵1体) | 2 | 3 | 2 |
| ケロマ | HPを少し回復する(味方1人) | 1 | | |
| ムーニャ | 甘いシャボン玉で眠らせる(敵全体) | 2 | 3 | |
| キュール | 緑の力で解毒する(味方1人) | 1 | 3 | 2 |
| ディガン | 土の力を集めて防御力アップ(味方全員) | 1 | | |
| ワオ | 熱い魂で攻撃力アップ(味方1人) | 3 | 5 | |
| 時の門 | 時間を止める(自分以外) | 99 | | |
魔法LV2
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァンフレイム | 巨大な火柱を噴き上げて攻撃(敵範囲) | 4 | | |
| ヒュースラッシュ | 強力な竜巻のエネルギーで攻撃(敵全体) | 6 | | |
| シン | 真空で魔法を封じ込める(敵1体) | 3 | 12 | |
| シャキード | ダイヤモンドダストで攻撃(敵全体) | 14 | 10 | 12 |
| ミケロマ | HPを少し回復する(味方全員) | 4 | 5 | |
| ケロマム | HPをかなり回復する(味方1人) | 3 | 8 | |
| ミケロマム | HPをかなり回復する(味方全員) | 8 | 12 | |
| リフレス | 自然の調和で技封じを解く(味方1人) | 3 | 12 | 10 |
| グラギン | 大地のエネルギーを呼んで攻撃(敵範囲) | 3 | | |
| 生命の樹 | すべてを最良の状態まで回復(味方全員) | 28 | 23 | 22 |
魔法LV3
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァンフレア | 燃えさかる火球ですべてを攻撃(敵全体) | 7 | 9 | |
| リュウライ | 竜のごとき稲妻で攻撃(敵全体) | 20 | 21 | 19 |
| フィオラ | 魔方陣で技を封じる(敵1体) | 2 | 8 | 10 |
| プリズン | 一定時間のダメージを無効化(味方1人) | 21 | 20 | 23 |
| ヨミ | 戦闘不能を回復する(味方1人) | 6 | 16 | |
| ミケロマキシム | HPを大幅に回復する(味方全員) | 12 | 20 | |
| ビューネ | 森の生命力で素早さアップ(味方1人) | 4 | 13 | |
| ハルベール | 全ステータス異常を回復する(味方1人) | 5 | 19 | 16 |
| デズン | 大爆発を起こして攻撃(敵全体) | 18 | 20 | |
| 終わる世界 | すべてを無に帰す滅びの攻撃(敵全体) | 33 | 27 | |
技
| 技 | 効果 | 消費 SP | 習得Lv | |
|---|
| 無 | ナイフ投げ | 素早く短剣を投げつける(敵1体) | 10 | 3 |
| 無 | 乱れ投げ | 全方位に短剣を投げつける(敵全体) | 28 | 10 |
| 無 | しびれムチ | マヒを与えるムチ攻撃(敵1体) | 15 | 4 |
| ほむらムチ | 炎のムチ攻撃(敵範囲) | 32 | 14 | 12 |
| 雷帝のムチ | 稲妻のムチ攻撃(敵1体) | 38 | 24 | 15 |
短剣
| 武器名 | 攻撃 | 備考 |
|---|
| ゼロナイフ | 0 | |
| 破滅のナイフ | 0 | 防御-40、コンボ回数+3 |
| 果物ナイフ | 9 | |
| ハンターナイフ | 18 | |
| フリントナイフ | 20 | |
| 突風のナイフ | 24 | 風属性 |
| 紺碧のナイフ | 25 | 水属性 |
| ピヨリンナイフ | 33 | マヒ効果 |
| 毒どくナイフ | 35 | 毒効果大 |
| アイスピック | 38 | 吹雪属性 |
| アサシンダガー | 50 | 即死効果大 |
| 血ぬられたナイフ | 55 | 人間系に有効 |
| 神速の小太刀 | 60 | 行動+30 [ランナ] |
| フォースナイフ | 65 | 攻撃射程アップ [ワオ] |
ムチ
| 武器名 | 攻撃 | 備考 |
|---|
| ゼロムチ | 0 | |
| 皮のムチ | 9 | 初期装備 |
| イバラのムチ | 15 | |
| 霧裂きのムチ | 20 | 不定形モンスターに有効 |
| 烈風のムチ | 27 | 風属性 [ランナ] |
| 灼熱のムチ | 30 | 爆裂属性 |
| 大蛇のムチ | 33 | 毒効果 |
| モーニングスター | 40 | 移動-15 |
| ナマズのヒゲ | 43 | 水属性 |
| 帝王のムチ | 53 | 技威力レベル+2 |
| いましめのムチ | 56 | 敵の動きをしばらく止める |
| 光のムチ | 65 | 技威力レベル+2 |
盾
| アイテム名 | 防御 | 備考 |
|---|
| ナベのフタ | 1 | |
| まな板 | 1 | |
| 毛糸の手袋 | 1 | |
| 革のグローブ | 2 | 初期装備 |
| オークの盾 | 3 | |
| こうらの盾 | 5 | |
| 飛竜のコテ | 5 | |
| エスカルゴの盾 | 7 | |
| ウアイ貝の盾 | 8 | |
| キノコの盾 | 9 | 毒・疫病耐性レベル+1 |
| パワーシールド | 10 | 攻撃+7 |
| ワニ革のコテ | 12 | |
| リーフシールド | 12 | 毒の耐性レベル+2 |
| 魔鏡の盾 | 13 | 通常攻撃をたまに跳ね返す |
| ラフア花の盾 | 19 | 魔法威力レベル+1 |
| まほうの手袋 | 20 | |
| ガントレット | 20 | 攻撃+10 |
| 月影の盾 | 21 | 吹雪の耐性レベル+2 |
| ヘヴィシールド | 23 | 移動-20 |
| 光のコテ | 25 | 全魔法耐性レベル+1 |
| 精霊の盾 | 45 | 全ステータス異常耐性レベル+4 |
鎧
| アイテム名 | 防御 | 備考 |
|---|
| エプロン | 1 | |
| 冒険服 | 2 | |
| お出かけ服 | 2 | |
| 作業着 | 3 | |
| スポーツウェア | 4 | |
| 古びたヨロイ | 4 | |
| 胸当て | 6 | 初期装備 |
| 竹のヨロイ | 6 | |
| 兵士の服 | 7 | |
| シェルアーマー | 8 | |
| 士官の服 | 9 | |
| 忍びの服 | 10 | |
| 妖精のローブ | 10 | 混乱・睡眠耐性レベル+2 |
| 戦いのビキニ | 10 | 攻撃+4 |
| カエルシャツ | 10 | 水耐性レベル+1 |
| 剣魚のヨロイ | 12 | |
| 飛竜のベスト | 14 | 炎耐性レベル+2 |
| スカルアーマー | 15 | |
| カメレオンアーマー | 18 | ダメージ時にたまにワープ |
| くさりかたびら | 19 | |
| サボテンアーマー | 21 | 技封じ耐性レベル+3 |
| プラグスーツ | 21 | 行動+15 |
| 魔導師の服 | 23 | 全魔法耐性レベル+1 |
| ミンクのコート | 25 | 吹雪の耐性レベル+5 |
| 魔王のローブ | 32 | 全魔法耐性レベル+2 |
| 天使のローブ | 33 | 戦闘中HPを少しずつ回復 |
| 太陽の衣 | 45 | IPが減りにくくなる |
兜
| アイテム名 | 防御 | 備考 |
|---|
| 鉄ナベ | 1 | |
| リボン | 1 | |
| ふわふわリボン | 2 | |
| ゴーグル | 2 | |
| 安全ヘルム | 3 | |
| 髪飾り | 3 | 初期装備 |
| 海賊ぼうし | 4 | |
| カウボーイハット | 4 | |
| 登山帽 | 5 | |
| ヘッドギア | 7 | |
| パールのカブト | 7 | |
| 奇妙な帽子 | 11 | 攻撃時にワープ |
| アゲハ帽子 | 12 | 混乱耐性レベル+3 |
| サボテンヘルム | 13 | 魔封じ耐性レベル+3 |
| 羽付きターバン | 13 | |
| 神秘の仮面 | 17 | IPが減りにくくなる |
| 天使の帽子 | 23 | 戦闘中HPを少しずつ回復 |
| ほうおうの帽子 | 28 | IPが減りにくくなる |
| フェアリーティアラ | 35 | 20以下のダメージを無効 |
| ホーリークラウン | 38 | IPが減りにくくなる |
靴
| アイテム名 | 防御 | 移動 | 備考 |
|---|
| 次元のクツ | 0 | 攻撃時にワープ | |
| クィーンヒール | 0 | 攻撃時に技を封じる効果がある | |
| ビーチサンダル | 0 | 15 | |
| ガラスのくつ | 0 | 20 | 行動+30 |
| スニーカー | 0 | 35 | |
| ピカピカのクツ | 0 | 35 | |
| エアスニーカー | 0 | 48 | |
| 革のすねあて | 1 | 17 | 初期装備 |
| ゴム長グツ | 1 | 20 | |
| ハンターブーツ | 1 | 30 | |
| アーミーブーツ | 2 | 15 | |
| 不思議な木グツ | 3 | 0 | ダメージ時にたまにワープ |
| 飛竜のクツ | 4 | 5 | |
| 虹のハイヒール | 5 | 0 | ダメージ時にたまにワープ |
| 忍びのワラジ | 5 | 20 | |
| マッハブーツ | 5 | 30 | |
| ウィングブーツ | 7 | 50 | |
| かんじき | 8 | 10 | |
| オーガブーツ | 8 | 20 | |
| ヘヴィブーツ | 10 | 0 | |
| ウルフブーツ | 10 | 40 | |
| 鉄ゲタ | 13 | -20 | |
| バトルブーツ | 20 | 0 | 即死しない |
| ライオンブーツ | 26 | 48 | |
| 精霊のクツ | 30 | 50 | |
ガドイン
基本データ
| 年齢 | 38歳 |
|---|
| 身長 | 195cm |
| 体重 | 135kg |
| 初期レベル | Lv30 |
| ボイス | 納谷六朗 |
初期装備
| 装備品 | 説明 |
|---|
| 名刀ヒムラ | 攻撃+24 |
| 飛竜のコテ | 防御+5 |
| 大ヨロイ | 防御+12 |
| ドクロのカブト | 防御+12 |
| 飛竜のクツ | 防御+4、移動+5 |
| 先祖の守り | 疫病耐性レベル+4 |
魔法LV1
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァーン | 炎のリングを炎上させて攻撃(敵範囲) | 1 | | |
| ディガン | 土の力を集めて防御力アップ(味方全員) | 1 | | |
| デフロス | 土の力をぶつけて防御力ダウン(敵全体) | 3 | 6 | |
| ワオ | 熱い魂で攻撃力アップ(味方1人) | 3 | 5 | |
| ズンガ | 爆発を起こして攻撃(敵範囲) | 7 | 6 | 7 |
魔法LV2
| 魔法 | 効果 | 消費 MP | 習得Lv | |
|---|
| ヴァンフレイム | 巨大な火柱を噴き上げて攻撃(敵範囲) | 4 | | |
| ヴァンストライク | 4つの灼熱の炎で攻撃(敵1体) | 5 | 18 | |
| グラギン | 大地のエネルギーを呼んで攻撃(敵範囲) | 3 | | |
