
GRANDIA / SS ・ PS ・ HD COLLECTION
全魔法
グランディアの全魔法。基本4属性、4つの合成属性、光翼魔法の効果と習得条件をまとめる。
魔法データ
魔法の基礎
| キャラ | 基本属性 | 合成属性 | | | |
|---|
| ジャスティン | 〇 | | | | |
| スー | 〇 | | | | |
| フィーナ | 〇 | | | | |
| ガドウィン | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
| ラップ | 〇 | | | | |
| ミルダ | × | | | | |
| ギド | × | | | | |
| リエーテ | 〇 | | | | |
炎
| 魔法 | 効果 | MP | スキル | 習得 |
|---|
| ヴァーン | 炎のリングを炎上させて攻撃(敵範囲) | 1 | | |
| マジカルアート | 描いた絵を実体化させて攻撃(敵1体) | 8 | 25 | |
| ヴァンフレイム | 巨大な火柱を噴き上げて攻撃(敵範囲) | 4 | | |
| ヴァンストライク | 4つの灼熱の炎で攻撃(敵1体) | 5 | 18 | |
| ヴァンフレア | 燃えさかる火球ですべてを攻撃(敵全体) | 7 | 9 | |
| ヘルヴァーナ | 地獄の業火で焼き尽くす(敵1体) | 8 | 25 | |
風
| 魔法 | 効果 | MP | スキル | 習得 |
|---|
| ヒューイ | 鋭いカマイタチで攻撃(敵範囲) | 1 | | |
| ランナ | 追い風を受けて移動力アップ(味方範囲) | 1 | 2 | |
| ヒュースラッシュ | 強力な竜巻のエネルギーで攻撃(敵全体) | 6 | | |
| シン | 真空で魔法を封じ込める(敵1体) | 3 | 12 | |
| ヒューネルン | すべてを巻き込み敵のみ攻撃(敵味方全員) | 8 | 23 | |
水
| 魔法 | 効果 | MP | スキル | 習得 |
|---|
| ケロマ | HPを少し回復する(味方1人) | 1 | | |
| ムーニャ | 甘いシャボン玉で眠らせる(敵全体) | 2 | 3 | |
| ミケロマ | HPを少し回復する(味方全員) | 4 | 5 | |
| ケロマム | HPをかなり回復する(味方1人) | 3 | 8 | |
| ミケロマム | HPをかなり回復する(味方全員) | 8 | 12 | |
| ヨミ | 戦闘不能を回復する(味方1人) | 6 | 16 | |
| ミケロマキシム | HPを大幅に回復する(味方全員) | 12 | 20 | |
土
| 魔法 | 効果 | MP | スキル | 習得 |
|---|
| ディガン | 土の力を集めて防御力アップ(味方全員) | 1 | | |
| デフロス | 土の力をぶつけて防御力ダウン(敵全体) | 3 | 6 | |
| グラギン | 大地のエネルギーを呼んで攻撃(敵範囲) | 3 | | |
| マグネイド | 強力な重力で移動できなくする(敵1体) | 4 | 12 | |
| グランジオ | 大地震を起こして攻撃(敵全体) | 12 | 19 | |
稲妻(炎+風)
| 魔法 | 効果 | MP | スキル | 習得 |
|---|
| ライガ | 放電させた電球で敵を攻撃(敵範囲) | 11 | 5 | 4 |
| ライデン | すべてを焦がす稲妻で攻撃(敵全体) | 13 | 10 | 9 |
| テンライ | 天からの聖なる稲妻で攻撃(敵1体) | 13 | 19 | 15 |
| リュウライ | 竜のごとき稲妻で攻撃(敵全体) | 20 | 21 | 19 |
| 結界 | 一定時間どんな攻撃も封じる(敵1体) | 26 | 23 | 24 |
吹雪(風+水)
| 魔法 | 効果 | MP | スキル | 習得 |
|---|
| シャキア | 氷の柱を突き刺して攻撃(敵1体) | 2 | 3 | 2 |
| ピキン | 身も凍る寒さで移動力ダウン(敵全体) | 3 | 6 | 5 |
| コルデ | 心も凍る寒さで素早さダウン(敵1体) | 3 | 10 | 8 |
| シャキード | ダイヤモンドダストで攻撃(敵全体) | 14 | 10 | 12 |
| フィオラ | 魔方陣で技を封じる(敵1体) | 2 | 8 | 10 |
| プリズン | 一定時間のダメージを無効化(味方1人) | 21 | 20 | 23 |
森林(水+土)
| 魔法 | 効果 | MP | スキル | 習得 |
|---|
| キュール | 緑の力で解毒する(味方1人) | 1 | 3 | 2 |
| ボズ | 猛毒のジェルでおおう(敵範囲) | 2 | 5 | 3 |
| ストラム | 力を吸いとり攻撃力ダウン(敵1体) | 3 | 6 | 5 |
| クルル | 胞子を降らせて混乱させる(敵1体) | 1 | 10 | |
| リフレス | 自然の調和で技封じをとく(味方1人) | 3 | 12 | 10 |
| スターシンフォニー | すべての能力をアップ(味方全員) | 12 | 20 | |
| ビューネ | 森の生命力で素早さアップ(味方1人) | 4 | 13 | |
| ハルベール | 全ステータス異常を回復する(味方1人) | 5 | 19 | 16 |
爆裂(炎+土)
| 魔法 | 効果 | MP | スキル | 習得 |
|---|
| ワオ | 熱い魂で攻撃力アップ(味方1人) | 3 | 5 | |
| ズンガ | 爆発を起こして攻撃(敵範囲) | 7 | 6 | 7 |
| ズンデオ | マグマを呼び出して攻撃(敵全体) | 10 | | |
| メテオストライク | 空から隕石を落として攻撃(敵1体) | 10 | 13 | 15 |
| デズン | 大爆発を起こして攻撃(敵全体) | 18 | 20 | |
光翼
| 魔法 | 効果 | MP | スキル | 習得 |
|---|
| 時の門 | 時間を止める(自分以外) | 99 | | |
| 生命の樹 | すべてを最良の状態まで回復(味方全員) | 28 | 23 | 22 |
| 終わる世界 | すべてを無に帰す滅びの攻撃(敵全体) | 33 | 27 | |