
GRANDIA / SS ・ PS ・ HD COLLECTION
全ダンジョン・フィールド
グランディアの全ダンジョン・フィールド。全44区間と5つのスペシャルステージを、回収品・敵・ボスデータ付きで検索する。
49エリアの回収品・敵・ボス
マルナ街道通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 薬草 | |
| 2 | 薬草 | |
| 3 | 軍の警棒 | メイス:攻撃力+7 |
| ● | 10G | x2 |
| ● | 30G | x1 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| おおムカデ | 32 | 2 | 4 | - |
| マルナテントウ | 18 | 1 | 3 | - |
サルト遺跡通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | ルーンの指輪 | アクセ:IPが減りにくくなる |
| 2 | ピカピカのクツ | 靴:移動+35 |
| 3 | 古びたヨロイ | 鎧:防御+4 |
| 4 | ダイナマイト | |
| 5 | 儀式の石オノ | 斧:攻撃+8 |
| 6 | ヨミの復活薬 | |
| ● | 10G | x5 |
| ● | 30G | x5 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| スラミン | 45 | 2 | 4 | 薬草 |
| ベビーバット | 18 | 1 | 3 | - |
| ロックバード | 230 | 30 | 150 | - |
ロックバード
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 石羽根 | 土属性ダメージ(単) |
| 火炎玉 | 炎属性ダメージ(全) |
レック鉱山通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 作業着 | 鎧:防御+3 |
| 2 | 手榴弾 | |
| 3 | 薬草 | |
| 4 | 手榴弾 | |
| 5 | ゴム長グツ | 靴:移動+20、防御+1 |
| 6 | なまくら刀 | 刀剣:攻撃+9 |
| 7 | 安全ヘルム | 兜:防御+3 |
| 8 | ハンドアックス | 斧:攻撃+10、移動-3 |
| 9 | 鉱夫のかなづち | メイス:攻撃+11 |
| 10 | 手榴弾 | |
| 11 | 傷薬 | |
| 12 | オークの盾 | 盾:防御+3 |
| 13 | 守りの種 | ボス撃破後に取れる |
| ● | 20G | x9 |
| ● | 60G | x5 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| オーク | 70 | 4 | 20 | - |
| スパイダー | 36 | 3 | 6 | - |
| スラミン | 45 | 2 | 4 | 薬草 |
| ベビーバット | 18 | 1 | 3 | - |
| オークキング | 385 | 70 | 450 | - |
ボス「オークキング」
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ファイアーブレス | 炎属性ダメージ(単) |
| かみつき | ダメージ(単) |
渡航船通常
店(2等船室の行商)
| セラミックソード | 500 |
|---|
| 果物ナイフ | 250 |
| ハンドアックス | 300 |
| 金属バット | 300 |
| 手作りダーツ | 150 |
店(2等船室の行商)
| 革のグローブ | 80 |
|---|
| スポーツウェア | 150 |
| エアスニーカー | 90 |
幽霊船通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 薬草 | |
| 2 | 風の護符 | アクセ:風の耐性レベル+4 |
| 3 | 傷薬 | |
| 4 | 傷薬 | |
| 5 | 海賊ぼうし | 兜:防御+4 |
| 6 | 提督の剣 | 刀剣:攻撃+14 |
| 7 | ヨミの復活薬 | |
| ● | 30G | x7 |
| ● | 90G | x2 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| アンモナー | 56 | 5 | 12 | スミルナ草 |
| ゴーストもどき | 62 | 4 | 1 | - |
| シーゼリー | 68 | 5 | 10 | - |
| イカキング | 592 | 74 | 1000 | マナエッグ |
| 右ゲソ | 356 | 40 | 500 | - |
| 左ゲソ | 438 | 40 | 500 | - |
イカキング
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| レーザーアイ | ダメージ(直線) |
| 吸い込み | 近くに引き寄せる(全) |
| 衝撃波 | ダメージ(範囲・近接) |
| ヒューイ | 風属性ダメージ(範囲) |
| ヒューイ | 風属性ダメージ(範囲) |
| ミケロマ | HP100ポイント回復(全) |
| 吸い込み | 近くに引き寄せる(全) |
| 衝撃波 | ダメージ(範囲・近接) |
メリル山道通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | スネークピアス | アクセ:毒耐性Lv+3 |
| 2 | マナエッグ | |
| ● | 40G | x4 |
| ● | 120G | x1 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| クエクエ鳥 | 65 | 7 | 16 | - |
| ツチノコブラ | 60 | 6 | 14 | 毒消し草 |
| マダラグモ | 53 | 6 | 13 | - |
| ロードクローラ | 40 | 7 | 15 | 毒消し草 |
ニューパーム教会通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | こうらの盾 | 盾:防御+5 |
| 2 | マナエッグ | |
| 3 | アイアンメイス | メイス:攻撃+19、行動-10 |
| ● | 50G | x3 |
| ● | 150G | x1 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| こけつむり | 60 | 8 | 40 | - |
| 泥クラゲ | 73 | 10 | 17 | - |
| ヘドロン | 70 | 2 | 10 | - |
| チャン先生 | 738 | 235 | 0 | - |
チャン先生
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| トルネード | ダメージ(単) |
| スピンキック | ダメージ(範囲) |
ラングル山脈通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | いにしえのメダル | アクセ:攻撃でSPを少し回復 |
| 2 | 秘技の種 | |
| 3 | マナエッグ | |
| 4 | 栄養ニンジン | |
| 5 | 力の果実 | |
| 6 | マナエッグ | |
| ● | 60G | x5 |
| ● | 180G | x2 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ツチノコブラ | 60 | 6 | 14 | 毒消し草 |
| 不思議鳥 | 127 | 11 | 24 | 信頼のきずな |
| モモシャクトリ | 65 | 9 | 20 | チョルラの花 |
ドム遺跡前通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 速攻の種 | |
| 2 | ミラクルドリンク | |
| 3 | 青い薬 | 橋の下 |
| 4 | ダイナマイト | |
| 5 | 薬草 | |
| ● | 70G | x6 |
| ● | 70G | x2 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 木人 | 55 | 17 | 40 | チョルラの花 |
| 砂潜り | 78 | 11 | 100 | - |
| 血吸いコウモリ | 45 | 10 | 19 | - |
| ドムオーク | 106 | 14 | 21 | 聖なるメイス |
| プルリン | 100 | 2 | 18 | - |
ドム遺跡通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 力の種 | |
| 2 | 青い薬 | |
| 3 | ヨミの復活薬 | |
| 4 | 聖なるメイス | [隠] メイス:攻撃+20 |
| 5 | ヨミの復活薬 | |
| 6 | マナエッグ | |
| 7 | シェルアーマー | 鎧:防御+8 |
| 8 | 魔法のランプ | [隠] |
| 9 | 青い薬 | [隠] |
| 10 | 黄色い薬 | [隠] |
| ● | 70G | x5 |
| ● | 210G | x2 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 怨霊 | 35 | 18 | 12 | 曲玉 |
| 血吸いコウモリ | 45 | 10 | 19 | - |
| ドムオーク | 106 | 14 | 21 | 聖なるメイス |
| プルリン | 100 | 2 | 18 | - |
| ガニメデ | 1500 | 1000 | 2000 | - |
| 甲羅 | 0 | シェルアーマー | | |
ガニメデ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 吸い込み | 近くに引き寄せる(全) |
| ハンマーテイル | ダメージ(範囲) |
| ロングホーン | ダメージ(直線) |
薬草の山通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 薬草 | |
| 2 | 毒消し草 | |
| 3 | 毒消し草 | |
| 4 | 気付け薬 | |
| 5 | 毒消し草 | |
| 6 | 白いサルファ草 | |
| 7 | 薬草 | |
| 8 | 生命の種 | |
| 9 | 白いサルファ草 | |
| 10 | 白いサルファ草 | |
| 11 | 雑草 | |
| 12 | サルファ草 | レムの病気を治せる薬草 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ヒトカミキリ | 108 | 9 | 50 | - |
| ヘドロン | 70 | 2 | 10 | - |
| マダラグモ | 53 | 6 | 13 | - |
| ロードクローラ | 40 | 7 | 15 | 毒消し草 |
ガーライル軍基地通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | ヨミの復活薬 | |
| 2 | ウルトラドリンク | |
| 3 | 兵士の服 | 鎧:防御+7 |
| 4 | 士官の服 | 鎧:防御+9 |
| 5 | マスターキー | サキ撃破後に入手 |
| 6 | アーミーサーベル | 刀剣:攻撃+22 |
| 7 | アーミーブーツ | 靴:移動+15、防御+2 |
| 8 | ミラクルドリンク | |
| 9 | アーミーダーツ | 射撃:攻撃+18 |
| ● | 80G | x5 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 一般兵士 | 110 | 15 | 100 | - |
| サキ | 1000 | 85 | 0 | - |
| ナナ | 900 | 85 | 0 | - |
| ミオ | 700 | 85 | 0 | - |
サキ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ハリセン | ダメージ(範囲) |
| パワーラリアット | ダメージ(単) |
| 溜め斬り | ダメージ(単) |
ナナ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ヨーヨー | ダメージ(範囲) |
| ヨーヨー回転 | ダメージ(範囲) |
| 溜め斬り | ダメージ(単) |
ミオ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| スタンガン | 雷属性ダメージ+麻痺(単) |
| 風船 | 睡眠+毒(範囲) |
| 溜め斬り | ダメージ(単) |
軍事列車通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 真紅の秘薬 | |
| 2 | 士官バッジ | アクセ:行動+15 |
| ● | 80G | x2 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 一般兵士 | 110 | 15 | 100 | - |
| 鬼軍曹 | 220 | 19 | 45 | - |
霧の樹海・西側通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | ヘナヘナ草 | |
| 2 | バオバブの実 | |
| ● | 90G | x6 |
| ● | 270G | x1 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| あやしいモヤ | 50 | 18 | - | |
| 樹海の守り | 95 | 17 | 23 | 万能薬 |
| バードレイク | 80 | 19 | 20 | - |
| 木人 | 55 | 17 | 40 | チョルラの花 |
光神の山通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 秘技の解呪 | |
| 2 | 生命の種 | |
| 3 | マヒの護符 | アクセ:麻痺にかからなくなる |
| 4 | ヨミの復活薬 | |
| 5 | 霧裂きのムチ | ムチ:攻撃+20 不定形モンスターに有効 |
| 6 | 信頼のきずな | |
| 7 | 光神の守り | アクセ:全魔法耐性レベル+1 |
| 8 | 光神の酒 | ルクの村長に渡す酒 |
| ● | 100G | x8 |
| ● | 300G | x2 |
| - | 霧よけの実 | 山頂で村長からもらう |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| タランテラ | 98 | 30 | 16 | 魔法の解呪 |
| ミドダイショウ | 124 | 21 | 秘技の解呪 | |
| メタルビートル | 60 | 25 | 50 | - |
| 鬼軍曹 | 220 | 19 | 45 | - |
霧の樹海・東側通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 真紅の秘薬 | |
| 2 | チョルラの花 | |
| 3 | ヨミの復活薬 | |
| 4 | チョルラの花 | |
| 5 | バオバブの実 | |
| 6 | 語り部の杖 | メイス:攻撃+22、混乱治癒 |
| 7 | スミルナ草 | |
| 8 | 栄養ニンジン | |
| 9 | スミルナ草 | |
| 10 | バオバブの実 | |
| 11 | 速攻の種 | |
| ● | 90G | x16 |
| ● | 270G | x3 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| あやしいモヤ | 50 | 18 | - | |
| ガスクラウド | 125 | 31 | 18 | - |
| キラーツリー | 80 | 35 | 30 | - |
| 樹海の守り | 95 | 17 | 23 | 万能薬 |
| ドードー | 96 | 25 | 27 | 気付け薬 |
| 木人 | 55 | 17 | 40 | チョルラの花 |
世界の果て(前半)通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 速攻の種 | |
| 2 | 走りの果実 | |
| 3 | つけもの石 | |
| 4 | 無音のオーブ | |
| 5 | 突風のナイフ | 短剣:攻撃+24、風属性 |
| ● | 110G | x4 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガスクラウド | 125 | 31 | 18 | - |
| ハニワ鳥 | 203 | 75 | 120 | - |
| ミストレイス | 115 | 30 | 18 | - |
世界の果て(後半)通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 信頼のきずな | |
| ● | 110G | x4 |
| ● | 330G | x1 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| エメラルドハニワ | 268 | 100 | 200 | - |
| ガスクラウド | 125 | 31 | 18 | - |
| ソニックバット | 81 | 25 | 12 | - |
| ハニワ鳥 | 203 | 75 | 120 | - |
| ミストレイス | 115 | 30 | 18 | - |
飛竜の谷通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 毒消し草 | |
| 2 | バモーの実 | |
| 3 | チョルラの花 | |
| 4 | スーのクツ | スーがはいていたクツ |
| 5 | ヨミの復活薬 | |
| 6 | ワクチン | |
| 7 | 魔力の果実 | |
| 8 | 力の種 | |
| 9 | 炎の護符 | アクセ:炎耐性レベル+4 |
| 10 | マナエッグ | |
| 11 | マナエッグ | |
| 12 | ノロノロ草 | |
| ● | 120G | x11 |
| ● | 360G | x4 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 赤オニ | 87 | 20 | 32 | ゲンキ草 |
| スリップル | 67 | 25 | 18 | ゲンキ草 |
| パタパタきのこ | 129 | 15 | 24 | ゲンキ草 毒消し草 |
| ロックマン | 81 | 42 | 50 | ゲンキ草 ファイアーロッド |
| ガドイン | 300 | - | | |
| ガドイン | 1525 | 4000 | - | |
ガドイン
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 飛竜斬 | ダメージ(範囲) |
| 大噴火斬り | 爆裂ダメージ(単) |
| 竜陣剣 | 爆裂ダメージ(全) |
雨月の山通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | パワーキノコ | 滝の裏に落ちている |
| 2 | マナエッグ | |
| 3 | マッスルキノコ | |
| 4 | キノコの盾 | 盾:防御+9 毒・疫病耐性Lv+1 |
| 5 | 病の護符 | アクセ:疫病耐性レベル+3 |
| 6 | ゲンキ草 | |
| 7 | 魔剣士の守り | アクセ:防御+5 全魔法耐性Lv+1 |
| 8 | ゲンキ草 | |
| 9 | ドリームトリュフ | |
| 10 | 魔力の種 | |
| ● | 130G | x8 |
| ● | 390G | x3 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| キノコ鳥 | 140 | 35 | 19 | ワクチン |
| クレップほへい | 160 | 35 | 40 | ワクチン |
| トカゲライダー | 220 | 50 | 60 | - |
雨月の塔通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 混乱の護符 | アクセ:混乱にかからなくなる |
| 2 | クレップのカマ | 斧:攻撃+25 |
| 3 | マナエッグ | |
| 4 | 氷雨の弓矢 | 射撃:攻撃+20 吹雪属性 [シャキア] |
| 5 | ドクロのカブト | 兜:防御+12 |
| 6 | 勇者の槍 | |
| ● | 130G | x7 |
| ● | 390G | x2 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| エリートクレップ | 170 | 40 | 80 | クレップのカマ |
| クレップ騎兵 | 216 | 70 | 金のカエル | |
| クレップナイト | 180 | 45 | 90 | 炎の護符 |
| クレップほへい | 160 | 35 | 40 | ワクチン |
| トカゲライダー | 220 | 50 | 60 | - |
| マッドライダー | 230 | 60 | 65 | - |
| サーペント | 1071 | 1250 | 2400 | - |
| 意地悪な首 | 486 | 320 | 120 | - |
| 熱い首 | 516 | 320 | 120 | - |
| 優しい首 | 800 | 320 | 120 | - |
| ひどい首 | 600 | 320 | 120 | - |
サーペント
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 4ヘッドアタック | ダメージ(範囲) |
| キラーバイト | ダメージ+技封じ(単) |
| 熱気ガス | 炎ダメージ(範囲) |
| 回復ガス | HP100回復(全) |
| スタンガス | 麻痺(範囲) |
ラーマ山脈通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 黄色い薬 | |
| 2 | 無音のオーブ | |
| 3 | ドラゴンキラー | 刀剣:攻撃+26、ドラゴン係に有効 |
| 4 | 魔眼石 | アクセ:魔法の詠唱が速くなる |
| 5 | ゲンキ草 | |
| ● | 140G | x11 |
| ● | 420G | x2 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 青オニ | 145 | 70 | 50 | タイタンリング |
| グリップル | 155 | 25 | 18 | 救急セット |
| ブルーカイト | 135 | 35 | 27 | - |
火の山通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | ゲンキ草 | |
| 2 | マナエッグ | |
| 3 | 紺碧の秘薬 | |
| 4 | 守りの種 | |
| 5 | ムーニャの巻き物 | |
| 6 | 炎の護符 | アクセ:炎の耐性レベル+4 |
| 7 | 連続玉 | アクセ:コンボ攻撃回数+1 |
| 8 | 竜のウロコ | アクセ:10以下のダメージを無効化する |
| 9 | ゲンキ草 | |
| 10 | 混乱の護符 | アクセ:混乱にかからなくなる |
| ● | 150G | x12 |
| ● | 450G | x3 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| さまよう人魂 | 75 | 40 | 20 | 炎の護符 |
| ホットドッグ | 164 | 45 | 5 | 雨雲の杖 |
| マグまじん | 211 | 75 | 40 | 雨雲の杖 |
| マッドラゴン・胴 | 2150 | 2900 | 4500 | - |
| マッドラゴン・頭 | - | | | |
マッドラゴン
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| フレイムブレス | 炎属性ダメージ(範囲) |
| ヴァーン | 炎属性ダメージ(範囲) |
| ヒュースラッシュ | 風属性ダメージ(全) |
| ケロマム | HP100回復(単) |
ツインタワー通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 速攻の種 | |
| 2 | 魔法の解呪 | |
| 3 | ゲンキ草 | |
| 4 | かまいたちの書 | |
| 5 | 復活の秘石 | |
| 6 | 即死の護符 | アクセ:即死しなくなる |
| - | 知恵のメダル | リエーテからもらう |
| 7 | 奇妙な帽子 | 兜:防御+11 攻撃時にワープ |
| 8 | 信頼のきずな | |
| 9 | 森林の護符 | アクセ:森林の耐性レベル+2 |
| 10 | 力の種 | |
| 11 | 秘技の解呪 | |
| 12 | 天使のダーツ | 射撃:攻撃+28 攻撃時にHP小回復 |
| ● | 160G | x12 |
| ● | 480G | x3 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| トゲガマ | 112 | 40 | 50 | - |
| メデュダンサー | 256 | 75 | 120 | 魔封じの護符 |
神隠しの丘通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 生命の種 | |
| 2 | 銀の鍵 | |
| 3 | 金の鍵 | |
| 4 | ゲンキ草 | |
| 5 | 風の護符 | アクセ:風耐性レベル+4 |
| 6 | 転送の玉 | 転送装置を動かす玉 |
| ● | 170G | x6 |
| ● | 510G | x1 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 暴れカエル | 163 | 62 | 31 | - |
| ガラクタエビ | 94 | 56 | 120 | - |
| キツツキエイ | 276 | 60 | 29 | 打ち上げ花火 |
| ニャルモット | 225 | 53 | 100 | - |
| 殺りくマシン | 1800 | 1000 | 2000 | - |
| 殺りくマシン | 2000 | 1200 | 2000 | - |
殺りくマシン(1体目)
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ハリケーンミキサー | ダメージ(範囲) |
| 回転斬り | ダメージ(範囲) |
| ヴァンフレイム | 炎属性魔法(範囲) |
| ケロマム | HP200回復(単) |
殺りくマシン(2体目)
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ぶちかまし | ダメージ(範囲) |
| 円月斬 | ダメージ(範囲) |
| ヒュースラッシュ | 風属性魔法(全) |
| ケロマム | HP200回復(単) |
海賊の島通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | なないろ昆布 | |
| 2 | 生命の果実 | |
| 3 | 涙の宝石 | |
| 4 | なないろ昆布 | |
| 5 | 守りの種 | |
| ● | 180G | x4 |
| ● | 540G | x3 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガマキング | 236 | 53 | 57 | ワクチン 万能薬 |
| マリンギャング | 141 | 59 | 100 | - |
| ニタリクジラ | 1985 | 2400 | 2800 | - |
| ぎじえさ | 1733 | 2000 | 3200 | - |
ニタリクジラ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 電撃 | 雷属性ダメージ(全) |
| 吐出し | 風属性ダメージ(全) |
| 体当たり | 土属性ダメージ(範囲) |
| さそいこみ | ダメージ(単) |
未開の森通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | ノロノロ草 | |
| 2 | 雷神の怒り | |
| 3 | トルテの草笛 | |
| 4 | ゲンキ草 | |
| 5 | 水の護符 | アクセ:水の耐性レベル+4 |
| 6 | 走りの種 | |
| 7 | ヨミの復活薬 | |
| 8 | 黄金の秘薬 | |
| 9 | 魔力の種 | |
| 10 | リーフシールド | 盾:防御+12、毒の耐性レベル+2 |
| ● | 190G | x15 |
| ● | 570G | x3 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| 大芋虫 | 300 | 60 | 59 | - |
| カメレオン | 210 | 60 | 600 | カメレオンアーマー |
| スィートアゲハ | 160 | 60 | 51 | アゲハ帽子 |
| 陸ナマコ | 220 | 65 | 41 | 毒消し草 |
| トレント(体) | 2249 | 2000 | 2900 | - |
| トレント(腕) | 1366 | 1000 | 1800 | - |
| トレント(花) | 1385 | 1000 | 1800 | - |
トレント
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 眠りガス | 睡眠(範囲) |
| (なし) | - |
| フラワービーム | 森林ダメージ(直線) |
石の森通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | 魔力の種 | |
| 2 | 守りの種 | |
| 3 | マヒの護符 | アクセ:麻痺にかからなくなる |
| 4 | 生命の種 | |
| 5 | マナエッグ | |
| 6 | 吹雪の護符 | アクセ:吹雪の耐性レベル+2 |
| 7 | 守りの種 | |
| 8 | 草もち | |
| ● | 200G | x12 |
| ● | 600G | x3 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| アリゲーター | 245 | 300 | 60 | - |
| スィートアゲハ | 160 | 60 | 51 | アゲハ帽子 |
| 陸ナマコ | 220 | 65 | 41 | 毒消し草 |
禍いの塔通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | レスキューセット | |
| 2 | 信頼のきずな | |
| 3 | 走りの種 | |
| 4 | ワクチン | |
| 5 | ホームランハンマー | メイス:攻撃+36、弾き飛ばす |
| 6 | 走りの種 | |
| 7 | プラグスーツ | 鎧:防御+21、行動+15 |
| 8 | ワクチン | |
| - | ガイアの芽 | ガイアバトラー撃破後に入手 |
| ● | 210G | x15 |
| ● | 630G | x1 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| エリート将校 | 200 | 80 | 81 | ウルトラドリンク ミラクルドリンク |
| ミルダ | 2800 | 2300 | - | |
| ガイアバトラー(本体) | 2473 | 3100 | 3900 | - |
| ガイアバトラー(右手) | 1708 | 1300 | 1950 | - |
| ガイアバトラー(左手) | 1972 | 1300 | 1950 | - |
ミルダ
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| ドロップキック | ダメージ(単) |
| ミルダ乱舞 | ダメージ(単) |
ガイアバトラー
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 毒ガス | ダメージ+毒(範囲) |
| ライトニング | 稲妻ダメージ(全) |
| レイスプレッド | ダメージ(範囲) |
| コンビネーション | ダメージ(単) |
ジール砂漠通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | サボテンのトゲ | 射撃:攻撃+38 |
| 2 | ヨミの復活薬 | |
| 3 | ヨミの復活薬 | |
| 4 | サボテンアーマー | 鎧:防御+21、技封じ耐性レベル+3 |
| 5 | エナジーリング | アクセ:攻撃でSPを多く回復 |
| 6 | アンクレット | アクセ:移動+30 |
| 7 | ギールソード | 刀剣:攻撃+38、レアアイテムを狙う |
| 8 | 守りの種 | |
| ● | 220G | x8 |
| ● | 660G | x2 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| サボテンマン | 297 | 70 | 87 | サボテンヘルム |
| サンドワーム | 195 | 60 | 52 | - |
| シザースロック | 289 | 65 | 76 | - |
| ジールサソリ | 248 | 58 | 30 | - |
サバナ原野通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | マナエッグ | |
| 2 | 紺碧の秘薬 | |
| 3 | 秘技の種 | |
| 4 | 全能の種 | |
| 5 | ノロノロ草 | |
| 6 | マナエッグ | |
| 7 | 秘技の種 | 転送の部屋手前の横穴の中 |
| ● | 220G | x14 |
| ● | 660G | x1 |
店(転送の部屋の中)
| 炎の護符 | 2000 |
|---|
| 水の護符 | 2000 |
| 風の護符 | 2000 |
| 土の護符 | 2500 |
| 神木の守り | 1000 |
| 金のカエル | 2000 |
| ハリケーンベルト | 10000 |
| 秘技の指輪 | 15000 |
| 奇跡のてんびん | 60000 |
| 光のエンスイ | 4000 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| げんわく蝶 | 180 | 56 | 58 | - |
| シザースロック | 289 | 65 | 76 | - |
| ジールサソリ | 248 | 58 | 30 | - |
| バタバタ鳥 | 255 | 70 | 78 | - |
モンスター(ガイア復活後)
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| ガイアオニサソリ | 426 | 293 | 316 | - |
| ガイアサソリ | 312 | 182 | 176 | きれいな宝石 |
| ガイアバード | 398 | 196 | 162 | ヨミの復活薬 きれいな宝石 |
| ガイアフライ | 278 | 163 | 158 | きれいな宝石 |
ブリナン高原通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | ガマンのクルミ | |
| 2 | かんじき | 靴:防御+8、移動+10 |
| 3 | 力の種 | |
| 4 | 生命の種 | |
| 5 | 炎の剣 | 刀剣:攻撃+38、炎属性 水の生物に有効 |
| 6 | サイレントソード | 刀剣:攻撃+40、魔法封じ効果 |
| 7 | 爆裂の護符 | アクセ:爆裂の耐性レベル+2 |
| ● | 250G | x4 |
| ● | 750G | x1 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| イノゴン | 246 | 80 | 78 | - |
| マウンテンエイプ | 330 | 100 | 200 | ミケロマの巻き物 |
レーヌ廃村通常
入手アイテム
| - | 入手アイテム | 備考 |
|---|
| 1 | スモークサーモン | |
| 2 | 次元の杖 | メイス:攻撃+38、攻撃時にワープ |
| 3 | 原始肉 | |
| 4 | オーガヘルム | 兜:防御+20、移動-20 |
| 5 | 力の種 | |
| 6 | マナエッグ | |
| 7 | ウルフブーツ | 靴:防御+10、移動+40 |
| 8 | 守りの果実 | |
| 9 | 鉄ゲタ | 靴:防御+13、移動-20 |
| 10 | 原始肉 | |
| 11 | 知識のツノ | ドーリンのツノ |
| ● | 260G | x10 |
| ● | 780G | x3 |
モンスター
| モンスター名 | HP | EXP | Gold | [落] |
|---|
| くるくるヒトデ | 275 | 85 | 80 | 秘技の解呪 |
| スフィンクス | 250 | 87 | 89 | - |
| ヘルハウンド | 260 | 80 | 72 | ミラクルドリンク |
| ヘルパンチョス | 325 | 110 | 150 | - |
| ガイアバトラー(本体) | 3567 | 3300 | 4000 | - |
| ガイアバトラー(右手) | 2528 | 1500 | 2300 | - |
| ガイアバトラー(左手) | 2573 | 1500 | 2300 | - |
ガイアバトラー
| 特殊技 | 効果 |
|---|
| 毒ガス | ダメージ+毒(範囲) |
| ライトニング | 稲妻ダメージ(全) |
| グランヒール | HP300回復(全) |
| コンビネーション | ダメージ(単) |
ジールパドン地下遺跡通常
入手アイテム
