
GRANDIA / SS ・ PS ・ HD COLLECTION
全道具
グランディアの全道具。回復、戦闘、能力強化、仲間の置き土産、イベント品を収録する。
道具データ
回復アイテム
| 道具名 | 説明 | 買値 | 売値 |
|---|
| 雑草 | 味方1人・HPを1回復 | - | 1 |
| お菓子セット | 味方1人・HPを10回復 | - | 10 |
| 南国バナナ | 味方1人・HPを12回復 | - | 12 |
| 薬草 | 味方1人・HPを15回復 | 15 | 7 |
| 竹の子 | 味方1人・HPを20回復 | 30 | 15 |
| 白いサルファ草 | 味方1人・HPを35回復 | - | 37 |
| 栄養ニンジン | 味方1人・HPを40回復 | - | 30 |
| 傷薬 | 味方1人・HPを40回復 | 40 | 20 |
| チョコレート | 味方1人・HPを40回復 | - | 60 |
| 魚の干物 | 味方1人・HPを40回復 | 60 | 30 |
| 包帯 | 味方1人・HPを50回復 | 100 | 50 |
| 干し肉 | 味方1人・HPを60回復 | 90 | 45 |
| スモークサーモン | 味方1人・HPを75回復 | 500 | 250 |
| ゲンキ草 | 味方1人・HPを80回復 | - | 80 |
| 温泉ココナッツ | 味方1人・HPを80回復 | 240 | 120 |
| 草もち | 味方1人・HPを80回復 | 400 | 200 |
| なないろ昆布 | 味方1人・HPを100回復 | - | 120 |
| ハチミツ | 味方1人・HPを100回復 | 500 | 250 |
| 原始肉 | 味方1人・HPを150回復 | 1000 | 500 |
| 赤い薬 | 味方1人・HPを200回復 | - | 200 |
| ミケロマの巻き物 | 味方全員・HPを50回復 | 450 | 225 |
| 救急セット | 味方全員・HPを60回復 | 180 | 90 |
| レスキューセット | 味方全員・HPを120回復 | - | 600 |
| 真紅の秘薬 | 味方全員・HPを150回復 | 1500 | 750 |
| 涙の宝石 | 味方1人・SPを3回復 いつか壊れる | - | 1500 |
| バオバブの実 | 味方1人・SPを10回復 | - | 100 |
| トドイカのキモ | 味方1人・SPを20回復 | 400 | 200 |
| 黄色い薬 | 味方1人・SPを30回復 | - | 400 |
| ウルトラドリンク | 味方全員・SPを20回復 | - | 100 |
| 黄金の秘薬 | 味方全員・SPを30回復 | 3000 | 1500 |
| チョルラの花 | 味方1人・レベル1のMPを3回復 | 400 | 200 |
| バモーの実 | 味方1人・レベル2のMPを4回復(戦闘用) | 600 | 300 |
| ラフレシアの花 | 味方1人・全レベルのMPを8回復 | 3000 | 1500 |
| 青い薬 | 味方1人・全レベルのMPを20回復 | - | 800 |
| 魔法のランプ | 全レベルのMP2回復 いつか壊れる | 7500 | 3750 |
| ミラクルドリンク | 味方全員・全レベルのMPを5回復 | - | 250 |
| 紺碧の秘薬 | 味方全員・全レベルのMPを20回復 | 5000 | 2500 |
| 精霊の秘薬 | 味方全員・全レベルのMPを99回復 | - | 2500 |
| 毒消し草 | 味方1人・毒を解く | 100 | 50 |
| マヒなんこう | 味方1人・マヒを治す | 100 | 50 |
| 気付け薬 | 味方1人・混乱を治す | 100 | 50 |
| 秘技の解呪 | 味方1人・技封じをとく | 200 | 100 |
| 魔法の解呪 | 味方1人・魔封じをとく | 200 | 100 |
| ワクチン | 味方1人・疫病を治す | 50 | 25 |
| 点眼薬 | 味方1人・睡眠から醒ます | 600 | 300 |
| トルテの草笛 | 味方全員・睡眠から醒ます | 200 | 100 |
| 万能薬 | 味方1人・全ステータス異常をとく | 800 | 400 |
| ヨミの復活薬 | 味方1人・戦闘不能を回復 | 1000 3000 | 500 1500 |
戦闘用アイテム
| 道具名 | 説明 | 買値 | 売値 |
|---|
| 石炭アメ | 味方1人・攻撃力レベル+2 | - | 25 |
| みなぎるクルミ | 味方1人・攻撃力レベル+2 | 3000 | 1500 |
| パワーキノコ | 味方1人・攻撃力レベル+3 | 200 | 100 |
| 黒いマニキュア | 味方1人・攻撃力レベル+3 | 5000 | 2500 |
| ガマンのクルミ | 味方全員・防御力レベル+2 | 2800 | 1400 |
| 音速のクルミ | 味方1人・行動力レベル+2 | 1400 | 700 |
| 魔法のルージュ | 味方1人・行動力レベル+3 | 3000 | 1500 |
| 駆け足のクルミ | 味方範囲・移動力レベル+2 | 700 | 350 |
| マッスルキノコ | 味方範囲・移動力レベル+3 | 200 | 100 |
| 光のエンスイ | 味方1人・一定時間ダメージを無効化 | 4000 | 2000 |
| 信頼のきずな | 味方1人・IPを増やす なくならない | - | 1 |
| 手榴弾 | 敵範囲・30の攻撃 炎属性 | 200 | 100 |
| ダイナマイト | 敵範囲・70の攻撃 炎属性 | 280 | 140 |
| 打ち上げ花火 | 敵範囲・120の攻撃 炎属性 | 1200 | 600 |
| 聖火 | 敵範囲・30の攻撃 幽霊系によく効く | 150 | 75 |
| 殺虫花火 | 敵範囲・60の攻撃 昆虫系に有効 | 90 | 45 |
| たき木の火種 | 敵範囲・80の攻撃 植物系に有効 | 140 | 70 |
| 落雷の巻き物 | 敵範囲・150の攻撃 稲妻属性 | 1650 | 825 |
| ライガの巻き物 | 敵範囲・180の攻撃 稲妻属性 | 720 | 360 |
| 雷神のいかり | 敵全体・120の攻撃 稲妻属性 | 400 | 200 |
| シャキアの巻き物 | 敵1体・120の攻撃 吹雪属性 | 480 | 240 |
| シャキードの書 | 敵全体・280の攻撃 吹雪属性 | 1600 | 800 |
| かまいたちの書 | 敵全体・100の攻撃 風属性 | 1000 | 500 |
| ヒューイの巻き物 | 敵範囲・50の攻撃 風属性 | 100 | 50 |
| グラギンの書 | 敵範囲・70の攻撃 土属性 | 500 | 250 |
| ズンガの書 | 敵範囲・120の攻撃 爆裂属性 | 500 | 250 |
| ヘナヘナ草 | 敵1体・攻撃力レベル-2 | - | 500 |
| スミルナ草 | 敵全体・防御力レベル-1 | 150 | 75 |
| ノロノロ草 | 敵1体・行動力レベル-2 | - | 500 |
| テクテク草 | 敵全体・移動力レベル-3 | 150 | 75 |
| ムーニャの巻き物 | 敵全体・甘いシャボン玉で眠らせる | 200 | 100 |
| ドリームトリュフ | 敵1体・混乱させる | 50 | 25 |
| 混乱のリュート | 敵1体・混乱させる いつか壊れる | 400 | 200 |
| 無音のオーブ | 敵1体・魔法を封じる | - | 250 |
| 培養液 | 敵範囲・疫病攻撃 | 240 | 120 |
能力アップアイテム
| 道具名 | 説明 | 買値 | 売値 |
|---|
| 力の種 | 力+1 | - | 50 |
| 守りの種 | 体力+1 | - | 50 |
| 速攻の種 | 素早さ+1 | - | 50 |
| 走りの種 | 走力+1 | - | 50 |
| 生命の種 | 最大HP+3 | - | 50 |
| 秘技の種 | 最大SP+2 | - | 50 |
| 魔力の種 | レベル1〜3の最大MPを各+1 | - | 50 |
| 全能の種 | 力 体力 素早さ 走力を各+1 | - | 50 |
| 力の果実 | 力+3 | - | 150 |
| 守りの果実 | 体力+3 | - | 150 |
| 速攻の果実 | 素早さ+3 | - | 150 |
| 走りの果実 | 走力+3 | - | 150 |
| 生命の果実 | 最大HP+10 | - | 150 |
| 秘技の果実 | 最大SP+5 | - | 150 |
| 魔力の果実 | レベル1〜3の最大MPを各+2 | - | 150 |
| 全能果実 | 力 体力 素早さ 走力を各+3 | - | 150 |
仲間の置き土産
| 道具名 | 説明 |
|---|
| たたき方絵日記 | スーのメイス経験値を1/3加算 |
| 撃ち方絵日記 | スーの射撃経験値を1/3加算 |
| 赤色クレヨン | スーの炎の魔法経験値を1/3加算 |
| 空色クレヨン | スーの風の魔法経験値を1/3加算 |
| 水色クレヨン | スーの水の魔法経験値を1/3加算 |
| 茶色クレヨン | スーの土の魔法経験値を1/3加算 |
| 剣の極意書 | ガドインの刀剣経験値を1/3加算 |
| 炎の極意書 | ガドインの炎の魔法経験値を1/3加算 |
| 土の極意書 | ガドインの土の魔法経験値を1/3加算 |
| めった切りの巻 | ミルダの刀剣経験値を1/3加算 |
| たたきまくりの巻 | ミルダのメイス経験値を1/3加算 |
| まっぷたつの巻 | ミルダのオノ経験値を1/3加算 |
| モゲの教え1 | ギドの短剣経験値を1/3加算 |
| モゲの教え2 | ギドの刀剣経験値を1/3加算 |
| モゲの教え3 | ギドの射撃経験値を1/3加算 |
イベントアイテム
| 道具名 | 説明 |
|---|
| マリーのブローチ | マリーが探してる |
| クララへの手紙 | ニューパームのクララに届ける手紙 |
| 紹介状 | 館長からもらった サルト遺跡に入れる |
| 精霊石 | 父の形見 ジャスティンの宝物 |
| ガンツのカギ | ガンツの家の宝箱の鍵 |
| 酒場のカギ | パームの酒場の鍵 |
| ジンのサイフ | 忘れていった財布 届けてあげよう |
| 渡航船のパス | エレンシアへの船の旅券 |
| リリィの手紙 | 母さんからの手紙 |
| 船室のカギ | 一等船室の鍵 |
| サルファ草 | レムの病気を治せる薬草 |
| マスターキー | 軍基地のマスターキー |
| 光神の酒 | ルクの村長に渡す酒 |
| 霧よけの実 | 霧の樹海の霧を晴らす |
| スーのクツ | スーがはいていたクツ |
| 勇者の槍 | 装備はできない 雨月の塔で入手した槍 |
| 知恵のメダル | リエーテにもらったメダル |
| 銀の鍵 | 転送の丘の鍵 |
| 金の鍵 | 転送の丘の鍵 |
| 転送の玉 | 転送装置を動かす玉 |
| 戦士の鍵 | 戦士の墓場で使う鍵 |
| 戦士の魂 | 戦士の墓場で使う宝石 |
| 知識のツノ | ドーリンのツノ |
| 知識のメダル | アレントへ行くためのメダル |
その他
| 道具名 | 説明 | 買値 | 売値 |
|---|
| マナエッグ | 魔法が使えるようになる不思議なタマゴ | - | 1500 |
| 復活の秘石 | 持っているだけで一度戦闘不能から復活 | - | 5000 |
| 奇跡のてんびん | 持っているだけで戦闘で入るお金が2倍 | 60000 | 30000 |
| 高価な宝石 | 高く売れる宝石 効果はない | - | 2500 |
| きれいな宝石 | いくらで売れるかわからない宝石 | - | 2500 10000 |