【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
🥔 Brotato 攻略のコツ|ショップ・レベルアップ・事故対策
Brotatoのショップ運用、レベルアップ、武器整理、Wave攻略で役立つコツを出典付きで解説。
BROTATO 日本語攻略WikiはSteam版1.0.0.3対象です。ショップやレベルアップなど継続して確認できる仕組みを独自に整理し、古い数値の無条件転載はしていません。
ショップの確定仕様
| 項目 | 仕様と使い方 |
|---|---|
| 商品枠 | 1回につき合計4枠。基本抽選はアイテム65%・武器35%。 |
| 序盤補正 | Wave 1〜2は武器2・アイテム2。Wave 3〜5は武器が最低1枠。 |
| ロック | 商品を次のリロール/次Waveへ残し、表示価格も維持する。 |
| リロール | 回数制限はないが同じショップ内で費用が上昇。Dangerous Bunnyの無料分は費用を上げない。 |
| 武器整理 | 装備武器はリサイクル可能。同一武器・同一ティア2本は次ティアへ合成でき、上限はティア4。 |
| リサイクル額 | 価格補正前の商品価格の25%。購入済みアイテムを任意売却する仕組みではない。 |
レベルアップ選択肢
毎回4候補から1つを選択し、素材を払ってリロールできます。下表は指定Wikiのティア1 / 2 / 3 / 4値です。
| 能力 | ティア1 / 2 / 3 / 4 |
|---|---|
| 最大HP | 3 / 6 / 9 / 12 |
| HP再生 | 2 / 3 / 4 / 5 |
| ライフスティール | 1 / 2 / 3 / 4 |
| ダメージ | 5 / 8 / 12 / 16% |
| 近接ダメージ | 2 / 4 / 6 / 8 |
| 遠距離ダメージ | 1 / 2 / 3 / 4 |
| 属性ダメージ | 1 / 2 / 3 / 4 |
| 攻撃速度 | 5 / 10 / 15 / 20% |
| クリティカル率 | 3 / 5 / 7 / 9% |
| エンジニアリング | 2 / 3 / 4 / 5 |
| 射程 | 15 / 30 / 45 / 60 |
| アーマー | 1 / 2 / 3 / 4 |
| 回避 | 3 / 6 / 9 / 12% |
| スピード | 3 / 6 / 9 / 12% |
| 運 | 5 / 10 / 15 / 20 |
| 収穫 | 5 / 8 / 10 / 12 |
レベル5はティア2、10・15・20はティア3、25以降の5刻みはティア4が確定します。