【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
BATEN KAITOS I / PLAY GUIDE
バテン・カイトス 数字プライズ44条件
I 日本語版・HD追加機能を区別 · 更新 2026-10-13
ストレート16・同数ペア22・ボイス6の補正値。SPコンボとの違いを確認。
役を作った後に余計なカードを足さない
ストレートは精霊数を昇順か降順につなぎます。2→3→4は成立しますが、2→4→3は同じ数字の集合でも順序が違います。ペアは同じ数字をそろえ、複数の組も作れます。どちらも役に入らない単独のカードを追加すると、狙った役が成立しない場合があります。
ボイスは数字の役と重ねられます。表の防御側の負値は、受けるダメージへの軽減補正です。マグナス自体の防御値が負になるという意味ではありません。
ストレート系
| 成立する役の名称 | 数字の条件 | 攻撃補正 | 被ダメージ補正 |
|---|---|---|---|
| 2 straight | 2枚の数字を連続する昇順または降順へ | 13% | -11% |
| 2 straight with 9 | 2枚の数字を連続する昇順または降順へ。9を含む | 19% | -15% |
| 3 straight | 3枚の数字を連続する昇順または降順へ | 28% | -21% |
| 3 straight with 9 | 3枚の数字を連続する昇順または降順へ。9を含む | 42% | -29% |
| 4 straight | 4枚の数字を連続する昇順または降順へ | 45% | -31% |
| 4 straight with 9 | 4枚の数字を連続する昇順または降順へ。9を含む | 67% | -40% |
| 5 straight | 5枚の数字を連続する昇順または降順へ | 64% | -39% |
| 5 straight with 9 | 5枚の数字を連続する昇順または降順へ。9を含む | 96% | -48% |
| 6 straight | 6枚の数字を連続する昇順または降順へ | 86% | -46% |
| 6 straight with 9 | 6枚の数字を連続する昇順または降順へ。9を含む | 129% | -56% |
| 7 straight | 7枚の数字を連続する昇順または降順へ | 111% | -52% |
| 7 straight with 9 | 7枚の数字を連続する昇順または降順へ。9を含む | 166% | -62% |
| 8 straight | 8枚の数字を連続する昇順または降順へ | 139% | -58% |
| 8 straight with 9 | 8枚の数字を連続する昇順または降順へ。9を含む | 208% | -67% |
| Final straight sunset | 9→8→7→6→5→4→3→2→1 | 255% | -71% |
| Final straight sunrise | 1→2→3→4→5→6→7→8→9 | 306% | -75% |
ペア系
| 成立する役の名称 | 数字の条件 | 攻撃補正 | 被ダメージ補正 |
|---|---|---|---|
| 2 cards | 2枚の同じ数字を1組 | 10% | -9% |
| 2 cards with 9 | 2枚の同じ数字を1組。数字は9 | 15% | -13% |
| 2 cards 2 pairs | 2枚の同じ数字を2組。組どうしは別の数字 | 13% | -11% |
| 2 cards 3 pairs | 2枚の同じ数字を3組。組どうしは別の数字 | 26% | -20% |
| 2 cards 4 pairs | 2枚の同じ数字を4組。組どうしは別の数字 | 40% | -28% |
| 3 cards | 3枚の同じ数字を1組 | 21% | -17% |
| 3 cards with 9 | 3枚の同じ数字を1組。数字は9 | 31% | -23% |
| 3 cards 2 pairs | 3枚の同じ数字を2組。組どうしは別の数字 | 39% | -28% |
| 3 cards 3 pairs | 3枚の同じ数字を3組。組どうしは別の数字 | 65% | -39% |
| 4 cards | 4枚の同じ数字を1組 | 33% | -24% |
| 4 cards with 9 | 4枚の同じ数字を1組。数字は9 | 49% | -32% |
| 4 cards 2 pairs | 4枚の同じ数字を2組。組どうしは別の数字 | 64% | -39% |
| 5 cards | 5枚の同じ数字を1組 | 45% | -31% |
| 5 cards with 9 | 5枚の同じ数字を1組。数字は9 | 67% | -40% |
| 6 cards | 6枚の同じ数字を1組 | 57% | -36% |
| 6 cards with 9 | 6枚の同じ数字を1組。数字は9 | 85% | -45% |
| 7 cards | 7枚の同じ数字を1組 | 69% | -40% |
| 7 cards with 9 | 7枚の同じ数字を1組。数字は9 | 103% | -50% |
| 8 cards | 8枚の同じ数字を1組 | 81% | -44% |
| 8 cards with 9 | 8枚の同じ数字を1組。数字は9 | 121% | -54% |
| 9 cards | 9枚の同じ数字を1組 | 93% | -48% |
| 9 cards with 9 | 9枚の同じ数字を1組。数字は9 | 139% | -58% |
ボイス系
| 成立する役の名称 | 数字の条件 | 攻撃補正 | 被ダメージ補正 |
|---|---|---|---|
| Voice1 | ボイス1を使用 | 5% | - |
| Voice2 | ボイス2を使用 | 6% | - |
| Voice3 | ボイス3を使用 | 7% | - |
| Voice4 | ボイス4を使用 | 8% | - |
| Voice5 | ボイス5を使用 | 9% | - |
| Voice6 | ボイス6を使用 | 10% | - |
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🎮コントローラーマルチ対応
GameSir T4 Pro
ホールエフェクトスティック・有線/Bluetooth対応。Android/PC/Switch全対応。
¥6,480Amazonで価格を見る →
🥈



🎧ヘッドセット
Corsair HS65 Wireless
¥13,980
価格を見る →
🥉🖱️マウスeスポーツ
Razer Viper V3 Pro
¥28,800
価格を見る →
4位⌨️キーボード
Razer Huntsman Mini
¥12,500
価格を見る →
5位🖥️モニターハイエンド
ASUS ROG Swift 27"QHD
¥89,800
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。