【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
BATEN KAITOS I / PLAY GUIDE
バテン・カイトス 時間変化220関係|効果・条件の一覧
I 日本語版・HD追加機能を区別 · 更新 2026-10-13
武器・魔法・食べ物・その他・クエストの変化前後を重複排除。納豆の経過時間の不一致は別に表示。
変化は一段ずつ確認する
変化前・変化後・その一段に必要な時間を分けました。たとえば青いバナナから黒いバナナまでなら、黄色への2時間と黒色への3時間を順に通過します。最初から3時間で黒くなるという意味ではありません。
時間の単位はh(時間)です。0.5hは30分、0.33hは約20分。短い変化は小数の丸めを含むため、秒単位の保証には使わないでください。
武器:変化先から探す
| 変化後 | 変化前 | 必要な経過(h) |
|---|---|---|
| ショートソード | フレイムソード | 1 |
| サーベル | ライトサーベル | 1 |
魔法:変化先から探す
| 変化後 | 変化前 | 必要な経過(h) |
|---|---|---|
| ファイアエール3 | ファイアエール4 | 20 |
| ファイアエール2 | ファイアエール3 | 15 |
| ファイアエール1 | ファイアエール2 | 10 |
| アクアエール3 | アクアエール4 | 20 |
| アクアエール2 | アクアエール3 | 15 |
| アクアエール1 | アクアエール2 | 10 |
| ライトエール3 | ライトエール4 | 20 |
| ライトエール2 | ライトエール3 | 15 |
| ライトエール1 | ライトエール2 | 10 |
| ダークエール3 | ダークエール4 | 20 |
| ダークエール2 | ダークエール3 | 15 |
| ダークエール1 | ダークエール2 | 10 |
| クロノスエール3 | クロノスエール4 | 20 |
| クロノスエール2 | クロノスエール3 | 15 |
| クロノスエール1 | クロノスエール2 | 10 |
| ウインドエール3 | ウインドエール4 | 20 |
| ウインドエール2 | ウインドエール3 | 15 |
| ウインドエール1 | ウインドエール2 | 10 |
| ファイアオーラ2 | ファイアオーラ1 | 5 |
| ファイアオーラ3 | ファイアオーラ2 | 5 |
| ファイアオーラ4 | ファイアオーラ3 | 5 |
| ファイアオーラ5 | ファイアオーラ4 | 5 |
| ファイアオーラ6 | ファイアオーラ5 | 5 |
| アクアオーラ2 | アクアオーラ1 | 5 |
| アクアオーラ3 | アクアオーラ2 | 5 |
| アクアオーラ4 | アクアオーラ3 | 5 |
| アクアオーラ5 | アクアオーラ4 | 5 |
| アクアオーラ6 | アクアオーラ5 | 5 |
| ライトオーラ2 | ライトオーラ1 | 5 |
| ライトオーラ3 | ライトオーラ2 | 5 |
| ライトオーラ4 | ライトオーラ3 | 5 |
| ライトオーラ5 | ライトオーラ4 | 5 |
| ライトオーラ6 | ライトオーラ5 | 5 |
| ダークオーラ2 | ダークオーラ1 | 5 |
| ダークオーラ3 | ダークオーラ2 | 5 |
| ダークオーラ4 | ダークオーラ3 | 5 |
| ダークオーラ5 | ダークオーラ4 | 5 |
| ダークオーラ6 | ダークオーラ5 | 5 |
| クロノスオーラ2 | クロノスオーラ1 | 5 |
| クロノスオーラ3 | クロノスオーラ2 | 5 |
| クロノスオーラ4 | クロノスオーラ3 | 5 |
| クロノスオーラ5 | クロノスオーラ4 | 5 |
| クロノスオーラ6 | クロノスオーラ5 | 5 |
| ウインドオーラ2 | ウインドオーラ1 | 5 |
| ウインドオーラ3 | ウインドオーラ2 | 5 |
| ウインドオーラ4 | ウインドオーラ3 | 5 |
| ウインドオーラ5 | ウインドオーラ4 | 5 |
| ウインドオーラ6 | ウインドオーラ5 | 5 |
食べ物:変化先から探す
| 変化後 | 変化前 | 必要な経過(h) |
|---|---|---|
| 黄色いバナナ | 青いバナナ | 2 |
| 黒いバナナ | 黄色いバナナ | 3 |
| ヤバイ食べ物 | 黒いバナナ | 7 |
| 梅干 | 青梅 | 5 |
| ヤバイ食べ物 | あぶったイカ | 15 |
| ヤバイ食べ物 | アボガド | 12 |
| ヤバイ食べ物 | 鮎うるか | 48 |
| 腐った魚 | イカ | 4 |
| ヤバイ食べ物 | 石焼きビビンバ | 18 |
| 腐った果実 | イチゴ | 5 |
| ヤバイ食べ物 | イチゴジャム | 48 |
| 青カビ | イチゴミルク | 24 |
| 腐った魚 | うなぎ | 5 |
| ヤバイ食べ物 | うなぎの蒲焼き | 15 |
| 腐った魚 | ウニ | 3 |
| ヤバイ食べ物 | ウニパン | 10 |
| ヤバイ食べ物 | うまうまカレー | 36 |
| ヤバイ食べ物 | 納豆 | 15 / 48(記録が不一致。実時間は確認待ち) |
| 腐った魚 | 海老 | 8 |
| ヤバイ食べ物 | おにぎり | 12 |
| 腐った果実 | 柿 | 7 |
| 腐った魚 | カツオ | 8 |
| 腐った魚 | カツオのたたき | 10 |
| 一晩寝かせたカレー | カレー | 24 |
| ヤバイ食べ物 | 一晩寝かせたカレー | 5 |
| ヤバイ食べ物 | カレーライス | 36 |
| ごはんのり | 究極のごはん | 16 |
| 腐った肉 | 牛タン | 4 |
| チーズ | 牛乳 | 4 |
| 青カビ | チーズ | 17 |
| きゅうりの浅漬け | きゅうり | 3 |
| きゅうりの古漬け | きゅうりの浅漬け | 15 |
| ヤバイ食べ物 | きゅうりの古漬け | 72 |
| ドライフラワー | 綺麗な花 | 5 |
| 最悪・刺身の舟盛り | 豪華・刺身の舟盛り | 5 |
| ヤバイ食べ物 | 最悪・刺身の舟盛り | 24 |
| 次の日のワイン | 高級赤ワイン | 24 |
| 溶けたアイス | 氷イチゴ | 4 |
| ヤバイ食べ物 | 溶けたアイス | 10 |
| ミネラルウォーター | 氷の彫刻 | 1.5 |
| ヤバイ食べ物 | 極うまカレーライス | 36 |
| ごはんのり | ごはん | 4 |
| 日本酒 | 米 | 4 |
| 砂糖 | さとうきび | 4 |
| 腐った果実 | 島バナナ | 6 |
| 期限切れ刺身パック | 新鮮刺身パック | 5 |
| ヤバイ食べ物 | 期限切れ刺身パック | 24 |
| ヤバイ食べ物 | 寿司飯 | 10 |
| ヤバイ食べ物 | 炭火焼きハンバーグ | 12 |
| 腐った魚 | 鯛 | 8 |
| 醤油 | 大豆 | 7 |
| ごはんのり | 鯛めし | 12 |
| 青カビ | チーズフォンデュ | 10 |
| 腐った果実 | チェリー | 6 |
| 腐った肉 | 血の滴る牛肉 | 9 |
| ヤバイ食べ物 | チャンポン | 10 |
| 腐った魚 | 中トロ | 5 |
| ヤバイ食べ物 | 特上にぎり寿司 | 4 |
| ヤバイ食べ物 | ナスの漬物 | 72 |
| 溶けたアイス | バニラアイス | 6 |
| ヤバイ食べ物 | 半熟たまご | 12 |
| ペットフード | ビーフジャーキー | 36 |
| ごはんのり | 光輝くごはん | 8 |
| ヤバイ食べ物 | 福神漬け | 72 |
| 腐った肉 | 豚カルビ | 10 |
| 腐った肉 | 豚バラ | 10 |
| 腐ったぶどう | ぶどう | 3 |
| 貴腐ワイン | 腐ったぶどう | 3 |
| お酢 | 貴腐ワイン | 7 |
| ヤバイ食べ物 | プリン | 16 |
| 溶けたアイス | フルーツシャーベット | 6 |
| ヤバイ食べ物 | フルーツタルト | 12 |
| ヤバイ食べ物 | ほくほく焼き芋 | 15 |
| ヤバイ食べ物 | 干し柿 | 15 |
| ハチノス | ミノ | 2 |
| センマイ | ハチノス | 2 |
| ギアラ | センマイ | 2 |
| 腐った肉 | ギアラ | 2 |
| ビール | 麦 | 4 |
| ヤバイ食べ物 | 目玉焼き | 8 |
| 腐った果実 | メロン | 6 |
| 溶けたアイス | メロンシロップかき氷 | 4 |
| ヤバイ食べ物 | 焼きおにぎり | 20 |
| ヤバイ食べ物 | 焼き魚 | 13 |
| ヤバイ食べ物 | 焼きたてパン | 10 |
| ヤバイ食べ物 | 焼き鳥 | 14 |
| 腐ったフルーツ盛り | 山盛りフルーツ | 10 |
| ヤバイ食べ物 | 腐ったフルーツ盛り | 24 |
| ヤバイ食べ物 | 洋風朝食 | 24 |
| 禁断の果実 | リンゴ | 6 |
| 腐った果実 | 禁断の果実 | 0.5 |
| オレンジ | 冷凍ミカン | 2.5 |
| 腐った果実 | オレンジ | 8 |
| ミネラルウォーター | ロックアイス | 0.3 |
| ヤバイ食べ物 | 和風朝食 | 18 |
その他:変化先から探す
| 変化後 | 変化前 | 必要な経過(h) |
|---|---|---|
| 愛の交換日記(2) | 愛の交換日記(1) | 24 |
| 愛の交換日記(3) | 愛の交換日記(2) | 24 |
| 青だけ残ったえんぴつ | 赤青えんぴつ | 18 |
| 不発弾 | 打上花火 | 24 |
| 繭 | 蚕 | 7 |
| シルク | 繭 | 17 |
| 嘘つき人形 | 樫の木 | 12 |
| 憎さ百倍人形 | 可愛い人形 | 3 |
| 枯れた花束 | 綺麗な花束 | 10 |
| 青木 | 腐った木 | 5 |
| 失恋の写真 | 恋人の写真 | 2 |
| 思い出の写真 | 失恋の写真 | 18 |
| 古銭 | 小銭 | 12 |
| 三途の川の落とし銭 | 古銭 | 22 |
| おはらい箱 | さいせん箱 | 5 |
| 潤いさらさらヘア | シャンプー | 336 |
| 樹液のガム | 白樺の木 | 3.5 |
| 杉の樹液 | 杉の木 | 3 |
| 琥珀 | 杉の樹液 | 12 |
| 憎悪の交換日記(2) | 憎悪の交換日記(1) | 24 |
| 憎悪の交換日記(3) | 憎悪の交換日記(2) | 24 |
| 青竹 | たけのこ | 3 |
| 釣り竿 | 青竹 | 5 |
| 醜いアヒルの子 | たまご | 3 |
| 白鳥 | 醜いアヒルの子 | 4 |
| 利子がついた借金 | ちょっとした借金 | 2 |
| 雪だるまの借金 | 利子がついた借金 | 4 |
| 借金地獄 | 雪だるまの借金 | 8 |
| 枯れた花 | つぼみ | 3 |
| 消えゆくノート | ディレクターのノート | 1 |
| 白紙のノート | 消えゆくノート | 0.5 |
| 迷宮入りの推理小説 | 難事件の推理小説 | 0.5 |
| 涙を流す人形 | 人形 | 3 |
| 不発弾 | 爆弾 | 3 |
| パックランド | パックマン | 7 |
| パックマニア | パックランド | 7 |
| せんべいふとん | ふとん | 6 |
| 大火事 | ぼや | 1 |
| 保険金 | 大火事 | 36 |
| 松ヤニ | 松の木 | 10 |
| 満タンの貯金箱 | 魔法の貯金箱 | 4 |
| 穴の開いた貯金箱 | 満タンの貯金箱 | 5 |
| しおり | もみじ | 3 |
| 桃太郎 | 桃 | 8 |
| ワンダーモモ | 桃太郎 | 72 |
| 利子がついた預金通帳 | 預金通帳 | 1 |
| 消えゆくノート | 予言者のノート | 10 |
| わら人形 | わら | 100 |
クエスト:変化先から探す
| 変化後 | 変化前 | 必要な経過(h) |
|---|---|---|
| うしぶたグルド | うしぶたミルク | 0.5 |
| うしぶたチーズ | うしぶたグルド | 1 |
| プレミア絵画 | 売れない画家の絵 | 50 |
| 澄んだ水 | 輝く雪 | 0.33 |
| 古くなった水 | 澄んだ水 | 2 |
| 塩からい水 | 雲 | 1 |
| 塩 | 塩からい水 | 2 |
| ブランクマグナス | 幻草 | 0.18 |
| 金の塊 | コガネムシの抜け殻 | 4 |
| 戦士の思い出 | 戦士の形見 | 40 |
| 大樹の花のつぼみ | 大樹の花の種 | 5 |
| 大樹の花 | 大樹の花のつぼみ | 10 |
| ゆで卵 | 卵 | 0.5 |
| 虫のわいた肉 | 鳥の丸焼き | 1 |
| ゴムの塊 | 泥ゴム | 0.5 |
| 押し花 | 名もない花 | 0.5 |
| 時代遅れの口説き文句 | 流行りの口説き文句 | 1 |
| 石っころ | 非行石 | 1 |
| 誰でも知ってる話 | ヒミツの情報 | 1 |
| 火 | 炎 | 0.5 |
| ブランクマグナス | 火 | 0.5 |
| 腐った切身 | ミナミハコダイの切身 | 1 |
| 山りんご酒 | 山りんご | 2 |
| 山りんご酢 | 山りんご酒 | 4 |
| 古くなった水 | 雪 | 0.5 |
| 熱い石 | 溶岩 | 0.5 |
| 石っころ | 熱い石 | 0.18 |
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🖥️モニターコスパ
BenQ MOBIUZ 27"
27型QHD・165Hz・HDR400・treVoloスピーカー内蔵。コスパ◎。
¥49,800Amazonで価格を見る →
🥈



🎮コントローラーマルチ対応
GameSir T4 Pro
¥6,480
価格を見る →
🥉🎧ヘッドセット音質定番
ATH-M50x
¥18,500
価格を見る →
4位🖱️マウスeスポーツ
Razer Viper V3 Pro
¥28,800
価格を見る →
5位⌨️キーボードコンパクト
G PRO X 60
¥19,800
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。