BATEN KAITOS I / PLAY GUIDE
バテン・カイトス 魔法マグナス96種|効果・条件の一覧
I 日本語版・HD追加機能を区別 · 更新 2026-10-13
攻撃魔法36・エール24・オーラ36。6属性の相殺と、攻防どちらに使えるかを確認。
攻撃魔法 / 火属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ファイアバースト1 | 攻15(火10) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ファイアバースト2 | 攻30(火20) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ファイアバースト3 | 攻56(火40) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ファイアバースト4 | 攻93(火70) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ファイアバースト5 | 攻141(火110) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ファイアバースト6 | 攻200(火160) / なし | なし / なし | 1 / なし |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
攻撃魔法 / 水属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| アクアバースト1 | 攻15(水10) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| アクアバースト2 | 攻30(水20) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| アクアバースト3 | 攻56(水40) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| アクアバースト4 | 攻93(水70) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| アクアバースト5 | 攻141(水110) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| アクアバースト6 | 攻200(水160) / なし | なし / なし | 1 / なし |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
攻撃魔法 / 光属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ライトフレア1 | 攻16(光11) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ライトフレア2 | 攻36(光25) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ライトフレア3 | 攻64(光47) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ライトフレア4 | 攻104(光80) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ライトフレア5 | 攻152(光120) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ライトフレア6 | 攻211(光170) / なし | なし / なし | 1 / なし |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
攻撃魔法 / 闇属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ダークフレア1 | 攻16(闇11) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ダークフレア2 | 攻36(闇25) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ダークフレア3 | 攻64(闇47) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ダークフレア4 | 攻104(闇80) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ダークフレア5 | 攻152(闇120) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ダークフレア6 | 攻211(闇170) / なし | なし / なし | 1 / なし |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
攻撃魔法 / 時属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| クロノスブロー1 | 攻24(時15) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| クロノスブロー2 | 攻42(時30) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| クロノスブロー3 | 攻73(時55) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| クロノスブロー4 | 攻115(時90) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| クロノスブロー5 | 攻163(時130) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| クロノスブロー6 | 攻222(時180) / なし | なし / なし | 1 / なし |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
攻撃魔法 / 空属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ウインドブロー1 | 攻24(空15) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ウインドブロー2 | 攻42(空30) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ウインドブロー3 | 攻73(空55) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ウインドブロー4 | 攻115(空90) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ウインドブロー5 | 攻163(空130) / なし | なし / なし | 1 / なし |
| ウインドブロー6 | 攻222(空180) / なし | なし / なし | 1 / なし |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
エール / 火属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ファイアエール1 | 攻17(火15) / なし | 防17(火15) / なし | 2 / 2 |
| ファイアエール2 | 攻34(火30) / 火炎10% | 防35(火30) / 氷結耐性+30 | 2 / 2 |
| ファイアエール3 | 攻71(火60) / 火炎25% | 防71(火60) / 氷結耐性+60 | 2 / 2 |
| ファイアエール4 | 攻120(火100) / 火炎66% | 防120(火100) / 氷結耐性+75 | 2 / 2 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
エール / 水属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| アクアエール1 | 攻17(水15) / なし | 防17(水15) / なし | 2 / 2 |
| アクアエール2 | 攻34(水30) / 氷結10% | 防35(水30) / 火炎耐性+30 | 2 / 2 |
| アクアエール3 | 攻71(水60) / 氷結25% | 防71(水60) / 火炎耐性+60 | 2 / 2 |
| アクアエール4 | 攻120(水100) / 氷結66% | 防120(水100) / 火炎耐性+75 | 2 / 2 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
エール / 光属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ライトエール1 | 攻21(光18) / なし | 防21(光18) / なし | 2 / 2 |
| ライトエール2 | 攻44(光37) / なし | 防44(光37) / 猛毒耐性+30 | 2 / 2 |
| ライトエール3 | 攻84(光70) / なし | 防84(光70) / 猛毒耐性+60 | 2 / 2 |
| ライトエール4 | 攻139(光115) / なし | 防139(光115) / 猛毒耐性+75 | 2 / 2 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
エール / 闇属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ダークエール1 | 攻21(闇18) / なし | 防21(闇18) / なし | 2 / 2 |
| ダークエール2 | 攻44(闇37) / 猛毒10% | 防44(闇37) / なし | 2 / 2 |
| ダークエール3 | 攻84(闇70) / 猛毒25% | 防84(闇70) / なし | 2 / 2 |
| ダークエール4 | 攻139(闇115) / 猛毒66% | 防139(闇115) / なし | 2 / 2 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
エール / 時属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| クロノスエール1 | 攻25(時21) / なし | 防25(時21) / なし | 2 / 2 |
| クロノスエール2 | 攻54(時45) / 麻痺10% | 防54(時45) / なし | 2 / 2 |
| クロノスエール3 | 攻97(時80) / 麻痺25% | 防97(時80) / なし | 2 / 2 |
| クロノスエール4 | 攻158(時130) / 麻痺66% | 防158(時130) / なし | 2 / 2 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
エール / 空属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ウインドエール1 | 攻25(空21) / なし | 防25(空21) / なし | 2 / 2 |
| ウインドエール2 | 攻54(空45) / なし | 防54(空45) / 麻痺耐性+30 | 2 / 2 |
| ウインドエール3 | 攻97(空80) / なし | 防97(空80) / 麻痺耐性+60 | 2 / 2 |
| ウインドエール4 | 攻158(空130) / なし | 防158(空130) / 麻痺耐性+75 | 2 / 2 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
オーラ / 火属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ファイアオーラ1 | なし / なし | 防25(火5) / なし | なし / 3 |
| ファイアオーラ2 | なし / なし | 防45(火10) / なし | なし / 3 |
| ファイアオーラ3 | なし / なし | 防65(火15) / なし | なし / 4 |
| ファイアオーラ4 | なし / なし | 防90(火20) / なし | なし / 4 |
| ファイアオーラ5 | なし / なし | 防125(火25) / なし | なし / 5 |
| ファイアオーラ6 | なし / なし | 防180(火30) / なし | なし / 5 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
オーラ / 水属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| アクアオーラ1 | なし / なし | 防25(水5) / なし | なし / 3 |
| アクアオーラ2 | なし / なし | 防45(水10) / なし | なし / 3 |
| アクアオーラ3 | なし / なし | 防65(水15) / なし | なし / 4 |
| アクアオーラ4 | なし / なし | 防90(水20) / なし | なし / 4 |
| アクアオーラ5 | なし / なし | 防125(水25) / なし | なし / 5 |
| アクアオーラ6 | なし / なし | 防180(水30) / なし | なし / 5 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
オーラ / 光属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ライトオーラ1 | なし / なし | 防25(光5) / なし | なし / 3 |
| ライトオーラ2 | なし / なし | 防45(光10) / なし | なし / 3 |
| ライトオーラ3 | なし / なし | 防65(光15) / なし | なし / 4 |
| ライトオーラ4 | なし / なし | 防90(光20) / なし | なし / 4 |
| ライトオーラ5 | なし / なし | 防125(光25) / なし | なし / 5 |
| ライトオーラ6 | なし / なし | 防180(光30) / なし | なし / 5 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
オーラ / 闇属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ダークオーラ1 | なし / なし | 防25(闇5) / なし | なし / 3 |
| ダークオーラ2 | なし / なし | 防45(闇10) / なし | なし / 3 |
| ダークオーラ3 | なし / なし | 防65(闇15) / なし | なし / 4 |
| ダークオーラ4 | なし / なし | 防90(闇20) / なし | なし / 4 |
| ダークオーラ5 | なし / なし | 防125(闇25) / なし | なし / 5 |
| ダークオーラ6 | なし / なし | 防180(闇30) / なし | なし / 5 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
オーラ / 時属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| クロノスオーラ1 | なし / なし | 防25(時5) / なし | なし / 3 |
| クロノスオーラ2 | なし / なし | 防45(時10) / なし | なし / 3 |
| クロノスオーラ3 | なし / なし | 防65(時15) / なし | なし / 4 |
| クロノスオーラ4 | なし / なし | 防90(時20) / なし | なし / 4 |
| クロノスオーラ5 | なし / なし | 防125(時25) / なし | なし / 5 |
| クロノスオーラ6 | なし / なし | 防180(時30) / なし | なし / 5 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
オーラ / 空属性
| マグナス | 攻撃時の威力・効果 | 防御時の威力・効果 | コンボ表示(攻/防) |
|---|---|---|---|
| ウインドオーラ1 | なし / なし | 防25(空5) / なし | なし / 3 |
| ウインドオーラ2 | なし / なし | 防45(空10) / なし | なし / 3 |
| ウインドオーラ3 | なし / なし | 防65(空15) / なし | なし / 4 |
| ウインドオーラ4 | なし / なし | 防90(空20) / なし | なし / 4 |
| ウインドオーラ5 | なし / なし | 防125(空25) / なし | なし / 5 |
| ウインドオーラ6 | なし / なし | 防180(空30) / なし | なし / 5 |
コンボ欄はカード側の表示で、クラスの連携上限とは別です。属性を含む威力欄も、必ずその値のダメージが出るという保証ではありません。
よくある質問 (FAQ)
HHKB Pro HYBRID
静電容量無接点・Bluetooth対応。プロ作家・エンジニア定番。
LG UltraGear 27GP850
GameSir T4 Pro
G435 LIGHTSPEED
MX Master 3S
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。