PARASITE EVE / PLAYSTATION
全NMCデータ
パラサイト・イヴの全NMCデータ。本編・クライスラーのNMC65種をHP、EXP、BP、出現、落下、盗みで検索。
NMC 全65種
| NMC | HP | EXP | BP | 出現場所 | 落とす品 | 盗める品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAT1 | 13 | 2 | 5 | カーネギーホール地下・下水道1 | 弾+6(80%) | 弾+6(80%) |
| PARROT1 | 10 | 1 | 2 | カーネギーホール | 弾+6(60%)・回復剤1(30%) | 弾+6(60%) |
| RAT2 | 14 | 3 | 5 | 下水道1 | 蘇生薬(90%)・回復剤1(10%) | 回復剤2(80%) |
| FLOG1 | 34 | 4 | 8 | 下水道1 | 弾+6(30%)・回復剤1(10%) | 弾+6(80%) |
| SNAKE1 | 32 | 6 | 5 | セントラルパーク | 弾+6(60%)・回復剤1(30%) | 毒治療薬(80%)・回復剤1(20%) |
| POISON-SNAKE1 | 44 | 8 | 7 | セントラルパーク | 弾+6(30%)・毒治療薬(10%) | 毒治療薬(80%)・回復剤2(20%) |
| MONKEY1 | 57 | 10 | 9 | セントラルパーク | 弾+6(99%)・攻撃力+1(1%) | 回復剤2(99%)・攻撃力+2(1%) |
| CROW1 | 35 | 6 | 6 | セントラルパーク | ガラクタ(80%)・回復剤1(20%) | ガラクタ(80%)・回復剤2(20%) |
| BEAR1 | 75 | 12 | 16 | セントラルパーク | 弾+15(90%)・回復剤1(10%) | 弾+6(50%)・弾+15(50%) |
| PLANT1 | 60 | 10 | 9 | セントラルパーク | 弾+6(90%)・毒治療薬(10%) | 弾+6(80%)・毒治療薬(20%) |
| RAT3 | 70 | 26 | 11 | 警察署 | 弾+6(60%)・回復剤1(30%) | 弾+6(100%) |
| CROW2 | 35 | 6 | 6 | 警察署 | ガラクタ(80%)・回復剤1(20%) | ガラクタ(80%)・回復剤2(20%) |
| DOGMAN1 | 102 | 39 | 15 | 警察署 | 回復剤2(80%)・ガラクタ(20%) | 回復剤1(80%)・回復剤3(20%) |
| SPIDER1 | 78 | 20 | 13 | 警察署 | 弾+15(80%)・移動制限治療薬(20%) | 弾+6(50%)・弾+15(50%) |
| BIG-DOGMAN | 150 | 45 | 23 | 警察署 | SG550(100%) | 防御力+1(80%)・防御力+2(20%) |
| FLYMAN1 | 118 | 86 | 9 | 病院 | 回復剤2(80%)・移動制限治療薬(20%) | 弾+6(50%)・移動制限治療薬(50%) |
| RATMAN1 | 126 | 92 | 11 | 病院 | 弾+6(30%)・回復剤2(30%) | 弾+6(50%)・回復剤2(50%) |
| BACTERIUM1 | 93 | 48 | 6 | 病院 | 弾+6(95%)・毒治療薬(5%) | 弾+6(50%)・回復剤1(50%) |
| BACTERIUM-KING | 201 | 60 | 21 | 病院 | Bベスト(100%)初回のみ・弾+15(100%) | 防御力+1(90%)・ツール(10%) |
| MIXEDMAN1 | 170 | 114 | 15 | 病院 | 移動制限治療薬(80%)・回復剤1(20%)・万能ツール(下記欄参照) | 回復剤2(80%)・移動制限治療薬(20%) |
| MIXEDMAN-BALL1 | 45 | 4 | 3 | 病院 | - | - |
| SPIDER2 | 152 | 20 | 24 | 病院ゴンドラ | 移動制限治療薬(80%)・弾+15(20%) | 攻撃力+1(80%)・攻撃力+2(20%) |
| RAT4 | 215 | 135 | 25 | 第3埠頭倉庫 | 弾+30(100%) | 弾+30(100%) |
| SPIDER3 | 242 | 185 | 32 | 第3埠頭倉庫 | 弾+30(100%) | 移動制限治療薬(100%) |
| POISON-SNAKE2 | 99 | 287 | 8 | チャイナタウン・下水道 | 弾+6(80%) | 毒治療薬(100%) |
| CAT1 | 135 | 361 | 21 | チャイナタウン | 弾+6(90%)・弾+15(10%) | 弾+15(90%)・回復剤2(10%) |
| FROG2 | 153 | 425 | 12 | チャイナタウン下水道 | 回復剤2(80%)・ガラクタ(20%) | ガラクタ(100%) |
| BAT1 | 112 | 301 | 10 | チャイナタウン下水道・地下鉄 | 暗闇治療薬(60%)・弾+6(30%)・回復剤2(10%) | 回復剤2(80%)・暗闇治療薬(20%) |
| ALLIGATOR2 | 215 | 522 | 26 | ポンプステーション | 命中距離+1(50%)・CR回避+1(50%) | ガラクタ(80%)・ツール(20%) |
| MOLE1 | 161 | 462 | 15 | 地下鉄 | 毒治療薬(90%)・弾+6(10%) | 攻撃力+1(1%) |
| CHAMELEON1 | 262 | 896 | 16 | 博物館 | ガラクタ(50%)・回復剤2(50%) | 弾+30(20%) |
| TROODON1 | 345 | 1530 | 32 | 博物館 | 弾+15(90%)・回復剤3(10%) | 回復剤1(80%)・回復剤2(20%) |
| PTERODACTY1 | 370 | 3256 | 32 | 博物館 | 回復剤4(100%) | 命中距離+1(80%)・装弾数+1(20%) |
| PTERODACTY2 | 370 | 1829 | 32 | 博物館 | 回復剤3(80%)・弾+30(20%) | 暗闇治療薬(50%)・弾+15(50%) |
| ARMADILLO1 | 283 | 2326 | 12 | 博物館 | 回復剤4(90%)・万能薬(10%) | 防御力+1(5%) |
| ARMADILLO2 | 283 | 1202 | 12 | 博物館 | 弾+15(90%)・回復剤3(10%) | 弾+15(20%) |
| SCORPION1 | 486 | 3652 | 24 | 博物館 | 回復剤3(80%)・命中距離+1(10%)・命中距離+2(10%) | 命中距離+2(20%) |
| SCORPION2 | 431 | 2036 | 24 | 博物館 | 毒治療薬(90%)・弾+30(10%) | 毒治療薬(90%)・回復剤4(10%) |
| RAT5 | 85 | 2 | 8 | 2~10F | 移動制限治療薬(20%) | 回復剤2(20%) |
| CROW3 | 74 | 2 | 6 | 2~10F | ガラクタ(80%)・回復剤2(20%) | ガラクタ(80%)・回復剤3(20%) |
| BAT2 | 98 | 3 | 8 | 2~20F | 回復剤1(80%)・毒治療薬(20%) | 暗闇治療薬(60%)・回復剤3(10%) |
| TROODON2 | 106 | 4 | 9 | 2~10F、ビル内部屋 | 弾+6(80%)・回復剤1(20%) | 蘇生薬(5%) |
| TREASUREBOX | 520 | 255 | 0 | ビル内宝箱 | 弾+30(70%)・蘇生薬(30%) | - |
| SNAKE2 | 120 | 5 | 8 | 11~30F | 弾+6(80%)・回復剤1(20%) | 毒治療薬(50%) |
| MONKEY2 | 158 | 9 | 10 | 11~20F | 蘇生薬(1%) | 回復剤2(20%) |
| MOLE2 | 144 | 7 | 12 | 11~20F | 回復剤2(80%)・弾+15(20%) | 回復剤2(95%)・蘇生薬(5%) |
| PLANT2 | 280 | 27 | 15 | 21~40F | 回復剤2(80%)・毒治療薬(20%) | 回復剤3(20%) |
| SPIDER4 | 205 | 23 | 15 | 21~30F | 弾+30(20%) | 移動制限治療薬(95%)・蘇生薬(5%) |
| FLYMAN2 | 240 | 15 | 12 | 21~40F | 移動制限治療薬(80%)・回復剤3(20%) | 回復剤3(5%) |
| MIXEDMAN2 | 400 | 64 | 20 | 31~40F | 移動制限治療薬(95%)・弾+15(5%)・万能ツール(下記欄参照) | 回復剤4(5%) |
| MIXEDMAN-BALL2 | 100 | 8 | 3 | 31~40F | - | - |
| CAT2 | 375 | 52 | 15 | 31~40F、ビル内部屋 | 弾+6(80%)・弾+30(20%) | 回復剤3(5%) |
| CHAMELEON2 | 315 | 40 | 15 | 31~40F | 回復剤3(80%)・移動制限治療薬(20%) | 弾+15(50%)・弾+30(50%) |
| PARROT2 | 420 | 115 | 18 | 41~50F、ビル内部屋 | 回復剤2(80%)・回復剤4(10%) | 回復剤4(20%) |
| FROG3 | 460 | 133 | 20 | 41~50F | 弾+15(20%) | 回復剤3(95%)・防御力+1(5%) |
| ARMADILLO3 | 410 | 144 | 20 | 41~60F、ビル内部屋 | 回復剤3(20%) | 回復剤4(5%) |
| SCORPION3 | 580 | 160 | 24 | 41~50F | 弾+6(80%)・弾+30(20%) | 回復剤4(80%)・蘇生薬(20%) |
| RAT6 | 590 | 327 | 25 | 51~70F | 弾+30(60%)・蘇生薬(10%) | 回復剤4(80%)・弾+30(20%) |
| RAT-LARGE | 790 | 394 | 32 | 51~60F | 回復剤3(30%)・回復剤4(10%) | ロケット弾(20%) |
| RATMAN2 | 715 | 364 | 28 | 51~60F | 弾+15(80%)・弾+30(20%) | 蘇生薬(5%) |
| SQUIRREL | 670 | 2500 | 250 | 51~60F、ビル内部屋 | 回復剤4(80%)・蘇生薬(20%) | 混乱治療薬(80%)・蘇生薬(20%) |
| POISON-SNAKE3 | 780 | 804 | 28 | 61~70F | 回復剤4(50%) | 回復剤4(20%) |
| BEAR2 | 1000 | 894 | 35 | 61~70F | 回復剤4(5%) | 蘇生薬(5%) |
| DOGMAN2 | 980 | 920 | 44 | 61~70F | 弾+30(95%)・蘇生薬(5%) | 回復剤4(20%) |
| BACTERIUM2 | 880 | 855 | 35 | 61~70F | ガラクタ(90%)・回復剤4(10%) | 弾+30(80%)・回復剤4(20%) |
同名の強化個体・別番号は別行です。落下率・盗取率も個体別に確認できます。