PARASITE EVE / PLAYSTATION
全武器・防具
パラサイト・イヴの全武器・防具。武器79種と防具44種の性能、スロット、追加効果、入手場所。
武器 全79種
A=攻撃力、R=命中距離、B=装弾数。括弧内は基本値と初期ボーナスです。
| 武器 | A・R・B | スロット | 追加効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| クラブ | A:10(9+1)・R:10(10+0)・B:0(0+0) | 1 | - | 初期装備 |
| クラブ改2 | A:26(24+2)・R:10(10+0)・B:0(0+0) | 1 | 盗み | DAY3・ソーホー |
| クラブ改3 | A:38(38+0)・R:10(10+0)・B:0(0+0) | 2 | 盗み・先制攻撃 | DAY5・下水道 |
| クラブ改4 | A:80(80+0)・R:10(10+0)・B:0(0+0) | 3 | ぶんどり・反撃・クリティカル | クライスラー・11〜20F |
| M84F | A:12(10+2)・R:51(51+0)・B:6(6+0) | 1→4 | 連射度2 | 初期装備 |
| P220 | A:15(14+1)・R:55(55+0)・B:5(5+0) | 1→5 | 連射度2 | DAY1・劇場 |
| M1911A1 | A:17(15+2)・R:60(60+0)・B:6(6+0) | 2→6 | 連射度3 | DAY1・下水道 |
| P8 | A:19(18+1)・R:56(54+2)・B:7(7+0) | 1→6 | - | DAY2・パーク |
| M9 | A:17(17+0)・R:54(53+1)・B:9(8+1) | 3→6 | 連射度3 | DAY2・パーク |
| G19 | A:32(30+2)・R:58(57+1)・B:10(8+2) | 3→5 | 連射度3 | DAY3・ソーホー |
| M92F | A:29(28+1)・R:51(50+1)・B:11(8+3) | 3→10 | 連射度3 | DAY3・警察署 |
| M9改 | A:39(38+1)・R:55(54+1)・B:11(10+1) | 2→7 | 連射度3 | DAY3・警察署・ボス |
| G23 | A:48(47+1)・R:60(58+2)・B:10(10+0) | 2→7 | 連射度3 | DAY4・病院・ボス |
| PPK | A:47(45+2)・R:49(48+1)・B:12(12+0) | 2→4 | 連射度5・先制攻撃 | DAY5・埠頭倉庫 |
| M1911A2 | A:48(48+0)・R:61(61+0)・B:10(8+2) | 2→5 | 連射度3 | DAY5・中華街 |
| P220改 | A:48(47+1)・R:55(55+0)・B:12(11+1) | 3→5 | 連射度3 | DAY5・博物館 |
| G22 | A:51(49+2)・R:60(60+0)・B:11(10+1) | 2→5 | 連射度2 | DAY5・博物館 |
| 前田ガン | A:1(1+0)・R:60(60+0)・B:15(15+0) | 1 | 連射度2 | DAY5・博物館 |
| M8000 | A:53(53+0)・R:58(58+0)・B:12(12+0) | 3→5 | ダブルコマンド | DAY5・博物館・ボス |
| M9改2 | A:53(51+2)・R:58(58+0)・B:13(13+0) | 2→8 | 連射度3・ダブルコマンド | DAY5・博物館 |
| DE50AE2 | A:85(83+2)・R:56(55+1)・B:17(15+2) | 10 | 連射度2 | ガラクタ・処分 |
| SP1C | A:80(78+2)・R:69(67+2)・B:20(18+2) | 2→6 | 連射度2 | ガラクタ・処分 |
| USP-TU | A:76(75+1)・R:88(87+1)・B:31(25+6) | 3→9 | 連射度5・反撃 | ガラクタ・処分 |
| P228 | A:59(59+0)・R:56(55+1)・B:13(12+1) | 2→6 | - | クライスラー・2〜10F |
| P226 | A:63(63+0)・R:57(57+0)・B:12(11+1) | 2→6 | 連射度2 | クライスラー・2〜10F |
| USP改 | A:58(58+0)・R:59(57+2)・B:11(11+0) | 2→7 | - | クライスラー・2〜10F |
| M1911A4 | A:68(68+0)・R:63(62+1)・B:9(9+0) | 2→8 | - | クライスラー・2〜10F |
| AM44 | A:78(78+0)・R:58(58+0)・B:13(12+1) | 2→8 | - | クライスラー・11〜20F |
| P229 | A:71(71+0)・R:56(56+0)・B:13(13+0) | 1→7 | 連射度3 | クライスラー・11〜20F |
| M96 | A:77(75+2)・R:59(59+0)・B:16(14+2) | 5 | - | クライスラー・11〜20F |
| Mark23 | A:82(81+1)・R:61(60+1)・B:13(13+0) | 2→3 | 連射度3・先制攻撃 | クライスラー・21〜30F |
| M1911A5 | A:86(85+1)・R:63(63+0)・B:11(10+1) | 2→5 | - | クライスラー・31〜40F |
| USP改2 | A:76(75+1)・R:58(58+0)・B:13(12+1) | 2→3 | 連射度2・先制攻撃 | クライスラー・41〜50F |
| G20 | A:65(65+0)・R:62(61+1)・B:14(12+2) | 2→3 | 反撃 | クライスラー・41〜50F |
| M712 | A:87(85+2)・R:64(63+1)・B:11(10+1) | 2 | 反撃 | クライスラー・51〜60F |
| M96R | A:89(88+1)・R:59(59+0)・B:20(20+0) | 2→4 | 連射度2・トリプルコマンド | クライスラー・61〜70F |
| M16A1 | A:35(34+1)・R:112(110+2)・B:16(15+1) | 1→3 | 連射度2 | DAY2・警察署 |
| SG550 | A:40(40+0)・R:110(108+2)・B:21(20+1) | 2→5 | 連射度2 | DAY3・警察署・敵 |
| G3A3 | A:44(43+1)・R:123(121+2)・B:19(18+1) | 3→4 | - | DAY4・病院 |
| MAG | A:102(101+1)・R:185(185+0)・B:21(20+1) | 4→7 | 連射度2・クリティカル | ガラクタ・処分 |
| AK47 | A:105(105+0)・R:154(152+2)・B:24(23+1) | 6→8 | 連射度5・クリティカル・反撃 | ガラクタ・処分 |
| M16A2 | A:55(58+2)・R:124(124+0)・B:19(18+1) | 2→4 | 連射度3 | クライスラー・2〜10F |
| 64シキ | A:51(50+1)・R:114(112+2_・B:16(14+2) | 4→5 | 連射度3・クリティカル | クライスラー・21〜30F |
| PSG-1 | A:75(75+0)・R:120(120+0)・B:19(18+1) | 5 | 連射度2 | クライスラー・31〜40F |
| SAR | A:86(85+1)・R:136(135+1)・B:16(16+0) | 2→3 | - | クライスラー・41〜50F |
| FA-MAS | A:119(119+0)・R:169(168+1)・B:26(26+0) | 6→7 | 連射度3 | クライスラー・51〜60F |
| XM177E2 | A:99(99+0)・R:159(158+1)・B:17(16+1) | 5→6 | クリティカル | クライスラー・61〜70F |
| M203 | A:27(25+2)・R:60(59+1)・B:5(5+0) | 2→3 | ヒート | DAY2・パーク |
| M79 | A:45(44+1)・R:67(65+2)・B:5(4+1) | 3→4 | トランキル・連射度2 | DAY4・病院 |
| M203改 | A:49(48+1)・R:65(65+0)・B:7(6+1) | 2→5 | 連射度2・ヒート | DAY4・埠頭倉庫 |
| M79改 | A:46(45+1)・R:68(68+0)・B:6(4+2) | 4 | アシッド・連射度3 | DAY5・中華街 |
| M203改2 | A:50(49+1)・R:71(71+0)・B:7(5+2) | 4→5 | 連射度3・アシッド | DAY5・下水道 |
| M79改2 | A:54(52+2)・R:69(68+1)・B:6(5+1) | 3→4 | フリーズ・連射度2 | DAY5・地下鉄・ボス |
| M203改3 | A:58(57+1)・R:67(67+0)・B:8(7+1) | 5→7 | 連射度2・フリーズ | DAY5・博物館 |
| HK40 | A:86(85+1)・R:70(70+0)・B:9(8+1) | 6 | - | ガラクタ・処分 |
| M79改3 | A:61(59+2)・R:65(65+0)・B:10(10+0) | 4→5 | - | クライスラー・2〜10F |
| M203改4 | A:68(68+0)・R:65(65+0)・B:7(7+0) | 5→6 | - | クライスラー・11〜20F |
| M79改4 | A:75(75+0)・R:69(67+2)・B:8(8+0) | 5→6 | - | クライスラー・21〜30F |
| M203改5 | A:81(80+1)・R:68(67+1)・B:8(6+2) | 4 | サイアナイド | クライスラー・61〜70F |
| M11 | A:33(32+1)・R:42(42+0)・B:21(20+1) | 2 | 連射度5・乱れ撃ち | DAY3・ソーホー |
| MP5K | A:36(35+1)・R:43(43+0)・B:24(23+1) | 1→4 | 連射度3 | DAY3・警察署 |
| M10 | A:38(37+1)・R:45(45+0)・B:24(22+2) | 2→3 | 連射度7・乱れ撃ち | DAY4・病院 |
| マイクロUZ | A:40(38+2)・R:43(43+0)・B:19(18+1) | 4 | 連射度5・乱れ撃ち | DAY4・病院 |
| MP5PDW | A:53(52+1)・R:46(46+0)・B:25(23+2) | 2→6 | 連射度7・乱れ撃ち | DAY5・博物館 |
| P90 | A:82(82+0)・R:53(51+2)・B:201(200+1) | 5→7 | 連射度10・掃射 | ガラクタ・処分 |
| PPSh41 | A:60(58+2)・R:76(75+1)・B:71(71+0) | 2→6 | 連射度10 | ガラクタ・処分 |
| フルUZ | A:68(68+0)・R:50(49+1)・B:43(42+1) | 3→4 | 連射度10・乱れ撃ち | クライスラー・11〜20F |
| MP5A5 | A:68(67+1)・R:48(48+0)・B:29(28+1) | 2→4 | 連射度2・掃射 | クライスラー・31〜40F |
| MP5SD6 | A:89(89+0)・R:52(52+0)・B:32(31+1) | 4→7 | 連射度3・掃射 | クライスラー・51〜60F |
| M870 | A:49(48+1)・R:60(60+0)・B:7(4+3) | 6 | 連射度2・バースト | DAY5・下水道 |
| M500 | A:59(57+2)・R:63(61+2)・B:7(5+2) | 8 | バースト・連射度2 | DAY5・博物館 |
| M10B | A:93(92+1)・R:70(70+0)・B:7(6+1) | 4→7 | 連射度3・バースト | ガラクタ・処分 |
| M870改1 | A:63(63+0)・R:64(63+1)・B:5(5+0) | 7 | バースト | クライスラー・21〜30F |
| マーベリック | A:82(82+0)・R:71(69+2)・B:7(7+0) | 5→6 | バースト | クライスラー・31〜40F |
| S12 | A:98(97+1)・R:72(72+0)・B:9(8+1) | 6 | バースト | クライスラー・51〜60F |
| M500 | A:59(57+2)・R:63(61+2)・B:7(5+2) | 8 | バースト・連射度2 | クライスラー・61〜70F |
| AT4 | A:80(80+0)・R:202(202+0)・B:1(1+0) | 0 | - | DAY4・埠頭倉庫・ボス |
| LAW80 | A:156(156+0)・R:94(94+0)・B:1(1+0) | 0 | - | ガラクタ・処分 |
| AT4改1 | A:186(186+0)・R:25(24+1)・B:1(1+0) | 0 | - | クライスラー・41〜50F |
防具 全44種
D=防御力、P=PE防御、C=CR回避。
| 防具 | D・P・C | スロット | 追加効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| Nベスト | D:10(9+1)・P:8(8+0)・C:13(13+0) | 2 | - | 初期装備 |
| Nプロテクター | D:12(11+1)・P:9(9+0)・C:18(16+2) | 3→4 | - | DAY1・劇場 |
| Nジャケット | D:35(34+1)・P:29(28+1)・C:19(19+0) | 3→5 | - | DAY3・警察署 |
| Nスーツ | D:44(43+1)・P:36(35+1)・C:23(22+1) | 2→6 | - | DAY5・博物館 |
| Kvベスト | D:20(19+1)・P:12(11+1)・C:15(15+0) | 2 | - | DAY1・下水道・ボス |
| Kvジャケット | D:46(46+0)・P:45(45+0)・C:21(21+0) | 2→3 | - | クライスラー・2〜10F |
| Kvスーツ | D:56(55+1)・P:56(56+0)・C:28(27+1) | 2→3 | - | クライスラー・11〜20F |
| Kvアーマー | D:70(69+1)・P:68(67+1)・C:32(30+2) | 2→3 | - | クライスラー・31〜40F |
| Cmベスト | D:16(15+1)・P:16(16+0)・C:11(10+1) | 2 | オートヒール | DAY2・警察署 |
| Cmベスト改 | D:31(30+1)・P:35(33+2)・C:23(21+2) | 2 | オートヒール | DAY3・警察署 |
| Cmプロテクター | D:37(36+1)・P:48(48+0)・C:31(29+2) | 3 | オートヒール | DAY5・埠頭倉庫 |
| Cmジャケット | D:42(42+0)・P:50(48+2)・C:33(32+1) | 2→3 | オートヒール | クライスラー・21〜30F |
| Cmスーツ | D:52(52+0)・P:58(57+1)・C:35(35+0) | 3→4 | オートケア | クライスラー・31〜40F |
| Cmアーマー | D:52(52+0)・P:56(55+1)・C:38(37+1) | 4 | オートヒール・オートケア | クライスラー・41〜50F |
| Cmアーマー改 | D:89(88+1)・P:97(96+1)・C:41(41+0) | 5→6 | PEライト・攻撃力ダウン | クライスラー・61〜70F |
| Spベスト | D:22(20+2)・P:15(14+1)・C:19(18+1) | 2→3 | - | DAY2・パーク |
| Spジャケット | D:35(35+0)・P:30(29+1)・C:26(26+0) | 2→3 | - | DAY4・病院 |
| Spプロテクター | D:39(38+1)・P:23(23+0)・C:26(26+0) | 3→4 | - | DAY4・埠頭倉庫 |
| Spベスト改 | D:50(49+1)・P:41(41+0)・C:25(24+1) | 2→3 | - | クライスラー・2〜10F |
| Spスーツ | D:60(58+2)・P:52(52+0)・C:29(29+0) | 2→4 | - | クライスラー・11〜20F |
| Spアーマー | D:75(75+0)・P:70(69+1)・C:33(32+1) | 2→6 | - | クライスラー・31〜40F |
| Spアーマー改 | D:87(86+1)・P:80(79+1)・C:40(39+1) | 2→6 | 攻撃力アップ | クライスラー・51〜60F |
| Svベスト | D:19(18+1)・P:16(14+2)・C:19(19+0) | 2→4 | スロット+1 | DAY2・パーク |
| Svプロテクター | D:39(38+1)・P:36(35+1)・C:30(30+0) | 2→5 | スロット+1 | DAY5・博物館 |
| Svジャケット | D:42(42+0)・P:40(38+2)・C:33(33+0) | 2→3 | スロット+1 | クライスラー・2〜10F |
| Svスーツ | D:47(6+1)・P:42(42+0)・C:40(38+2) | 3→6 | スロット+2 | クライスラー・21〜30F |
| Svスーツ改 | D:52(51+1)・P:45(45+0)・C:41(41+0) | 3→8 | スロット+2 | クライスラー・31〜40F |
| Svアーマー | D:66(65+1)・P:62(62+0)・C:47(45+2) | 2→6 | スロット+4 | クライスラー・41〜50F |
| Svアーマー改 | D:79(78+1)・P:70(69+1)・C:49(48+1) | 4→9 | スロット+4 | クライスラー・61〜70F |
| Crベスト | D:29(27+2)・P:24(24+0)・C:30(29+1) | 2→3 | - | DAY3・ソーホー |
| Crプロテクター | D:41(39+2)・P:43(41+2)・C:26(25+1) | 2→4 | HPアップ・ATダウン | DAY5・下水道 |
| Crベスト改 | D:46(45+1)・P:43(42+1)・C:31(31+0) | 2→4 | - | DAY5・博物館 |
| Crジャケット | D:44(43+1)・P:45(45+0)・C:34(33+1) | 4→7 | - | クライスラー・11〜20F |
| Crスーツ | D:65(65+0)・P:68(67+1)・C:39(37+2) | 4→5 | HPアップ・ATダウン | クライスラー・41〜50F |
| Crアーマー | D:92(91+1)・P:90(89+1)・C:43(42+1) | 5→7 | HPアップ・ATダウン・攻撃力アップ | クライスラー・51〜60F |
| Crアーマー改 | D:107(106+1)・P:104(102+2)・C:51(48+3) | 7→10 | HPアップ | クライスラー・61〜70F |
| Bベスト | D:30(29+1)・P:35(35+1)・C:20(20+0) | 2→4 | 毒回避 | DAY4・病院・敵 |
| Bプロテクター | D:33(32+1)・P:38(38+0)・C:23(22+1) | 2→3 | 硬直回避 | DAY5・地下鉄 |
| Bジャケット | D:44(48+1)・P:49(48+1)・C:28(27+1) | 3→4 | 毒回避 | DAY5・博物館 |
| Bジャケット改 | D:55(55+0)・P:62(61+1)・C:32(30+2) | 2→5 | 暗闇回避 | クライスラー・21〜30F |
| Bスーツ | D:48(48+0)・P:55(54+1)・C:27(27+0) | 3→4 | 暗闇回避・毒回避・硬直回避 | クライスラー・41〜50F |
| Bスーツ改 | D:70(69+1)・P:76(75+1)・C:34(34+0) | 2→6 | 混乱回避・攻撃力ダウン | クライスラー・51〜60F |
| Bアーマー | D:85(85+0)・P:86(86+0)・C:45(45+0) | 6 | 毒回避・硬直回避・攻撃力ダウン | クライスラー・61〜70F |
| D:・P:・C: | クライスラー・1〜0F |