PARASITE EVE / PLAYSTATION
NMC Data
Search 65 NMC entries from the story and the Chrysler Building by HP, EXP, BP, location, drops and steals.
All 65 NMC entries
| NMC | HP | EXP | BP | Found in | Drops | Steals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAT1 | 13 | 2 | 5 | Carnegie Hall basement and Sewer 1 | Ammo +6 (80%) | Ammo +6 (80%) |
| PARROT1 | 10 | 1 | 2 | Carnegie Hall | Ammo +6 (60%); Medicine 1 (30%) | Ammo +6 (60%) |
| RAT2 | 14 | 3 | 5 | Sewers1 | Revive (90%); Medicine 1 (10%) | Medicine 2 (80%) |
| FLOG1 | 34 | 4 | 8 | Sewers1 | Ammo +6 (30%); Medicine 1 (10%) | Ammo +6 (80%) |
| SNAKE1 | 32 | 6 | 5 | Central Park | Ammo +6 (60%); Medicine 1 (30%) | Poison Cure (80%); Medicine 1 (20%) |
| POISON-SNAKE1 | 44 | 8 | 7 | Central Park | Ammo +6 (30%); Poison Cure (10%) | Poison Cure (80%); Medicine 2 (20%) |
| MONKEY1 | 57 | 10 | 9 | Central Park | Ammo +6 (99%); Attack+1 (1%) | Medicine 2 (99%); Attack+2 (1%) |
| CROW1 | 35 | 6 | 6 | Central Park | Junk (80%); Medicine 1 (20%) | Junk (80%); Medicine 2 (20%) |
| BEAR1 | 75 | 12 | 16 | Central Park | Ammo +15 (90%); Medicine 1 (10%) | Ammo +6 (50%); Ammo +15 (50%) |
| PLANT1 | 60 | 10 | 9 | Central Park | Ammo +6 (90%); Poison Cure (10%) | Ammo +6 (80%); Poison Cure (20%) |
| RAT3 | 70 | 26 | 11 | Police station | Ammo +6 (60%); Medicine 1 (30%) | Ammo +6 (100%) |
| CROW2 | 35 | 6 | 6 | Police station | Junk (80%); Medicine 1 (20%) | Junk (80%); Medicine 2 (20%) |
| DOGMAN1 | 102 | 39 | 15 | Police station | Medicine 2 (80%); Junk (20%) | Medicine 1 (80%); Medicine 3 (20%) |
| SPIDER1 | 78 | 20 | 13 | Police station | Ammo +15 (80%); Mobility Cure (20%) | Ammo +6 (50%); Ammo +15 (50%) |
| BIG-DOGMAN | 150 | 45 | 23 | Police station | SG550(100%) | Defense+1 (80%); Defense+2 (20%) |
| FLYMAN1 | 118 | 86 | 9 | Hospital | Medicine 2 (80%); Mobility Cure (20%) | Ammo +6 (50%); Mobility Cure (50%) |
| RATMAN1 | 126 | 92 | 11 | Hospital | Ammo +6 (30%); Medicine 2 (30%) | Ammo +6 (50%); Medicine 2 (50%) |
| BACTERIUM1 | 93 | 48 | 6 | Hospital | Ammo +6 (95%); Poison Cure (5%) | Ammo +6 (50%); Medicine 1 (50%) |
| BACTERIUM-KING | 201 | 60 | 21 | Hospital | B Vest (100%; first time only); Ammo +15 (100%) | Defense+1 (90%); Tool (10%) |
| MIXEDMAN1 | 170 | 114 | 15 | Hospital | Mobility Cure (80%); Medicine 1 (20%); Super Tool (see note below) | Medicine 2 (80%); Mobility Cure (20%) |
| MIXEDMAN-BALL1 | 45 | 4 | 3 | Hospital | - | - |
| SPIDER2 | 152 | 20 | 24 | Hospital gondola | Mobility Cure (80%); Ammo +15 (20%) | Attack+1 (80%); Attack+2 (20%) |
| RAT4 | 215 | 135 | 25 | Pier 3 Warehouse | Ammo +30 (100%) | Ammo +30 (100%) |
| SPIDER3 | 242 | 185 | 32 | Pier 3 Warehouse | Ammo +30 (100%) | Mobility Cure (100%) |
| POISON-SNAKE2 | 99 | 287 | 8 | Chinatown; Sewers | Ammo +6 (80%) | Poison Cure (100%) |
| CAT1 | 135 | 361 | 21 | Chinatown | Ammo +6 (90%); Ammo +15 (10%) | Ammo +15 (90%); Medicine 2 (10%) |
| FROG2 | 153 | 425 | 12 | Chinatown Sewers | Medicine 2 (80%); Junk (20%) | Junk (100%) |
| BAT1 | 112 | 301 | 10 | Chinatown Sewers; Subway | Darkness Cure (60%); Ammo +6 (30%); Medicine 2 (10%) | Medicine 2 (80%); Darkness Cure (20%) |
| ALLIGATOR2 | 215 | 522 | 26 | Pump station | Range+1 (50%); Critical evasion+1 (50%) | Junk (80%); Tool (20%) |
| MOLE1 | 161 | 462 | 15 | Subway | Poison Cure (90%); Ammo +6 (10%) | Attack+1 (1%) |
| CHAMELEON1 | 262 | 896 | 16 | Museum | Junk (50%); Medicine 2 (50%) | Ammo +30 (20%) |
| TROODON1 | 345 | 1530 | 32 | Museum | Ammo +15 (90%); Medicine 3 (10%) | Medicine 1 (80%); Medicine 2 (20%) |
| PTERODACTY1 | 370 | 3256 | 32 | Museum | Medicine 4 (100%) | Range+1 (80%); Capacity+1 (20%) |
| PTERODACTY2 | 370 | 1829 | 32 | Museum | Medicine 3 (80%); Ammo +30 (20%) | Darkness Cure (50%); Ammo +15 (50%) |
| ARMADILLO1 | 283 | 2326 | 12 | Museum | Medicine 4 (90%); Cure-All (10%) | Defense+1 (5%) |
| ARMADILLO2 | 283 | 1202 | 12 | Museum | Ammo +15 (90%); Medicine 3 (10%) | Ammo +15 (20%) |
| SCORPION1 | 486 | 3652 | 24 | Museum | Medicine 3 (80%); Range+1 (10%); Range+2 (10%) | Range+2 (20%) |
| SCORPION2 | 431 | 2036 | 24 | Museum | Poison Cure (90%); Ammo +30 (10%) | Poison Cure (90%); Medicine 4 (10%) |
| RAT5 | 85 | 2 | 8 | 2~10F | Mobility Cure (20%) | Medicine 2 (20%) |
| CROW3 | 74 | 2 | 6 | 2~10F | Junk (80%); Medicine 2 (20%) | Junk (80%); Medicine 3 (20%) |
| BAT2 | 98 | 3 | 8 | 2~20F | Medicine 1 (80%); Poison Cure (20%) | Darkness Cure (60%); Medicine 3 (10%) |
| TROODON2 | 106 | 4 | 9 | Floors 2–10, Chrysler Building rooms | Ammo +6 (80%); Medicine 1 (20%) | Revive (5%) |
| TREASUREBOX | 520 | 255 | 0 | Chrysler Building chests | Ammo +30 (70%); Revive (30%) | - |
| SNAKE2 | 120 | 5 | 8 | 11~30F | Ammo +6 (80%); Medicine 1 (20%) | Poison Cure (50%) |
| MONKEY2 | 158 | 9 | 10 | 11~20F | Revive (1%) | Medicine 2 (20%) |
| MOLE2 | 144 | 7 | 12 | 11~20F | Medicine 2 (80%); Ammo +15 (20%) | Medicine 2 (95%); Revive (5%) |
| PLANT2 | 280 | 27 | 15 | 21~40F | Medicine 2 (80%); Poison Cure (20%) | Medicine 3 (20%) |
| SPIDER4 | 205 | 23 | 15 | 21~30F | Ammo +30 (20%) | Mobility Cure (95%); Revive (5%) |
| FLYMAN2 | 240 | 15 | 12 | 21~40F | Mobility Cure (80%); Medicine 3 (20%) | Medicine 3 (5%) |
| MIXEDMAN2 | 400 | 64 | 20 | 31~40F | Mobility Cure (95%); Ammo +15 (5%); Super Tool (see note below) | Medicine 4 (5%) |
| MIXEDMAN-BALL2 | 100 | 8 | 3 | 31~40F | - | - |
| CAT2 | 375 | 52 | 15 | Floors 31–40, Chrysler Building rooms | Ammo +6 (80%); Ammo +30 (20%) | Medicine 3 (5%) |
| CHAMELEON2 | 315 | 40 | 15 | 31~40F | Medicine 3 (80%); Mobility Cure (20%) | Ammo +15 (50%); Ammo +30 (50%) |
| PARROT2 | 420 | 115 | 18 | Floors 41–50, Chrysler Building rooms | Medicine 2 (80%); Medicine 4 (10%) | Medicine 4 (20%) |
| FROG3 | 460 | 133 | 20 | 41~50F | Ammo +15 (20%) | Medicine 3 (95%); Defense+1 (5%) |
| ARMADILLO3 | 410 | 144 | 20 | Floors 41–60, Chrysler Building rooms | Medicine 3 (20%) | Medicine 4 (5%) |
| SCORPION3 | 580 | 160 | 24 | 41~50F | Ammo +6 (80%); Ammo +30 (20%) | Medicine 4 (80%); Revive (20%) |
| RAT6 | 590 | 327 | 25 | 51~70F | Ammo +30 (60%); Revive (10%) | Medicine 4 (80%); Ammo +30 (20%) |
| RAT-LARGE | 790 | 394 | 32 | 51~60F | Medicine 3 (30%); Medicine 4 (10%) | Rocket ammo (20%) |
| RATMAN2 | 715 | 364 | 28 | 51~60F | Ammo +15 (80%); Ammo +30 (20%) | Revive (5%) |
| SQUIRREL | 670 | 2500 | 250 | Floors 51–60, Chrysler Building rooms | Medicine 4 (80%); Revive (20%) | Confusion Cure (80%); Revive (20%) |
| POISON-SNAKE3 | 780 | 804 | 28 | 61~70F | Medicine 4 (50%) | Medicine 4 (20%) |
| BEAR2 | 1000 | 894 | 35 | 61~70F | Medicine 4 (5%) | Revive (5%) |
| DOGMAN2 | 980 | 920 | 44 | 61~70F | Ammo +30 (95%); Revive (5%) | Medicine 4 (20%) |
| BACTERIUM2 | 880 | 855 | 35 | 61~70F | Junk (90%); Medicine 4 (10%) | Ammo +30 (80%); Medicine 4 (20%) |
Stronger variants and numbered variants of the same enemy have separate rows. Check each variant's own drop and steal rates.