MOTHER2 ギーグの逆襲 / EarthBound(1994年 SFC)
🎒 装備・アイテム図鑑
キャラクター別武器・ボディ/うで/その他の防具・回復アイテム・重要アイテム・ポーラの「いのる」効果を網羅。攻撃力・防御力・特殊効果を一覧で確認できます。
ネス
ネスはバット系の武器を使う。終盤の「かたにちからバット」は命中率25%の追加効果を持つ。
| 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ボロのバット | 4 | --- |
| ふつうのバット | 8 | --- |
| いいバット | 15 | --- |
| とてもいいバット | 26 | --- |
| ミスターのバット | 38 | --- |
| ゴヂラのバット | 48 | --- |
| ゴージャスなバット | 54 | --- |
| さいこうのバット | 62 | --- |
| きゅうきょくバット | 68 | --- |
| マジカントバット | 80 | --- |
| ガッツのバット | 100 | ガッツ+127 |
| でんせつのバット | 110 | --- |
| かたにちからバット | 125 | 命中率25% |
ポーラ
ポーラはフライパン系の武器を使う。物理攻撃力は低めでPSI中心の運用になる。
| 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| フライパン | 10 | --- |
| あつめのフライパン | 20 | --- |
| いいフライパン | 30 | --- |
| シェフのフライパン | 40 | --- |
| たのしいフライパン | 50 | --- |
| ふしぎなフライパン | 50 | ガッツ+100/命中率25% |
| すてきなフライパン | 60 | --- |
| てんしのフライパン | 80 | ガッツ+10 |
ジェフ
ジェフ専用のビーム兵器系武器。PSIが使えない代わりに高威力の武器が揃う。
| 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| バンバンガン | 16 | --- |
| ショックガン | 24 | --- |
| エアガン | 32 | --- |
| スーパーエアガン | 36 | --- |
| アストロマシンガン | 40 | --- |
| レーザービーム | 48 | --- |
| ハイパービーム | 58 | --- |
| ダブルビーム | 66 | --- |
| クラッシュビーム | 72 | --- |
| にじいろビーム | 78 | --- |
| デスビーム | 90 | --- |
| さいあくビーム | 98 | --- |
| ムーンビーム | 110 | --- |
| ガイアビーム | 125 | --- |
プー
プー専用武器は「おうじゃのつるぎ」のみ。それ以外は全員装備可能な武器を使う。
| 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| おうじゃのつるぎ | 30 | --- |
全員装備可能
ヨーヨー・スリングショット系はミスしやすい特性がある。プーが装備すると攻撃力分オフェンスが低下するデメリットも。
| 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ヨーヨー | 6 | ミスしやすい/プー装備時オフェンス低下 |
| スリングショット | 12 | ミスしやすい/プー装備時オフェンス低下 |
| スーパースリング | 32 | ミスしやすい/プー装備時オフェンス低下 |
| すっごいヨーヨー | 46 | ミスしやすい/プー装備時オフェンス低下 |
| コンバットヨーヨー | 54 | ミスしやすい/プー装備時オフェンス低下 |
ボディ用の防具
| 名称 | 防御力 | 効果 |
|---|---|---|
| たびのおまもり | 0 | パラライシス無効 |
| おおきなおまもり | 1 | パラライシス無効/スピード+5 |
| かがやくおまもり | 2 | パラライシス無効/スピード+15 |
| うさぎのおまもり | 3 | パラライシス無効/スピード+40 |
| ほのおのペンダント | 15 | PKファイアー軽減 |
| しずくのペンダント | 15 | PKフリーズ軽減 |
| やみのペンダント | 15 | PKフラッシュ無効 |
| だいちのペンダント | 16 | PKファイアー・PKフリーズ軽減/PKフラッシュ無効 |
| うみのペンダント | 20 | PKファイアー・PKフリーズ軽減/PKフラッシュ無効 |
| ほしのペンダント | 30 | PKファイアー・PKフリーズ軽減/PKフラッシュ・パラライシス無効 |
| おうじゃのマント | 20 | スピード+40/プー専用 |
うで用の防具
| 名称 | 防御力 | 効果 |
|---|---|---|
| やすもののうでわ | 5 | ブレインショック耐性 |
| どうのうでわ | 10 | ブレインショック耐性 |
| ぎんのうでわ | 15 | ブレインショック耐性 |
| きんのうでわ | 30 | ブレインショック耐性 |
| プラチナのうでわ | 40 | ブレインショック耐性 |
| ダイヤのうでわ | 50 | ブレインショック耐性 |
| ようせいのうでわ | 60 | ブレインショック・催眠術耐性/ラック+10 |
| てんしのうでわ | 70 | ブレインショック・催眠術耐性/ラック+20 |
| めがみのうでわ | 80 | ブレインショック・催眠術耐性/ラック+30 |
| おうじゃのうでわ | 30 | ブレインショック・催眠術耐性/ラック+35/プー専用 |
その他の防具
| 名称 | 防御力 | 効果 |
|---|---|---|
| やきゅうぼう | 5 | --- |
| ミスターのぼうし | 6 | --- |
| ホームズキャップ | 10 | --- |
| ぼうしヘルメット | 15 | --- |
| やすらぎのコイン | 30 | ラック+10 |
| まもりのコイン | 40 | ラック+13 |
| しずけさのコイン | 45 | ラック+16 |
| どせいさんのコイン | 47 | ラック+18 |
| まよけのコイン | 50 | ラック+20 |
| まふうじのコイン | 60 | ラック+25 |
| かがやきのコイン | 70 | ラック+30 |
| おみやげのコイン | 80 | ラック+35 |
| リボン | 20 | ポーラ専用 |
| まっかなリボン | 25 | ポーラ専用 |
| まもりのリボン | 40 | ラック+15/ポーラ専用 |
| まふうじのリボン | 60 | ラック+25/ポーラ専用 |
| どせいさんのリボン | 90 | ラック+40/ポーラ専用 |
| めがみのリボン | 110 | ポーラ専用 |
| おうじゃのバンダナ | 20 | ラック+30/攻撃PSIのダメージ軽減/プー専用 |
回復アイテム(抜粋)
重要アイテム(抜粋)
通常戦闘で「いのる」を使うとランダムで以下のいずれかの効果が発生します。最終ボス「ギーグ」戦ではこのコマンドが唯一の攻略手段になります。
| 表示メッセージ | 効果 |
|---|---|
| ほのかな光がネスたちを包んだ! | 味方全体のHPが最大の1/16回復 |
| あたたかい光がネスたちを包んだ! | 味方全体のHPが最大の1/8回復 |
| まぶしい光があたりに降り注いだ! | 敵味方全体にPKフラッシュαと同じ効果 |
| 不思議な光がネスたちを包んだ! | 味方全体のPPが3〜8回復する |
| 金色の光があたりに降り注いだ! | 味方単体のHPが完全回復する |
| まばゆい光が敵を追いかけた! | PKキアイαと同じ効果 |
| 七色の光があたりに降り注いだ! | 敵味方全体の気絶を回復する |
| あやしい香りがあたりにただよった! | 敵味方全体が眠ってしまう |
| 空気を切り裂くような音がとどろきわたった! | 敵味方全体が変になってしまう |
| 重い空気があたりを包み込んだ! | 敵味方全体の防御力が下がる |
MOTHER2はどのプラットフォームでプレイできますか?
MOTHER2 ギーグの逆襲は1994年8月27日発売のスーパーファミコンソフトです。現在はNintendo Switch Onlineのスーパーファミコンタイトルとして配信されており、Nintendo Switch Onlineへの加入(個人プラン月額306円〜)があれば追加費用なしでプレイ可能です。北米版「EarthBound」も同じくSwitch Onlineで配信されています。オリジナルのSFCカートリッジも中古市場で流通しています。
MOTHER2の特徴的なゲームシステムは何ですか?
MOTHER2は当時のRPGでは異例の斬新なシステムを多数搭載しています。主なものは(1)電話セーブ:父親に電話して進行状況を保存する(2)ATM送金:銀行からお小遣いを引き出す(3)おとも(Psycho friends):HPがゼロになるとき、緊急回復できる可能性がある(4)現代アメリカ風の世界観(5)ハンバーガーや傘が武器になるユニークなアイテムシステム、などです。