クロノトリガー(1995年 SFC / DS / Steam)
⚔️ 装備・アイテム図鑑
キャラクター専用武器7種・頭防具/体防具/アクセサリー・消費アイテム・大事なものを網羅。攻撃力・会心率・特殊効果・装備可能キャラを一覧で確認できます。
クロノ
刀クロノ専用の刀。終盤は「朱雀」など会心率の高い一振りが主力になる。
| 武器名 | 攻撃 | 会心 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| モップ | 1 | 10% | --- |
| 木刀 | 3 | 10% | --- |
| 青銅の刀 | 7 | 10% | --- |
| 鋼鉄の刀 | 15 | 10% | --- |
| 白銀剣 | 20 | 10% | --- |
| 雷鳴剣 | 25 | 10% | --- |
| 紅の剣 | 30 | 10% | 魔力+2 |
| マンモスの剣 | 40 | 10% | --- |
| ソイソー刀 | 43 | 10% | 素早さ+2 |
| 太古の剣 | 70 | 10% | --- |
| 斬魔刀 | 90 | 10% | 魔法生物系に1.5倍 |
| 金剛剣 | 110 | 10% | --- |
| 天王剣 | 125 | 10% | --- |
| 夜叉 | 135 | 10% | --- |
| 燕 | 145 | 30% | 素早さ+3 |
| 鬼丸 | 150 | 20% | --- |
| ソイソー刀2 | 155 | 22% | --- |
| 青竜 | 160 | 40% | --- |
| 朱雀 | 170 | 7% | --- |
マール
弓マール専用の弓。「ヴィーナス」は攻撃力0だが777固定ダメージという特殊仕様。
| 武器名 | 攻撃 | 会心 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| ブロンズボーガン | 3 | 20% | --- |
| アイアンボーガン | 15 | 20% | --- |
| 白銀の弓 | 20 | 20% | --- |
| ロビンの弓 | 25 | 20% | --- |
| ひじりの弓 | 30 | 20% | --- |
| ドリストンボウ | 60 | 20% | --- |
| コメットアロー | 80 | 20% | --- |
| ソニックアロー | 100 | 20% | スロウ(60%) |
| セイレーン | 140 | 40% | ストップ(60%) |
| スターダスト | 150 | 40% | 混乱(60%) |
| ワルキューレ | 180 | 40% | --- |
| ヴィーナス | 0 | 1% | 777固定ダメージ |
ルッカ
銃ルッカ専用の銃。「魔銃」は残りMPの下1桁が高いほど大ダメージという癖の強い性能。
| 武器名 | 攻撃 | 会心 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| エアガン | 5 | 20% | --- |
| 豆鉄砲 | 7 | 20% | --- |
| ワンハンドガン | 15 | 20% | --- |
| プラズマガン | 25 | 20% | マシン系にストップ(80%) |
| ルビーガン | 40 | 20% | --- |
| ドリストンガン | 60 | 20% | --- |
| メガブラスター | 80 | 20% | --- |
| ウェイブショック | 110 | 20% | 混乱(60%) |
| クイックショット | 140 | 30% | 素早さ+3 |
| ミラクルショット | 250 | 40% | ランダムダメージ |
| 魔銃 | 0 | 1% | 残りMPの下1桁が高いほど大ダメージ |
フロッグ(カエル)
剣フロッグ専用の剣。「グランドリオン」はストーリー上入手する専用武器で終盤に強化版が手に入る。
| 武器名 | 攻撃 | 会心 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| ブロンズソード | 6 | 23% | --- |
| アイアンソード | 10 | 23% | --- |
| グランドリオン | 75 | 23% | --- |
| シャインブレード | 90 | 23% | --- |
| エビルスレイヤー | 105 | 23% | 魔法生物系に1.5倍ダメージ |
| ルーンブレード | 120 | 23% | 魔力+4 |
| デーモンキラー | 120 | 23% | 魔法生物系に2倍ダメージ |
| ブレイブソード | 135 | 23% | --- |
| ディノブレード | 160 | 23% | 力+5 |
| グランドリオン(強化版) | 200 | 23% | --- |
ロボ
アームロボ専用の腕部パーツ。「ゼロクライシス」はクリティカル時9999固定ダメージの高ロマン武器。
| 武器名 | 攻撃 | 会心 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| ミラージュハンド | 30 | 10% | --- |
| ストーンアーム | 40 | 10% | --- |
| デスフィンガー | 50 | 10% | --- |
| マグマハンド | 70 | 10% | --- |
| メガトンアーム | 90 | 10% | --- |
| ビッグハンド | 105 | 10% | --- |
| カイザーアーム | 120 | 10% | --- |
| ギガパワーアーム | 135 | 10% | --- |
| テラパワーアーム | 150 | 10% | --- |
| ドラゴンアーム | 170 | 15% | --- |
| クライシスアーム | 1 | 5% | 残りHPの下1桁が高いほど大ダメージ |
| ゼロクライシス | 0 | 10% | クリティカルで9999固定ダメージ |
エイラ
拳エイラは武器を装備せず、レベルアップに応じて素手の攻撃力が自動強化される特殊仕様。
| 武器名 | 攻撃 | 会心 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 拳1(Lv.1〜23) | 0 | 20% | --- |
| 拳2(Lv.24〜47) | 0 | 25% | --- |
| 拳3(Lv.48〜71) | 0 | 30% | --- |
| 鉄拳(Lv.72〜95) | 0 | 35% | 混乱(60%) |
| 剛拳(Lv.96〜99) | 0 | 10% | クリティカルで9999固定ダメージ |
魔王(マグス)
サイズ(大鎌)魔王専用の大鎌。「絶望の鎌」は仲間の戦闘不能をトリガーにダメージが増す特殊効果を持つ。
| 武器名 | 攻撃 | 会心 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 闇夜の鎌 | 120 | 10% | --- |
| キラーハーケン | 135 | 10% | --- |
| 冥王の鎌 | 150 | 10% | --- |
| 裁きの大鎌 | 155 | 30% | ストップ(60%) |
| 絶望の鎌 | 160 | 10% | 仲間が戦闘不能になるとダメージ増加 |
| ナイトメア | 180 | 20% | クリティカルで4倍ダメージ |
頭防具
| 防具名 | 防御 | 効果 | 装備可能 |
|---|---|---|---|
| 革の帽子 | 3 | --- | 全員 |
| ブロンズメット | 8 | --- | 全員 |
| アイアンメット | 14 | --- | 全員 |
| パレポリベレー | 17 | --- | マール/ルッカ/エイラ |
| ゴールドヘルム | 18 | --- | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| ストーンメット | 20 | --- | 全員 |
| トリケラ兜 | 23 | --- | 全員 |
| タバンメット | 24 | 魔防+10 | ルッカ |
| シャインヘルム | 25 | --- | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| プラチナメット | 29 | --- | 全員 |
| デスヘルム | 29 | --- | 魔王 |
| 惑わずの帽子 | 30 | 混乱防止 | 全員 |
| 忘れずの帽子 | 30 | ロック防止 | 全員 |
| 時の帽子 | 30 | --- | 全員 |
| エターナルメット | 33 | --- | 全員 |
| ダークヘルム | 35 | 冥属性半減 | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| ヘイストメット | 35 | 常にヘイスト | 全員 |
| レインボーメット | 35 | 天属性半減 | 全員 |
| マーメイドメット | 35 | 水属性半減 | 全員 |
| 守りの帽子 | 36 | 状態異常防止 | 全員 |
| ドラゴンヘッド | 36 | 力+5 | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| 竜姫の冠 | 35 | 魔力+5 | マール/ルッカ/エイラ |
| 天使のティアラ | 36 | 常にヘイスト・状態異常防止 | マール/ルッカ/エイラ |
| プロテクトメット | 38 | 常にプロテクト | 全員 |
| マスタークラウン | 40 | 攻撃1.25倍・状態異常防止 | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| プリズムメット | 40 | 魔防+9・状態異常防止 | 全員 |
| 絶望の兜 | 42 | 素早さ+1・状態異常防止 | 魔王 |
| ビネガーパンツ | 45 | 常に混乱・スリップ(ネタ防具) | 全員 |
体防具
| 防具名 | 防御 | 効果 | 装備可能 |
|---|---|---|---|
| 革の服 | 5 | --- | 全員 |
| 胴着 | 10 | --- | 全員 |
| ブロンズアーマー | 16 | --- | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| レディースーツ | 18 | --- | マール/ルッカ/エイラ |
| アイアンスーツ | 25 | --- | 全員 |
| チタンベスト | 32 | --- | 全員 |
| タバンベスト | 33 | 素早さ+2・火属性半減 | ルッカ |
| ゴールドスーツ | 39 | --- | 全員 |
| ルビーベスト | 45 | 火属性半減 | 全員 |
| ダークメイル | 45 | 魔法防御+5 | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| ホワイトベスト | 45 | 天属性50%吸収 | 全員 |
| ブラックベスト | 45 | 冥属性50%吸収 | 全員 |
| ブルーベスト | 45 | 水属性50%吸収 | 全員 |
| レッドベスト | 45 | 火属性50%吸収 | 全員 |
| トリケラプレート | 52 | --- | 全員 |
| ミストローブ | 54 | --- | マール/ルッカ/エイラ |
| 光のローブ | 63 | 魔法防御+5 | マール/ルッカ/エイラ |
| シャインプレート | 64 | --- | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| ホワイトプレート | 70 | 天属性100%吸収 | 全員 |
| ブラックプレート | 70 | 冥属性100%吸収 | 全員 |
| ブループレート | 70 | 水属性100%吸収 | 全員 |
| レッドプレート | 70 | 火属性100%吸収 | 全員 |
| プラチナベスト | 71 | --- | 全員 |
| エターナルスーツ | 75 | --- | 全員 |
| 漆黒の鎧 | 76 | --- | 魔王 |
| ルビーアーマー | 78 | 火属性1/5 | 全員 |
| タバンスーツ | 79 | 素早さ+3・火属性1/5 | ルッカ |
| 星屑のケープ | 80 | 魔防+10 | マール/ルッカ/エイラ |
| ノヴァアーマー | 82 | 状態異常防止 | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| 竜姫の衣 | 82 | 魔力+10 | マール/ルッカ/エイラ |
| ドラゴンアーマー | 83 | 力+10 | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| 絶望のマント | 84 | --- | 魔王 |
| 月光の鎧 | 85 | 魔防+10 | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| ディノレザー | 88 | 力・素早さ+3 | 全員 |
| ロイヤルプレート | 88 | 体力・魔防+10 | クロノ/ロボ/カエル/魔王 |
| プリンセスドレス | 90 | プロテクト+バリア | マール/ルッカ/エイラ |
| 闇の羽衣 | 90 | 魔防+20・常にバリア | 魔王 |
| エレメントガード | 92 | 全属性無効 | ルッカ |
| プリズムドレス | 99 | 常にバリア | マール/ルッカ/エイラ |
「黒の石」「青の石」「銀の石」「白の石」「金の石」の5種は特定のトリプル技を解放する専用アクセサリー。対応する技は技・魔法一覧ページで確認できます。
| 名称 | 効果 | 装備可能 |
|---|---|---|
| 鉢巻 | 素早さ+1 | 全員 |
| リボン | 命中+1 | 全員 |
| パワー手袋 | 力+2 | 全員 |
| プロテクター | 体力+2 | 全員 |
| マジックスカーフ | 魔力+2 | 全員 |
| サラのお守り | 状態異常防止 | 全員 |
| スピードリング | 素早さ+3 | 全員 |
| ヒットリング | 命中+10 | 全員 |
| パワーリング | 力+6 | 全員 |
| マジックリング | 魔力+6 | 全員 |
| バリアリング | 魔防+10 | 全員 |
| 銀のイヤリング | 最大HP1.25倍 | 全員 |
| 金のイヤリング | 最大HP1.5倍 | 全員 |
| シルバーピアス | 消費MP半分 | 全員 |
| ゴールドピアス | 消費MP1/4 | 全員 |
| サーチスコープ | 戦闘中に敵のHPが表示される | 全員 |
| 怒りの腕輪 | 反撃(50%) | 全員 |
| 激怒の腕輪 | 反撃(80%) | 全員 |
| サードアイ | 回避2倍 | 全員 |
| 越後屋の財布 | 戦闘後の取得経験値がお金に変化 | 全員 |
| 緑の夢 | リレイズ状態になる | 全員 |
| バーサクリング | 常にプロテクト+バーサク状態になる | 全員 |
| パワーマフラー | 力+4 | 全員 |
| スピードベルト | 素早さ+2 | 全員 |
| 黒の石 | トリプル技「ダークエターナル」を使用可能にする | マール/ルッカ/魔王 |
| 青の石 | トリプル技「オメガフレア」を使用可能にする | ルッカ/ロボ/魔王 |
| 銀の石 | トリプル技「ストライクスピン」を使用可能にする | ロボ/カエル/エイラ |
| 白の石 | トリプル技「ポヨゾーダンス」を使用可能にする | マール/ルッカ/エイラ |
| 金の石 | トリプル技「グランドリーム」を使用可能にする | カエル |
| 勇者バッジ | グランドリオンのクリティカル率+27 | カエル |
| マッスルリング | 体力+6 | 全員 |
| マジックシール | 魔力+5・魔防+5 | 全員 |
| パワーシール | 力+10・体力+10 | 全員 |
| 太陽のメガネ | 攻撃1.25倍 | 全員 |
| 虹のメガネ | 攻撃1.5倍 | 全員 |
| ブレイブソウル | クリティカル率+20・反撃(50%) | エイラ |
| 英雄バッジ | グランドリオンのクリティカル率+27・消費MP半分 | カエル |
| ドラゴンピアス | クリティカル率+20 | 全員 |
| ウラノスの鏡 | 天属性以外の攻撃を受けると反撃(25%) | クロノ |
| ポントスの鏡 | 水属性以外の攻撃を受けると反撃(25%) | マール/カエル |
| アグニの鏡 | 火属性以外の攻撃を受けると反撃(25%) | ルッカ |
| ハデスの鏡 | 冥属性以外の攻撃を受けると反撃(25%) | 魔王 |
| アレスの鏡 | 物理以外の攻撃を受けると反撃(25%) | ロボ/エイラ |
消費アイテム
大事なもの(ストーリーキーアイテム)
全エンディングは何種類ありますか?
クロノトリガーには12種類以上(バージョンによって若干異なる)のマルチエンディングが存在します。主要なものとしては「通常エンディング(ラヴォス撃破)」「New Game+での早期ラヴォス挑戦エンド」「マグスを仲間にしたエンド」「12000BCの時点でラヴォスと戦うエンド(バッドエンド系)」「キャラクターがそれぞれの時代に帰還するエンド」などがあります。DS版・Steam版ではさらに追加エンディングが含まれています。New Game+で同じプレイデータを引き継いで別ルートを試せるのが特徴です。
New Game+(強くてニューゲーム)で何が引き継ぎできますか?
New Game+ではゲームをクリアしたセーブデータからレベル・装備・習得した技・所持アイテム・お金がすべて引き継ぎされます。引き継ぎ状態でプレイすることで序盤の時代からラヴォスと直接対決できる(ラヴォスへのショートカット)ため、別エンディングを見るための周回プレイが効率的に行えます。また序盤から強い技や装備を使えるので、前回は見られなかったイベントも余裕を持って楽しめます。