【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
RETRO RPG / PLAY GUIDE
テイルズ オブ デスティニー|全武器の斬り・突き・価格
PS原版・数値DBと92地域訪問の操作 · 更新 2026-10-14
ソーディアンと一般武器を分けて比較します。剣の斬り・突きを、弓や杖の単一攻撃値と同じ列へ足し合わせないようにします。
ソーディアン
5行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトワイト | — | - | - | — | 斬り- / 突き- | 水 | ソーディアン |
| イクティノス | 装備できないタイプもあり | - | - | — | 斬り- / 突き- | 風 | ソーディアン |
| クレメンテ | 防御も上昇 | - | - | — | 斬り- / 突き- | 雷 | ソーディアン |
| シャルティエ | — | - | - | — | 斬り- / 突き- | 地 | ソーディアン |
| ディムロス | — | - | - | — | 斬り- / 突き- | 火 | ソーディアン |
剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー)
26行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスコフィン | — | 31400 | - | 10 | 斬り740 / 突き740 | 水 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ヴェルダン | ルーティも装備可 | 175 | 350 | 20 | 斬り20 / 突き42 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ヴォーパルソード | — | - | - | 10 | 斬り480 / 突き480 | 風 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| エクスカリバー | スタンとマリーのみ装備可 | - | - | 50 | 斬り820 / 突き820 | 光 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| サーベル | — | 60 | 120 | — | 斬り25 / 突き16 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| シデン | — | 5640 | - | 100 | 斬り210 / 突き150 | 地 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ショートソード | ルーティも装備可 | 10 | 20 | 30 | 斬り8 / 突き8 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| スレイヤーソード | — | 5000 | - | 30 | 斬り300 / 突き300 | 地 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| セントレイピア | ルーティも装備可 | 100000 | - | 20 | 斬り100 / 突き550 | 光 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| デストロイヤー | — | 15000 | 30000 | 10 | 斬り340 / 突き305 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| デュエルソード | — | 32750 | - | 10 | 斬り425 / 突き425 | 地 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ドゥームブレイド | — | 162500 | - | 10 | 斬り520 / 突き520 | 闇 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ドラゴントゥース | — | 15500 | - | 30 | 斬り400 / 突き620 | 地 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ナイツサーベル | — | 200 | - | 10 | 斬り35 / 突き18 | 火 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ファインサーベル | — | 240 | 480 | — | 斬り40 / 突き20 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| フェイムフェイス | — | 1472 | - | 15 | 斬り240 / 突き190 | 水 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| フランヴェルジュ | — | - | - | 10 | 斬り390 / 突き390 | 火 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| フレアバゼラード | ルーティも装備可 | 16290 | - | 20 | 斬り350 / 突き390 | 火 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ホワイトソード | — | - | - | 30 | 斬り620 / 突き600 | 光 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ミスリルソード | — | 860 | 1720 | 5 | 斬り185 / 突き185 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ムーンファルクス | — | 28300 | - | 10 | 斬り680 / 突き680 | 光 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ラックブレイド | 回避10、LUC+80。ルーティも装備可 | 6000 | - | 10 | 斬り100 / 突き100 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| レイピア | ルーティも装備可 | 45 | 90 | 20 | 斬り9 / 突き13 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| レーザーブレイド | ルーティも装備可 | 100005 | - | 100 | 斬り440 / 突き440 | 光 | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ロングソード | — | 20 | 40 | — | 斬り15 / 突き15 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
| ワルーンソード | — | 400 | 800 | 3 | 斬り80 / 突き80 | — | 剣 (スタン、ウッドロウ、リオン、マリー) |
斧 (スタン、マリー)
6行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレセントアクス | — | 580 | 1160 | — | 斬り135 / 突き100 | 光 | 斧 (スタン、マリー) |
| ストライクアクス | — | 7500 | - | 10 | 斬り250 / 突き200 | 雷 | 斧 (スタン、マリー) |
| ドライビンアクス | — | 11165 | - | — | 斬り370 / 突き150 | — | 斧 (スタン、マリー) |
| バトルアクス | — | 300 | 600 | 10 | 斬り70 / 突き25 | — | 斧 (スタン、マリー) |
| ハンドアックス | — | 80 | 160 | 5 | 斬り30 / 突き17 | — | 斧 (スタン、マリー) |
| ミスリルアクス | — | 1000 | 2000 | 10 | 斬り200 / 突き170 | 光 | 斧 (スタン、マリー) |
矛 (スタン、フィリア、マリー)
3行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーメイス | — | 290 | 580 | 10 | 斬り60 / 突き60 | 光 | 矛 (スタン、フィリア、マリー) |
| スターメイス | — | 8000 | - | 10 | 斬り680 / 突き680 | 光 | 矛 (スタン、フィリア、マリー) |
| メイス | — | 120 | - | 10 | 斬り24 / 突き24 | — | 矛 (スタン、フィリア、マリー) |
槍 (スタン、ウッドロウ、マリー)
3行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークウィンド | — | 12445 | - | 10 | 斬り250 / 突き310 | 風 | 槍 (スタン、ウッドロウ、マリー) |
| ウイングドスピア | — | 1540 | - | — | 斬り170 / 突き210 | 風 | 槍 (スタン、ウッドロウ、マリー) |
| コルセスカ | — | 600 | 1200 | — | 斬り155 / 突き190 | — | 槍 (スタン、ウッドロウ、マリー) |
矛槍 (スタン、マリー)
4行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントハルバード | ウッドロウも装備可 | 45000 | 90000 | 10 | 斬り330 / 突き330 | 光 | 矛槍 (スタン、マリー) |
| バハムートティア | — | 124375 | - | 10 | 斬り570 / 突き500 | — | 矛槍 (スタン、マリー) |
| ハルバード | — | 612 | 1225 | 5 | 斬り145 / 突き150 | — | 矛槍 (スタン、マリー) |
| メックハルバード | — | 4050 | - | 6 | 斬り230 / 突き230 | — | 矛槍 (スタン、マリー) |
杖 (フィリア)
11行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCロッド | 防御10。 ドルアーガの塔 に入るのに必要 | - | - | 10 | 攻撃1 | 水 | 杖 (フィリア) |
| GCロッド | 防御10。 ドルアーガの塔 に入るのに必要 | - | - | 10 | 攻撃1 | 風 | 杖 (フィリア) |
| RCロッド | 防御10。 ドルアーガの塔 に入るのに必要 | - | - | 10 | 攻撃1 | 火 | 杖 (フィリア) |
| ゲイルスタッフ | — | 50000 | - | 10 | 攻撃200 | 風 | 杖 (フィリア) |
| サンダーセプター | — | 50000 | - | 10 | 攻撃280 | 雷 | 杖 (フィリア) |
| ジアースロッド | — | 50000 | 100000 | 10 | 攻撃110 | 地 | 杖 (フィリア) |
| ジェムロッド | — | 120 | 240 | 10 | 攻撃18 | — | 杖 (フィリア) |
| デッキブラシ | 1:防御5 / 2:回避20 ほかのソーディアン使いとマリーも装備可 | 1 | - | 10 | 攻撃1 | — | 杖 (フィリア) |
| フレアロッド | — | 50000 | - | 10 | 攻撃500 | 火 | 杖 (フィリア) |
| ルーンスタッフ | — | 200 | - | 10 | 攻撃18 | 火 | 杖 (フィリア) |
| ロッド | — | 2 | 5 | 10 | 攻撃5 | — | 杖 (フィリア) |
弓 (ウッドロウ、チェルシー)
8行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルヴンボウ | — | 15750 | - | 200 | 攻撃240 | 地 | 弓 (ウッドロウ、チェルシー) |
| クレインクィン | — | 1760 | - | 10 | 攻撃200 | 光 | 弓 (ウッドロウ、チェルシー) |
| クレセントアロー | — | 37000 | - | 10 | 攻撃250 | 光 | 弓 (ウッドロウ、チェルシー) |
| コンポジットボウ | 防御5 | 925 | 1850 | 10 | 攻撃120 | — | 弓 (ウッドロウ、チェルシー) |
| セルフボウ | — | 5 | 10 | 10 | 攻撃10 | — | 弓 (ウッドロウ、チェルシー) |
| ソウルスティール | — | 70000 | - | 60 | 攻撃360 | 闇 | 弓 (ウッドロウ、チェルシー) |
| ハンターアロー | — | 1080 | 2160 | 10 | 攻撃160 | — | 弓 (ウッドロウ、チェルシー) |
| ベルセルクアロー | — | 120000 | - | 95 | 攻撃450 | 火 | 弓 (ウッドロウ、チェルシー) |
楽器 (ジョニー)
5行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギター | 防御10 | 12000 | - | — | 攻撃270 | — | 楽器 (ジョニー) |
| しゃみせん | 防御15 | 18260 | - | — | 攻撃470 | — | 楽器 (ジョニー) |
| びわ | 防御5 | 722 | - | — | 攻撃120 | — | 楽器 (ジョニー) |
| マンドリン | 防御5 | 625 | 1250 | — | 攻撃100 | — | 楽器 (ジョニー) |
| リュート | 防御8 | 1280 | - | — | 攻撃190 | — | 楽器 (ジョニー) |
ナックル (マイティ)
6行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンナックル | 防御5 | 1560 | - | 10 | 攻撃250 | — | ナックル (マイティ) |
| カイザーナックル | 防御20 | 25000 | - | — | 攻撃800 | 雷 | ナックル (マイティ) |
| ドラゴンファング | AGL+15 | 11850 | - | — | 攻撃600 | — | ナックル (マイティ) |
| ナックル | — | 750 | - | 10 | 攻撃200 | — | ナックル (マイティ) |
| フレアクロー | 防御10 | 7400 | - | — | 攻撃440 | 火 | ナックル (マイティ) |
| ベアクロー | 防御5、AGL+7 | 6000 | - | — | 攻撃320 | — | ナックル (マイティ) |
調理器具 (マリー)
1行
| 武器 | 固有作用 | 売値 | 買値 | 命中 | 攻撃指標 | 属性 | 分類・使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きんのフライパン | — | 25000 | - | 100 | 攻撃400 | — | 調理器具 (マリー) |
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🖥️モニターコスパ
BenQ MOBIUZ 27"
27型QHD・165Hz・HDR400・treVoloスピーカー内蔵。コスパ◎。
¥49,800Amazonで価格を見る →
🥈



🎧ヘッドセット音質定番
ATH-M50x
¥18,500
価格を見る →
🥉🎮コントローラーマルチ対応
GameSir T4 Pro
¥6,480
価格を見る →
4位🖱️マウス軽量52g
VGN Dragonfly F1 Pro
¥9,480
価格を見る →
5位⌨️キーボード最高峰
REALFORCE R3S
¥33,800
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
🕹️ 実機・中古ソフトを集める Amazon / 楽天 / 駿河屋
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
🛒
テイルズ オブ デスティニーを駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
中古 駿河屋 →
🕹️ テイルズ オブ デスティニーの中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
中古 Amazon →
📚 テイルズ オブ デスティニーの攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
攻略本 楽天 →
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。