【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
RETRO RPG / PLAY GUIDE
テイルズ オブ デスティニー|全店舗の商品と時期
PS原版・数値DBと92地域訪問の操作 · 更新 2026-10-14
店の所在地・店名・販売品を組にして探します。棚の名称だけでは第1部と第2部の販売時期を区別できない場合があります。
国境の街ジェノス
8行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| ウッドシールド | 25 | 装備品店「ブリザード」 | 国境の街ジェノス |
| クローク | 6 | 装備品店「ブリザード」 | 国境の街ジェノス |
| ショートソード | 20 | 装備品店「ブリザード」 | 国境の街ジェノス |
| ベレット | 10 | 装備品店「ブリザード」 | 国境の街ジェノス |
| レザーアーマー | 30 | 装備品店「ブリザード」 | 国境の街ジェノス |
| レザーヘルム | 20 | 装備品店「ブリザード」 | 国境の街ジェノス |
| ロッド | 5 | 装備品店「ブリザード」 | 国境の街ジェノス |
| ロングソード | 40 | 装備品店「ブリザード」 | 国境の街ジェノス |
国境の街ジェノス
4行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | 道具「ボーダーライン」 | 国境の街ジェノス |
| オレンジグミ | 100 | 道具「ボーダーライン」 | 国境の街ジェノス |
| マント | 5 | 道具「ボーダーライン」 | 国境の街ジェノス |
| ライフボトル | 150 | 道具「ボーダーライン」 | 国境の街ジェノス |
ハーメンツの村
10行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| ウッドシールド | 25 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
| サーベル | 120 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
| ジェムロッド | 240 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
| ショートソード | 20 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
| ハンドアックス | 160 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
| ベレット | 10 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
| レイピア | 90 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
| レザーグローブ | 12 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
| レザーヘルム | 20 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
| ロングソード | 40 | 武器の店「白騎士」 | ハーメンツの村 |
ハーメンツの村
8行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | 道具屋「極楽鳥」 | ハーメンツの村 |
| オレンジグミ | 100 | 道具屋「極楽鳥」 | ハーメンツの村 |
| スペクタクルズ | 5 | 道具屋「極楽鳥」 | ハーメンツの村 |
| チーズ | 70 | 道具屋「極楽鳥」 | ハーメンツの村 |
| ミックスグミ | 120 | 道具屋「極楽鳥」 | ハーメンツの村 |
| ライフボトル | 150 | 道具屋「極楽鳥」 | ハーメンツの村 |
| レザーマント | 50 | 道具屋「極楽鳥」 | ハーメンツの村 |
| ロールパン | 20 | 道具屋「極楽鳥」 | ハーメンツの村 |
首都ダリルシェイド
6行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| サーベル | 120 | 武器屋「七将軍」 | 首都ダリルシェイド |
| ジェムロッド | 240 | 武器屋「七将軍」 | 首都ダリルシェイド |
| ショートソード | 20 | 武器屋「七将軍」 | 首都ダリルシェイド |
| ハンドアックス | 160 | 武器屋「七将軍」 | 首都ダリルシェイド |
| レイピア | 90 | 武器屋「七将軍」 | 首都ダリルシェイド |
| ロングソード | 40 | 武器屋「七将軍」 | 首都ダリルシェイド |
首都ダリルシェイド
6行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| チェインメイル | 150 | 防具屋「騎士勲章」 | 首都ダリルシェイド |
| ベレット | 10 | 防具屋「騎士勲章」 | 首都ダリルシェイド |
| ラウンドシールド | 85 | 防具屋「騎士勲章」 | 首都ダリルシェイド |
| レザーアーマー | 30 | 防具屋「騎士勲章」 | 首都ダリルシェイド |
| レザーグローブ | 12 | 防具屋「騎士勲章」 | 首都ダリルシェイド |
| レザーマント | 50 | 防具屋「騎士勲章」 | 首都ダリルシェイド |
首都ダリルシェイド
8行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | 道具屋「天下泰平」 | 首都ダリルシェイド |
| オレンジグミ | 100 | 道具屋「天下泰平」 | 首都ダリルシェイド |
| スペクタクルズ | 5 | 道具屋「天下泰平」 | 首都ダリルシェイド |
| チーズ | 70 | 道具屋「天下泰平」 | 首都ダリルシェイド |
| ホーリィボトル | 40 | 道具屋「天下泰平」 | 首都ダリルシェイド |
| ミックスグミ | 120 | 道具屋「天下泰平」 | 首都ダリルシェイド |
| ライフボトル | 150 | 道具屋「天下泰平」 | 首都ダリルシェイド |
| ロールパン | 20 | 道具屋「天下泰平」 | 首都ダリルシェイド |
首都ダリルシェイド
3行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| エナジーブレッド | 320 | オベロン「中央本店」 | 首都ダリルシェイド |
| オベロナミンC | 50 | オベロン「中央本店」 | 首都ダリルシェイド |
| スペクタクルズ | 5 | オベロン「中央本店」 | 首都ダリルシェイド |
首都ダリルシェイド
7行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| イチゴ | 200 | 食材店「ピッコロ」 | 首都ダリルシェイド |
| かつお | 300 | 食材店「ピッコロ」 | 首都ダリルシェイド |
| すずき | 130 | 食材店「ピッコロ」 | 首都ダリルシェイド |
| パイン | 500 | 食材店「ピッコロ」 | 首都ダリルシェイド |
| プルーン | 440 | 食材店「ピッコロ」 | 首都ダリルシェイド |
| ヤリイカ | 100 | 食材店「ピッコロ」 | 首都ダリルシェイド |
| レモン | 30 | 食材店「ピッコロ」 | 首都ダリルシェイド |
首都ダリルシェイド
3行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| クローク | 6 | 生地の店「服飾洋裁店」 | 首都ダリルシェイド |
| ベレット | 10 | 生地の店「服飾洋裁店」 | 首都ダリルシェイド |
| リボン | 5 | 生地の店「服飾洋裁店」 | 首都ダリルシェイド |
首都ダリルシェイド
4行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| かつお | 300 | 鮮魚屋「海鮮倶楽部」 | 首都ダリルシェイド |
| すずき | 130 | 鮮魚屋「海鮮倶楽部」 | 首都ダリルシェイド |
| とらふぐ | 4000 | 鮮魚屋「海鮮倶楽部」 | 首都ダリルシェイド |
| ヤリイカ | 100 | 鮮魚屋「海鮮倶楽部」 | 首都ダリルシェイド |
首都ダリルシェイド
4行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| イチゴ | 200 | 果物屋「カラフル」 | 首都ダリルシェイド |
| パイン | 500 | 果物屋「カラフル」 | 首都ダリルシェイド |
| プルーン | 440 | 果物屋「カラフル」 | 首都ダリルシェイド |
| レモン | 30 | 果物屋「カラフル」 | 首都ダリルシェイド |
首都ダリルシェイド
5行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | よろず屋「つぼの穴」 | 首都ダリルシェイド |
| オレンジグミ | 100 | よろず屋「つぼの穴」 | 首都ダリルシェイド |
| パナシーアボトル | 80 | よろず屋「つぼの穴」 | 首都ダリルシェイド |
| ミックスグミ | 120 | よろず屋「つぼの穴」 | 首都ダリルシェイド |
| ライフボトル | 150 | よろず屋「つぼの穴」 | 首都ダリルシェイド |
アルメイダの村
14行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| ウッドシールド | 25 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| オレンジグミ | 100 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| ショートソード | 20 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| チーズ | 70 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| ベレット | 10 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| ミックスグミ | 120 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| ライフボトル | 150 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| レイピア | 90 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| レザーアーマー | 30 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| レザーグローブ | 12 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| レザーヘルム | 20 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| ロールパン | 20 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
| ロングソード | 40 | よろず屋「旅人の友」 | アルメイダの村 |
港町チェリク
8行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アイアングローブ | 250 | 武器防具屋「砂の嵐」 | 港町チェリク |
| アイアンサレット | 180 | 武器防具屋「砂の嵐」 | 港町チェリク |
| アンバークローク | 280 | 武器防具屋「砂の嵐」 | 港町チェリク |
| ヴェルダン | 350 | 武器防具屋「砂の嵐」 | 港町チェリク |
| サーベル | 120 | 武器防具屋「砂の嵐」 | 港町チェリク |
| シルバーメイス | 580 | 武器防具屋「砂の嵐」 | 港町チェリク |
| バトルアクス | 600 | 武器防具屋「砂の嵐」 | 港町チェリク |
| ファインサーベル | 480 | 武器防具屋「砂の嵐」 | 港町チェリク |
港町チェリク
10行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
| オレンジグミ | 100 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
| スペクタクルズ | 5 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
| チーズ | 70 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
| パナシーアボトル | 80 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
| ホーリィボトル | 40 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
| ミックスグミ | 120 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
| ライフボトル | 150 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
| ルーンボトル | 500 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
| ロールパン | 20 | 道具屋「オアシス」 | 港町チェリク |
港町チェリク
2行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アンバークローク | 280 | 生地屋「シルクロード」 | 港町チェリク |
| ブルーリボン | 220 | 生地屋「シルクロード」 | 港町チェリク |
港町チェリク
3行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| あかあまだい | 480 | 魚屋「フィッシュ魚八」 | 港町チェリク |
| にしきべら | 10 | 魚屋「フィッシュ魚八」 | 港町チェリク |
| ひしだい | 120 | 魚屋「フィッシュ魚八」 | 港町チェリク |
港町チェリク
4行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| ドリアン | 3000 | 青果屋「モンキー」 | 港町チェリク |
| パイン | 500 | 青果屋「モンキー」 | 港町チェリク |
| ベジタブル | 300 | 青果屋「モンキー」 | 港町チェリク |
| モンキーバナナ | 40 | 青果屋「モンキー」 | 港町チェリク |
首都カルビオラ
5行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| ヴェルダン | 350 | 武器屋「月の砂漠」※ | 首都カルビオラ |
| サーベル | 120 | 武器屋「月の砂漠」※ | 首都カルビオラ |
| バトルアクス | 600 | 武器屋「月の砂漠」※ | 首都カルビオラ |
| ファインサーベル | 480 | 武器屋「月の砂漠」※ | 首都カルビオラ |
| ワルーンソード | 800 | 武器屋「月の砂漠」※ | 首都カルビオラ |
首都カルビオラ
5行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アイアングローブ | 250 | 防具屋「月下草」 | 首都カルビオラ |
| アイアンサレット | 180 | 防具屋「月下草」 | 首都カルビオラ |
| アンクベレット | 120 | 防具屋「月下草」 | 首都カルビオラ |
| アンバークローク | 280 | 防具屋「月下草」 | 首都カルビオラ |
| リングメイル | 300 | 防具屋「月下草」 | 首都カルビオラ |
首都カルビオラ
10行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
| オレンジグミ | 100 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
| スペクタクルズ | 5 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
| チーズ | 70 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
| パナシーアボトル | 80 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
| ホーリィボトル | 40 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
| ミックスグミ | 120 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
| ライフボトル | 150 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
| ルーンボトル | 500 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
| ロールパン | 20 | 道具屋「月夜道」 | 首都カルビオラ |
首都カルビオラ
5行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| エナジーブレッド | 320 | オベロン「北西支店」 | 首都カルビオラ |
| オベロナミンC | 50 | オベロン「北西支店」 | 首都カルビオラ |
| オベロンEX | 300 | オベロン「北西支店」 | 首都カルビオラ |
| スペクタクルズ | 5 | オベロン「北西支店」 | 首都カルビオラ |
| ライフボトル | 150 | オベロン「北西支店」 | 首都カルビオラ |
ジャンクランド
8行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アイアングローブ | 250 | 武具「変美畏女多瑠」 | ジャンクランド |
| アイアンサレット | 180 | 武具「変美畏女多瑠」 | ジャンクランド |
| アンバークローク | 280 | 武具「変美畏女多瑠」 | ジャンクランド |
| ヴェルダン | 350 | 武具「変美畏女多瑠」 | ジャンクランド |
| サーベル | 120 | 武具「変美畏女多瑠」 | ジャンクランド |
| バトルアクス | 600 | 武具「変美畏女多瑠」 | ジャンクランド |
| ファインサーベル | 480 | 武具「変美畏女多瑠」 | ジャンクランド |
| リングメイル | 300 | 武具「変美畏女多瑠」 | ジャンクランド |
ジャンクランド
6行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| オレンジグミ | 100 | 道具屋「がらくた市場」 | ジャンクランド |
| ちゅうわざい | 430 | 道具屋「がらくた市場」 | ジャンクランド |
| パナシーアボトル | 80 | 道具屋「がらくた市場」 | ジャンクランド |
| ミックスグミ | 120 | 道具屋「がらくた市場」 | ジャンクランド |
| ライフボトル | 150 | 道具屋「がらくた市場」 | ジャンクランド |
| ルーンボトル | 500 | 道具屋「がらくた市場」 | ジャンクランド |
ノイシュタット
9行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アーメットヘルム | 480 | 戦具店「アーケディア」 | ノイシュタット |
| カイトシールド | 350 | 戦具店「アーケディア」 | ノイシュタット |
| ガントレット | 380 | 戦具店「アーケディア」 | ノイシュタット |
| ショートソード | 20 | 戦具店「アーケディア」 | ノイシュタット |
| シルバーメイス | 580 | 戦具店「アーケディア」 | ノイシュタット |
| バトルアクス | 600 | 戦具店「アーケディア」 | ノイシュタット |
| ランドベレット | 340 | 戦具店「アーケディア」 | ノイシュタット |
| リングメイル | 300 | 戦具店「アーケディア」 | ノイシュタット |
| ロングソード | 40 | 戦具店「アーケディア」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
2行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アイスキャンデー | 50 | 氷菓子「ソフトクリム」 | ノイシュタット |
| フィッツシェイク | 100 | 氷菓子「ソフトクリム」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
1行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | 「チケットセンター」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
4行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| EGG | 150 | 焼肉「ジュージュー」 | ノイシュタット |
| ステーキ | 1500 | 焼肉「ジュージュー」 | ノイシュタット |
| チキン | 420 | 焼肉「ジュージュー」 | ノイシュタット |
| ビーフ | 1000 | 焼肉「ジュージュー」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
14行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アセロラ | 250 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| アップルグミ | 30 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| オレンジグミ | 100 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| スペクタクルズ | 5 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| チーズ | 70 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| パイングミ | 500 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| パナシーアボトル | 80 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| ホーリィボトル | 40 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| ミックスグミ | 120 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| ライフボトル | 150 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| ルーンボトル | 500 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| レモン | 30 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| レモングミ | 250 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
| ロールパン | 20 | スーパー「F・マート」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
3行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| フィッツシェイク | 100 | 軽食「SPバーガー」 | ノイシュタット |
| フィッツバーガー | 180 | 軽食「SPバーガー」 | ノイシュタット |
| フィッツポテト | 50 | 軽食「SPバーガー」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
4行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| エナジーブレッド | 320 | オベロン「西大陸支店」 | ノイシュタット |
| オベロナミンC | 50 | オベロン「西大陸支店」 | ノイシュタット |
| オベロンEX | 300 | オベロン「西大陸支店」 | ノイシュタット |
| スペクタクルズ | 5 | オベロン「西大陸支店」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
2行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| チキン | 420 | 肉屋「肉のまるも」 | ノイシュタット |
| ビーフ | 1000 | 肉屋「肉のまるも」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
3行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| すずき | 130 | 魚屋「ととまさ」 | ノイシュタット |
| にしきべら | 10 | 魚屋「ととまさ」 | ノイシュタット |
| ヤリイカ | 100 | 魚屋「ととまさ」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
3行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アンバークローク | 280 | 生地の店「銀の糸」 | ノイシュタット |
| ブルーリボン | 220 | 生地の店「銀の糸」 | ノイシュタット |
| ランドベレット | 340 | 生地の店「銀の糸」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
10行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アセロラ | 250 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
| イチゴ | 200 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
| スウィーティ | 220 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
| パイン | 500 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
| プルーン | 440 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
| ベジタブル | 300 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
| マンゴスチン | 1500 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
| むしくいリンゴ | 2 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
| リンゴ | 30 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
| レモン | 30 | 八百屋「ガチョウの家」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
5行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| あかあまだい | 480 | 魚屋「キャビア1号店」 | ノイシュタット |
| すずき | 130 | 魚屋「キャビア1号店」 | ノイシュタット |
| にしきべら | 10 | 魚屋「キャビア1号店」 | ノイシュタット |
| ひしだい | 120 | 魚屋「キャビア1号店」 | ノイシュタット |
| ヤリイカ | 100 | 魚屋「キャビア1号店」 | ノイシュタット |
ノイシュタット
5行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| かつお | 300 | 魚屋「キャビア2号店」 | ノイシュタット |
| すずき | 130 | 魚屋「キャビア2号店」 | ノイシュタット |
| とらふぐ | 4000 | 魚屋「キャビア2号店」 | ノイシュタット |
| にしきべら | 10 | 魚屋「キャビア2号店」 | ノイシュタット |
| ヤリイカ | 100 | 魚屋「キャビア2号店」 | ノイシュタット |
リーネの村
4行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | 道具屋「にわとり館」 | リーネの村 |
| オレンジグミ | 100 | 道具屋「にわとり館」 | リーネの村 |
| パナシーアボトル | 80 | 道具屋「にわとり館」 | リーネの村 |
| ライフボトル | 150 | 道具屋「にわとり館」 | リーネの村 |
リーネの村
3行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| イチゴ | 200 | 果物屋「青空果実」 | リーネの村 |
| リンゴ | 30 | 果物屋「青空果実」 | リーネの村 |
| レモン | 30 | 果物屋「青空果実」 | リーネの村 |
リーネの村
6行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| かき | 85 | 八百屋「やまびこ」 | リーネの村 |
| きょほう | 980 | 八百屋「やまびこ」 | リーネの村 |
| くり | 120 | 八百屋「やまびこ」 | リーネの村 |
| ベジタブル | 300 | 八百屋「やまびこ」 | リーネの村 |
| またたび | 200 | 八百屋「やまびこ」 | リーネの村 |
| むしくいリンゴ | 2 | 八百屋「やまびこ」 | リーネの村 |
リーネの村
2行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| チキン | 420 | 肉屋「クイックミート」 | リーネの村 |
| ビーフ | 1000 | 肉屋「クイックミート」 | リーネの村 |
リーネの村
4行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| うなぎ | 2000 | 鮮魚屋「しおさい」 | リーネの村 |
| くるまえび | 1200 | 鮮魚屋「しおさい」 | リーネの村 |
| しろぎす | 80 | 鮮魚屋「しおさい」 | リーネの村 |
| まぐろ | 3000 | 鮮魚屋「しおさい」 | リーネの村 |
リーネの村
3行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| チーズ | 70 | パン屋「ふかふか堂」 | リーネの村 |
| フィッツバーガー | 180 | パン屋「ふかふか堂」 | リーネの村 |
| ロールパン | 20 | パン屋「ふかふか堂」 | リーネの村 |
モリュウ領
8行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| ガントレット | 380 | 武器防具屋「海神」 | モリュウ領 |
| クレセントアクス | 1160 | 武器防具屋「海神」 | モリュウ領 |
| クロスヘルム | 650 | 武器防具屋「海神」 | モリュウ領 |
| ジアースロッド | 10万 | 武器防具屋「海神」 | モリュウ領 |
| シルバークローク | 460 | 武器防具屋「海神」 | モリュウ領 |
| シルバーチェイン | 500 | 武器防具屋「海神」 | モリュウ領 |
| フィートシールド | 630 | 武器防具屋「海神」 | モリュウ領 |
| ブレストプレート | 540 | 武器防具屋「海神」 | モリュウ領 |
モリュウ領
10行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 30 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
| オレンジグミ | 100 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
| ガントレット | 380 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
| チーズ | 70 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
| パナシーアボトル | 80 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
| ブレストプレート | 540 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
| ミックスグミ | 120 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
| ライフボトル | 150 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
| ルーンボトル | 500 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
| ロールパン | 20 | 道具屋「水月花」 | モリュウ領 |
モリュウ領
6行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| EGG | 150 | 道具屋「猪鹿蝶」 | モリュウ領 |
| ステーキ | 1500 | 道具屋「猪鹿蝶」 | モリュウ領 |
| チーズ | 70 | 道具屋「猪鹿蝶」 | モリュウ領 |
| ビーストミート | 400 | 道具屋「猪鹿蝶」 | モリュウ領 |
| ビーフ | 1000 | 道具屋「猪鹿蝶」 | モリュウ領 |
| ロールパン | 20 | 道具屋「猪鹿蝶」 | モリュウ領 |
モリュウ領
5行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| パイングミ | 500 | 道具屋「月見桜」 | モリュウ領 |
| パナシーアボトル | 80 | 道具屋「月見桜」 | モリュウ領 |
| マンドリン | 1250 | 道具屋「月見桜」 | モリュウ領 |
| ライフボトル | 150 | 道具屋「月見桜」 | モリュウ領 |
| レモングミ | 250 | 道具屋「月見桜」 | モリュウ領 |
モリュウ領
3行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アンバークローク | 280 | 生地屋「彩の色」 | モリュウ領 |
| クローク | 6 | 生地屋「彩の色」 | モリュウ領 |
| シルバークローク | 460 | 生地屋「彩の色」 | モリュウ領 |
モリュウ領
9行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| うなぎ | 2000 | 食品館「やどかり堂」 | モリュウ領 |
| くるまえび | 1200 | 食品館「やどかり堂」 | モリュウ領 |
| サンマ | 30 | 食品館「やどかり堂」 | モリュウ領 |
| しろぎす | 80 | 食品館「やどかり堂」 | モリュウ領 |
| ステーキ | 1500 | 食品館「やどかり堂」 | モリュウ領 |
| たい | 1800 | 食品館「やどかり堂」 | モリュウ領 |
| ビーフ | 1000 | 食品館「やどかり堂」 | モリュウ領 |
| まぐろ | 3000 | 食品館「やどかり堂」 | モリュウ領 |
| ロース | 600 | 食品館「やどかり堂」 | モリュウ領 |
モリュウ領
6行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| ストライプリボン | 1400 | 帽子屋「クジラ堂」 | モリュウ領 |
| はねつきぼうし | 500 | 帽子屋「クジラ堂」 | モリュウ領 |
| ブルーリボン | 220 | 帽子屋「クジラ堂」 | モリュウ領 |
| ベレット | 10 | 帽子屋「クジラ堂」 | モリュウ領 |
| ランドベレット | 340 | 帽子屋「クジラ堂」 | モリュウ領 |
| リボン | 5 | 帽子屋「クジラ堂」 | モリュウ領 |
モリュウ領
6行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| かき | 85 | 八百屋「クラゲ堂」 | モリュウ領 |
| きょほう | 980 | 八百屋「クラゲ堂」 | モリュウ領 |
| くり | 120 | 八百屋「クラゲ堂」 | モリュウ領 |
| ベジタブル | 300 | 八百屋「クラゲ堂」 | モリュウ領 |
| またたび | 200 | 八百屋「クラゲ堂」 | モリュウ領 |
| リンゴ | 30 | 八百屋「クラゲ堂」 | モリュウ領 |
モリュウ領
11行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| クローク | 2000 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| しあわせぼうし | 1500 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| パラライチェック | 25000 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| ベレット | 1500 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| ポイズンチェック | 10000 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| ミスリルソード | 1800 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| ミスリルチェイン | 2000 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| レイピア | 1800 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| レザーアーマー | 2000 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| レザーヘルム | 1500 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
| ロングソード | 1800 | よろず屋「あかがに堂」 | モリュウ領 |
トウケイ領
7行
| 品名 | 価格 | 店舗 | 街 |
|---|---|---|---|
| アンバークローク | 280 | 防具屋「大器晩成」 | トウケイ領 |
| クローク | 6 | 防具屋「大器晩成」 | トウケイ領 |
| クロスヘルム | 650 | 防具屋「大器晩成」 | トウケイ領 |
| シルバークローク | 460 | 防具屋「大器晩成」 | トウケイ領 |
| フィートシールド | 630 | 防具屋「大器晩成」 | トウケイ領 |
| プレートアーマー | 820 | 防具屋「大器晩成」 | トウケイ領 |
