【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
RETRO RPG / PLAY GUIDE
テイルズ オブ デスティニー|防具・装飾品の性能
PS原版・数値DBと92地域訪問の操作 · 更新 2026-10-14
装備可能者の印も数値と一緒に確認します。防具の防御と回避を分け、装飾品の特殊作用を物理防御の代用にしないようにします。
鎧
23行
| 装備 | 使用者・作用 | 売値 | 買値 | 回避 | 防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンバークローク | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 93 | 280 | 20 | 26 | 鎧 |
| クローク | 1:スタン / 2:ルーティ / 3:フィリア / 4:ウッドロウ / 5:リオン / 6:マリー / 7:ジョニー / 8:チェルシー / 9:マイティ / | 2 | 6 | — | 4 | 鎧 |
| ゴールドアーマー | 1:スタン / 光属性耐性低下 | - | - | — | 200 | 鎧 |
| シルバークローク | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 153 | 460 | 25 | 42 | 鎧 |
| シルバーチェイン | 1:ルーティ / 2:ジョニー / | 166 | 500 | — | 45 | 鎧 |
| シルバープレート | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / | 6400 | - | — | 120 | 鎧 |
| スタークローク | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:マリー / 4:ジョニー / 5:チェルシー / | 112500 | - | — | 146 | 鎧 |
| ストレイローブ | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | - | - | — | 10 | 鎧 |
| スプリントメイル | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 146 | 440 | — | 40 | 鎧 |
| チェインメイル | 1:スタン / 2:ルーティ / 3:ウッドロウ / 4:リオン / 5:マリー / 6:ジョニー / 7:マイティ / | 50 | 150 | — | 16 | 鎧 |
| バトルスーツ | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / 攻撃10 | 250000 | - | — | 145 | 鎧 |
| プレートアーマー | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 273 | 820 | — | 64 | 鎧 |
| ブレストプレート | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 180 | 540 | — | 56 | 鎧 |
| ホーリィクローク | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 9333 | 28000 | — | 124 | 鎧 |
| マム・ベイン | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / 地属性耐性低下 | 100000 | - | — | 164 | 鎧 |
| ミスリルチェイン | 1:ルーティ / 2:ジョニー / | 360 | 1080 | — | 72 | 鎧 |
| ミスリルプレート | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 366 | 1100 | — | 86 | 鎧 |
| ミスリルメッシュ | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 333 | 1000 | — | 65 | 鎧 |
| ラバースーツ | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 7500 | - | — | 90 | 鎧 |
| リフレックス | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 5000 | - | — | 100 | 鎧 |
| リングメイル | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 100 | 300 | — | 32 | 鎧 |
| レアプレート | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / | 6666 | 20000 | — | 140 | 鎧 |
| レザーアーマー | 1:スタン / 2:ルーティ / 3:ウッドロウ / 4:リオン / 5:マリー / 6:ジョニー / 7:マイティ / | 10 | 30 | — | 8 | 鎧 |
盾
11行
| 装備 | 使用者・作用 | 売値 | 買値 | 回避 | 防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bラインシールド | 1:スタン / | 100000 | - | 30 | 25 | 盾 |
| Rラインシールド | 1:スタン / 2:マリー / | 50000 | - | 30 | 15 | 盾 |
| アンクシールド | 1:スタン / 2:マリー / | 8750 | - | 25 | 8 | 盾 |
| ウッドシールド | 1:スタン / 2:リオン / 3:マリー / | 8 | 25 | 5 | 1 | 盾 |
| カイトシールド | 1:スタン / 2:リオン / 3:マリー / | 116 | 350 | 15 | 3 | 盾 |
| スターシールド | 1:スタン / 2:マリー / | 7500 | - | 30 | 20 | 盾 |
| ビームシールド | 1:スタン / 2:マリー / | 75000 | - | 30 | 15 | 盾 |
| ファインシールド | 1:スタン / 2:マリー / | 3950 | - | 22 | 5 | 盾 |
| フィートシールド | 1:スタン / 2:リオン / 3:マリー / | 210 | 630 | 18 | 4 | 盾 |
| ラウンドシールド | 1:スタン / 2:リオン / 3:マリー / | 28 | 85 | 10 | 1 | 盾 |
| レアシールド | 1:スタン / 2:マリー / | 12125 | - | 30 | 12 | 盾 |
兜
22行
| 装備 | 使用者・作用 | 売値 | 買値 | 回避 | 防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーメットヘルム | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 160 | 480 | — | 16 | 兜 |
| アイアンサレット | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 60 | 180 | — | 8 | 兜 |
| アンクベレット | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 40 | 120 | 5 | 5 | 兜 |
| クロスヘルム | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 216 | 650 | — | 24 | 兜 |
| しあわせぼうし | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / LUC+20 | - | - | — | 10 | 兜 |
| スターヘルム | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / | 20000 | - | — | 48 | 兜 |
| スターベレット | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 45000 | - | — | 38 | 兜 |
| ストライプリボン | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:マリー / 4:チェルシー / | 466 | 1400 | 10 | 18 | 兜 |
| デュエルヘルム | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / 攻撃50 | 10000 | - | — | 40 | 兜 |
| はねつきぼうし | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 166 | 500 | — | 14 | 兜 |
| ひらめきぼうし | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | - | - | 20 | 25 | 兜 |
| ファインベレット | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 433 | 1300 | — | 25 | 兜 |
| プリティリボン | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:マリー / 4:チェルシー / | 1750 | - | 10 | 32 | 兜 |
| ブルーリボン | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:マリー / 4:チェルシー / | 73 | 220 | — | 12 | 兜 |
| ベレット | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 3 | 10 | — | 2 | 兜 |
| マジカルリボン | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:マリー / 4:チェルシー / | 50000 | - | — | 40 | 兜 |
| ミスリルティアラ | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 226 | 680 | 5 | 20 | 兜 |
| ミスリルヘルム | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 240 | 720 | — | 28 | 兜 |
| ランドベレット | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 113 | 340 | 5 | 10 | 兜 |
| リボン | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:マリー / 4:チェルシー / | 1 | 5 | — | 1 | 兜 |
| レアヘルム | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / | 4666 | 14000 | — | 36 | 兜 |
| レザーヘルム | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 6 | 20 | — | 4 | 兜 |
篭手
9行
| 装備 | 使用者・作用 | 売値 | 買値 | 回避 | 防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hガントレット | 1:スタン / | - | - | — | 26 | 篭手 |
| アイアングローブ | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 83 | 250 | — | 5 | 篭手 |
| ガントレット | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:リオン / 4:マリー / 5:マイティ / | 126 | 380 | — | 8 | 篭手 |
| スターグローブ | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / | 15000 | - | — | 24 | 篭手 |
| プリティミトン | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:マリー / 4:チェルシー / | 12625 | - | — | 20 | 篭手 |
| ブレスレット | 1:ルーティ / 2:フィリア / 3:ジョニー / 4:チェルシー / | 293 | 880 | — | 12 | 篭手 |
| ミスリルグローブ | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / | 218 | 655 | — | 16 | 篭手 |
| レアガントレット | 1:スタン / 2:ウッドロウ / 3:マリー / 4:マイティ / | 6000 | 18000 | — | 18 | 篭手 |
| レザーグローブ | 1:スタン / 2:ルーティ / 3:ウッドロウ / 4:リオン / 5:マリー / 6:マイティ / | 4 | 12 | — | 1 | 篭手 |
マント
7行
| 装備 | 使用者・作用 | 売値 | 買値 | 回避 | 防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアマント | 水・風系呪文を30%で無効化 | 400 | - | — | 8 | マント |
| エルヴンマント | 回避10、回避+10% | 2390 | - | — | 8 | マント |
| けがわのマント | 氷の大河のダメージを防ぐ | 447 | 895 | — | 4 | マント |
| ゴージャスマント | — | 550 | - | — | 5 | マント |
| シーブズマント | 回避+5% | 206 | - | — | 3 | マント |
| マント | — | 2 | 5 | — | 1 | マント |
| レザーマント | — | 25 | 50 | — | 2 | マント |
リング
10行
| 装備 | 使用者・作用 | 売値 | 買値 | 回避 | 防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エメラルドリング | TP消費量2/3 | 17500 | - | — | 0 | リング |
| ソーサラーリング | 1レンズを消費して火弾を放つ | - | - | — | 0 | リング |
| ダッシュリング | 進行方向を2回素早く押しての任意ダッシュが可能 | - | - | — | 0 | リング |
| チャネリング | 2コンで仲間を操作可能 | 32767 | - | — | 0 | リング |
| テクニカルリング | マニュアル操作が可能 | - | - | — | 0 | リング |
| フェアリィリング | TP消費量1/2 | 19205 | - | — | 0 | リング |
| フォースリング | 物理攻撃を20%で無効化 | 515 | - | — | 0 | リング |
| プロテクトリング | 物理攻撃を10%で無効化 | 300 | - | — | 0 | リング |
| メンタルリング | 一定秒毎にTP1回復 | 8000 | - | — | 0 | リング |
| レジストリング | 呪文攻撃を10%で無効化 | 515 | - | — | 0 | リング |
宝石
13行
| 装備 | 使用者・作用 | 売値 | 買値 | 回避 | 防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアマリン | 水属性耐性低下 | 5000 | - | — | 10 | 宝石 |
| アメジスト | — | 5000 | - | — | 15 | 宝石 |
| エメラルド | 風属性耐性低下 | 5000 | - | — | 10 | 宝石 |
| ガーネット | — | 5000 | - | — | 5 | 宝石 |
| サードニックス | 地属性耐性低下 | 5000 | - | — | 24 | 宝石 |
| サファイア | AGL+20 | 5000 | - | — | 20 | 宝石 |
| ターコイズ | LUC+70 | 5000 | - | — | 0 | 宝石 |
| ダイヤモンド | — | 5000 | - | — | 40 | 宝石 |
| トパーズ | — | 5000 | - | — | 32 | 宝石 |
| ブラックオニキス | 最大HP+30% | 5300 | - | — | 0 | 宝石 |
| ムーンクリスタル | 最大TP+30% | 5300 | - | — | 0 | 宝石 |
| ムーンストーン | — | 5000 | - | — | 20 | 宝石 |
| ルビー | 火属性耐性低下 | 5000 | - | — | 35 | 宝石 |
その他
18行
| 装備 | 使用者・作用 | 売値 | 買値 | 回避 | 防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンボコマンド | スタンのみ、特技がコマンド入力で出せるようになる | 106822 | - | — | 0 | その他 |
| さんりんしゃ | 1:フィールドの移動速度が落ちるかわり / 2:エンカウントがなくなる | - | - | — | 0 | その他 |
| シルバーケープ | 炎系呪文を30%で無効化。 女性専用 | 825 | - | — | 10 | その他 |
| ストーンチェック | 石化を無効化 | 25000 | - | — | 0 | その他 |
| ダークシール | 1:獲得経験値が1.5倍になるかわり / 2:特技が使用不可かつ防御が半減する | 500 | - | — | 0 | その他 |
| タリスマン | 防御力+5% | 500 | - | — | 0 | その他 |
| デモンズシール | 1:獲得経験値が2倍になるかわり / 2:特技が使用不可かつ防御が0になる | 2575 | - | — | 0 | その他 |
| パラライチェック | 麻痺を無効化 | 12500 | 25000 | — | 0 | その他 |
| ピクルスストーン | トラクタービームを無効化 | 1 | - | — | 0 | その他 |
| フィートシンボル | STR+10% | 1800 | - | — | 0 | その他 |
| プリンセスケープ | 炎呪文を無効にする確率50%。男性も装備できる。 | 1012 | - | — | 15 | その他 |
| ブルータリスマン | 防御力+10% | 1050 | - | — | 0 | その他 |
| ポイズンチェック | 毒を無効化 | 5000 | 10000 | — | 0 | その他 |
| ホーリィシンボル | 一定秒毎にHP5%回復 | 2500 | - | — | 0 | その他 |
| マジックミスト | 逃走速度+50% | 1250 | - | — | 0 | その他 |
| ミスティシンボル | 詠唱時間半減 | 16450 | - | — | 0 | その他 |
| ラビットシンボル | LUC+30 | 50 | - | — | 0 | その他 |
| リバースドール | 1:気絶してもすぐにHP50%で復活するが / 2:リバースドールは失われる | 500 | - | — | 0 | その他 |
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🎮コントローラー
Switch Pro Controller
Switch版インディー必須。長時間プレイ向きの純正品。
¥6,973Amazonで価格を見る →
🥈



🎧ヘッドセットeスポーツ
Razer BlackShark V2 Pro
¥34,980
価格を見る →
🥉🖱️マウスプロ向け
G PRO X SUPERLIGHT 2
¥24,500
価格を見る →
4位⌨️キーボード
Razer Huntsman Mini
¥12,500
価格を見る →
5位🖥️モニターハイエンド
ASUS ROG Swift 27"QHD
¥89,800
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
🕹️ 実機・中古ソフトを集める Amazon / 楽天 / 駿河屋
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
🛒
テイルズ オブ デスティニーを駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
中古 駿河屋 →
🕹️ テイルズ オブ デスティニーの中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
中古 Amazon →
📚 テイルズ オブ デスティニーの攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
攻略本 楽天 →
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。