
ROGUE GALAXY / PLAYSTATION 2
全キャラ武器
ローグギャラクシーの全キャラ武器。8人の主・副武器、攻撃、属性、追加効果、入手法を収録する。
武器:ジェスター136行
| T | Lv | ジェスター武器(F) | 攻撃 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 追加 | 入手方法 |
|---|
| F | 01 | ジャンクエッジ | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 店:ロザ・サルギン居住区 |
| F | 04 | グランエッジ | 39 | 65 | 25 | 25 | 35 | 10 | - | 合:ジャンクエッジx2 |
| F | 10 | ワイルドエッジ | 88 | 80 | 30 | 30 | 40 | 15 | - | 合:ジャンクエッジx3 |
| F | 15 | スターエッジ | 133 | 95 | 35 | 35 | 50 | 20 | - | 合:ジャンクエッジx4 |
| F | 05 | ロッククラッシャー | 54 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | グロッキー | 店:ロザ・サルギン居住区 |
| F | 09 | リッジクラッシャー | 79 | 65 | 25 | 35 | 10 | 25 | グロッキー | 合:ロッククラッシャーx2 |
| F | 11 | ボルカノクラッシャー | 98 | 80 | 30 | 40 | 15 | 30 | グロッキー | 合:ロッククラッシャーx3 |
| F | 21 | ガイアクラッシャー | 177 | 95 | 35 | 50 | 20 | 35 | グロッキー | 合:ロッククラッシャーx4 |
| F | 07 | シャイニングホーン | 64 | 10 | 30 | 20 | 20 | 50 | しびれ | 店:ジュライカ・ブルカカ村 |
| F | 08 | シャイニングスパイン | 74 | 10 | 35 | 25 | 25 | 65 | しびれ | 合:シャイニングホーンx2 |
| F | 13 | シャイニングブレイゾン | 118 | 15 | 40 | 30 | 30 | 80 | しびれ | 合:シャイニングホーンx3 |
| F | 26 | シャイニングブラボー | 216 | 20 | 50 | 35 | 35 | 95 | しびれ | 合:シャイニングホーンx4 |
| F | 10 | ライジングサン | 88 | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | - | 店:ゼラード・ウエストサイド |
| F | 12 | ライジングソウル | 108 | 65 | 10 | 25 | 25 | 35 | - | 合:ライジングサンx2 |
| F | 16 | クリムゾンフィーバー | 137 | 80 | 15 | 30 | 40 | 40 | - | 合:ライジングサンx3 |
| F | 24 | 太陽の剣 | 206 | 95 | 20 | 35 | 35 | 50 | - | 合:ライジングサンx4 |
| F | 13 | メタルブレイカー | 113 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | エレキ | 店:ゼラード・イーストサイド |
| F | 15 | コアブレイカー | 128 | 25 | 35 | 65 | 10 | 25 | エレキ | 合:メタルブレイカーx2 |
| F | 18 | フルブレイカー | 157 | 30 | 40 | 80 | 15 | 30 | エレキ | 合:メタルブレイカーx3 |
| F | 22 | スパロブレイカー | 186 | 35 | 50 | 95 | 20 | 35 | エレキ | 合:メタルブレイカーx4 |
| F | 15 | ムラクモ零式 | 133 | 20 | 50 | 10 | 30 | 50 | - | 店:ペダン・マイナの町 |
| F | 23 | ムラクモ・改 | 191 | 25 | 65 | 10 | 35 | 65 | - | 合:ムラクモ零式x2 |
| F | 26 | ムラクモ・幻 | 221 | 30 | 80 | 15 | 40 | 80 | - | 合:ムラクモ零式x3 |
| F | 30 | アメノムラクモ | 255 | 35 | 95 | 20 | 50 | 95 | - | 合:ムラクモ零式x4 |
| F | 17 | アレクサンダー | 147 | 20 | 10 | 50 | 20 | 30 | - | 店:ゼラード・イースト(開発) |
| F | 20 | アレクインパルス | 167 | 25 | 10 | 65 | 25 | 35 | - | 合:アレクサンダーx2 |
| F | 24 | アレクディサイダー | 206 | 30 | 15 | 80 | 30 | 40 | - | 合:アレクサンダーx3 |
| F | 31 | オリンピアス | 260 | 35 | 20 | 95 | 35 | 50 | - | 合:アレクサンダーx4 |
| F | 19 | ブリザードエッジ | 162 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 氷結 | 店:ロザ・サルギンの町 |
| F | 24 | グレイサーエッジ | 201 | 10 | 65 | 35 | 25 | 25 | 氷結 | 合:ブリザードエッジx2 |
| F | 27 | アイシクルジーン | 231 | 15 | 80 | 40 | 30 | 30 | 氷結 | 合:ブリザードエッジx3 |
| F | 32 | ダイアフリーザー | 260 | 20 | 95 | 50 | 35 | 35 | 氷結 | 合:ブリザードエッジx4 |
| F | 21 | サパ・ルガ | 177 | 20 | 50 | 10 | 50 | 30 | 猛毒 | 店:ジュライカ・獅子王の遺跡 |
| F | 22 | サパ・ガ・ルーダ | 186 | 25 | 65 | 10 | 65 | 35 | 猛毒 | 合:サパ・ルガx2 |
| F | 30 | ドム・ゾルガ | 216 | 30 | 80 | 15 | 80 | 40 | 猛毒 | 合:サパ・ルガx3 |
| F | 34 | ゼレガ・ゼネガ | 255 | 35 | 95 | 20 | 95 | 50 | 猛毒 | 合:サパ・ルガx4 |
| F | 23 | ファントムスレイヤー | 191 | 10 | 50 | 30 | 20 | 50 | - | 店:ジュライカ・ブルカカ村 |
| F | 24 | スピリットキャリバー | 206 | 10 | 65 | 35 | 25 | 65 | - | 合:ファントムスレイヤーx2 |
| F | 33 | アークキャリバー | 235 | 15 | 80 | 40 | 30 | 80 | - | 合:ファントムスレイヤーx3 |
| F | 35 | グランドキャリバー | 265 | 20 | 95 | 50 | 35 | 95 | - | 合:ファントムスレイヤーx4 |
| F | 24 | ガストブリンガー | 206 | 20 | 30 | 10 | 50 | 20 | - | 店:ロザ・サルギン居住区(開発) |
| F | 26 | ガストファライザー | 226 | 25 | 35 | 10 | 65 | 25 | - | 合:ガストブリンガーx2 |
| F | 32 | ガルディブレイザー | 255 | 30 | 40 | 15 | 80 | 30 | - | 合:ガストブリンガーx3 |
| F | 35 | ガンダリオン | 275 | 35 | 50 | 20 | 95 | 35 | - | 合:ガストブリンガーx4 |
| F | 26 | デモンラウザー | 235 | 50 | 10 | 30 | 20 | 50 | 混乱 | 店:マリーグレン |
| F | 29 | デモンミーディア | 245 | 65 | 10 | 35 | 25 | 65 | 混乱 | 合:デモンラウザーx2 |
| F | 31 | アダモンライザー | 260 | 80 | 15 | 40 | 30 | 80 | 混乱 | 合:デモンラウザーx3 |
| F | 36 | ルシファーズアダモン | 279 | 95 | 20 | 50 | 35 | 95 | 混乱 | 合:デモンラウザーx4 |
| F | 29 | ジャッジメントヘイロウ | 245 | 10 | 30 | 50 | 20 | 50 | 気絶 | 店:マリーグレン(プラチナ) |
| F | 32 | ダズリングヘイロウ | 255 | 10 | 35 | 65 | 25 | 65 | 気絶 | 合:ジャッジメントヘイロウx2 |
| F | 35 | マジェスティック・ロウ | 265 | 15 | 40 | 80 | 30 | 80 | 気絶 | 合:ジャッジメントヘイロウx3 |
| F | 39 | ロウズパプティスト | 279 | 20 | 50 | 95 | 35 | 95 | 気絶 | 合:ジャッジメントヘイロウx4 |
| F | 39 | ロウズパプティスト◇ | 334 | 24 | 60 | 99 | 42 | 99 | 気絶 | 合:ジャッジメントヘイロウx5 |
| F | 23 | 角王の剣 | 196 | 20 | 10 | 30 | 50 | 20 | - | ス:8章 ゼラード |
| F | 26 | 角王の誇り | 216 | 25 | 10 | 35 | 65 | 25 | - | 合:特殊 |
| F | 28 | 角王の怒り | 235 | 30 | 15 | 40 | 80 | 30 | - | 合:特殊 |
| F | 32 | 覇王の角 | 324 | 35 | 20 | 50 | 95 | 35 | - | 合:特殊 |
| F | 03 | 七星剣デザートシーカー | 35 | 65 | 20 | 10 | 30 | 65 | 炎 | ス:1章 |
| F | 09 | デザートシーカーII | 84 | 75 | 25 | 10 | 35 | 75 | 炎 | 合:特殊 |
| F | 18 | デザートシーカーIII | 177 | 85 | 30 | 15 | 40 | 85 | 炎 | 合:特殊 |
| F | 34 | アースシェイカー | 373 | 99 | 35 | 20 | 50 | 99 | 炎 | 合:特殊 |
| F | 10 | 七星剣プライドオブキング | 93 | 20 | 10 | 65 | 30 | 65 | 気絶 | 七聖剣 参照 |
| F | 19 | プライドオブキングII | 162 | 25 | 10 | 75 | 35 | 75 | 気絶 | 合:特殊 |
| F | 26 | プライドオブキングIII | 221 | 30 | 15 | 85 | 40 | 85 | 気絶 | 合:特殊 |
| F | 34 | マスターキングダム | 353 | 35 | 20 | 99 | 50 | 99 | 気絶 | 合:特殊 |
| F | 12 | 七星剣デュークナイトメア | 103 | 20 | 30 | 10 | 65 | 65 | エレキ | 七聖剣 参照 |
| F | 20 | デュークナイトメアII | 172 | 25 | 35 | 10 | 75 | 75 | エレキ | 合:特殊 |
| F | 27 | デュークナイトメアIII | 231 | 30 | 40 | 15 | 85 | 85 | エレキ | 合:特殊 |
| F | 35 | ダーククラウド | 358 | 35 | 50 | 20 | 99 | 99 | エレキ | 合:特殊 |
| F | 13 | 七星剣グレートシーザー | 113 | 65 | 10 | 20 | 30 | 65 | 炎 | 七聖剣 参照 |
| F | 21 | グレートシーザーII | 182 | 75 | 10 | 25 | 35 | 75 | 炎 | 合:特殊 |
| F | 29 | グレートシーザーIII | 240 | 85 | 15 | 30 | 40 | 85 | 炎 | 合:特殊 |
| F | 35 | リザレクトバビロン | 363 | 99 | 20 | 35 | 50 | 99 | 炎 | 合:特殊 |
| F | 14 | 七星剣コスモロア | 123 | 10 | 65 | 30 | 20 | 65 | 氷結 | 七聖剣 参照 |
| F | 23 | コスモロアII | 191 | 10 | 75 | 35 | 25 | 75 | 氷結 | 合:特殊 |
| F | 30 | コスモロアIII | 250 | 15 | 85 | 40 | 30 | 85 | 氷結 | 合:特殊 |
| F | 36 | ザ・ラグナロク | 368 | 20 | 99 | 50 | 35 | 99 | 氷結 | 合:特殊 |
| F | 15 | 七星剣イクシオン | 133 | 10 | 30 | 20 | 65 | 65 | エレキ | 七聖剣 参照 |
| F | 24 | イクシオンII | 201 | 10 | 35 | 25 | 75 | 75 | エレキ | 合:特殊 |
| F | 31 | イクシオンIII | 260 | 15 | 40 | 30 | 85 | 85 | エレキ | 合:特殊 |
| F | 37 | ガルドアクシズ | 373 | 20 | 50 | 35 | 99 | 99 | エレキ | 合:特殊 |
| F | 16 | 七星剣ロードオブペガサス | 142 | 30 | 10 | 20 | 65 | 65 | 混乱 | 七聖剣 参照 |
| F | 25 | ロードオブペガサスII | 211 | 35 | 10 | 25 | 75 | 75 | 混乱 | 合:特殊 |
| F | 32 | ロードオブペガサスIII | 270 | 40 | 15 | 30 | 85 | 85 | 混乱 | 合:特殊 |
| F | 37 | ロードオブグリフォン | 377 | 50 | 20 | 35 | 99 | 99 | 混乱 | 合:特殊 |
| F | 27 | 聖剣ゼオ・サイクロス | 231 | 50 | 65 | 50 | 65 | 70 | - | ス:13章 |
| F | 30 | ゼオ・サイクロスII | 255 | 65 | 80 | 65 | 80 | 80 | - | 合:特殊 |
| F | 34 | ゼオ・サイクロスIII | 279 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | - | 合:特殊 |
| F | 38 | ゼオ・サイクロスX | 382 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | 合:特殊 |
| F | 32 | 封印の剣 | 265 | 40 | 60 | 85 | 60 | 40 | - | 宝: アラビスの幽霊船 |
| F | 34 | 魔剣アスラ | 284 | 85 | 75 | 50 | 75 | 85 | - | 合:特殊 |
| F | 37 | 魔剣アーシャナ | 304 | 95 | 85 | 75 | 85 | 95 | - | 合:特殊 |
| F | 38 | ディアボロス | 392 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | 合:特殊 |
| F | 33 | ドルゲンエッジ | 275 | 85 | 20 | 60 | 45 | 20 | - | イ: アラビスの幽霊船 |
| F | 35 | ドルゲンセイバー | 289 | 90 | 50 | 80 | 60 | 70 | - | 合:特殊 |
| F | 37 | ドルゲンブレイカー | 309 | 95 | 70 | 90 | 80 | 80 | - | 合:特殊 |
| F | 40 | ドルゲンカリバー | 402 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | 合:特殊 |
| F | 27 | マリーグレンの剣 | 500 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | ス:13章(一時的) |
| T | Lv | ジェスター武器(S) | 攻撃 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 追加 | 入手方法 |
| S | 01 | スラングロッサ | 15 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 店:ロザ・サルギン居住区 |
| S | 03 | ランブルロッサ | 35 | 65 | 25 | 25 | 35 | 10 | - | 合:スラングロッサx2 |
| S | 05 | グレイブロッサ | 49 | 80 | 30 | 30 | 40 | 15 | - | 合:スラングロッサx3 |
| S | 15 | バディアームズ | 133 | 95 | 35 | 35 | 50 | 20 | - | 合:スラングロッサx4 |
| S | 04 | バーニングブラスター | 39 | 50 | 10 | 20 | 30 | 20 | しびれ | 店:ゼラード・イーストサイド |
| S | 07 | バーニングブラスター・改 | 64 | 65 | 10 | 25 | 35 | 25 | しびれ | 合:バーニングブラスターx2 |
| S | 10 | デストロブラスター | 88 | 80 | 15 | 30 | 40 | 30 | しびれ | 店:マリーグレン・マザーの穴 |
| S | 17 | タイラントブラスター | 147 | 95 | 20 | 35 | 50 | 35 | しびれ | 合:バーニングブラスターx4 |
| S | 09 | フロストマグナム | 79 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 氷結 | 店:ゼラード・イーストサイド |
| S | 10 | フロストマグナム・改 | 93 | 10 | 65 | 35 | 25 | 25 | 氷結 | 合:フロストマグナムx2 |
| S | 12 | パウンズフロスト | 108 | 15 | 80 | 40 | 30 | 30 | 氷結 | 合:フロストマグナムx3 |
| S | 20 | ラディカルフロスト | 172 | 20 | 95 | 50 | 35 | 35 | 氷結 | 合:フロストマグナムx4 |
| S | 12 | キングルーザー | 103 | 30 | 10 | 50 | 20 | 20 | エレキ | 店:ゼラード・ウエストサイド |
| S | 13 | ロードルーザー | 118 | 35 | 10 | 65 | 25 | 25 | エレキ | 合:キングルーザーx2 |
| S | 20 | カリストルーザー | 167 | 40 | 15 | 80 | 30 | 30 | エレキ | 合:キングルーザーx3 |
| S | 22 | アポロンルーザー | 186 | 50 | 20 | 95 | 35 | 35 | エレキ | 合:キングルーザーx4 |
| S | 16 | ジャスティスレイ | 137 | 20 | 20 | 30 | 20 | 50 | 気絶 | 店:ゼラード・イースト(開発) |
| S | 18 | ジャスティスラッシュ | 152 | 25 | 25 | 35 | 25 | 65 | 気絶 | 合:ジャスティスレイx2 |
| S | 24 | ジャスティストライク | 201 | 30 | 30 | 40 | 30 | 80 | 気絶 | 合:ジャスティスレイx3 |
| S | 29 | コード・ジャスティス | 245 | 35 | 35 | 50 | 35 | 95 | 気絶 | 合:ジャスティスレイx4 |
| S | 21 | カオスパルチャー | 177 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 猛毒 | 店:ペダン・マイナの町 |
| S | 26 | ブラックオウル | 221 | 25 | 35 | 65 | 10 | 25 | 猛毒 | 合:カオスパルチャーx2 |
| S | 28 | ダークメガイラ | 235 | 30 | 40 | 80 | 15 | 30 | 猛毒 | 合:カオスパルチャーx3 |
| S | 32 | ロード・ハーデス | 265 | 35 | 50 | 95 | 20 | 35 | 猛毒 | 合:カオスパルチャーx4 |
| S | 24 | ゼノンD | 206 | 50 | 50 | 10 | 30 | 20 | - | 店:ペダン・マイナの町 |
| S | 29 | ゼノンD+ | 240 | 65 | 65 | 10 | 35 | 25 | - | 合:ゼノンDx2 |
| S | 33 | ゼノンDR−3 | 275 | 80 | 80 | 15 | 40 | 30 | - | 合:ゼノンDx3 |
| S | 36 | ゼノン・ハイエクス | 299 | 95 | 95 | 20 | 50 | 35 | - | 合:ゼノンDx4 |
| S | 30 | オリオン | 250 | 30 | 10 | 50 | 50 | 50 | 混乱 | 店:マリーグレン・女王の宮殿 |
| S | 31 | ヴィタオリオン | 260 | 35 | 10 | 65 | 65 | 65 | 混乱 | 合:オリオンx2 |
| S | 35 | プレアデス | 289 | 40 | 15 | 80 | 80 | 80 | 混乱 | 合:オリオンx3 |
| S | 38 | アークスコルピオン | 314 | 50 | 20 | 95 | 95 | 95 | 混乱 | 合:オリオンx4 |
| S | 38 | アークスコルピオン◇ | 376 | 60 | 24 | 99 | 99 | 99 | 混乱 | 合:オリオンx5 |
| S | 01 | モノグラフィショット | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ス:1章 |
| S | 01 | フリーズショット | 84 | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 氷結 | ス:4章 |
| S | 01 | バリアブレイクショット | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ス:5章 |
武器:キサラ57行
| T | Lv | キサラ武器(F) | 攻撃 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 追加 | 入手方法 |
|---|
| F | 03 | パイレーツダガー | 35 | 30 | 20 | 50 | 20 | 10 | - | 店:ロザ・サルギン居住区 |
| F | 07 | パイレーツアッシュ | 64 | 35 | 25 | 65 | 25 | 10 | - | 合:パイレーツダガーx2 |
| F | 10 | パイレーツクレイブ | 88 | 40 | 30 | 80 | 30 | 15 | - | 合:パイレーツダガーx3 |
| F | 18 | コスモタリスマン | 152 | 50 | 35 | 95 | 35 | 20 | - | 合:パイレーツダガーx4 |
| F | 05 | アクアスラッシャー | 54 | 10 | 50 | 20 | 30 | 20 | 氷結 | 店:ジュライカ・ブルルカ村 |
| F | 12 | ディープアクア | 103 | 10 | 65 | 25 | 35 | 25 | 氷結 | 合:アクアスラッシャーx2 |
| F | 20 | ディープスラッシャー | 167 | 15 | 80 | 30 | 40 | 30 | 氷結 | 合:アクアスラッシャーx3 |
| F | 22 | ファイナルブルー | 186 | 20 | 95 | 35 | 50 | 35 | 氷結 | 合:アクアスラッシャーx4 |
| F | 09 | シリウスの爪 | 79 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | - | 店:ジュライカ・ブルカカ村 |
| F | 13 | ラミアの牙 | 118 | 10 | 25 | 35 | 25 | 65 | - | 合:シリウスの爪x2 |
| F | 02 | セイレンネイル | 172 | 15 | 30 | 40 | 30 | 80 | - | 合:シリウスの爪x3 |
| F | 23 | コスモジェイド | 196 | 20 | 35 | 50 | 35 | 95 | - | 合:シリウスの爪x4 |
| F | 15 | ミストエッジ | 133 | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | グロッキー | 店:ペダン・マイナの町 |
| F | 17 | フェアリーエッジ | 147 | 65 | 10 | 25 | 25 | 35 | グロッキー | 合:ミストエッジx2 |
| F | 21 | ライティングエッジ | 177 | 80 | 15 | 30 | 30 | 40 | グロッキー | 合:ミストエッジx3 |
| F | 27 | イノセントフェアリー | 231 | 95 | 20 | 35 | 35 | 50 | グロッキー | 合:ミストエッジx4 |
| F | 16 | 古代の短剣 | 137 | 20 | 10 | 50 | 20 | 30 | - | 店:ペダン・マイナの町 |
| F | 18 | まほろばの短剣 | 157 | 25 | 10 | 65 | 25 | 35 | - | 合:古代の短剣x2 |
| F | 21 | 生命の短剣 | 182 | 30 | 15 | 80 | 30 | 40 | - | 合:古代の短剣x3 |
| F | 25 | ルーンブレイカー | 211 | 35 | 20 | 95 | 35 | 50 | - | 合:古代の短剣x4 |
| F | 19 | サタンフォーク | 162 | 30 | 10 | 20 | 20 | 50 | 猛毒 | 店:ゼラード・ウエスト(開発) |
| F | 24 | サタンシリンガー | 201 | 35 | 10 | 25 | 25 | 65 | 猛毒 | 合:サタンフォークx2 |
| F | 27 | べラドンニードル | 226 | 40 | 15 | 30 | 30 | 80 | 猛毒 | 合:サタンフォークx3 |
| F | 29 | バジリスクテイル | 245 | 50 | 20 | 35 | 35 | 95 | 猛毒 | 合:サタンフォークx4 |
| F | 23 | メビウスナイフ | 191 | 10 | 20 | 50 | 50 | 30 | - | 店:ゼラード・ウエストサイド |
| F | 26 | メビウスブロッサ | 216 | 10 | 25 | 65 | 65 | 35 | - | 合:メビウスナイフx2 |
| F | 32 | チェイニングブロッサ | 270 | 15 | 30 | 80 | 80 | 40 | - | 合:メビウスナイフx3 |
| F | 37 | ツインウロボロス | 309 | 20 | 35 | 95 | 95 | 50 | - | 合:メビウスナイフx4 |
| F | 26 | アンドロメダ | 221 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | - | 店:マリーグレン |
| F | 30 | アンドロメシア | 255 | 35 | 65 | 25 | 35 | 65 | - | 合:アンドロメダx2 |
| F | 35 | アンドラファンテ | 289 | 40 | 80 | 30 | 40 | 80 | - | 合:アンドロメダx3 |
| F | 40 | 雪国のクイーン | 328 | 50 | 95 | 35 | 50 | 95 | - | 合:アンドロメダx4 |
| F | 40 | 雪国のクイーン◇ | 393 | 60 | 99 | 42 | 60 | 99 | - | 合:アンドロメダx5 |
| T | Lv | キサラ武器(S) | 攻撃 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 追加 | 入手方法 |
| S | 03 | レザースニーカー | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 10 | グロッキー | 店:ゼラード・ウエストサイド |
| S | 08 | モードスニーカー | 74 | 35 | 25 | 25 | 65 | 10 | グロッキー | 合:レザースニーカーx2 |
| S | 13 | エアリースニーカー | 113 | 40 | 30 | 30 | 80 | 15 | グロッキー | 合:レザースニーカーx3 |
| S | 21 | プライムスニーカー | 177 | 50 | 35 | 35 | 95 | 20 | グロッキー | 合:レザースニーカーx4 |
| S | 05 | バイオレットスター | 54 | 50 | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 店:ペダン・マイナの町 |
| S | 10 | ウィッシュスター | 93 | 65 | 10 | 35 | 25 | 25 | - | 合:バイオレットスターx2 |
| S | 17 | セイレンスター | 147 | 80 | 15 | 40 | 30 | 30 | - | 合:バイオレットスターx3 |
| S | 23 | スターラグジュアリー | 191 | 95 | 20 | 50 | 35 | 35 | - | 合:バイオレットスターx4 |
| S | 15 | ミストブーツ | 133 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 氷結 | 店:ペダン・マイナの町 |
| S | 19 | ワイルドブーツ | 162 | 10 | 65 | 35 | 25 | 25 | 氷結 | 合:ミストブーツx2 |
| S | 24 | ウィングブーツ | 206 | 15 | 80 | 40 | 30 | 30 | 氷結 | 合:ミストブーツx3 |
| S | 27 | スプライド | 231 | 20 | 95 | 50 | 35 | 35 | 氷結 | 合:ミストブーツx4 |
| S | 21 | アウラのくつ | 182 | 20 | 20 | 10 | 30 | 50 | 混乱 | 合 |
| S | 26 | アウローラのくつ | 216 | 25 | 25 | 10 | 35 | 65 | 混乱 | 合:アウラのくつx2 |
| S | 29 | アテナのくつ | 245 | 30 | 30 | 15 | 40 | 80 | 混乱 | 合:アウラのくつx3 |
| S | 33 | アルテミスのくつ | 275 | 35 | 35 | 20 | 50 | 95 | 混乱 | 合:アウラのくつx4 |
| S | 26 | ローズヒール | 221 | 10 | 20 | 50 | 20 | 30 | - | 店:マリーグレン |
| S | 30 | エナメルローズ | 255 | 10 | 25 | 65 | 25 | 35 | - | 合:ローズヒールx2 |
| S | 35 | エンゼルローズ | 294 | 15 | 30 | 80 | 30 | 40 | - | 合:ローズヒールx3 |
| S | 40 | マスタークイーンローズ | 328 | 20 | 35 | 95 | 35 | 50 | - | 合:ローズヒールx4 |
| S | 40 | マスタークイーンローズ◇ | 393 | 24 | 42 | 99 | 42 | 60 | - | 合:ローズヒールx5 |
| S | 38 | ビーチサンダル | 314 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | エクストリーム クリア |
武器:ゼグラム56行
| T | Lv | ゼグラム武器(F) | 攻撃 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 追加 | 入手方法 |
|---|
| F | 03 | 風月閃 | 55 | 10 | 30 | 20 | 50 | 20 | - | 店:ペダン・マイナの町 |
| F | 05 | 残月閃 | 62 | 10 | 35 | 25 | 65 | 25 | - | 合:風月閃x2 |
| F | 11 | 月華閃 | 98 | 15 | 40 | 30 | 80 | 30 | - | 合:風月閃x3 |
| F | 18 | 霊月閃 | 157 | 20 | 50 | 35 | 95 | 35 | - | 合:風月閃x4 |
| F | 07 | 残鉄鬼 | 70 | 20 | 50 | 30 | 10 | 20 | 混乱 | 店:ジュライカ・ブルカカ村 |
| F | 09 | 鉄砕鬼 | 84 | 25 | 65 | 35 | 10 | 25 | 混乱 | 合:残鉄鬼x2 |
| F | 15 | 鬼夜叉 | 128 | 30 | 80 | 40 | 15 | 30 | 混乱 | 合:残鉄鬼x3 |
| F | 21 | 般若金剛 | 182 | 35 | 95 | 50 | 20 | 35 | 混乱 | 合:残鉄鬼x4 |
| F | 13 | 剛炎丸 | 113 | 50 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 店:ゼラード・イーストサイド |
| F | 17 | 妖炎丸 | 147 | 65 | 10 | 25 | 35 | 25 | - | 合:剛炎丸x2 |
| F | 20 | 紅炎舞丸 | 172 | 80 | 15 | 30 | 40 | 30 | - | 合:剛炎丸x3 |
| F | 23 | 朱羅・灼炎丸 | 191 | 95 | 20 | 30 | 50 | 30 | - | 合:剛炎丸x4 |
| F | 16 | 紫流 | 137 | 10 | 20 | 50 | 30 | 20 | - | 店:ペダン・マイナの町 |
| F | 20 | 万紫流 | 167 | 10 | 25 | 65 | 35 | 25 | - | 合:紫流x2 |
| F | 22 | 雷円紫流 | 186 | 15 | 30 | 80 | 40 | 30 | - | 合:紫流x3 |
| F | 24 | 紫流・雷斬光 | 206 | 20 | 35 | 95 | 50 | 35 | - | 合:紫流x4 |
| F | 21 | 月光丸 | 177 | 10 | 50 | 20 | 20 | 30 | - | 店:ロザ・サルギン居住区(開発) |
| F | 23 | 蒼月丸 | 196 | 10 | 65 | 25 | 25 | 35 | - | 合:月光丸x2 |
| F | 25 | 凶月丸 | 211 | 15 | 80 | 30 | 30 | 40 | - | 合:月光丸x3 |
| F | 30 | 月影丸 | 250 | 20 | 95 | 35 | 35 | 50 | - | 合:月光丸x4 |
| F | 24 | 竜神剣 | 201 | 10 | 20 | 30 | 50 | 20 | しびれ | 店:ジュライカ・獅子王遺跡 |
| F | 26 | 宝竜剣 | 216 | 10 | 25 | 35 | 65 | 25 | しびれ | 合:竜神剣x2 |
| F | 27 | 天竜昇剣 | 231 | 15 | 30 | 40 | 80 | 30 | しびれ | 合:竜神剣x3 |
| F | 31 | 飛竜の彩女 | 260 | 20 | 35 | 50 | 95 | 35 | しびれ | 合:竜神剣x4 |
| F | 26 | 魔人刀 | 221 | 30 | 20 | 50 | 10 | 20 | - | 店:ロザ・サルギンの町 |
| F | 29 | 業魔刀 | 240 | 35 | 25 | 65 | 10 | 25 | - | 合:魔人刀x2 |
| F | 32 | 煉獄奥刀 | 265 | 40 | 30 | 80 | 15 | 30 | - | 合:魔人刀x3 |
| F | 36 | 地獄百羅 | 299 | 50 | 35 | 95 | 20 | 35 | - | 合:魔人刀x4 |
| F | 30 | 幻夢真 | 255 | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 気絶 | 店:マリーグレン・マザーの穴(要:プラ) |
| F | 34 | 無双幻夢 | 279 | 10 | 65 | 65 | 35 | 65 | 気絶 | 合:幻夢真x2 |
| F | 38 | 幻夢・黎明剣 | 314 | 15 | 80 | 80 | 40 | 80 | 気絶 | 合:幻夢真x3 |
| F | 40 | 妖刀・幻王丸 | 328 | 20 | 95 | 95 | 50 | 95 | 気絶 | 合:幻夢真x4 |
| F | 40 | 妖刀・幻王丸◇ | 393 | 24 | 99 | 99 | 60 | 99 | 気絶 | 合:幻夢真x5 |
| T | Lv | ゼグラム武器(S) | 攻撃 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 追加 | 入手方法 |
| S | 03 | 手裏剣 | 54 | 10 | 30 | 20 | 50 | 20 | - | 店:ゼラード・セントラルストリート |
| S | 06 | 手裏剣・弐 | 69 | 10 | 35 | 25 | 65 | 25 | - | 合:手裏剣x2 |
| S | 12 | 風魔手裏剣 | 103 | 15 | 40 | 30 | 80 | 30 | - | 合:手裏剣x3 |
| S | 16 | 旋風陣 | 142 | 20 | 50 | 35 | 95 | 35 | - | 合:手裏剣x4 |
