
ROGUE GALAXY / PLAYSTATION 2
全アビリティ
ローグギャラクシーの全アビリティ。8人のAP、効果、属性、状態異常を検索する。
アビリティ:ジェスター39行
| 名称 | AP | 効果 | 備考 |
|---|
| フラッシュソード | 06 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/雷属性/状態異常エレキ |
| フラッシュソードLv2 | 12 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/雷属性/状態異常エレキ |
| フラッシュソードLv3 | 18 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/雷属性/状態異常エレキ |
| ブレイクスローLv1 | 06 | 物投げの範囲拡大&ダメージ倍増 | 継続/ガード無効 |
| ブレイクスローLv2 | 10 | 物投げの範囲拡大&ダメージ倍増 | 継続/ガード無効 |
| 疾風 | 09 | 移動速度UP、体当たり攻撃 | 継続 |
| 疾風Lv2 | 18 | 移動速度UP、体当たり攻撃 | 継続 |
| イリュージョンソード | 07 | 敵にダメージ | 継続/ガード無効/聖属性 |
| イリュージョンソードLv2 | 15 | 敵にダメージ | 継続/ガード無効/聖属性 |
| 砂漠の風 | 09 | 敵全体にダメージ | 即時/風属性/状態異常グロッキー |
| 砂漠の風Lv2 | 18 | 敵全体にダメージ | 即時/風属性/状態異常グロッキー |
| 砂漠の風Lv3 | 30 | 敵全体にダメージ | 即時/風属性/状態異常グロッキー |
| シューティングスター | 29 | ため攻撃で、光速の体当たり | 継続/風・聖属性/状態異常気絶 |
| シューティングスターLv2 | 52 | ため攻撃で、光速の体当たり | 継続/風・聖属性/状態異常気絶 |
| ふたりのパッション | 37 | キサラとの連携 | 即時/炎・雷属性/状態異常炎 |
| ふたりのパッションLv2 | 58 | キサラとの連携 | 即時/炎・雷属性/状態異常炎 |
| ふたりのパッションLv3 | 67 | キサラとの連携 | 即時/炎・雷属性/状態異常炎 |
| スーパーノヴァ | 45 | キサラ・ゼグラムとの連携 | 即時/炎・雷・風属性 |
| スーパーノヴァLv2 | 59 | キサラ・ゼグラムとの連携 | 即時/炎・雷・風属性 |
| スーパーノヴァLv3 | 75 | キサラ・ゼグラムとの連携 | 即時/炎・雷・風属性 |
| HPアップLv1 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv2 | - | 最大HPUP | - |
| 攻撃力アップLv1 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv2 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv3 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 防御力アップLv1 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv2 | - | 基本防御力UP | - |
| 炎効果アップ | - | 攻撃の炎属性UP | - |
| 風効果アップ | - | 攻撃の風属性UP | - |
| AP効率アップLv1 | - | 消費AP減 | - |
| AP効率アップLv2 | - | 消費AP減 | - |
| 炎に耐える力Lv1 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 炎に耐える力Lv2 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 炎に耐える力Lv3 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 強風に耐える力Lv1 | - | 風属性耐性UP | - |
| 強風に耐える力Lv2 | - | 風属性耐性UP | - |
| 状態ガード・気絶 | - | 状態異常『気絶』耐性UP | - |
| 状態ガード・混乱 | - | 状態異常『混乱』耐性UP | - |
アビリティ:キサラ38行
| 名称 | AP | 効果 | 備考 |
|---|
| スターチャーム | 07 | 敵全体にダメージ | 即時/聖属性/状態異常混乱 |
| スターチャームLv2 | 18 | 敵全体にダメージ | 即時/聖属性/状態異常混乱 |
| スターチャームLv3 | 33 | 敵全体にダメージ | 即時/聖属性/状態異常混乱 |
| ダガースラッシュ | 07 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/無敵解除/冷属性/状態異常氷結 |
| ダガースラッシュLv2 | 13 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/無敵解除/冷属性/状態異常氷結 |
| 天使のくちびる | 09 | 敵全体にダメージ | 即時/聖属性 |
| 天使のくちびるLv2 | 21 | 敵全体にダメージ | 即時/聖属性 |
| 天使のくちびるLv3 | 45 | 敵全体にダメージ | 即時/聖属性 |
| 純潔の音色 | 07 | 仲間全員を状態異常から守る | - |
| 純潔の音色Lv2 | 18 | 仲間全員を状態異常から守る | - |
| サンシャイン | 09 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常炎 |
| サンシャインLv2 | 22 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常炎 |
| サンシャインLv3 | 48 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常炎 |
| 死のにおい | | 敵を死へ追いやる | 即時/冷属性/状態異常猛毒 |
| 死のにおいLv2 | 33 | 敵を死へ追いやる | 即時/冷属性/状態異常猛毒 |
| 死のにおいLv3 | 49 | 敵を死へ追いやる | 即時/冷属性/状態異常猛毒 |
| スプニングムーン | 24 | ジェスター・ディーゴとの連携 | 即時/炎・聖属性/状態異常気絶 |
| スプニングムーンLv2 | 48 | ジェスター・ディーゴとの連携 | 即時/炎・聖属性/状態異常気絶 |
| スプニングムーンLv3 | 67 | ジェスター・ディーゴとの連携 | 即時/炎・聖属性/状態異常気絶 |
| HPアップLv1 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv2 | - | 最大HPUP | - |
| 攻撃力アップLv1 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv2 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 防御力アップLv1 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv2 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv3 | - | 基本防御力UP | - |
| 雷効果アップ | - | 攻撃の雷属性UP | - |
| 聖効果アップ | - | 攻撃の聖属性UP | - |
| AP効率アップLv1 | - | 消費AP減 | - |
| AP効率アップLv2 | - | 消費AP減 | - |
| 稲妻に耐える力Lv1 | - | 雷属性耐性UP | - |
| 稲妻に耐える力Lv2 | - | 雷属性耐性UP | - |
| 稲妻に耐える力Lv3 | - | 雷属性耐性UP | - |
| 邪悪に屈さぬ力Lv1 | - | 聖属性耐性UP | - |
| 邪悪に屈さぬ力Lv2 | - | 聖属性耐性UP | - |
| 状態ガード・エレキ | - | 状態異常『エレキ』耐性UP | - |
| 状態ガード・しびれ | - | 状態異常『しびれ』耐性UP | - |
アビリティ:ゼグラム39行
| 名称 | AP | 効果 | 備考 |
|---|
| ファイアーソード | 10 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/無敵解除/炎属性/状態異常炎 |
| ファイアーソードLv2 | 18 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/無敵解除/炎属性/状態異常炎 |
| 受け流し | 07 | 敵からの攻撃の回避率UP | 継続 |
| 受け流しLv2 | 15 | 敵からの攻撃の回避率UP | 継続 |
| ドランクバースト | 07 | 仲間全員敵へのダメージUP | 即時 |
| ドランクバーストLv2 | 18 | 仲間全員敵へのダメージUP | 即時 |
| いかずち | 16 | 雷で敵全体にダメージ | 即時/雷属性/状態異常エレキ |
| いかずちLv2 | 24 | 雷で敵全体にダメージ | 即時/雷属性/状態異常エレキ |
| いかずちLv3 | 33 | 雷で敵全体にダメージ | 即時/雷属性/状態異常エレキ |
| 二刀流 | 24 | 剣の威力が倍増 | 継続/冷・風属性/グロッキー |
| 二刀流Lv2 | 43 | 剣の威力が倍増 | 継続/冷・風属性/グロッキー |
| デスブレイク | 21 | 敵を確実に死へと導く | 即時/雷・聖属性 |
| デスブレイクLv2 | 33 | 敵を確実に死へと導く | 即時/雷・聖属性 |
| デスブレイクLv3 | 42 | 敵を確実に死へと導く | 即時/雷・聖属性 |
| 烈火真空斬り | 31 | サイモンとの連携 | 即時/炎・風属性/状態異常炎 |
| 烈火真空斬りLv2 | 42 | サイモンとの連携 | 即時/炎・風属性/状態異常炎 |
| 烈火真空斬りLv3 | 52 | サイモンとの連携 | 即時/炎・風属性/状態異常炎 |
| 魔界の門 | 33 | ジェスター・ルルカとの連携 | 即時/風・聖属性 |
| 魔界の門Lv2 | 48 | ジェスター・ルルカとの連携 | 即時/風・聖属性 |
| 魔界の門Lv3 | 63 | ジェスター・ルルカとの連携 | 即時/風・聖属性 |
| HPアップLv1 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv2 | - | 最大HPUP | - |
| 攻撃力アップLv1 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv2 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv3 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 防御力アップLv1 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv2 | - | 基本防御力UP | - |
| 炎効果アップ | - | 攻撃の炎属性UP | - |
| 雷効果アップ | - | 攻撃の雷属性UP | - |
| AP効率アップLv1 | - | 消費AP減 | - |
| AP効率アップLv2 | - | 消費AP減 | - |
| 炎に耐える力Lv1 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 炎に耐える力Lv2 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 炎に耐える力Lv3 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 稲妻に耐える力Lv1 | - | 雷属性耐性UP | - |
| 稲妻に耐える力Lv2 | - | 雷属性耐性UP | - |
| 状態ガード・グロッキー | - | 状態異常『グロッキー』耐性UP | - |
| 状態ガード・猛毒 | - | 状態異常『猛毒』耐性UP | - |
アビリティ:ルルカ37行
| 名称 | AP | 効果 | 備考 |
|---|
| 闘神のいななき | 12 | 仲間全員敵へのダメージUP | 即時 |
| 闘神のいななきLv2 | 21 | 仲間全員敵へのダメージUP | 即時 |
| ブラストアロー | 12 | 敵へのダメージUP | 継続/炎属性 |
| ブラストアローLv2 | 22 | 敵へのダメージUP | 継続/炎属性 |
| 殻砕き | 09 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/無敵解除/雷属性 |
| 殻砕きLv2 | 18 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/無敵解除/雷属性 |
| 呪いダンス | 18 | 敵の防御力Down&ダメージ | 即時/状態異常猛毒 |
| 呪いダンスLv2 | 27 | 敵の防御力Down&ダメージ | 即時/状態異常猛毒 |
| 呪いダンスLv3 | 36 | 敵の防御力Down&ダメージ | 即時/状態異常猛毒 |
| ビースト呼び | 24 | ビーストを召喚 | 即時 |
| ビースト呼びLv2 | 33 | ビーストを召喚 | 即時 |
| ビースト呼びLv3 | 63 | ビーストを召喚 | 即時 |
| 狙い撃ちでウララ | 27 | 敵全体にダメージ | 即時/炎・風属性 |
| 狙い撃ちでウララLv2 | 30 | 敵全体にダメージ | 即時/炎・風属性 |
| 狙い撃ちでウララLv3 | 52 | 敵全体にダメージ | 即時/炎・風属性 |
| 太陽神降臨 | 39 | ジュピスとの連携 | 即時/炎・聖属性/状態異常炎 |
| 太陽神降臨Lv2 | 46 | ジュピスとの連携 | 即時/炎・聖属性/状態異常炎 |
| 太陽神降臨Lv3 | 63 | ジュピスとの連携 | 即時/炎・聖属性/状態異常炎 |
| HPアップLv1 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv2 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv3 | - | 最大HPUP | - |
| 攻撃力アップLv1 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv2 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 防御力アップLv1 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv2 | - | 基本防御力UP | - |
| 風効果アップ | - | 攻撃の風属性UP | - |
| 聖効果アップ | - | 攻撃の聖属性UP | - |
| AP効率アップLv1 | - | 消費AP減 | - |
| AP効率アップLv2 | - | 消費AP減 | - |
| 強風に耐える力Lv1 | - | 風属性耐性UP | - |
| 強風に耐える力Lv2 | - | 風属性耐性UP | - |
| 強風に耐える力Lv3 | - | 風属性耐性UP | - |
| 邪悪に屈さぬ力Lv1 | - | 聖属性耐性UP | - |
| 邪悪に屈さぬ力Lv2 | - | 聖属性耐性UP | - |
| 状態ガード・混乱 | - | 状態異常『混乱』耐性UP | - |
| 状態ガード・グロッキー | - | 状態異常『グロッキー』耐性UP | - |
アビリティ:スティーブ39行
| 名称 | AP | 効果 | 備考 |
|---|
| 電光パンチ | 07 | パンチの威力UP | 継続/ガード無効/無敵解除/雷属性 |
| 電光パンチLv2 | 12 | パンチの威力UP | 継続/ガード無効/無敵解除/雷属性 |
| プロテクション | 05 | 仲間全員の防御力UP | 即時 |
| プロテクションLv2 | 09 | 仲間全員の防御力UP | 即時 |
| 大注目 | 12 | 敵を動けない状態にする | 継続 |
| 大注目Lv2 | 20 | 敵を動けない状態にする | 継続 |
| アイからアイスビーム | 08 | 敵全体にダメージ | 即時/冷属性/状態異常氷結 |
| アイからアイスビームLv2 | 12 | 敵全体にダメージ | 即時/冷属性/状態異常氷結 |
| アイからアイスビームLv3 | 35 | 敵全体にダメージ | 即時/冷属性/状態異常氷結 |
| しびれにょろ | 20 | 敵全体にダメージ | 即時/雷属性/状態異常エレキ |
| しびれにょろLv2 | 27 | 敵全体にダメージ | 即時/雷属性/状態異常エレキ |
| しびれにょろLv3 | 33 | 敵全体にダメージ | 即時/雷属性/状態異常エレキ |
| ハイパードライブ | 17 | 敵へのダメージUP | 継続 |
| ハイパードライブLv2 | 23 | 敵へのダメージUP | 継続 |
| 妨害電波 | 12 | メカ系に強力ダメージ | 即時/雷属性/状態異常混乱 |
| 妨害電波Lv2 | 25 | メカ系に強力ダメージ | 即時/雷属性/状態異常混乱 |
| 妨害電波Lv3 | 31 | メカ系に強力ダメージ | 即時/雷属性/状態異常混乱 |
| 怪光線 | 31 | ディーゴとの連携 | 即時/冷・聖属性/状態異常混乱 |
| 怪光線Lv2 | 51 | ディーゴとの連携 | 即時/冷・聖属性/状態異常混乱 |
| 怪光線Lv3 | 63 | ディーゴとの連携 | 即時/冷・聖属性/状態異常混乱 |
| HPアップLv1 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv2 | - | 最大HPUP | - |
| 攻撃力アップLv1 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv2 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 防御力アップLv1 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv2 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv3 | - | 基本防御力UP | - |
| 冷効果アップ | - | 攻撃の冷属性UP | - |
| 雷効果アップ | - | 攻撃の雷属性UP | - |
| AP効率アップLv1 | - | 消費AP減 | - |
| AP効率アップLv2 | - | 消費AP減 | - |
| 冷気に耐える力Lv1 | - | 冷属性耐性UP | - |
| 冷気に耐える力Lv2 | - | 冷属性耐性UP | - |
| 冷気に耐える力Lv3 | - | 冷属性耐性UP | - |
| 稲妻に耐える力Lv1 | - | 雷属性耐性UP | - |
| 稲妻に耐える力Lv2 | - | 雷属性耐性UP | - |
| 状態ガード・氷結 | - | 状態異常『氷結』耐性UP | - |
| 状態ガード・エレキ | - | 状態異常『エレキ』耐性UP | - |
アビリティ:サイモン40行
| 名称 | AP | 効果 | 備考 |
|---|
| バイデルン | 06 | 敵へのダメージ&射程距離UP | 継続/ガード無効/炎属性 |
| バイデルンLv2 | 10 | 敵へのダメージ&射程距離UP | 継続/ガード無効/炎属性 |
| ナニワシグレ | 12 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常グロッキー |
| ナニワシグレLv2 | 18 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常グロッキー |
| ナニワシグレLv3 | 33 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常グロッキー |
| ケムマキ | 06 | 敵を混乱状態にする | 即時/風属性/状態異常混乱 |
| ケムマキLv2 | 12 | 敵を混乱状態にする | 即時/風属性/状態異常混乱 |
| ケムマキLv3 | 18 | 敵を混乱状態にする | 即時/風属性/状態異常混乱 |
| ゼラナミンX | 09 | 仲間全員無敵のカラダに | 即時 |
| ゼラナミンXLv2 | 18 | 仲間全員無敵のカラダに | 即時 |
| シェイク・シェイク | 13 | 敵全体にダメージ | 即時/雷属性 |
| シェイク・シェイクLv2 | 27 | 敵全体にダメージ | 即時/雷属性 |
| シェイク・シェイクLv3 | 42 | 敵全体にダメージ | 即時/雷属性 |
| アバレオロチ | 18 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常炎 |
| アバレオロチLv2 | 27 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常炎 |
| アバレオロチLv3 | 48 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常炎 |
| ゴーストバスター | 15 | 放射器の威力UP | 継続/聖属性/状態異常混乱 |
| ゴーストバスターLv2 | 22 | 放射器の威力UP | 継続/聖属性/状態異常混乱 |
| 切り札メテオ | 39 | ジュピスとの合体技 | 即時/炎・雷・聖属性/状態異常炎 |
| 切り札メテオLv2 | 51 | ジュピスとの合体技 | 即時/炎・雷・聖属性/状態異常炎 |
| 切り札メテオLv3 | 72 | ジュピスとの合体技 | 即時/炎・雷・聖属性/状態異常炎 |
| HPアップLv1 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv2 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv3 | - | 最大HPUP | - |
| 攻撃力アップLv1 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv2 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 防御力アップLv1 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv2 | - | 基本防御力UP | - |
| 炎効果アップ | - | 攻撃の炎属性UP | - |
| 冷効果アップ | - | 攻撃の冷属性UP | - |
| AP効率アップLv1 | - | 消費AP減 | - |
| AP効率アップLv2 | - | 消費AP減 | - |
| 炎に耐える力Lv1 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 炎に耐える力Lv2 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 炎に耐える力Lv3 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 冷気に耐える力Lv1 | - | 冷属性耐性UP | - |
| 冷気に耐える力Lv2 | - | 冷属性耐性UP | - |
| 状態ガード・氷結 | - | 状態異常『氷結』耐性UP | - |
| 状態ガード・炎 | - | 状態異常『炎』耐性UP | - |
アビリティ:ジュピス38行
| 名称 | AP | 効果 | 備考 |
|---|
| 極上の香り | 18 | 与えるダメージが全員UP | 即時 |
| 極上の香りLv2 | 27 | 与えるダメージが全員UP | 即時 |
| ペッ! | 24 | 敵の動きを封じる | 即時/状態異常しびれ |
| ペッ!Lv2 | 31 | 敵の動きを封じる | 即時/状態異常しびれ |
| ペッ!Lv3 | 42 | 敵の動きを封じる | 即時/状態異常しびれ |
| ピピピンヨーヨー | 25 | 敵全体を感電させる | 即時/雷属性/状態異常エレキ |
| ピピピンヨーヨーLv2 | 42 | 敵全体を感電させる | 即時/雷属性/状態異常エレキ |
| ピピピンヨーヨーLv3 | 49 | 敵全体を感電させる | 即時/雷属性/状態異常エレキ |
| クラッシュボール | 21 | 敵にダメージ | 継続/風属性 |
| クラッシュボールLv2 | 39 | 敵にダメージ | 継続/風属性 |
| トルネードダンス | 28 | 敵全体にダメージ | 即時/風属性/状態異常気絶 |
| トルネードダンスLv2 | 31 | 敵全体にダメージ | 即時/風属性/状態異常気絶 |
| トルネードダンスLv3 | 45 | 敵全体にダメージ | 即時/風属性/状態異常気絶 |
| ファイアーボーボー | 21 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常炎 |
| ファイアーボーボーLv2 | 21 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常炎 |
| ファイアーボーボーLv3 | 33 | 敵全体にダメージ | 即時/炎属性/状態異常炎 |
| 大音量メイワクソング | 22 | 敵全体にダメージ | 即時/冷・風属性/状態異常しびれ |
| 大音量メイワクソングLv2 | 31 | 敵全体にダメージ | 即時/冷・風属性/状態異常しびれ |
| 大音量メイワクソングLv3 | 42 | 敵全体にダメージ | 即時/冷・風属性/状態異常しびれ |
| HPアップLv1 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv2 | - | 最大HPUP | - |
| 攻撃力アップLv1 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv2 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 防御力アップLv1 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv2 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv3 | - | 基本防御力UP | - |
| 冷効果アップ | - | 攻撃の冷属性UP | - |
| 風効果アップ | - | 攻撃の風属性UP | - |
| AP効率アップLv1 | - | 消費AP減 | - |
| AP効率アップLv2 | - | 消費AP減 | - |
| 冷気に耐える力Lv1 | - | 冷属性耐性UP | - |
| 冷気に耐える力Lv2 | - | 冷属性耐性UP | - |
| 強風に耐える力Lv1 | - | 風属性耐性UP | - |
| 強風に耐える力Lv2 | - | 風属性耐性UP | - |
| 強風に耐える力Lv3 | - | 風属性耐性UP | - |
| 状態ガード・猛毒 | - | 状態異常『猛毒』耐性UP | - |
| 状態ガード・炎 | - | 状態異常『炎』耐性UP | - |
アビリティ:ディーゴ38行
| 名称 | AP | 効果 | 備考 |
|---|
| ブレイクスロー | 18 | 物投げ範囲拡大&ダメージ倍増 | 継続/ガード無効 |
| ブレイクスローLv2 | 24 | 物投げ範囲拡大&ダメージ倍増 | 継続/ガード無効 |
| 犬無双 | 12 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/冷属性 |
| 犬無双Lv2 | 24 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/冷属性 |
| ボーンシールド | 15 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/冷属性 |
| ボーンシールドLv2 | 15 | 敵へのダメージUP | 継続/ガード無効/冷属性 |
| ワンダーハウリング | 18 | 敵全体にダメージ | 即時/状態異常しびれ |
| ワンダーハウリングLv2 | 33 | 敵全体にダメージ | 即時/状態異常しびれ |
| ワンダーハウリングLv3 | 42 | 敵全体にダメージ | 即時/状態異常しびれ |
| フラッシュボム | 27 | 範囲内の敵にダメージ | 即時/炎属性/状態異常しびれ |
| フラッシュボムLv2 | 31 | 範囲内の敵にダメージ | 即時/炎属性/状態異常しびれ |
| フラッシュボムLv3 | 48 | 範囲内の敵にダメージ | 即時/炎属性/状態異常しびれ |
| 援護射撃 | 31 | 敵全体ダメージ | 即時/雷属性/状態異常気絶 |
| 援護射撃Lv2 | 42 | 敵全体ダメージ | 即時/雷属性/状態異常気絶 |
| 援護射撃Lv3 | 69 | 敵全体ダメージ | 即時/雷属性/状態異常気絶 |
| 二人の歌 | 28 | 与えるダメージ大幅UP | 継続 |
| 二人の歌Lv2 | 43 | 与えるダメージ大幅UP | 継続 |
| エターナルソルジャー | 42 | ゼグラムとの連携 | 継続/炎・雷属性 |
| エターナルソルジャーLv2 | 63 | ゼグラムとの連携 | 継続/炎・雷属性 |
| HPアップLv1 | - | 最大HPUP | - |
| HPアップLv2 | - | 最大HPUP | - |
| 攻撃力アップLv1 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv2 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 攻撃力アップLv3 | - | 基本攻撃力UP | - |
| 防御力アップLv1 | - | 基本防御力UP | - |
| 防御力アップLv2 | - | 基本防御力UP | - |
| 炎効果アップ | - | 攻撃の炎属性UP | - |
| 聖効果アップ | - | 攻撃の聖属性UP | - |
| AP効率アップLv1 | - | 消費AP減 | - |
| AP効率アップLv2 | - | 消費AP減 | - |
| 炎に耐える力Lv1 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 炎に耐える力Lv2 | - | 炎属性耐性UP | - |
| 邪悪に屈さぬ力Lv1 | - | 聖(魔)属性耐性UP | - |
| 邪悪に屈さぬ力Lv2 | - | 聖(魔)属性耐性UP | - |
| 邪悪に屈さぬ力Lv3 | - | 聖(魔)属性耐性UP | - |
| 状態ガード・気絶 | - | 状態異常『気絶』耐性UP | - |
| 状態ガード・しびれ | - | 状態異常『しびれ』耐性UP | - |