
ROGUE GALAXY / PLAYSTATION 2
インセクトロン
ローグギャラクシーのインセクトロン。エサ効果、大会賞品、レア個体の採取条件を収録する。
エサの効果24行
| 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ふ耐 | 切耐 | 投耐 | ま耐 | 爆耐 | 毒耐 |
|---|
| 虹色イモリのくんせい | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - |
| 電気うなぎ | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - |
| ダイヤモンド原石 | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - |
| ルビー原石 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ラピスラズリ原石 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイアーソリッド原石 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ダークオニキス原石 | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - |
| ネピュラオパール原石 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セブンスムーン原石 | - | +3 | −1 | - | - | - | +2 | +2 | −1 |
| ステラクリスタル原石 | - | - | - | +1 | +1 | +2 | - | −2 | +1 |
| エデンシア原石 | +1 | - | - | −2 | - | - | +2 | +1 | +2 |
| バトルエサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配合エサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サンチェスの実 | +5 | +2 | +2 | - | - | - | −2 | −2 | −2 |
| まったりバナナ | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ネバネバガム | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - |
| つるりんキャンデー | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - |
| ヤゴーミルク | - | - | +2 | +2 | +2 | −1 | −1 | - | - |
| ジュライカ産コーヒー豆 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - |
| 激辛トウガラシ | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 |
| 原始のビーフ | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 海賊の酒 | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - |
| 王者の実 | - | +3 | −1 | - | - | - | +2 | +2 | −1 |
インセクトロン賞品7行
| Ra | 費用 | 賞品(初) | 賞品(2回目) | 賞品(3回目以降) | 備考 |
|---|
| S | 6000 | ガストブリンガー | 闇に忍びし者の装束 | パーフェクトエリクサー | 2回目以降、敵が強くなります |
| A | 3200 | ブリザードエッジ | トライエリクサー | トライエリクサー | - |
| B | 2000 | ミストエッジ | パーフェクトヒール | パーフェクトヒール | - |
| C | 1200 | ライジングサン | エリクサー | エリクサー | - |
| D | 800 | 配合エサ5個 | マックスヒール | マックスヒール | - |
| E | 400 | バトルエサ5個 | サンチェスの実 | サンチェスの実 | - |
レアインセクター17行
| 名称 | 場所 | エサ | カゴ |
|---|
| トンボルタ (トビー系) | ロザ/サルギンの町・教会前のつぶれた露店の後ろ | ラピスラズリ原石 | Ⅰ |
| パタグライダー (パタパタ系) | ロザ/ラビリンス最深部・崩れた壁の奥 | 海賊の酒 | Ⅰ |
| センプウカマー (カマー系) | ロザ/クージェ砂漠・エミリーのいた石碑の上 | ジュライカ産コーヒー豆 | Ⅱ |
| ヴィーナスビートル (ヘラクレスビートル系) | ロザ/ヨハンナの家の中(低確率) | サンチェスの実 | Ⅱ |
| ボムコロ (フンコロ系) | ジュライカ/ダリオの家・爆弾付近 | ラピスラズリ原石 | Ⅱ |
| イナゴン (バッタン系) | ジュライカ/観光船墜落現場、川上の狭い草むら | 激辛トウガラシ | Ⅱ |
| リトルエルフ (フェアリー系) | ジュライカ/獅子王の棺の上 | ダイアモンド原石 | Ⅱ |
| マゴコロ (フンコロ系) | ゼラード > Rプリズン / ローゼンカスターの妻の写真付近 | ルビー原石 | Ⅱ |
| ラブリーハニー (ハッチー系) | ゼラード > SSファクトリー / ポカッチョ部屋にいるジュシュア隣の椅子上 | セブンスムーン原石 | Ⅲ |
| テンマダカラ (ウマダカラ系) | ゼラード/Gタワー・第二の塔最上階の王座の上 | ダイアモンド原石 | Ⅲ |
| クレッセントビートル (ナイフビートル系) | ぺダン/展望台(宇宙港)・一番右端ベンチの上 | ステラクリスタル原石 | Ⅲ |
| ハサミンガー (クワッチ系) | ぺダン/シザーキング遺跡・祭壇の上 | 電気うなぎ | Ⅰ |
| スコップリン (クルリン系) | ぺダン/ロックベルタ鉱山・大石版の上 | ネバネバガム | Ⅰ |
| ランパタ (パタパタ系) | ぺダン > マイナの町 / スクラップ置き場 [ミンティといういうNPC周辺] | まったりバナナ | Ⅲ |
| 黒の皇帝 | マリーグレン/グルザ聖域広場・中心付近の紋章上 | 王者の実 | 全 |
| ローリングフーン (フンコロ系) | ゴーストシップ/宝物庫のじゅうたんの上 | エデンシア原石 | Ⅱ |