
ROGUE GALAXY / PLAYSTATION 2
全武器合成
ローグギャラクシーの全武器合成。8人分の完成品と素材2枠を検索する。
合成:ジェスター171行
| ジェスター合成(F) |
|---|
| T | 通常生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| F | ジャンクエッジ (攻20) | - | - | 店:ロザ |
| F | グランエッジ(攻39) | ジャンクエッジ | ジャンクエッジ | - |
| F | ワイルドエッジ(攻88) | ジャンクエッジ | グランエッジ | - |
| F | スターエッジ(攻133) | ジャンクエッジ | ワイルドエッジ | - |
| F | ロッククラッシャー (攻54) | ジャンクエッジ | オメガスター | 店:ロザ |
| F | リッジクラッシャー(攻79) | ロッククラッシャー | ロッククラッシャー | - |
| F | ボルカノクラッシャー(攻98) | ロッククラッシャー | リッジクラッシャー | - |
| F | ガイアクラッシャー(攻177) | ロッククラッシャー | ボルカノクラッシャー | - |
| F | シャイニングホーン (攻64) | ロッククラッシャー | オメガスター | 店:ジュライカ |
| F | シャイニングスパイン(攻74) | シャイニングホーン | シャイニングホーン | - |
| F | シャイニングブレイゾン(攻118) | シャイニングホーン | シャイニングスパイン | - |
| F | シャイニングプラボー(攻216) | シャイニングホーン | シャイニングブライゾン | - |
| F | ライジングサン (攻88) | シャイニングホーン | オメガスター | 店:ゼラード |
| F | ライジングソウル(攻108) | ライジングサン | ライジングサン | - |
| F | クリムゾンフィーバー(攻137) | ライジングサン | ライジングソウル | - |
| F | 太陽の剣(攻206) | ライジングサン | クリムゾンフィーバー | - |
| F | メタルブレイカー (攻113) | ライジングサン | オメガスター | 店:ゼラード |
| F | コアブレイカー(攻128) | メタルブレイカー | メタルブレイカー | - |
| F | フルブレイカー(攻157) | メタルブレイカー | コアブレイカー | - |
| F | スパロブレイカー(攻186) | メタルブレイカー | フルブレイカー | - |
| F | ムラクモ零式 (攻133) | メタルブレイカー | オメガスター | 店:ペダン |
| F | ムラクモ・改(攻191) | ムラクモ零式 | ムラクモ零式 | - |
| F | ムラクモ・幻(攻221) | ムラクモ零式 | ムラクモ・改 | - |
| F | アメノムラクモ(攻255) | ムラクモ零式 | ムラクモ・幻 | - |
| F | アレクサンダー (攻147) | ムラクモ零式 | オメガスター | ファクトリー |
| F | アレクインパルス(攻167) | アレクサンダー | アレクサンダー | - |
| F | アレクディサイダー(攻206) | アレクサンダー | アレクインパルス | - |
| F | オリンピアス(攻260) | アレクサンダー | アレクディサイダー | - |
| F | ブリザードエッジ (攻162) | アレクサンダー | オメガスター | 店:ロザ |
| F | グレイサーエッジ(攻201) | ブリザードエッジ | ブリザードエッジ | - |
| F | アイシクルジーン(攻231) | ブリザードエッジ | グレイサーエッジ | - |
| F | ダイアフリーザー(攻260) | ブリザードエッジ | アイシクルジーン | - |
| F | サパ・ルガ (攻177) | ブリザードエッジ | オメガスター | 店:ジュライカ |
| F | サパ・ガ・ルーダ(攻186) | サパ・ルガ | サパ・ルガ | - |
| F | ドム・ゾルガ(攻216) | サパ・ルガ | サパ・ガ・ルーダ | - |
| F | ゼレガ・ゼネガ(攻255) | サパ・ルガ | ドム・ゾルガ | - |
| F | ファントムスレイヤー (攻191) | サパ・ルガ | オメガスター | 店:ジュライカ |
| F | スピリットキャリバー(攻206) | ファントムスレイヤー | ファントムスレイヤー | - |
| F | アークキャリバー(攻235) | ファントムスレイヤー | スピリットキャリバー | - |
| F | グランドキャリバー(攻265) | ファントムスレイヤー | アークキャリバー | - |
| F | ガストブリンガー (攻206) | ファントムスレイヤー | オメガスター | ファクトリー |
| F | ガストファライザー(攻226) | ガストブリンガー | ガストブリンガー | - |
| F | ガルディブレイザー(攻255) | ガストブリンガー | ガストファライザー | - |
| F | ガンダリオン(攻275) | ガストブリンガー | ガルディブレイザー | - |
| F | デモンラウザー (攻235) | ガストブリンガー | オメガスター | 店:マリーグレン |
| F | デモンミーディア(攻245) | デモンラウザー | デモンラウザー | - |
| F | アダモンライザー(攻260) | デモンラウザー | デモンミーディア | - |
| F | ルシファーズアダモン(攻279) | デモンラウザー | アダモンライザー | - |
| F | ジャッジメントヘイロウ (攻245) | デモンラウザー | オメガスター | 店:マリーグレン |
| F | ダズリングヘイロウ(攻255) | ジャッジメントヘイロウ | ジャッジメントヘイロウ | - |
| F | マジェスティック・ロウ(攻265) | ジャッジメントヘイロウ | ダズリングヘイロウ | - |
| F | ロウズパプティスト(攻279) | ジャッジメントヘイロウ | マジェスティック・ロウ | - |
| F | ロウズパプティスト◇(攻334) | ジャッジメントヘイロウ | ロウズパプティスト | - |
| T | 特殊生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| F | 角王の剣 (攻196) | - | - | ス:8章 |
| F | 角王の誇り(攻216) | 角王の剣 | スピリットキャリバー | 記:ガマノート |
| F | 角王の怒り(攻235) | 角王の誇り | ムラクモ・幻 | 記:ガマノート |
| F | 覇王の角(攻324) | 角王の怒り | ドム・ゾルガ | 記:ガマノート |
| F | 七星剣デザートシーカー (攻35) | - | - | ス:1章 |
| F | デザートシーカーII(攻84) | 七星剣デザートシーカー | リッジクラッシャー | 記:ガマノート |
| F | デザートシーカーIII(攻177) | デザートシーカーII | サパ・ガ・ルーダ | 記:ガマノート |
| F | アースシェイカー(攻373) | デザートシーカーIII | ガルディブレイザー | 記:ガマノート |
| F | 七星剣プライドオブキング (攻93) | - | - | 七聖剣 参照 |
| F | プライドオブキングII(攻162) | 七星剣プライドオブキング | シャイニングブレイゾン | 記:ガマノート |
| F | プライドオブキングIII(攻221) | プライドオブキングII | スピリットキャリバー | 記:ガマノート |
| F | マスターキングダム(攻353) | プライドオブキングIII | ドム・ゾルガ | 記:ガマノート |
| F | 七星剣デュークナイトメア (攻103) | アダモンライザー | マジェスティック・ロウ | 1度だけ可能 |
| F | デュークナイトメアII(攻172) | 七星剣デュークナイトメア | フルブレイカー | 記:ガマノート |
| F | デュークナイトメアIII(攻) | デュークナイトメアII | ムラクモ・幻 | 記:ガマノート |
| F | ダーククラウド(攻358) | デュークナイトメアIII | アダモンライザー | 記:ガマノート |
| F | 七星剣グレートシーザー (攻113) | - | - | 七聖剣 参照 |
| F | グレートシーザーII(攻182) | 七星剣グレートシーザー | クリムゾンフィーバー | 記:ガマノート |
| F | グレートシーザーIII(攻240) | グレートシーザーII | ドム・ゾルガ | 記:ガマノート |
| F | リザレクトバビロン(攻363) | グレートシーザーIII | アークキャリバー | 記:ガマノート |
| F | 七星剣コスモロア (攻123) | - | - | 七聖剣 参照 |
| F | コスモロアII(攻191) | 七星剣コスモロア | アレクインパルス | 記:ガマノート |
| F | コスモロアIII(攻250) | コスモロアII | アレクディサイダー | 記:ガマノート |
| F | ザ・ラグナロク(攻368) | コスモロアIII | ダズリングヘイロウ | 記:ガマノート |
| F | 七星剣イクシオン (攻133) | - | - | 七聖剣 参照 |
| F | イクシオンII(攻201) | 七星剣イクシオン | ムラクモ・改 | 記:ガマノート |
| F | イクシオンIII(攻260) | イクシオンII | ジャッジメントヘイロウ | 記:ガマノート |
| F | ガルドアクシズ(攻373) | イクシオンIII | アイシクルジーン | 記:ガマノート |
| F | 七星剣ロードオブペガサス (攻142) | - | - | 七聖剣 参照 |
| F | ロードオブペガサスII(攻211) | 七星剣ロードオブペガサス | ガストブリンガー | 記:ガマノート |
| F | ロードオブペガサスIII(攻270) | ロードオブペガサスII | アイシクルジーン | 記:ガマノート |
| F | ロードオブグリフォン(攻377) | ロードオブペガサスIII | マジェスティック・ロウ | 記:ガマノート |
| F | 聖剣ゼオ・サイクロス (攻231) | - | - | ス:13章 |
| F | ゼオ・サイクロスII(攻255) | 聖剣ゼオ・サイクロス | ジャッジメントヘイロウ | 記:ガマノート |
| F | ゼオ・サイクロスIII(攻279) | ゼオ・サイクロスII | アイシクルジーン | 記:ガマノート |
| F | ゼオ・サイクロスX(攻382) | ゼオ・サイクロスIII | マジェスティック・ロウ | 記:ガマノート |
| F | 封印の剣 (攻265) | - | - | 宝:幽霊船 |
| F | 魔剣アスラ(攻284) | 封印の剣 | デモンミーディア | 記:ガマノート |
| F | 魔剣アーシャナ(攻304) | 魔剣アスラ | ダズリングヘイロウ | 記:ガマノート |
| F | ディアボロス(攻392) | 魔剣アーシャナ | アダモンライザー | 記:ガマノート |
| F | ドルゲンエッジ (攻275) | - | - | イ:幽霊船 |
| F | ドルゲンセイバー(攻289) | ドルゲンエッジ | クリムゾンフィーバー | 記:ガマノート |
| F | ドルゲンブレイカー(攻309) | ドルゲンセイバー | ガルディブレイザー | 記:ガマノート |
| F | ドルゲンカリバー(攻402) | ドルゲンブレイカー | アークキャリバー | 記:ガマノート |
| T | 特殊生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| F | 001 リッジクラッシャー | ジャンクエッジ | ロッククラッシャー | 記:ガマノート |
| F | 002 ムラクモ・幻 | グランエッジ | ファントムスレイヤー | 記:ガマノート |
| F | 003 ドム・ゾルガ | コアブレイカー | ボルカノクラッシャー | 記:ガマノート |
| F | 004 グランドキャリバー | シャイニングブレイゾン | サパ・ガルーダ | 記:ガマノート |
| F | 005 ゼレガ・ゼネガ | フルブレイカー | アレクサンダー | 記:ガマノート |
| F | 006 太陽の剣 | ボルカノクラッシャー | アレクインパルス | 記:ガマノート |
| F | 071 ジャッジメントヘイロウ | デモンラウザー | サパ・ルガ | 記:ガマノート |
| F | 072 シャイニングブラボー | ワイルドエッジ | ボルカノクラッシャー | 記:ガマノート |
| F | 073 スパロブレイカー | リッジクラッシャー | サパ・ルガ | 記:ガマノート |
| F | 074 ダイアフリーザー | シャイニングブレイゾン | アレクインパルス | 記:ガマノート |
| F | 075 アメノムラクモ | シャイニングブレイゾン | アレクディサイダー | 記:ガマノート |
| F | 076 ムラクモ・改 | ライジングサン | ブリザードエッジ | 記:ガマノート |
| F | 077 アークキャリバー | ライジングソウル | グレイサーエッジ | 記:ガマノート |
| F | 078 ファントムスレイヤー | クリムゾンフィーバー | ムラクモ零式 | 記:ガマノート |
| F | 079 アイシクルジーン | フルブレイカー | ガストブリンガー | 記:ガマノート |
| F | 080 デモンラウザー | ムラクモ零式 | ガストブリンガー | 記:ガマノート |
| F | 081 ドム・ゾルガ | ムラクモ・改 | アークキャリバー | 記:ガマノート |
| F | 082 マジェスティック・ロウ | アレクディサイダー | ガルディブレイザー | 記:ガマノート |
| F | 083 アダモンライザー | サパ・ガ・ルーダ | ガストファライザー | 記:ガマノート |
| F | 084 ダズリングヘイロウ | スピリットキャリバー | デモンミーディア | 記:ガマノート |
| F | 141 ライジングサン | ジャンクエッジ | シャイニングホーン | 記:ガマノート |
| F | 142 ワイルドエッジ | ロッククラッシャー | シャイニングホーン | 記:ガマノート |
| ジェスター合成(S) |
| T | 通常生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| S | スラングロッサ (攻15) | - | - | 店:ロザ |
| S | ランブルロッサ(攻35) | スラングロッサ | スラングロッサ | - |
| S | グレイブロッサ(攻49) | スラングロッサ | ランブルロッサ | - |
| S | バディアームズ(攻133) | スラングロッサ | グレイブロッサ | - |
| S | バーニングブラスター (攻39) | スラングロッサ | オメガスター | 店:ゼラード |
| S | バーニングブラスター・改(攻64) | バーニングブラスター | バーニングブラスター | - |
| S | デストロブラスター(攻88) | バーニングブラスター | バーニングブラスター・改 | 店:マリーグレン |
| S | タイラントブラスター(攻147) | バーニングブラスター | デストロブラスター | - |
| S | フロストマグナム (攻79) | バーニングブラスター | オメガスター | 店:ゼラード |
| S | フロストマグナム・改(攻93) | フロストマグナム | フロストマグナム | - |
| S | パウンズフロスト(攻108) | フロストマグナム | フロストマグナム・改 | - |
| S | ラディカルフロスト(攻172) | フロストマグナム | パウンズフロスト | - |
| S | キングルーザー (攻103) | フロストマグナム | オメガスター | 店:ゼラード |
| S | ロードルーザー(攻118) | キングルーザー | キングルーザー | - |
| S | カリストルーザー(攻167) | キングルーザー | ロードルーザー | - |
| S | アポロンルーザー(攻186) | キングルーザー | カリストルーザー | - |
| S | ジャスティスレイ (攻137) | キングルーザー | オメガスター | ファクトリー |
| S | ジャスティスラッシュ(攻152) | ジャスティスレイ | ジャスティスレイ | - |
| S | ジャスティストライク(攻201) | ジャスティスレイ | ジャスティスラッシュ | - |
| S | コード・ジャスティス(攻245) | ジャスティスレイ | ジャスティストライク | - |
| S | カオスパルチャー (攻177) | ジャスティスレイ | オメガスター | 店:ペダン |
| S | ブラックオウル(攻221) | カオスパルチャー | カオスパルチャー | - |
| S | ダークメガイラ(攻235) | カオスパルチャー | ブラックオウル | - |
| S | ロード・ハーデス(攻265) | カオスパルチャー | ダークメガイラ | - |
| S | ゼノンD (攻206) | カオスパルチャー | オメガスター | 店:ペダン |
| S | ゼノンD+(攻240) | ゼノンD | ゼノンD | - |
| S | ゼノンDR−3(攻275) | ゼノンD | ゼノンD+ | - |
| S | ゼノン・ハイエクス(攻299) | ゼノンD | ゼノンDR−3 | - |
| S | オリオン (攻206) | ゼノンD | オメガスター | 店:マリーグレン |
| S | ヴィタオリオン(攻260) | オリオン or スラング | オリオン | - |
| S | プレアデス(攻289) | オリオン or スラング | ヴィタオリオン | - |
| S | アークスコルピオン(攻314) | オリオン or スラング | プレアデス | - |
| S | アークスコルピオン◇(攻376) | オリオン or スラング | アークスコルピオン | - |
| T | 特殊生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| S | 008 ブラックオウル | デストロブラスター | ゼノンD | 記:ガマノート |
| S | 009 コード・ジャスティス | グレイブロッサ | ゼノンD+ | 記:ガマノート |
| S | 010 フロストマグナム・改 | バーニングブラスター | ランブルロッサ | 記:ガマノート |
| S | 011 オリオン | カオスパルチャー | ロードルーザー | 記:ガマノート |
| S | 106 タイラントブラスター | グレイブロッサ | フロストマグナム | 記:ガマノート |
| S | 107 カリストルーザー | バーニングブラスター・改 | ジャスティスレイ | 記:ガマノート |
| S | 108 ゼノンDR−3 | デストロブラスター | ジャスティスラッシュ | 記:ガマノート |
| S | 109 カオスパルチャー | パウンズフロスト | キングルーザー | 記:ガマノート |
| S | 110 ロード・ハーデス | オリオン | カリストルーザー | 記:ガマノート |
| S | 143 フロストマグナム | スラングロッサ | バーニングブラスター | 記:ガマノート |
| S | 144 デストロブラスター | スラングロッサ | フロストマグナム | 記:ガマノート |
| S | 145 キングルーザー | バーニングブラスター | フロストマグナム | 記:ガマノート |
合成:キサラ73行
| キサラ合成(F) |
|---|
| T | 通常生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| F | パイレーツダガー (攻35) | - | - | 店:ロザ |
| F | パイレーツアッシュ(攻64) | パイレーツダガー | パイレーツダガー | - |
| F | パイレーツクレイブ(攻88) | パイレーツダガー | パイレーツアッシュ | - |
| F | コスモタリスマン(攻152) | パイレーツダガー | パイレーツクレイブ | - |
| F | アクアスラッシャー (攻54) | パイレーツダガー | オメガスター | 店:ジュライカ |
| F | ディープアクア(攻103) | アクアスラッシャー | アクアスラッシャー | - |
| F | ディープスラッシャー(攻167) | アクアスラッシャー | ディープアクア | - |
| F | ファイナルブルー(攻186) | アクアスラッシャー | ディープスラッシャー | - |
| F | シリウスの爪 (攻79) | アクアスラッシャー | オメガスター | 店:ジュライカ |
| F | ラミアの牙(攻118) | シリウスの爪 | シリウスの爪 | - |
| F | セイレンネイル(攻172) | シリウスの爪 | シリウスの爪 | - |
| F | コスモジェイド(攻196) | シリウスの爪 | セイレンネイル | - |
| F | ミストエッジ (攻133) | シリウスの爪 | オメガスター | 店:ペダン |
| F | フェアリーエッジ(攻147) | ミストエッジ | ミストエッジ | - |
| F | ライティングエッジ(攻177) | ミストエッジ | フェアリーエッジ | - |
| F | イノセントフェアリー(攻231) | ミストエッジ | ライティングエッジ | - |
| F | 古代の短剣 (攻137) | ミストエッジ | オメガスター | 店:ペダン |
| F | まほろばの短剣(攻157) | 古代の短剣 | 古代の短剣 | - |
| F | 生命の短剣(攻182) | 古代の短剣 | まほろばの短剣 | - |
| F | ルーンブレイカー(攻211) | 古代の短剣 | 生命の短剣 | - |
| F | サタンフォーク (攻162) | 古代の短剣 | オメガスター | ファクトリー |
| F | サタンシリンガー(攻201) | サタンフォーク | サタンフォーク | - |
| F | ベラドンニードル(攻226) | サタンフォーク | サタンシリンガー | - |
| F | バジリスクテイル(攻245) | サタンフォーク | ベラドンニードル | - |
| F | メビウスナイフ (攻191) | サタンフォーク | オメガスター | 店:ゼラード |
| F | メビウスブロッサ(攻216) | メビウスナイフ | メビウスナイフ | - |
| F | チェイニングブロッサ(攻270) | メビウスナイフ | メビウスブロッサ | - |
| F | ツインウロボロス(攻309) | メビウスナイフ | チェイニングブロッサ | - |
| F | アンドロメダ (攻221) | メビウスナイフ | オメガスター | 店:マリーグレン |
| F | アンドロメシア(攻255) | アンドロメダ | アンドロメダ | - |
| F | アンドラファンテ(攻289) | アンドロメダ | アンドロメシア | - |
| F | 雪国のクイーン(攻328) | アンドロメダ | アンドラファンテ | - |
| F | 雪国のクイーン◇(攻393) | アンドロメダ | 雪国のクイーン | - |
| T | 特殊生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| F | 012 イノセントフェアリー | パイレーツダガー | セイレンネイル | 記:ガマノート |
| F | 013 ファイナルブルー | ミストエッジ | パイレーツアッシュ | 記:ガマノート |
| F | 014 コスモジェイド | メビウスナイフ | パイレーツクレイブ | 記:ガマノート |
| F | 015 メビウスブロッサ | ラミアの牙 | サタンフォーク | 記:ガマノート |
| F | 111 ライティングエッジ | ディープアクア | 古代の短剣 | 記:ガマノート |
| F | 112 ルーンブレイカー | ディープスラッシャー | シリウスの爪 | 記:ガマノート |
| F | 113 チェイニングブロッサ | ライティングエッジ | サタンシリンガー | 記:ガマノート |
| F | 114 ツインウロボロス | ベラドンニードル | アンドロメダ | 記:ガマノート |
| F | 146 パイレーツアッシュ | パイレーツダガー | アクアスラッシャー | 記:ガマノート |
| キサラ合成(S) |
| T | 通常生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| S | レザースニーカー (攻35) | - | - | 店:ゼラード |
| S | モードスニーカー(攻74) | レザースニーカー | レザースニーカー | - |
| S | エアリースニーカー(攻113) | レザースニーカー | モードスニーカー | - |
| S | プライムスニーカー(攻177) | レザースニーカー | エアリースニーカー | - |
| S | バイオレットスター (攻54) | レザースニーカー | オメガスター | 店:ペダン |
| S | ウィッシュスター(攻93) | バイオレットスター | バイオレットスター | - |
| S | セイレンスター(攻147) | バイオレットスター | バイオレットスター | - |
| S | スターラグジュアリー(攻191) | バイオレットスター | セイレンスター | - |
| S | ミストブーツ (攻133) | バイオレットスター | オメガスター | 店:ペダン |
| S | ワイルドブーツ(攻162) | ミストブーツ | ミストブーツ | - |
| S | ウィングブーツ(攻206) | ミストブーツ | ワイルドブーツ | - |
| S | スプライド(攻231) | ミストブーツ | ウィングブーツ | - |
| S | アウラのくつ (攻182) | ミストブーツ | オメガスター | - |
| S | アウローラのくつ(攻216) | アウラのくつ | アウラのくつ | - |
| S | アテナのくつ(攻245) | アウラのくつ | アウローラのくつ | - |
| S | アルテミスのくつ(攻275) | アウラのくつ | アテナのくつ | - |
| S | ローズヒール (攻221) | アウラのくつ | オメガスター | 店:マリーグレン |
| S | エナメルローズ(攻255) | ローズヒール | ローズヒール | - |
| S | エンゼルローズ(攻294) | ローズヒール | エナメルローズ | - |
| S | マスタークイーンローズ(攻328) | ローズヒール | エンゼルローズ | - |
| S | マスタークイーンローズ◇(攻393) | ローズヒール | マスタークイーンローズ | - |
| T | 特殊生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| S | 016 スプライド | ウィッシュスター | アウローラのくつ | 記:ガマノート |
| S | 017 アルテミスのくつ | モードスニーカー | ウィングブーツ | 記:ガマノート |
| S | 018 ワイルドブーツ | レザースニーカー | アウラのくつ | 記:ガマノート |
| S | 019 スターラグジュアリー | エアリースニーカー | ミストブーツ | 記:ガマノート |
合成:ゼグラム74行
| ゼグラム合成(F) |
|---|
| T | 通常生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| F | 風月閃 (攻55) | - | - | 店:ペダン |
| F | 残月閃(攻62) | 風月閃 | 風月閃 | - |
| F | 月華閃(攻98) | 風月閃 | 残月閃 | - |
| F | 霊月閃(攻157) | 風月閃 | 月華閃 | - |
| F | 斬鉄鬼 (攻70) | 風月閃 | オメガスター | 店:ジュライカ |
| F | 鉄砕鬼(攻84) | 斬鉄鬼 | 斬鉄鬼 | - |
| F | 鬼夜叉(攻128) | 斬鉄鬼 | 鉄砕鬼 | - |
| F | 般若金剛(攻182) | 斬鉄鬼 | 鬼夜叉 | - |
| F | 剛炎丸 (攻113) | 斬鉄鬼 | オメガスター | 店:ゼラード |
| F | 妖炎丸(攻147) | 剛炎丸 | 剛炎丸 | - |
| F | 紅炎舞丸(攻172) | 剛炎丸 | 妖炎丸 | - |
| F | 朱羅・灼炎丸(攻191) | 剛炎丸 | 紅炎舞丸 | - |
| F | 紫流 (攻137) | 剛炎丸 | オメガスター | 店:ペダン |
| F | 万流紫(攻167) | 紫流 | 紫流 | - |
| F | 雷円紫流(攻186) | 紫流 | 万流紫 | - |
| F | 紫流・雷斬光(攻206) | 紫流 | 雷円紫流 | - |
| F | 月光丸 (攻177) | 紫流 | オメガスター | ファクトリー |
| F | 蒼月丸(攻196) | 月光丸 | 月光丸 | - |
| F | 凶月丸(攻211) | 月光丸 | 蒼月丸 | - |
| F | 月影丸(攻250) | 月光丸 | 凶月丸 | - |
| F | 竜神剣 (攻201) | 月光丸 | オメガスター | 店:ジュライカ |
| F | 宝竜剣(攻216) | 竜神剣 | 竜神剣 | - |
| F | 天竜昇剣(攻231) | 竜神剣 | 宝竜剣 | - |
| F | 飛竜の彩女(攻260) | 竜神剣 | 天竜昇剣 | - |
| F | 魔人刀 (攻221) | 竜神剣 | オメガスター | 店:ロザ |
| F | 業魔刀(攻240) | 魔人刀 | 魔人刀 | - |
| F | 煉獄奥刀(攻265) | 魔人刀 | 業魔刀 | - |
| F | 地獄百羅(攻299) | 魔人刀 | 煉獄奥刀 | - |
| F | 幻夢真 (攻255) | 魔人刀 | オメガスター | 店:マリーグレン |
| F | 無双幻夢(攻279) | 幻夢真 | 幻夢真 | - |
| F | 幻夢・黎明剣(攻314) | 幻夢真 | 無双幻夢 | - |
| F | 妖刀・幻王丸(攻328) | 幻夢真 | 幻夢・黎明剣 | - |
| F | 妖刀・幻王丸◇(攻393) | 幻夢真 | 妖刀・幻王丸 | - |
| T | 特殊生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| F | 038 妖炎丸 | 月華閃 | 残鉄鬼 | 記:ガマノート |
| F | 039 朱羅・灼炎丸 | 鬼夜叉 | 紫流 | 記:ガマノート |
| F | 040 宝竜剣 | 紅炎舞丸 | 月光丸 | 記:ガマノート |
| F | 041 煉獄奥刀 | 残月閃 | 幻夢真 | 記:ガマノート |
| F | 123 雷円紫流 | 月華閃 | 剛炎丸 | 記:ガマノート |
| F | 124 業魔刀 | 鉄砕鬼 | 万紫流 | 記:ガマノート |
| F | 125 飛竜の彩女 | 妖炎丸 | 魔神刀 | 記:ガマノート |
| F | 126 天竜翔剣 | 雷円紫流 | 蒼月丸 | 記:ガマノート |
| F | 127 無双幻夢 | 凶月丸 | 竜神剣 | 記:ガマノート |
| F | 128 地獄百羅 | 竜神剣 | 雷円紫流 | 記:ガマノート |
| ゼグラム合成(S) |
| T | 通常生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| S | 手裏剣 (攻54) | - | - | 店:ゼラード |
| S | 手裏剣・弐(攻69) | 手裏剣 | 手裏剣 | - |
| S | 風魔手裏剣(攻103) | 手裏剣 | 手裏剣・弐 | - |
| S | 旋風陣(攻142) | 手裏剣 | 風魔手裏剣 | - |
| S | 雷光手裏剣 (攻84) | 手裏剣 | オメガスター | 店:ゼラード |
| S | 雷光・弐(攻123) | 雷光手裏剣 | 雷光手裏剣 | - |
| S | 百雷(攻162) | 雷光手裏剣 | 雷光・弐 | - |
| S | 天雷(攻182) | 雷光手裏剣 | 百雷 | - |
| S | 火炎手裏剣 (攻172) | 雷光手裏剣 | オメガスター | 店:ジュライカ |
| S | 火炎・弐(攻191) | 火炎手裏剣 | 火炎手裏剣 | - |
| S | 烈火(攻211) | 火炎手裏剣 | 火炎・弐 | - |
| S | 剛炎(攻240) | 火炎手裏剣 | 剛炎 | - |
| S | 氷車 (攻201) | 火炎手裏剣 | オメガスター | 店:ゼラード |
| S | 氷車・弐(攻221) | 氷車 | 氷車 | - |
| S | 氷雪輪(攻250) | 氷車 | 氷車・弐 | - |
| S | 吹雪(攻275) | 氷車 | 氷雪輪 | - |
| S | 天狗十字 (攻231) | 氷車 | オメガスター | 店:ロザ |
| S | 天狗十字・改(攻260) | 天狗十字 | 天狗十字 | - |
| S | 蜘蛛天狗(攻299) | 天狗十字 | 天狗十字・改 | - |
| S | 天昇天狗(攻324) | 天狗十字 | 蜘蛛天狗 | - |
| S | 天昇天狗◇(攻388) | 天狗十字 | 天昇天狗 | - |
| T | 特殊生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| S | 042 天雷 | 風魔手裏剣 | 火炎手裏剣 | 記:ガマノート |
| S | 043 烈火 | 風魔手裏剣 | 雷光手裏剣 | 記:ガマノート |
| S | 044 吹雪 | 氷車 | 百雷 | 記:ガマノート |
| S | 045 蜘蛛天狗 | 百雷 | 氷雪輪 | 記:ガマノート |
合成:ルルカ74行
| ルルカ合成(F) |
|---|
| T | 通常生成アイテム | 合成アイテム1 | 合成アイテム2 | 備考 |
| F | 大地を這う者の弓 (攻84) | - | - | 店:ジュライカ |
| F | 大地を駆ける者の弓(攻108) | 大地を這う者の弓 | 大地を追う者の弓 | - |
| F | 大地に選ばれし者の弓(攻128) | 大地を這う者の弓 | 大地を駆ける者の弓 | - |
| F | 大地と天を結ぶ者の弓(攻167) | 大地を這う者の弓 | 大地に選ばれし者の弓 | - |
| F | 荒ぶる海に挑む者の弓 (攻98) | 大地を追う者の弓 | オメガスター | 店:ゼラード |
| F | 荒ぶる海を鎮めし者の弓(攻118) | 荒ぶる海に挑む者の弓 | 荒ぶる海に挑む者の弓 | - |
| F | 母なる海を恋う者の弓(攻147) | 荒ぶる海に挑む者の弓 | 荒ぶる海を鎮めし者の弓 | - |
| F | 母なる海に還りし者の弓(攻177) | 荒ぶる海に挑む者の弓 | 母なる海を恋う者の弓 | - |
| F | 森を駆ける者の弓 (攻137) | 荒ぶる海に挑む者の弓 | オメガスター | 店:ロザ |
| F | 深き森に迷える者の弓(攻157) | 森を駆ける者の弓 | 森を駆ける者の弓 | - |
| F | 深き森に導かれし者の弓(攻182) | 森を駆ける者の弓 | 深き森に迷える者の弓 | - |
| F | 森の運命を告げる者の弓(攻201) | 森を駆ける者の弓 | 深き森に導かれし者の弓 | - |
| F | 山の頂に心洗う者の弓 (攻172) | 森を駆ける者の弓 | オメガスター | 店:ゼラード |
| F | 山の霊に応える者の弓(攻191) | 山の頂に心洗う者の弓 | 山の頂に心洗う者の弓 | - |
| F | 山の霊を従えし者の弓(攻216) | 山の頂に心洗う者の弓 | 山の霊に応える者の弓 | - |
