CHRONO CROSS / PLAYSTATION
敵・盗む・召喚
クロノ・クロスの敵・盗む・召喚。全205敵データを埋める地域順と希少品回収を整理。
全205敵データの回収順
同名のA/B/C型や再戦を別行として扱います。遭遇・盗む・スタイルコピーを同時に埋めます。
| 時期 | 地域 | 確認すること |
|---|---|---|
| 序盤 | 夢のなかの迷宮、両トカゲ岩、風鳴きの岬、テルミナ、蛇骨館3ルート | 世界記号と同名敵のA/B/C型を区別。ボスの盗品を戦闘前に確認。 |
| ガルドーブ分岐 | ヒドラの沼、水龍の島、天下無敵号、死炎山 | 救出選択で敵・ボス・訪問時期が変化。 |
| 古龍の砦 | 四属性区画、上層、夢のなかの迷宮 | HOME/ANOTHERで敵型が変わる。期間限定の敵を先に登録。 |
| ヤマネコ編 | 次元の狭間、亡者の島、死海、ゼルベス、マブーレ | スプリガンを編成し、コピー対象へ本人で止めを刺す。 |
| 終盤 | 蛇骨館再訪、六龍神、クロノポリス、星の塔 | プレート、召喚、虹素材、レア盗品を同時回収。 |
| 隠し・周回 | 禁断の島、土龍の島、巨大スペッキオの部屋、時の闇の彼方 | ダリオ、ジンジルクス、三魔騎士とコピー漏れを補完。 |
敵205行 全データ
| No. | 敵 | 先天属性 | HP | 出現場所 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マシンナリー (A) | ● 黄 | 100 | 夢のなかの迷宮 | なし | なし |
| 2 | マシンナリー (B) | ● 黄 | 314 | A 古龍の砦 | ネジ (通常) はがね (通常) | ニーパッド (通常) ハイプロテクト (レア) |
| 3 | マシンナリー (C) | ● 黄 | 990 | H 古龍の砦 | ネジ (レア) サンダーバレー (レア) | デナドロ石 (通常) ポーション (レア) |
| 4 | ナイトフライヤ (A) | ● 黒 | 100 | 夢のなかの迷宮 A 古龍の砦 | ヘビィブロー (通常) | タブレット (通常) インフェルノ (レア) |
| 5 | ナイトフライヤ (B) | ● 黒 | 260 | H 蛇骨館 | はがね (通常) インフェルノ (レア) | ヘビィブロー (通常) インフェルノ (レア) |
| 6 | サンドラ | ● 青 | 26 | H トカゲ岩 A トカゲ岩 H 風鳴きの岬 A 風鳴きの岬 | 牙 (通常) | タブレット (通常) |
| 7 | ビィチボゥイ | ● 青 | 32 | H トカゲ岩 A トカゲ岩 H 風鳴きの岬 A 風鳴きの岬 | 体液 (通常) タブレット (レア) | ティア (通常) ケアラ (レア) |
| 8 | コドモオオトカゲ | ● 青 | 28 | H トカゲ岩 A トカゲ岩 | 骨 (通常) はね (レア) | タブレット (通常) ティア (レア) |
| 9 | オトナ大トカゲ ⭐ | ● 青 | 160 | H トカゲ岩 | 牙 (通常) タブレット (レア) | なし |
| 10 | ミノランタン | ● 赤 | 40 | A トカゲ岩 | うろこ (通常) 骨 (レア) | オーラ (通常) タブレット (レア) |
| 11 | カーシュ (A) ⭐ | ● 緑 | 115 | A 風鳴きの岬 | ボーンアクス (通常) パワーてぶくろ (レア) | 銅 (通常) パワーてぶくろ (レア) |
| 12 | カーシュ (B) ⭐ | ● 緑 | 370 | A 死炎山 | イーグルアイ (通常) 銀のイヤリング (レア) | ウーハー (通常) アイアンアクス (レア) |
| 13 | ソルトン (A) | ● 黄 | 52 | A 風鳴きの岬 | ボーンベスト (通常) 銅 (レア) | タブレット (通常) 銀縁のルーペ (レア) |
| 14 | ソルトン (B) | ● 黄 | 80 | A 溺れ谷 | 銅 (通常) ディスチャージ (レア) | ボーンメット (通常) フィルブラック (レア) |
| 15 | ソルトン (C) | ● 黄 | 80 | A 影切りの森 | 銅 (通常) ディスチャージ (レア) | ボーンメット (通常) フィルブラック (レア) |
| 16 | ソルトン (D) | ● 黄 | 150 | A 蛇骨館 | 銅 (通常) 銅 (レア) | ブロンズベスト (通常) ダンスシューズ (レア) |
| 17 | ソルトン (E) | ● 黄 | 500 | A 死炎山 | アイアンベスト (通常) 空魔士のリング (レア) | ポーション (通常) カンフーシューズ (レア) |
| 18 | ソルトン (F) | ● 黄 | 900 | A 亡者の島 | デナドロ石 (通常) デナドロベスト (レア) | レジストベルト (通常) 中級魔剣士の証 (レア) |
| 19 | シュガール (A) | ● 黄 | 60 | A 風鳴きの岬 | ボーンメット (通常) 銅 (レア) | タブレット (通常) ニーパッド (レア) |
| 20 | シュガール (B) | ● 黄 | 90 | A 溺れ谷 | アップリフト (通常) 銅 (レア) | ボーンメット (通常) タブレット (レア) |
| 21 | シュガール (C) | ● 黄 | 90 | A 影切りの森 | アップリフト (通常) 銅 (レア) | ボーンメット (通常) タブレット (レア) |
| 22 | シュガール (D) | ● 黄 | 180 | A 蛇骨館 | ディスパース (通常) マジックリング (レア) | ギブスのぼうし (通常) パワーてぶくろ (レア) |
| 23 | シュガール (E) ⭐ | ● 黄 | 483 | A 死炎山 | アイアンメイル (通常) 龍騎士のこて (レア) | 中級魔剣士の証 (通常) ポーション (レア) |
| 24 | シュガール (F) | ● 黄 | 1,000 | A 亡者の島 | デナドロ石 (通常) デナドロメイル (レア) | 覚えるツボ (通常) |
| 25 | ピグベイベー (A) | ● 赤 | 30 | A 溺れ谷 | 毛 (通常) ファイアボール (レア) | 毛 (通常) ケアラ (レア) |
| 26 | ピグベイベー (B) | ● 赤 | 140 | H 溺れ谷 | 皮 (通常) オーラ (レア) | タブレット (通常) カプセル (レア) |
| 27 | ピグママン (A) | ● 赤 | 70 | A 溺れ谷 | 皮 (通常) ボマー (レア) | ケア (通常) |
| 28 | ピグママン (B) | ● 赤 | 250 | H 溺れ谷 | ハイマッスル (通常) メルトストーン (レア) | しっぷのぼうし (通常) カプセル (レア) |
| 29 | カウド (A) | ● 緑 | 40 | A 溺れ谷 | 種子 (通常) エアソーサー (レア) | タブレット (通常) ヒール (レア) |
| 30 | カウド (B) | ● 緑 | 200 | H 溺れ谷 | こうら (通常) ミスリル銀 (レア) | こうら (通常) ヒール (レア) |
| 31 | ニワトリス (A) | ● 白 | 220 | A 溺れ谷 | 骨 (通常) はね (レア) | はね (通常) タブレット (レア) |
| 32 | ニワトリス (B) | ● 白 | 168 | A 溺れ谷 A 影切りの森 | はね (通常) 骨 (レア) | はね (通常) ピュリファイ (レア) |
| 33 | ニワトリス (C) | ● 白 | 500 | H 溺れ谷 H 影切りの森 | はね (通常) ウォール (レア) | ミスリル銀 (通常) マナコール (レア) |
| 34 | デビット (A) | ● 赤 | 47 | A 蛇骨館・崖 A 蛇骨館 | ボマー (通常) 毒消しのぼうし (レア) | オーラ (通常) ブロンズスワロー (レア) |
| 35 | デビット (B) | ● 赤 | 270 | H 蛇骨館・崖 | はね (通常) カンフーシューズ (レア) | ヴォイド (通常) メルトストーン (レア) |
| 36 | ネストール (A) | ● 緑 | 43 | H 蛇骨館・崖 A 蛇骨館・崖 | 目玉 (通常) デトキシン (レア) | デトキシン (通常) 種子 (レア) |
| 37 | ネストール (B) | ● 緑 | 210 | H 蛇骨館・崖 | カプセル (通常) ヒールウインド (レア) | カプセル (通常) ヘルプラント (レア) |
| 38 | ウィンガル | ● 青 | 145 | A 蛇骨館・崖 | はね (通常) フリーズ (レア) | アイスランス (通常) |
| 39 | ウィンゲル | ● 赤 | 145 | A 蛇骨館・崖 | はね (通常) バーニング (レア) | ボマー (通常) |
| 40 | スカルフ ⭐ | ● 黒 | 245 | A 蛇骨館・崖 | ヘビィブロー (通常) パワーてぶくろ (レア) | 銅 (通常) はねのドレス (レア) |
| 41 | アカシア兵 (A) ⭐ | ● 赤 | 70 | A 蛇骨館・崖 A 蛇骨館 | タブレット (通常) レーザー (レア) | ボーンメット (通常) カプセル (レア) |
| 42 | アカシア兵 (B) | ● 黄 | 210 | A 古龍の砦 | ノークロース (通常) 銀のイヤリング (レア) | カプセル (通常) ノークロース (レア) |
| 43 | アカシアチーフ (A) ⭐ | ● 黄 | 84 | A 蛇骨館 | 銅 (通常) シューティング (レア) | ブロンズメット (通常) カプセル (レア) |
| 44 | アカシアチーフ (B) | ● 黄 | 240 | A 古龍の砦 | ライトニング (通常) はがね (レア) | アップヘイバル (通常) ノークロース (レア) |
| 45 | ルートヴィッヒ ⭐ | ● 黄 | 260 | A 蛇骨館 | 銀のイヤリング (通常) | タブレット (通常) パワーてぶくろ (レア) |
| 46 | バルブゥ (A) | ● 緑 | 50 | A 影切りの森 | 種子 (通常) ニードル (レア) | タブレット (通常) ブロンズピック (レア) |
| 47 | バルブゥ (B) | ● 緑 | 280 | H 影切りの森 | 種子 (通常) (罠)ソニア (レア) | ヒール (通常) カプセル (レア) |
| 48 | モベチャン (A) | ● 黄 | 56 | A 影切りの森 | タブレット (通常) 目玉 (レア) | ディスチャージ (通常) タブレット (レア) |
| 49 | モベチャン (B) | ● 黄 | 200 | H 影切りの森 | イーグルアイ (通常) トッター (レア) | カプセル (通常) ウーハー (レア) |
| 50 | テングルフ (A) ⭐ | ● 緑 | 100 | A 影切りの森 | アップリフト (通常) はね (レア) | ボーンメイル (通常) ディスチャージ (レア) |
| 51 | テングルフ (B) | ● 緑 | 500 | H 影切りの森 | ミスリル銀 (通常) ポーション (レア) | サーチスコープ (通常) ポーション (レア) |
| 52 | ボルクルス (A) | ● 緑 | 200 | A 影切りの森 | 種子 (通常) ニードル (レア) | デトキシン (通常) トッター (レア) |
| 53 | ボルクルス (B) | ● 緑 | 320 | H ヒドラの沼 | ニードル (通常) ウーハー (レア) | カプセル (通常) デトキシン (レア) |
| 54 | ビビン (A) | ● 青 | 54 | A 影切りの森 | うろこ (通常) アクアビーム (レア) | ティア (通常) かぜぼうし (レア) |
| 55 | ビビン (B) | ● 青 | 260 | H 影切りの森 | アクアボール (通常) ケアラ (レア) | ケアラ (通常) フラッド (レア) |
| 56 | ネバルー (A) | ● 青 | 50 | A 影切りの森 A 蛇骨館 | 体液 (通常) しっぷのぼうし (レア) | 体液 (通常) |
| 57 | ネバルー (B) | ● 青 | 200 | H 影切りの森 | ケアラ (通常) スリップ (レア) | スリップ (通常) フラッド (レア) |
| 58 | ネバルー (C) | ● 青 | 230 | H 蛇骨館 | ティア (通常) ケアラ (レア) | ティア (通常) ケアラ (レア) |
| 59 | ライフレス (A) | ● 青 | 50 | A 影切りの森 H 影切りの森 | 皮 (通常) ヘビィブロー (レア) | 銅 (通常) ヘビィブロー (レア) |
| 60 | ライフレス (B) | ● 青 | 200 | H 影切りの森 | 皮 (通常) ヘビィブロー (レア) | ヒール (通常) ポーション (レア) |
| 61 | ライフレス (C) | ● 青 | 230 | H 蛇骨館 | 皮 (通常) ゲットソウル (レア) | パワーてぶくろ (通常) ヒール (レア) |
| 62 | ゾア (A) ⭐ | ● 黄 | 200 | A 影切りの森 | ボーンメイル (通常) ブロンズグラブ (レア) | ニーパッド (通常) |
| 63 | ゾア (B) | ● 黄 | 436 | A 死炎山 | 金のイヤリング (通常) | スタミナリング (通常) |
| 64 | ボクスキッズ (A) | ● 黄 | 70 | A 蛇骨館 | アイスランス (通常) シューティング (レア) | ヒール (通常) ライトニング (レア) |
| 65 | ボクスリブス (B) | ● 黄 | 80 | A 蛇骨館 | エアソーサー (通常) ディスチャージ (レア) | ヒール (通常) ダンスシューズ (レア) |
| 66 | マジックポット | ● 黄 | 350 | A 蛇骨館 | ディスパース (通常) 銅 (レア) | カプセル (通常) アップヘイバル (レア) |
| 67 | カガリ (A) | ● 赤 | 45 | A 蛇骨館 | タブレット (通常) オーラ (レア) | カプセル (通常) バーニング (レア) |
| 68 | カガリ (B) | ● 赤 | 200 | A 亡者の島 H 亡者の島 | バーニング (通常) ヒート (レア) | カプセル (通常) ヒール (レア) |
| 69 | 改良バルブゥ ⭐ | ● 緑 | 160 | A 蛇骨館 | エアソーサー (通常) イーグルアイ (レア) | 種子 (通常) ヒール (レア) |
| 70 | サージェント | ● 黒 | 100 | A 蛇骨館 A 天下無敵号 | カプセル (通常) ヒールウインド (レア) | ヘビィブロー (通常) はがね (レア) |
| 71 | ジェネラル | ● 黒 | 160 | A 蛇骨館 | ヒール (通常) ブロンズメイル (レア) | ゲットソウル (通常) はがね (レア) |
| 72 | オプザドゥ | ● 黄 | 330 | A 蛇骨館 | カプセル (通常) 目玉 (レア) | マナコール (通常) ヒール (レア) |
| 73 | ネオス | ● 黄 | 300 | A 蛇骨館 | 銅 (通常) ライトニング (レア) | ネジ (通常) カプセル (レア) |
| 74 | マルチェラ (A) ⭐ | ● 青 | 525 | A 蛇骨館 | フリーズ (通常) はがね (レア) | 銀縁のルーペ (通常) ダンスシューズ (レア) |
| 75 | マルチェラ (B) | ● 青 | 300 | A 死炎山 | アイアンベスト (通常) ダンスシューズ (レア) | フリーズ (通常) ポーション (レア) |
| 76 | ヤマネコ(影) ⭐ | ● 黒 | 820 | A 蛇骨館 | 下級魔剣士の証 (通常) グラビドン (レア) | マジックリング (通常) パワーてぶくろ (レア) |
| 77 | ゴブルム | ● 緑 | 120 | A ヒドラの沼 H ヒドラの沼 | こうら (通常) ニードル (レア) | デトキシン (通常) カプセル (レア) |
| 78 | ホブルム | ● 緑 | 110 | A ヒドラの沼 H ヒドラの沼 | エアソーサー (通常) ニードル (レア) | ウーハー (通常) デトキシン (レア) |
| 79 | ピパピパ | ● 黄 | 280 | H ヒドラの沼 | 毛 (通常) アップヘイバル (レア) | タブレット (通常) 銅 (レア) |
| 80 | アロマパック | ● 緑 | 68 | A ヒドラの沼 H ヒドラの沼 | エアソーサー (通常) ディスパース (レア) | ディスパース (通常) タブレット (レア) |
| 81 | セブンスター | ● 青 | 80 | A ヒドラの沼 H ヒドラの沼 | こうら (通常) はね (レア) | ティア (通常) スリップ (レア) |
| 82 | センティ | ● 黄 | 370 | A ヒドラの沼 | こうら (通常) アップヘイバル (レア) | ライトニング (通常) アースクエイク (レア) |
| 83 | マルロザリー | ● 緑 | 430 | H ヒドラの沼 | エアソーサー (通常) 皮 (レア) | ギブスのぼうし (通常) はね (レア) |
| 84 | オクトガル | ● 青 | 600 | H ヒドラの沼 | アクアボール (通常) フリーズ (レア) | なし |
| 85 | ドワッフ (A) ⭐ | ● 黄 | 140 | H ヒドラの沼 | アップリフト (通常) ブロンズメイル (レア) | カプセル (通常) ヒール (レア) |
| 86 | ドワッフ (B) ⭐ | ● 黄 | 150 | H 水龍の島 | アップヘイバル (通常) 銅 (レア) | はがね (通常) カプセル (レア) |
| 87 | ノッポドワッフ (A) | ● 黄 | 90 | H ヒドラの沼 | タブレット (通常) ブロンズベスト (レア) | ライトニング (通常) ウーハー (レア) |
| 88 | ノッポドワッフ (B) | ● 黄 | 130 | H 水龍の島 | ライトニング (通常) 皮 (レア) | はがね (通常) カプセル (レア) |
| 89 | ヒゲドワッフ (A) | ● 黄 | 100 | H ヒドラの沼 | 毛 (通常) ブロンズメット (レア) | ライトニング (通常) ウーハー (レア) |
| 90 | ヒゲドワッフ (B) | ● 黄 | 140 | H 水龍の島 | ディスチャージ (通常) 銅 (レア) | タブレット (通常) はがね (レア) |
| 91 | ヒドラ ⭐ | ● 黄 | 700 | H ヒドラの沼 | アップヘイバル (通常) 銅 (レア) | なし |
| 92 | ツクヨミ | ● 黒 | 400 | A 隠者の小屋 | フォトン (通常) 月のメガネ (レア) | フォトン (通常) 月のメガネ (レア) |
| 93 | らっしゅまる ⭐ | ● 赤 | 540 | A 天下無敵号 | メルトストーン (通常) | サーチスコープ (通常) ヒート (レア) |
| 94 | ファルガ ⭐ | ● 青 | 660 | A 天下無敵号 | シューティング (通常) フォトン (レア) | カプセル (通常) フォトン (レア) |
| 95 | パイレッタ | ● 黒 | 150 | A 天下無敵号 | 骨 (通常) はがね (レア) | はがね (通常) インフェルノ (レア) |
| 96 | ゾンビフライ | ● 黒 | 160 | A ヒドラの沼 A 天下無敵号 | 体液 (通常) ヘビィブロー (レア) | ヒール (通常) ヴォイド (レア) |
| 97 | モウジャタマ (A) | ● 黒 | 90 | A 天下無敵号 | はがね (通常) ゲットソウル (レア) | ゲットソウル (通常) 骨 (レア) |
| 98 | モウジャタマ (B) | ● 黒 | 150 | A 亡者の島 H 亡者の島 | 目玉 (通常) (罠)ホーリー (レア) | (罠)ユニコーン (通常) (罠)ウルトラノヴァ (レア) |
| 99 | ダイモウジャ (A) ⭐ | ● 黒 | 700 | A 天下無敵号 | ゲットソウル (通常) インフェルノ (レア) | ヘビィブロー (通常) ブロンズアクス (レア) |
| 100 | ダイモウジャ (B) | ● 黒 | 1,200 | A 亡者の島 H 亡者の島 | マナフィーブル (通常) ミスリル銀 (レア) | 毒消しのぼうし (通常) ヒール (レア) |
| 101 | スコッポ | ● 青 | 250 | A 水龍の島 | はね (通常) ニーパッド (レア) | タブレット (通常) カプセル (レア) |
| 102 | ワッホイタンク ⭐ | ● 黄 | 1,000 | H 水龍の島 | ニーパッド (通常) はがね (レア) | ネジ (通常) ニーパッド (レア) |
| 103 | ドギィ (A) | ● 赤 | 165 | A 死炎山 | 牙 (通常) はがね (レア) | ダンスシューズ (通常) |
| 104 | ドギィ (B) | ● 赤 | 417 | H 死炎山 | 牙 (通常) (罠)マリード (レア) | (罠)マリード (通常) ミスリル銀 (レア) |
| 105 | ガオンジャ (A) | ● 赤 | 195 | A 死炎山 | オーラ (通常) 皮 (レア) | しっぷのぼうし (通常) パワーてぶくろ (レア) |
| 106 | ガオンジャ (B) | ● 赤 | 588 | H 死炎山 | 毛 (通常) | ミスリル銀 (通常) デナドロ石 (レア) |
| 107 | アカニィ (A) | ● 赤 | 230 | A 死炎山 | メルトストーン (通常) 銀のペンダント (レア) | タブレット (通常) サーチスコープ (レア) |
| 108 | アカニィ (B) | ● 赤 | 614 | H 死炎山 | ヒート (通常) 金のイヤリング (レア) | 炎のお守り (通常) 赤いブローチ (レア) |
| 109 | アカニィ (C) | ● 赤 | 780 | ルッカハウス | デナドロ石 (通常) 赤いブローチ (レア) | 赤いブローチ (通常) デナドロメット (レア) |
| 110 | 炎龍(変身前) ⭐ | ● 赤 | 850 | A 死炎山 | ウィーク (通常) マジックリング (レア) | マジックリング (通常) そよ風のマント (レア) |
| 111 | アカシア龍兵 (A) | ● 赤 | 350 | A 古龍の砦 | オーラ (通常) ニーパッド (レア) | 銀のペンダント (通常) 金のイヤリング (レア) |
| 112 | アカシア龍兵 (B) ⭐ | ● 赤 | 700 | A 古龍の砦 | Gフロッグ (通常) | 龍騎士のこて (通常) |
| 113 | バットクロウ | ● 黒 | 200 | A 古龍の砦 | ヴォイド (通常) フーリッシュ (レア) | カプセル (通常) ポーション (レア) |
| 114 | ペーパードール | ● 黄 | 165 | A 古龍の砦 | カプセル (通常) センスティブ (レア) | クリア (通常) リカバー (レア) |
| 115 | デボラ | ● 黄 | 180 | A 古龍の砦 | 目玉 (通常) ライトニング (レア) | カプセル (通常) ハイプロテクト (レア) |
| 116 | ドラグナー ⭐ | ● 緑 | 1,200 | A 古龍の砦 | こうら (通常) アイアンベスト (レア) | (罠)トルネード (通常) (罠)ソニア (レア) |
| 117 | 巨大ネバルー ⭐ | ● 青 | 800 | A 古龍の砦 | アクアボール (通常) フリーズ (レア) | かぜぼうし (通常) |
| 118 | サンフェイサー ⭐ | ● 白 | 365 | A 古龍の砦 | はがね (通常) | ネジ (通常) |
| 119 | カメイ(変身前) | ● 赤 | 400 | A 古龍の砦 | なし | フリクション (通常) (罠)ブラックホール (レア) |
| 120 | カメイ(変身後) ⭐ | ● 黒 | 1,200 | A 古龍の砦 | グラビドン (通常) インフェルノ (レア) | フリクション (通常) (罠)ブラックホール (レア) |
| 121 | 蛇骨大佐 ⭐ | ● 黄 | 820 | A 古龍の砦 | 龍騎士のこて (通常) ミスリルメイル (レア) | スタミナリング (通常) |
| 122 | ヤマネコ ⭐ | ● 黒 | 1,000 | A 古龍の砦 | 中級魔剣士の証 (通常) 空魔士のリング (レア) | 中級魔剣士の証 (通常) 空魔士のリング (レア) |
| 123 | カオスモンキー | ● 黒 | 230 | カオスフィールド | グラビドン (通常) ミスリル銀 (レア) | ミスリル銀 (通常) ガラクタティアラ (レア) |
| 124 | ラディウス ⭐ | ● 緑 | 750 | H アルニ村 | ヒール (通常) マナコール (レア) | 下級魔剣士の証 (通常) グラビドン (レア) |
| 125 | イモムー | ● 青 | 468 | H 蛇骨館 | 体液 (通常) ティア (レア) | アクアボール (通常) ケアラ (レア) |
| 126 | ケンジャ ⭐ | ● 白 | 1,500 | H 海上歓楽街・ゼルベス | ミスリルメット (通常) | なし |
| 127 | スカイフレーム | ● 黒 | 450 | H 亡者の島 A 亡者の島 | 骨 (通常) フォゲット (レア) | ミスリル銀 (通常) エルボパッド (レア) |
| 128 | ナタク | ● 黒 | 750 | H 亡者の島 | はがね (通常) 虹色の貝殻 (レア) | ポーション (通常) インフェルノ (レア) |
| 129 | ガライ ⭐ | ● 白 | 1,987 | H 亡者の島 | 龍騎士の誇り (通常) | なし |
| 130 | ジアース | ● 黒 | 208 | H ハイウェイ廃墟 H 都市郡廃墟 | ハイプロテクト (通常) 目玉 (レア) | カプセル (通常) 目玉 (レア) |
| 131 | SABLOW | ● 白 | 450 | H 死海 H 都市郡廃墟 | ネジ (通常) ミスリル銀 (レア) | ミスリル銀 (通常) 金のイヤリング (レア) |
| 132 | グレムリン | ● 緑 | 280 | H 死海 | 体液 (通常) 皮 (レア) | ダンスシューズ (通常) サーチスコープ (レア) |
| 133 | ケヴィン ⭐ | ● 黒 | 2,000 | H ハイウェイ廃墟 | ハイグリップ (通常) ミスリル銀 (レア) | なし |
| 134 | ステイジー | ● 赤 | 380 | H 滅びの塔 | アクアボール (通常) フラッド (レア) | ヒール (通常) ヘルプラント (レア) |
| 135 | マネキン | ● 黄 | 200 | H 滅びの塔 | ミスリル銀 (通常) ヒート (レア) | ミスリル銀 (通常) サーチスコープ (レア) |
| 136 | ミゲル ⭐ | ● 白 | 1,950 | H 滅びの塔 | 夢みるはちまき (通常) | なし |
| 137 | カゲネコ | ● 黒 | 350 | A 溺れ谷 | 毛 (通常) (罠)訪問者 (レア) | 悪魔のお守り (通常) フリクション (レア) |
| 138 | ティーバ | ● 赤 | 300 | A 溺れ谷 | ウィーク (通常) エルボパッド (レア) | カプセル (通常) 空魔士のリング (レア) |
| 139 | マツリもの | ● 赤 | 290 | A 蛇骨館の地下水路 | カプセル (通常) ヒート (レア) | メルトストーン (通常) 雲のマント (レア) |
| 140 | バル | ● 青 | 487 | A 蛇骨館の地下水路 | ハイグリップ (通常) ケアレスト (レア) | かぜぼうし (通常) フリーズ (レア) |
| 141 | ラウム ⭐ | ● 青 | 1,245 | A 蛇骨館の地下水路 | エルボパッド (通常) | なし |
| 142 | 地獄の料理長 ⭐ | ● 赤 | 2,800 | A 蛇骨館 | 金のペンダント (通常) ミスリル銀 (レア) | なし |
| 143 | パレポリ兵 | ● 白 | 350 | A 蛇骨館 | アクアボール (通常) アイアンメット (レア) | なし |
| 144 | パレポリチーフ | ● 白 | 400 | A 蛇骨館 | フリーズ (通常) スタミナリング (レア) | なし |
| 145 | ギャダラン ⭐ | ● 黒 | 2,800 | A 蛇骨館 | ディフェンサー (通常) フリクション (レア) | なし |
| 146 | アディオス | ● 黄 | 1,001 | A 蛇骨館 | ミスリル銀 (通常) ネジ (レア) | なし |
| 147 | エフト | ● 青 | 450 | H 水龍の島 | うろこ (通常) (罠)ヒート (レア) | (罠)ボルケーノ (通常) 光のイヤリング (レア) |
| 148 | エフト | ● 青 | 510 | H マブーレ | うろこ (通常) レジストリング (レア) | カプセル (通常) ケアレスト (レア) |
| 149 | サイドステップ | ● 青 | 680 | H 水龍の島 | こうら (通常) ケアレスト (レア) | アンチレッド (通常) 海のお守り (レア) |
| 150 | サイドステップ | ● 青 | 620 | A 月海海 | ケアレスト (通常) | フラッド (通常) ポーション (レア) |
| 151 | エイエイ | ● 青 | 500 | H 水龍の島 H マブーレ | 皮 (通常) ケアラ (レア) | ティア (通常) かぜぼうし (レア) |
| 152 | エイエイ | ● 青 | 480 | A 月海海 | 皮 (通常) (罠)Gフロッグ (レア) | ミスリル銀 (通常) (罠)Gフロッグ (レア) |
| 153 | 水龍 ⭐ | ● 青 | 2,800 | H 水龍の島 | テラホエール (通常) | ブループレート (通常) |
| 154 | ブッフ | ● 赤 | 658 | H 死炎山 | ミスリル銀 (通常) ミスリルメット (レア) | ミスリル銀 (通常) 光のイヤリング (レア) |
| 155 | 炎龍 ⭐ | ● 赤 | 3,400 | A 死炎山 | サラマンダ (通常) | レッドプレート (通常) |
| 156 | ロングレッグ | ● 緑 | 610 | A 世界のへそ H 世界のへそ | はね (通常) (罠)ソニア (レア) | 森のお守り (通常) 緑のブローチ (レア) |
| 157 | ビギニング | ● 黄 | 550 | A 世界のへそ H 世界のへそ | デナドロ石 (通常) (罠)ゴーレム (レア) | 大地のお守り (通常) 黄のブローチ (レア) |
| 158 | プテラ | ● 赤 | 750 | A 世界のへそ H 世界のへそ | ヒート (通常) 光のイヤリング (レア) | 雲のマント (通常) スタミナベルト (レア) |
| 159 | ティラノ ⭐ | ● 赤 | 1,600 | H 世界のへそ | レジストリング (通常) | パワーシール (通常) 光のイヤリング (レア) |
| 160 | 緑龍 ⭐ | ● 緑 | 3,700 | H 世界のへそ | ジニー (通常) | グリーンプレート (通常) |
| 161 | ルルー | ● 黄 | 621 | A 土龍の島 H 土龍の島 | スリップ (通常) 体液 (レア) | 大地のお守り (通常) カプセル (レア) |
| 162 | イワヲ | ● 黄 | 555 | A 土龍の島 H 土龍の島 | ミスリル銀 (通常) | ミスリル銀 (通常) デナドロ石 (レア) |
| 163 | ボム | ● 黒 | 650 | A 土龍の島 H 土龍の島 | なし | カプセル (通常) 雲のマント (レア) |
| 164 | アンダロブ | ● 黄 | 515 | A 土龍の島 H 土龍の島 | デナドロ石 (通常) こうら (レア) | (罠)ソニア (通常) (罠)トルネード (レア) |
| 165 | 土龍 ⭐ | ● 黄 | 3,100 | H 土龍の島 | 雷蛇 (通常) | イエロープレート (通常) |
| 166 | 黒龍 ⭐ | ● 黒 | 3,800 | A マブーレ | ジ・エンド (通常) | ブラックプレート (通常) |
| 167 | 天龍 ⭐ | ● 白 | 3,800 | A 天龍の島 | セインツ (通常) | ホワイトプレート (通常) |
| 168 | オルハ ⭐ | ● 青 | 1,800 | A ガルドーブ | ミスリル銀 (通常) ヒップパッド (レア) | カンフーシューズ (通常) |
| 169 | ガルゴル | ● 黄 | 520 | H 古龍の砦 | 大地のお守り (通常) | デナドロ石 (通常) ポーション (レア) |
| 170 | カメリオ | ● 青 | 530 | H 古龍の砦 | クリア (通常) オールクリア (レア) | デナドロ石 (通常) ガラクタティアラ (レア) |
| 171 | ダークセルジュ ⭐ | ● 黒 | 3,000 | H 古龍の砦 | 上級魔剣士の証 (通常) スタミナベルト (レア) | ガラクタティアラ (通常) 虹色の貝殻 (レア) |
| 172 | ヴィータ#1 ⭐ | ● 赤 | 2,500 | A 神の庭 | インフィニティ (通常) | 白いブローチ (通常) 女神のドレス (レア) |
| 173 | ヴィータ#2 ⭐ | ● 緑 | 2,500 | A 神の庭 | 光のイヤリング (通常) 女神のドレス (レア) | 白いブローチ (通常) ホーリーライト (レア) |
| 174 | ヴィータ#3 ⭐ | ● 青 | 2,500 | A 神の庭 | 女神のドレス (通常) 黄金のティアラ (レア) | 白いブローチ (通常) ホーリーライト (レア) |
| 175 | ベリル ⭐ | ● 白 | 3,200 | A クロノポリス | Pイレイザー (通常) | カプセル (通常) 虹色の貝殻 (レア) |
