TENGAI MAKYOU ZERO / SUPER FAMICOM
全巻物・奥義
天外魔境ZEROの全巻物・奥義。巻物、仙人、固有奥義、習得条件、消費を確認。
巻物・仙人 全89行
| 名称・区分 | 数値・価格 | 対象・能力 | 効果・条件 | 補足 | 入手・場所 | 時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 巻物 | 入手場所・仙人 | 技P | キャラ | |||
| 火 熊 | ------ | 炭井戸 ・炭仙人(火炎斬り) | --- | ------- | |||
| 風の巻 | 火立村北西・ 風の仙人 | --- | ヒステみ | ||||
| 妖水 | 火熊神社南東・ 妖水仙人 | 12 | ヒステ ヒスイ | ||||
| 見像 | 氷山北西・みるぞう仙人 | 4 | ヒスみ | ||||
| 孔 雀 | 妖雷 | 孔雀神社東・妖雷仙人 | 16 | ヒステ | |||
| ------ | 福福村西・カミナリ仙人(稲妻斬り) | --- | ------- | ||||
| 全裸 | 雨寺村西・ゼンラ仙人 | 12 | スみ | ||||
| 水の巻 | 自由市場北・水の仙人 | --- | ヒステみ | ||||
| 平気 | 福福村西・平気仙人 | 10 | ステ | ||||
| ------ | 石仏の谷・石仏仙人 | --- | ------- | ||||
| 鶴 | 盛盛 | お宝村・モリモリ仙人 | 14 | ヒスみ | |||
| 素切 | 美しき仙人洞・カレン | 12 | ステみ | ||||
| 堅人 | 鶴見神社北西・ガンコ仙人 | 8 | ヒスみ | ||||
| 力人 | ネズミ村南西・百人力仙人 | 8 | ヒスみ | ||||
| ------ | ネズミ村南・ばくれつ仙人(爆裂斬り) | --- | ------- | ||||
| 魔除 | 酒村北東・マージョ仙人 | 10 | ステ | ||||
| 怪力 | 酒村・ビナン仙人(救出後) | 18 | み | ||||
| 鋼鉄 | 18 | み | |||||
| 駿足 | 18 | み | |||||
| 雷の巻 | 美しき仙人洞東・イカヅチ仙人 | --- | ヒステみ | ||||
| 亀 | 豚魔 | あたま山村北・ブタ仙人 | 20 | スみ | |||
| 速人 | 青池村東・速人仙人 | 8 | ヒスみ | ||||
| 火の巻 | ゲンブ城・ミツコ姫 | --- | ヒステみ | ||||
| 良悪 | 時間によっていま仙人の居場所が変わる 01~12分 亀岡神社の西、13~24分 あたま山村の東、25~36分 ゲンブ城の南西、37~48分 海上トンネルの北、49~00分 ひらひら峠の北西 | 20 | テ | ||||
| 犬 神 | 神風 | 犬神神社北東・カミカゼ仙人 | 26 | テ | |||
| ------ | 大虎町・千人仙人(千人斬り) | --- | ------- | ||||
| 魔吸 | 大虎町南西・とるぞ仙人 | 1 | テ | ||||
| 鈍間 | 金山北西・バッチ仙人 | 20 | スみ | ||||
| 爽快 | 18 | ス | |||||
| ------ | 黄金城北西・ばさら仙人(ばさら斬り)(日曜日以外の18:00~24:00) | --- | ------- | ||||
| 狂照 | 花丸町北西・てるてる仙人 | 14 | ステ | ||||
| ------ | 花丸町南東・びんぼう仙人(イヌガミのこころ) | --- | ------- | ||||
| 非力 | 花丸町北東・ひりき仙人 | 20 | スみ | ||||
| 爆睡 | 魔人の滝東・バクスイ仙人 | 5 | み | ||||
| 竜 王 | 一発 | 竜の眼村北西・一発仙人 | 36 | ス | |||
| 疾風 | 竜の眼村北東・しっぷう仙人 | 28 | み | ||||
| 神火 | 竜王町南・ほのおの仙人 | 30 | ヒテ | ||||
| 高 天、原 | 活魂 | むらくも洞・高天原仙人 | 42 | ス | |||
| キャラ | 巻物 | 技P | キャラ | ||||
| ヒガン | 妖火 | 10 | ヒテ | ||||
| ヒスイ | 元気 | 6 | ヒステみ ヒスイ | ||||
| 毒取 | 8 | ヒスみ ヒスイ | |||||
| スバル | 天駆 | 14 | ヒス | ||||
| 戻脚 | 12 | ス | |||||
| テンジン | 神水 | 22 | テ | ||||
| 妖風 | 20 | ヒステ | |||||
| 神雷 | 22 | テ | |||||
| 体満 | 12 | テ | |||||
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ | 場所 | |||
| 元気 | 6 | 味方1人の体を最大体の35%回復(全体時は対象者の25%) | ヒステみ ヒスイ | ※ ヒスイ | |||
| 盛盛 | 14 | 味方1人の体を最大体の55%回復(全体時は対象者の40%) | ヒスみ | 鶴 | |||
| 一発 | 36 | 味方1人の体を対象者の最大体の100%回復(全体時は対象者の70%) | ス | 竜王 | |||
| 毒取 | 8 | 味方1人の毒状態回復 | ヒスみ ヒスイ | ※ ヒスイ | |||
| 素切 | 12 | 味方1人の毒、瀕死以外の状態回復 | ステみ | 鶴 | |||
| 爽快 | 18 | 味方全員の瀕死以外の状態回復 | ス | 犬神 | |||
| 活魂 | 42 | 味方1人を瀕死状態から最大体25%で回復 | ス | 高天原 | |||
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ | 場所 | |||
| 妖火 | 10 | 火属性 敵1体に約40のダメージ(敵全体時は約20) | ヒテ | ※ヒ | |||
| 神火 | 30 | 火属性 敵1体に約250のダメージ(敵全体時は約125) | ヒテ | 竜王 | |||
| 妖水 | 12 | 水属性 敵1体に約30のダメージ(敵全体時は約15) | ヒステ ヒスイ | 火熊 | |||
| 神水 | 22 | 水属性 敵1体に約140のダメージ(敵全体時は約70) | テ | ※テ | |||
| 妖風 | 20 | 風属性 敵1体に約120のダメージ(敵全体時は約60) | ヒステ | ※テ | |||
| 神風 | 26 | 風属性 敵1体に約220のダメージ(敵全体時は約110) | テ | 犬神 | |||
| 妖雷 | 16 | 雷属性 敵1体に約70のダメージ(敵全体時は約35) | ヒステ | 孔雀 | |||
| 神雷 | 22 | 雷属性 敵1体に約140のダメージ(敵全体時は約70) | テ | ※テ | |||
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ | 場所 | |||
| 爆睡 | 5 | 術者が眠り、目覚めた時に体全快 | み | 犬神 | |||
| 疾風 | 28 | 味方1人が連続攻撃可能に | み | 竜王 | |||
| 力人 | 8 | 味方1人の攻撃力10%アップ | ヒスみ | 鶴 | |||
| 堅人 | 8 | 味方1人の防御力10%アップ | ヒスみ | 鶴 | |||
| 速人 | 8 | 味方1人の素早さ50%アップ | ヒスみ | 亀 | |||
| 良悪 | 20 | 味方1人の攻撃力40%アップ、防御力60%ダウン | テ | 亀 | |||
| 怪力 | 18 | 味方全員の攻撃力10%アップ | み | 鶴 | |||
| 鋼鉄 | 18 | 味方全員の防御力10%アップ | み | 鶴 | |||
| 駿足 | 18 | 味方全員の素早さ50%アップ | み | 鶴 | |||
| 豚魔 | 20 | 敵味方1人の攻30%、防30%、早30%、運25%、イカす1段のどれかがダウン | スみ | 亀 | |||
| 非力 | 20 | 敵全体の攻撃力10%ダウン | スみ | 犬神 | |||
| 全裸 | 12 | 敵全体の防御力10%ダウン | スみ | 孔雀 | |||
| 鈍間 | 20 | 敵全体の素早さ50%ダウン | スみ | 犬神 | |||
| 体満 | 12 | 敵1体の最大体の12.5%を吸収 | テ | ※テ | |||
| 魔吸 | 1 | 敵1体の最大技の20%を吸収 | テ | 犬神 | |||
| 魔除 | 10 | 敵1体の術封じ | ステ | 鶴 | |||
| 狂照 | 14 | 敵1体を混乱状態に | ステ | 犬神 | |||
| 見像 | 4 | 敵1体の弱点を探す | ヒスみ | 火熊 | |||
| 巻物 | 技P | 効果 | キャラ | 場所 | |||
| 天駆 | 14 | 行ったことのある村に移動 | ヒス | ※ス | |||
| 戻脚 | 12 | 迷宮脱出 | ス | ※ス | |||
| 平気 | 10 | 毒沼の無効 | ステ | 孔雀 |
奥義 全31行
| 名称・区分 | 数値・価格 | 対象・能力 | 効果・条件 | 補足 | 入手・場所 | 時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 奥義 | 効果 | 消費 | 条件 | |||
| ヒガン [剣術] | 火炎斬り | 通常攻撃のダメージ半分を敵1~2体に2回連続攻撃 | ------ | 火熊・炭仙人を倒す | |||
| 稲妻斬り | 1ターンためた後、敵1体に通常攻撃の2.5倍 | ------ | 孔雀・カミナリ仙人を倒す | ||||
| 爆裂斬り | 敵全体に通常攻撃 | 体25% | 鶴・ばくれつ仙人を倒す | ||||
| 千人斬り | 敵全体に通常攻撃のダメージ半分 | 体10% | 犬神・千人仙人の修行後 | ||||
| ばさら斬り | 敵全体の体を半分にする | 体50% | 犬神・バサラ仙人を倒す | ||||
| 竜神斬り | 敵1体に会心の一撃の2.5倍 | 体60% | 竜王・地獄門で闇の剣士を倒す | ||||
| スバル [召喚マもの] | 火炎の象 | 敵全体に110前後の火系ダメージ | 技40 | 最初から | |||
| 電気なまず | 敵全体に130前後の雷系ダメージ | 技60 | 孔雀・スバルが仲間になった後、孔雀神社の宿屋2階の宝箱 | ||||
| 風のはやぶさ | 敵全体に150前後の風系ダメージ | 技70 | 鶴・ネズミ村 | ||||
| 鋼鉄の獅子 | 敵全体に通常攻撃の3倍 | 技90 | 亀・あたま山村 | ||||
| 冷界グモ | 敵全体に250前後の水系ダメージ | 技120 | 犬神・大虎村の金相場屋で金けん30枚と交換 | ||||
| 舌好チョウ | 味方全員の運が1.25倍 | 技30 | 大きな卵(巨大マものの卵)をかえす | ||||
| 歌舞伎チョウ | 敵全体が金を置いて逃げ出す | 技50 | |||||
| 猪鹿チョウ | 敵全体に20の系統無視ダメージ | 技40 | |||||
| 極楽チョウ | 敵全体に500の系統無視ダメージ | 技150 | |||||
| テンジン [術] | 口うつし | 味方1人の最大技の30%を吸収 | ------ | 最初から | |||
| 姿うつし | 敵1体を2体に分裂させ、全能力を半減させる | 体20% | |||||
| 闇うつし | テンジンが受ける敵の術攻撃を1回だけ無効化 | 技45 | ?段 | ||||
| 夢うつし | テンジンが受けた敵の術攻撃を反射 | 技55 | ?段 | ||||
| 月うつし | テンジンが受けた敵の術攻撃を無効化し、その分のダメージを技に吸収 | 体30% | 44段 | ||||
| 心うつし | テンジンが全巻物使用可能になるが、消費技が2倍に | 体50% | 50段 | ||||
| みずき [地獄技]、 | 火炎返し | 1ターンためた後、敵1体に会心の一撃 | ------ | 最初から | |||
| やまびこ返し | 敵から受けたダメージを倍返し | 体10% | |||||
| 地獄返し | 成功すれば敵1体を即死 | 体20% | |||||
| ちゃぶ台返し | 敵全体に通常攻撃の3倍 | 体50% | ?段 | ||||
| つばめ返し | 敵から受けたダメージ半分を敵全体に返す | ------ | ?段 | ||||
| どんでん返し | 敵味方全員の体を均一化 | 体50% | 52段 | ||||
| ゲンコツ | 大げんこつ | 敵1体に会心の一撃 | 体20% | 最初から | |||
| ビンタ | 往復びんた | 敵1体に通常攻撃2回 | 体20% | 最初から | |||
| ヒスイ | さよなら | 戦闘から逃げる | 技20 | 最初から |