TENGAI MAKYOU ZERO / SUPER FAMICOM
ボス・地獄の軍団
天外魔境ZEROのボス・地獄の軍団。全敵表からボスの体・徳・両と出現地域を確認。
地獄の軍団・敵 全230行
| 名称・区分 | 数値・価格 | 対象・能力 | 効果・条件 | 補足 | 入手・場所 | 時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 備考 | 出現地域 | |
| うっでぃいちごう | 28 | 3 | 6 | クサだんご | 火熊・ 炭井戸 | ||
| うっでぃにごう | 33 | 4 | 7 | まんじゅう | 火熊・ 炭井戸 | ||
| かまち | 57 | 2 | 14 | かまいたち | 火熊 | ||
| べにわかまる | 44 | 3 | 18 | かみつき攻撃 | 火熊 | ||
| も | 36 | 2 | 21 | クサだんご | 火熊 | ||
| ドンドコ | 42 | 3 | 30 | 地ひびき | 火熊 | ||
| かいじんテディ | 65 | 4 | 94 | 毒 | どくけし | 火熊 | |
| ヤト | 52 | 4 | 40 | 火炎 | まんじゅう | 火熊 | |
| もりのジュウニン | 30 | 2 | 40 | 火熊・ いのちの森 | |||
| みちびき | 48 | 2 | 36 | 眠り | 星の光 | 火熊・ いのちの森 | |
| ケワニ | 76 | 3 | 20 | 火熊 | |||
| つららねずみ | 68 | 4 | 28 | つらら飛ばし | 火熊、火熊・ 美人洞 | ||
| なまはげ | 57 | 4 | 18 | 火熊 | |||
| きたかぜのサブ | 57 | 9 | 70 | おぼえてやがれ! | 星の光 | 火熊 | |
| せつげんじゅう | 57 | 5 | 44 | 火熊 | |||
| ヒョウガ | 60 | 5 | 29 | 青いキバ | 火熊、火熊・ 氷牙城、美人洞 | ||
| てれてるぼうず | 57 | 5 | 32 | 回復 | 火熊・ 氷牙城 | ||
| ゆきんこ | 56 | 4 | 30 | 火熊・ 氷牙城 | |||
| ゆきおんな | 59 | 5 | 29 | 吹雪のまえぶれ | 星の光 | 火熊・ 氷牙城 | |
| ゆきおとこ | 95 | 6 | 40 | 火熊・ 氷牙城、美人洞 | |||
| ジャセツ | 60 | 5 | 17 | 毒 | どくけし | 火熊・ 氷牙城 | |
| ダルマゆき | 54 | 4 | 16 | 火熊・ 氷牙城 | |||
| カチワリ | 60 | 5 | 25 | 分裂 | 火熊・ 氷牙城 | ||
| えはえは | 40 | 3 | 25 | なまはげをよぶ | 火熊・ 氷牙城 | ||
| ゆきぼうず | 74 | 6 | 36 | 冷たい吐息 | 火熊・ 氷牙城 | ||
| つめたいシセン | 64 | 4 | 39 | 氷の瞳 | 火熊・ 氷牙城 | ||
| 名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 備考 | 出現地域 | |
| さるのルーサー | 171 | 12 | 530 | 超電磁ルーサー ルーサーアタック | 孔雀・孔雀神社、 孔雀・ 血戦の塔 | ||
| したがえる | 70 | 8 | 60 | 毒 | どくけし | 孔雀 | |
| くろひつじ | 73 | 7 | 51 | 孔雀 | |||
| ねぶた | 85 | 9 | 88 | 孔雀 | |||
| ひんけつコウモリ | 65 | 11 | 127 | 体力吸収 | まんじゅう | 孔雀 | |
| ちぬられたキバ | 71 | 5 | 54 | 孔雀 | |||
| あんこくのはね | 82 | 12 | 133 | 命中率低下 | 孔雀 | ||
| のろいのムササビ | 80 | 10 | 80 | 孔雀 | |||
| こっくり | 75 | 9 | 66 | 術封印 | もどり石 | 孔雀 | |
| しびれるしっぽ | 62 | 8 | 64 | しびれ返し | 孔雀 | ||
| ラッコおんな | 95 | 9 | 68 | ラッコおんなの涙 | 孔雀 | ||
| きょだいイタチ | 100 | 14 | 139 | いらっしゃーい! | どくけし | 孔雀 | |
| カメしょうぐん | 110 | 9 | 97 | たいよう丸 | 孔雀、孔雀・血戦の塔 | ||
| いたちのジャック | 100 | 8 | 82 | 孔雀、孔雀・血戦の塔 | |||
| ねずま | 109 | 10 | 118 | 孔雀、孔雀・血戦の塔 | |||
| さいもん | 95 | 9 | 117 | イカず丸 | 孔雀、孔雀・血戦の塔 | ||
| かいぞうテディ | 99 | 12 | 104 | さんだーテディ | 孔雀、孔雀・血戦の塔 | ||
| そうとうのキツネ | 87 | 15 | 168 | 孔雀 | |||
| じゃのめ | 72 | 10 | 121 | 毒 | 孔雀 | ||
| とびぐま | 81 | 6 | 66 | 毒 | 孔雀 | ||
| ぎゅうへい | 152 | 20 | 212 | 孔雀・血戦の塔 | |||
| くびなしウマ | 102 | 9 | 173 | 孔雀・血戦の塔 | |||
| テン・ホウ | 112 | 13 | 150 | ウッキー | まんじゅう | 孔雀・血戦の塔 | |
| チー・ホウ | 112 | 13 | 150 | ウキキー | まんじゅう | 孔雀・血戦の塔 | |
| レン・ホウ | 112 | 13 | 150 | ウキキキー | まんじゅう | 孔雀・血戦の塔 | |
| 名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 備考 | 出現地域 | |
| ほたるだま | 118 | 7 | 208 | 鶴 | |||
| じごくのおどりこ | 125 | 8 | 216 | 混乱 | コンランのこな | 鶴 | |
| ムシだんご | 115 | 9 | 219 | 攻撃を反射 | 鶴 | ||
| ヤマトのおうじ | 150 | 9 | 213 | 鶴 | |||
| チャバネフスキー | 163 | 5 | 198 | 交響曲「大和王子」 | 鶴 | ||
| うみぼし | 114 | 9 | 231 | 鶴 | |||
| ぬれワカメ | 132 | 13 | 312 | 鶴 | |||
| うみのジミー | 208 | 22 | 240 | 海辺のギター キザな口笛 | 鶴 | ||
| サンゴのむすめ | 153 | 16 | 256 | サンゴのゆらめき | 鶴 | ||
| すなぐも | 130 | 12 | 282 | 鶴 | |||
| こうやのカゲロウ | 131 | 16 | 349 | 荒野の嵐 | 鶴 | ||
| ドクガ | 148 | 17 | 328 | 毒攻撃 | どくけし | 鶴 | |
| ドクロぐも | 164 | 13 | 402 | 鶴 | |||
| のみーら | 164 | 15 | 306 | マヒ攻撃 | 鶴 | ||
| いもーむ | 150 | 20 | 379 | 防御本能 変体! | 鶴 | ||
| しゃくねつアリ | 122 | 9 | 172 | 灼熱地獄 | 鶴 | ||
| サバクのしにがみ | 176 | 18 | 370 | 死者への祈り | 鶴 | ||
| ぐんたいアリ | 145 | 11 | 174 | 整列ーっ!!! | 鶴 | ||
| ひとくいタニシ | 132 | 12 | 249 | 鶴 | |||
| しにタニシ | 134 | 11 | 246 | 鶴 | |||
| ヤミのけしん | 133 | 8 | 232 | 鶴 | |||
| ががんぼ | 135 | 8 | 234 | 鶴 | |||
| カブトのきし | 163 | 15 | 348 | 反射! | 鶴 | ||
| マドラ | 133 | 8 | 244 | 鶴 | |||
| のこりガ | 160 | 18 | 318 | 混乱攻撃 | ひこう石 | 鶴 | |
| からからバッタ | 158 | 15 | 339 | 鶴 | |||
| すなかぜのシシャ | 140 | 15 | 285 | 竜巻 | 鶴 | ||
| ぬすっとヤス | 143 | 14 | 562 | へっへっへ・・・ いただきヤス ずらかりヤス | 鶴 | ||
| すあしのゲイジー | 141 | 9 | 277 | 装備品一時預かりマス! さわさわ | 鶴 | ||
| サバクのかりうど | 162 | 21 | 381 | 鶴 | |||
| みみずバレリーナ | 112 | 8 | 211 | 鶴 | |||
| にんげんじごく | 139 | 11 | 238 | 鶴 | |||
| サバト | 168 | 22 | 414 | さばーんと! | 体のモト | 鶴・まぼろし城 | |
| ケツギョ | 163 | 13 | 264 | まんじゅう | 鶴・まぼろし城 | ||
| ライギョ | 158 | 14 | 319 | まんじゅう | 鶴・まぼろし城 | ||
| うみづき | 153 | 15 | 304 | びりびりショック | 鶴・まぼろし城 | ||
| みつめうお | 161 | 24 | 435 | 鶴・まぼろし城 | |||
| かつおぶし | 178 | 19 | 300 | 大漁祈願 | 鶴・まぼろし城 | ||
| なまこおとこ | 160 | 18 | 439 | ぶにゅっ! | イカず丸 | 鶴・まぼろし城 | |
| あわびおんな | 195 | 20 | 334 | 1段下がりま~す! | 鶴・まぼろし城 | ||
| しおひがりゃー | 195 | 25 | 370 | 解禁! | 力のモト | 鶴・まぼろし城 | |
| ぺぺん | 120 | 7 | 231 | 鶴・? | |||
| サンドあみーば | 135 | 12 | 327 | 分裂 | 鶴・? | ||
| 名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 備考 | 出現地域 | |
| はなびらひめ | 182 | 15 | 443 | 亀、亀・樹海1 | |||
| ふたば | 177 | 9 | 98 | 亀、亀・樹海1、樹海2 | |||
| ねむりごけ | 177 | 18 | 231 | うとうと・・・ | 亀、亀・樹海1、樹海2 | ||
| やりスギ | 172 | 15 | 231 | はやさのモト | 亀、亀・樹海1、樹海2 | ||
| なげきのカーラ | 175 | 16 | 214 | 亀、亀・樹海2 | |||
| アーブラ | 180 | 14 | 232 | 亀、亀・樹海2 | |||
| かすみそう | 120 | 9 | 173 | 自爆 | 亀・樹海2 | ||
| ねむりかずら | 185 | 18 | 232 | 亀 | |||
| きくにんぎょう | 175 | 16 | 227 | 亀 | |||
| みだれヅタ | 185 | 16 | 236 | 亀、亀・樹海3 | |||
| みつのしずく | 188 | 24 | 319 | 甘い水 | かいふく丸 | 亀、亀・樹海3 | |
| バラバラ | 167 | 14 | 236 | 毒 | 亀、亀・樹海3 | ||
| ヤーゴ | 188 | 15 | 226 | 亀、亀・樹海3 | |||
| きゅうけつヒル | 209 | 18 | 312 | てんしのはばたき | 亀、亀・樹海3 | ||
| ハスカッパ | 185 | 16 | 248 | 亀 | |||
| ヤーゴのはは | 191 | 18 | 265 | 金色の光 | 亀 | ||
| ムゲンほうし | 115 | 28 | 326 | ガマのあぶら | 亀 | ||
| はなのキフジン | 227 | 18 | 790 | 亀、亀・ジュリのお花畑 | |||
| はなのじょてい | 193 | 30 | 401 | 体力を吸収 | 亀・ジュリのお花畑 | ||
| ダニィ | 184 | 17 | 147 | たいあんのタイコ | 亀、亀・ジュリのお花畑、怪樹城 | ||
| ふゆか | 200 | 24 | 178 | イカず丸 | 亀・ジュリのお花畑、怪樹城 | ||
| れいか | 200 | 24 | 183 | バクチ丸 | 亀・ジュリのお花畑、怪樹城 | ||
| ゆうわくのススキ | 203 | 24 | 270 | かいふく丸 | 亀・怪樹城 | ||
| きりさきてんし | 188 | 26 | 256 | 技吸収 | 星の光 | 亀・怪樹城 | |
| じょろうぐも | 204 | 25 | 207 | 火炎地獄 | 亀・怪樹城 | ||
| おにゆり | 262 | 28 | 265 | 亀・怪樹城 | |||
| もりのおうさま | 645 | 102 | 1169 | 森の叫び 森の怒り | 亀・怪樹城 | ||
| ひゃくそくぜくう | 195 | 41 | 312 | 亀・怪樹城 | |||
| 名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 備考 | 出現地域 | |
| ただれいわ | 199 | 28 | 132 | 犬神 | |||
| べらんめ | 190 | 27 | 155 | 犬神 | |||
| さんだんせき | 190 | 21 | 153 | 飛び散る石 | 犬神 | ||
| ひらきいわ | 199 | 28 | 54 | 犬神 | |||
| いしばしら | 192 | 21 | 150 | 犬神 | |||
| ぼせきんぐ | 202 | 29 | 154 | 犬神 | |||
| ナゾのせきばん | 210 | 43 | 274 | 混乱攻撃 | 犬神 | ||
| しゃろん | 215 | 49 | 253 | 犬神 | |||
| ガーネッタ | 224 | 41 | 175 | かいせき丸 | 犬神 | ||
| きょじんのあし | 216 | 40 | 140 | イカず丸 | 犬神 | ||
| からくりやっこ | 205 | 42 | 316 | 犬神 | |||
| いしのつぶて | 124 | 36 | 106 | 犬神・金山 | |||
| ほりほり | 172 | 32 | 383 | 犬神・金山 | |||
| くやしいわ | 193 | 33 | 147 | かいふく丸 | 犬神、犬神・魔人洞 | ||
| ぐーたん | 225 | 46 | 149 | じゃんけんぐー | 犬神、犬神・魔人洞 | ||
| ちょきたん | 225 | 46 | 149 | じゃんけんちょき | 犬神、犬神・魔人洞 | ||
| ぱーたん | 225 | 46 | 149 | じゃんけんぱー | かいふく丸 | 犬神、犬神・魔人洞 | |
| かたくななヒト | 232 | 44 | 57 | 月の光 | 犬神、犬神・魔人洞 | ||
| やどりいわ | 240 | 71 | 144 | いのちのサケ | 犬神・魔人洞 | ||
| メッキのせんし | 218 | 45 | 50 | 犬神、犬神・黄金城 | |||
| こんごうのきし | 236 | 53 | 294 | 犬神・黄金城 | |||
| せいどうまる | 230 | 67 | 247 | カラクリこけし | 犬神・黄金城 | ||
| テッペイ | 212 | 29 | 230 | 犬神・黄金城 | |||
| くるまジャキ | 223 | 51 | 157 | 犬神・黄金城 | |||
| うてつ | 249 | 80 | 77 | 嵐のみぎうで | 犬神・黄金城 | ||
| さてつ | 249 | 80 | 77 | 炎のひだりうで | 犬神・黄金城 | ||
| アルメン | 238 | 55 | 208 | 一輪のバラ | にじのカケラ | 犬神・黄金城 | |
| てっかめん | 236 | 54 | 246 | 竜巻 | 犬神・黄金城 | ||
| 名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 備考 | 出現地域 | |
| ちんねん | 222 | 45 | 220 | 竜王 | |||
| かいぼうず | 240 | 65 | 402 | 竜王 | |||
| かいじんサイレン | 222 | 68 | 315 | 竜王 | |||
| ナルシスターズ | 242 | 1段下がりま~す! | 竜王 | ||||
| ふらんチャン | 218 | 42 | 269 | 竜王 | |||
| うらぎりのエミ | 246 | 竜王 | |||||
| おなめ | 230 | 47 | 274 | 竜王 | |||
| まいくび | 232 | 49 | 279 | 竜王 | |||
| ゆうわくけんし | 240 | 48 | 438 | 攻撃力低下 | イカず丸 | 竜王 | |
| あび | 248 | 竜王 | |||||
| すいすいちゅー | 243 | 55 | 278 | 技吸収 | 竜王 | ||
| おおあし | 248 | 竜王 | |||||
| ウラミ | 256 | かいふく丸 | 竜王 | ||||
| ツラミ | 256 | 星の光 | 竜王 | ||||
| かたりオニ | 264 | 足かせ 語り | 竜王 | ||||
| ぬめり | 200 | 竜王 | |||||
| きゅうけつどうじ | 261 | 体力吸収 技吸収 | 竜王 | ||||
| したぬきジゾウ | 260 | 術封印 | 竜王 | ||||
| あんこ | 247 | 71 | 195 | 竜王 | |||
| ヤミのふうけつ | 251 | 装備品一時預かりマス! | 竜王 | ||||
| ランババ | 238 | 31 | 254 | 混乱 | コンランのこな | 竜王 | |
| ダイソウジョウ | 281 | 116 | 1250 | 攻撃を反射 | 竜王・闇の大穴 | ||
| イタコがさ | 266 | 死んだ仲間を復活 | 竜王・闇の大穴、地獄門 | ||||
| あんこくたいし | 314 | 降霊 | かいふく丸 | 竜王・闇の大穴、地獄門 | |||
| とまどうし | 265 | 99 | 297 | 竜王・地獄門 | |||
| やっく | 215 | 39 | 99 | ゾウキョウざい | 竜王、竜王・竜王城 | ||
| ダイダラ | 271 | 竜王、竜王・竜王城 | |||||
| かげろうびと | 200 | 22 | 174 | かいふく丸 | 竜王、竜王・竜王城 | ||
| よるのともしび | 265 | 72 | 290 | ゆらめく炎 | 竜王、竜王・竜王城 | ||
| にんぎょうつかい | 283 | 守りのくまさん | 竜王・竜王城 | ||||
| シナズ | 292 | 暗黒の霧 | 竜王・竜王城 | ||||
| まんげつタロウ | 290 | 91 | 301 | 竜王・竜王城 | |||
| みかづきジロウ | 290 | 91 | 301 | 竜王・竜王城 | |||
| やみのたびびと | 302 | 術封印 | 竜王・竜王城 | ||||
| うーじー | 274 | 竜王・竜王城 | |||||
| じごくジャキ | 290 | 竜王・竜王城、闇の大穴 | |||||
| だいかいじんズウ | 312 | 133 | 617 | バクチ丸 | 竜王・竜王城、闇の大穴 | ||
| まじんのつかい | 435 | 77 | 372 | かぜのカブト | 竜王・竜王城、高天原、高天原・かたな村、かがみ村 | ||
| ドン・イカス | 365 | ツウコンのこな | 竜王・闇の大穴、地獄門 | ||||
| まじんアッシュ | 572 | てんおう丸 | 竜王・闇の大穴、地獄門 | ||||
| まじんリベーザ | 572 | 日の光 | 竜王・闇の大穴、地獄門 | ||||
| まじんデューサ | 575 | 竜王・闇の大穴、地獄門 | |||||
| まじんベルゼ | 516 | いのちの水 | 竜王・闇の大穴、地獄門 | ||||
| まじんルシフェル | 582 | きせきのさけ | 竜王・闇の大穴、地獄門 | ||||
| 名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 備考 | 出現地域 | |
| まじんが | 439 | 92 | 477 | 高天原、高天原・かたな村、かがみ村 | |||
| イッカクまじゅう | 433 | 144 | 2328 | また会おうぜっ! | 王のうでわ | 高天原、高天原・かたな村、かがみ村 | |
| じゃーま | 431 | 74 | 519 | 高天原、高天原・かたな村、かがみ村 | |||
| まじょるか | 446 | 101 | 526 | 回復 | 高天原・かたな村、かがみ村 | ||
| めだまりあ | 424 | 76 | 390 | うとうと・・・ | ゆめのくびかざり | 高天原、高天原・かがみ村 | |
| かなめいし | 424 | 82 | 0 | 回復! | 高天原・天のはざま | ||
| しきおう | 458 | 87 | 0 | 天の怒り | 火のカブト | 高天原・天のはざま | |
| まもりふだ | 421 | 78 | 390 | 星のくびかざり | 高天原・? | ||
| テンカイのひかり | 416 | 75 | 388 | 回復 | 高天原・? | ||
| だいてんし | 445 | 123 | 547 | カミナリのカブト | 高天原・? | ||
| まじんのへい | 439 | 80 | 542 | 水のカブト | 高天原・? | ||
| 名前 | 体 | 徳 | 金 | 特殊攻撃 | 出現地域 | ||
| 絶対 レイド | 298 473 | 42 84 | 250 384 | 吹雪 レイドのしずく トゲトゲ 氷の壁 | 火熊・火影村 火熊・氷牙城 | ||
| じごくのあか丸 | 466 675 | 254 372 | 1152 1344 | 毒針とばし 連続キック 赤丸の大蛇 黒い水 | 孔雀・ 福福村 孔雀・ 血戦の塔 | ||
| キョウゴクのドキ | 516 | 124 | 912 | 狂獄の炎 | 孔雀・ 血戦の塔 | ||
| サラ | 1750 | 548 | 2020 | サボン・ド・サラ 暗黒の霧 ミサイル水流 | 鶴・まぼろし城 | ||
| ジュリ | 2024 | 754 | 2870 | ステータスって、目ざわりよねえ 魔の枝の舞い わたしはグルメ | 亀・怪樹城 | ||
| ジュリ・サラ | 2124 | 914 | 3690 | もう、わかってるわよね サボン・ド・サラ ミサイル水流 不気味な響き | 亀・怪樹城 | ||
| あか丸 あお丸、き丸 | 792 762、762 | 142 142、142 | 532 532、532 | 毒針とばし 連続キック とらいあんぐる ピンクシャボン 黒いシャボン 紫シャボン、スターマイン 黄色い花火 赤い花火 | 犬神・魔人の滝 | ||
| キンギン | 2165 | 2154 | 5263 | 右手の一撃! いかづち レーザー | 犬神・黄金城 | ||
| ゴールドシルバー | 2275 | 2474 | 8927 | 火炎砲 プラズマ砲 燃料、注入! | 犬神・黄金城 | ||
| やみのけんし | 2212 2890 | 1693 1693 | 1448 2882 | 地獄乱れ斬り 地獄封印斬り 地獄乱れ斬り 地獄封印斬り 影分身 | 竜王・竜神神社 竜王・地獄門 | ||
| ニニギ | 3285 | 0 | 0 | まどう空間 | 竜王・竜王城 | ||
| ガエン | 2540 | 1245 | 3170 | 炎の海 気合! | 高天原・かたな村 | ||
| スイマ | 2540 | 1245 | 3170 | じゅるるる ウモウモ 激震!!! | 高天原・たまつくり村 | ||
| ムゲン | 2540 2540 | 1245 | 3170 | 赤いガス 白いガス 変体! | 高天原・かがみ村 | ||
| コクビャク | 3285 | 2540 | 7744 | ドリルアタック 地獄のいぶき 弱点変化 地獄の道連れ | 高天原・高天原大社 | ||
| コクビャク サガンのマシュ、ウガンのマシュ | 3358 2176、1676 | 2924 179、179 | 8855 125、125 | 悪魔の視線 暗黒のまばたき 地獄のいぶき 復活!! サガンの白い技、 | 高天原・高天原大社 | ||
| ニニギ | 3285 6542 | 5194 0 | 11298 0 | 真空光線 まどう空間 地獄のうなり 地獄の光 地獄の双角 恐怖の瞳 黒き心球 | 竜王・竜王城 竜王・地獄門 |
ボス前の共通確認
最新装備、体・技回復、状態回復、復活手段を用意します。イベント敗北の竜王城ニニギ初戦と、最終決戦を混同しないようにします。