INDIE GAME / PLAY GUIDE
Minishoot’ Adventures 解除対象186点|鍵・灯火・同組・作動先
本編・全件収集表と独自位置図を追加 · 更新 2026-10-12
186点はすべて同じボタンではありません。鍵で開ける解除点、灯火の組、条件達成後の自動領域を分け、動かす側と動いた先の位置を同じ行で照合します。
186点は117+58+11
解除オブジェクト117点、灯火連動58点、自動領域11点を収録します。指定された対象1・対象2、同じ組、必要鍵、対応する灯火、完了フラグを固定データで照合しました。
座標と参照先が分かる操作索引です。全点の射撃/接触の判定、時間制限、押す順、現行版の動作を実測した全入力表ではありません。「指定なし」はデータに追加参照がない意味で、地形や進行条件が何もない保証ではありません。
| 種類 | 件数 | 先に調べる列 |
|---|---|---|
| 通常・鍵を使う解除点 | 117 | 鍵種と対象1/2 |
| 灯火連動 | 58 | 対応灯火と同じ組 |
| 自動領域 | 11 | 完了フラグと対象1/2 |
地上|解除の位置と相手
OP番号は解除側、TR番号は遷移側の照合IDです。対象列の内部番号はゲーム内の名称ではありません。複数の同組がある場合は、1点だけ反応したことと対象が開いたことを分けて確認します。
| ID | 種類・前提 | 操作側X/Y | 対象1 | 対象2 | 同組・対応灯火 | 完了の点検 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP001 | 解除 / 鍵の指定なし | 92 / -6 | #54492 扉 / 地上 / X89・Y-2 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP002 | 解除 / 鍵の指定なし | 89 / 61.01 | #53795 橋 / 地上 / X63.49・Y50.57 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP003 | 解除 / 鍵の指定なし | 58 / 2 | #54495 扉 / 地上 / X73・Y-11 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP004 | 解除 / 鍵の指定なし | 46 / 35 | #53738 橋 / 地上 / X42・Y35 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP005 | 解除 / 鍵の指定なし | 54 / 78 | #53828 橋 / 地上 / X48・Y79 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP006 | 解除 / 鍵の指定なし | 70 / 68 | #53748 橋 / 地上 / X52・Y57 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP007 | 解除 / 鍵の指定なし | -22 / 6 | #53858 橋 / 地上 / X-25・Y-1 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP008 | 解除 / 鍵の指定なし | -18 / 133 | #54562 扉 / 地上 / X-1・Y131 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP009 | 解除 / 鍵の指定なし | 178.066 / 12.039 | #53815 橋 / 地上 / X162・Y15 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP010 | 解除 / 鍵の指定なし | 118 / 0 | #53802 橋 / 地上 / X149・Y2 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP011 | 解除 / 鍵の指定なし | 156 / 37 | #53761 橋 / 地上 / X145・Y37 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP012 | 解除 / 鍵の指定なし | 136 / -36 | #54028 橋 / 地上 / X129・Y-31 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP013 | 解除 / 鍵の指定なし | 144 / -54 | #53967 橋 / 地上 / X130・Y-86 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP014 | 解除 / 鍵の指定なし | 94 / -68 | #54302 橋 / 地上 / X191・Y-78 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP015 | 解除 / 鍵の指定なし | 24 / -114 | #54083 橋 / 地上 / X17・Y-114 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP016 | 解除 / 鍵の指定なし | 16 / -92 | TR039 対象 / 地上 / X21・Y-89 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP017 | 解除 / 鍵の指定なし | -72 / 74 | #54594 扉 / 地上 / X-90・Y65 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP018 | 解除 / 鍵の指定なし | -9 / -64 | #53890 橋 / 地上 / X-3・Y-63 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP019 | 解除 / 鍵の指定なし | -66.86 / 36 | #54591 扉 / 地上 / X-59・Y37 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP020 | 解除 / 鍵の指定なし | 223 / 110 | #54648 扉 / 地上 / X222・Y95 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP021 | 解除 / 鍵の指定なし | 46 / -106 | #54276 橋 / 地上 / X46・Y-101 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP022 | 解除 / 鍵の指定なし | -108 / 10 | #54615 扉 / 地上 / X-108・Y-16 | #54171 橋 / 地上 / X-108・Y3 | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP023 | 解除 / 鍵の指定なし | -143 / -40 | #54102 橋 / 地上 / X-124・Y-40 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP024 | 解除 / 鍵の指定なし | -143 / -74 | #54124 橋 / 地上 / X-138・Y-98 | #54257 橋 / 地上 / X-162・Y-98 | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP025 | 解除 / 鍵の指定なし | -151.77 / -84 | #54633 扉 / 地上 / X-143・Y-74 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP026 | 解除 / 鍵の指定なし | -120 / -98 | #54143 橋 / 地上 / X-114・Y-92 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP027 | 解除 / 鍵の指定なし | -252 / 19 | #54498 扉 / 地上 / X-252・Y-5.34 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP028 | 解除 / 鍵の指定なし | -216 / 71 | TR070 対象 / 地上 / X-252・Y64 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP029 | 解除 / 鍵の指定なし | -135 / 29 | #53906 橋 / 地上 / X-126・Y36 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP030 | 解除 / 鍵の指定なし | 108 / 100 | #53874 橋 / 地上 / X118・Y97 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP031 | 灯火連動 | 114 / 219.011 | 参照の指定なし | 参照の指定なし | 同組 OP031・OP032・OP033・OP034 / 灯火 OP035 灯火 / 地上 / X168・Y136 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP032 | 灯火連動 | 90 / 143.862 | 参照の指定なし | 参照の指定なし | 同組 OP031・OP032・OP033・OP034 / 灯火 OP036 灯火 / 地上 / X168・Y135 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP033 | 灯火連動 | 207.916 / 109.282 | 参照の指定なし | 参照の指定なし | 同組 OP031・OP032・OP033・OP034 / 灯火 OP037 灯火 / 地上 / X168・Y135 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP034 | 灯火連動 | 248 / 210 | 参照の指定なし | 参照の指定なし | 同組 OP031・OP032・OP033・OP034 / 灯火 OP038 灯火 / 地上 / X168・Y136 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP035 | 灯火連動 | 168 / 136 | #57851 対象 / 地上 / X168.27・Y134.69 | 参照の指定なし | 同組 OP035・OP036・OP037・OP038 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP036 | 灯火連動 | 168 / 135 | #57851 対象 / 地上 / X168.27・Y134.69 | 参照の指定なし | 同組 OP035・OP036・OP037・OP038 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP037 | 灯火連動 | 168 / 135 | #57851 対象 / 地上 / X168.27・Y134.69 | 参照の指定なし | 同組 OP035・OP036・OP037・OP038 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP038 | 灯火連動 | 168 / 136 | #57851 対象 / 地上 / X168.27・Y134.69 | 参照の指定なし | 同組 OP035・OP036・OP037・OP038 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP039 | 解除 / 鍵の指定なし | 72 / 94 | #56135 対象 / 地上 / X72・Y85 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP040 | 解除 / 鍵の指定なし | -196 / 223 | #54334 橋 / 地上 / X-216・Y216 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP041 | 灯火連動 | -224 / 182 | TR059 対象 / 地上 / X-219・Y185 | 参照の指定なし | 同組 OP042・OP043・OP041・OP044 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP042 | 灯火連動 | -224 / 190 | TR059 対象 / 地上 / X-219・Y185 | 参照の指定なし | 同組 OP042・OP043・OP041・OP044 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP043 | 灯火連動 | -214 / 190 | TR059 対象 / 地上 / X-219・Y185 | 参照の指定なし | 同組 OP042・OP043・OP041・OP044 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP044 | 灯火連動 | -214 / 182 | TR059 対象 / 地上 / X-219・Y185 | 参照の指定なし | 同組 OP042・OP043・OP041・OP044 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP045 | 解除 / 鍵の指定なし | -143 / 138 | #54184 橋 / 地上 / X-143・Y127 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP046 | 灯火連動 | -151 / 150 | #54683 扉 / 地上 / X-143・Y145 | 参照の指定なし | 同組 OP046・OP047 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP047 | 灯火連動 | -135 / 150 | #54683 扉 / 地上 / X-143・Y145 | 参照の指定なし | 同組 OP046・OP047 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP048 | 解除 / 鍵の指定なし | -174 / 170 | #54318 橋 / 地上 / X-180・Y170 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP049 | 解除 / 鍵の指定なし | -178 / 240 | #54356 橋 / 地上 / X-143・Y233 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP050 | 解除 / 鍵の指定なし | 55.84 / 250.7 | TR055 対象 / 地上 / X46・Y254 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP051 | 解除 / Darker用の鍵 | -1 / 219 | #54550 橋 / 地上 / X-1・Y232.8 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP052 | 解除 / 鍵の指定なし | 70 / 170 | #54844 扉 / 地上 / X62・Y170 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP053 | 自動領域 / 追加完了フラグの指定なし | 28 / 235 | #54878 扉 / 地上 / X28・Y234 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 前提達成後に領域を通り、指定対象の変化を確認 |
洞窟|解除の位置と相手
OP番号は解除側、TR番号は遷移側の照合IDです。対象列の内部番号はゲーム内の名称ではありません。複数の同組がある場合は、1点だけ反応したことと対象が開いたことを分けて確認します。
| ID | 種類・前提 | 操作側X/Y | 対象1 | 対象2 | 同組・対応灯火 | 完了の点検 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP054 | 灯火連動 | -644 / -10 | #83244 扉 / 洞窟 / X-632・Y-1 | 参照の指定なし | 同組 OP054・OP055 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP055 | 灯火連動 | -620 / -10 | #83244 扉 / 洞窟 / X-632・Y-1 | 参照の指定なし | 同組 OP054・OP055 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP056 | 灯火連動 | -858 / 14 | #83169 橋 / 洞窟 / X-842・Y16 | 参照の指定なし | 同組 OP056・OP057 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP057 | 灯火連動 | -826 / 14 | #83169 橋 / 洞窟 / X-842・Y16 | 参照の指定なし | 同組 OP056・OP057 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP058 | 解除 / 鍵の指定なし | -974 / -79 | #83120 橋 / 洞窟 / X-987・Y-99 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP059 | 解除 / 鍵の指定なし | -957.33 / -87.36 | #83247 扉 / 洞窟 / X-954・Y-100 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP060 | 解除 / 鍵の指定なし | -820 / -44 | #83250 扉 / 洞窟 / X-810・Y-24 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP061 | 解除 / 鍵の指定なし | -800 / -44 | #83253 扉 / 洞窟 / X-810・Y-22 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP062 | 解除 / 鍵の指定なし | -800 / -28 | #83256 扉 / 洞窟 / X-810・Y-20 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP063 | 解除 / 鍵の指定なし | -820 / -28 | #83259 扉 / 洞窟 / X-810・Y-18 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP064 | 解除 / 鍵の指定なし | -855 / 202 | #83265 扉 / 洞窟 / X-844・Y216 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP065 | 解除 / 鍵の指定なし | -800 / 148 | #83262 扉 / 洞窟 / X-800・Y146 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP066 | 解除 / 鍵の指定なし | -696 / 170 | #83203 橋 / 洞窟 / X-682・Y170 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP067 | 解除 / 鍵の指定なし | -866 / 129.9 | #83391 扉 / 洞窟 / X-864・Y116 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP068 | 解除 / 鍵の指定なし | -752 / 124 | #84133 対象 / 洞窟 / X-791・Y136.04 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP069 | 解除 / スカラベ用の鍵 | -1004 / 250 | #83276 扉 / 洞窟 / X-1004・Y257 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP070 | 灯火連動 | -556 / 58 | #83271 扉 / 洞窟 / X-552・Y88 | 参照の指定なし | 同組 OP070・OP072 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP071 | 解除 / 鍵の指定なし | -774 / -32 | #83268 扉 / 洞窟 / X-769・Y-32 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP072 | 灯火連動 | -548 / 58 | #83271 扉 / 洞窟 / X-552・Y88 | 参照の指定なし | 同組 OP070・OP072 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP073 | 灯火連動 | -536 / 82.91 | #83418 扉 / 洞窟 / X-552・Y75 | 参照の指定なし | 同組 OP073・OP074・OP075・OP076 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP074 | 灯火連動 | -536 / 69 | #83418 扉 / 洞窟 / X-552・Y75 | 参照の指定なし | 同組 OP073・OP074・OP075・OP076 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP075 | 灯火連動 | -568 / 82.91 | #83418 扉 / 洞窟 / X-552・Y75 | 参照の指定なし | 同組 OP073・OP074・OP075・OP076 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP076 | 灯火連動 | -568 / 69 | #83418 扉 / 洞窟 / X-552・Y75 | 参照の指定なし | 同組 OP073・OP074・OP075・OP076 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP077 | 解除 / 鍵の指定なし | -552 / 154.28 | #83499 扉 / 洞窟 / X-529・Y120 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP078 | 自動領域 / ダンジョン5完了 | -838 / -170 | #83538 扉 / 洞窟 / X-832・Y-169 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 前提達成後に領域を通り、指定対象の変化を確認 |
ダンジョン1|解除の位置と相手
OP番号は解除側、TR番号は遷移側の照合IDです。対象列の内部番号はゲーム内の名称ではありません。複数の同組がある場合は、1点だけ反応したことと対象が開いたことを分けて確認します。
| ID | 種類・前提 | 操作側X/Y | 対象1 | 対象2 | 同組・対応灯火 | 完了の点検 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP079 | 解除 / 鍵の指定なし | 517.99 / 319.86 | 参照の指定なし | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP080 | 解除 / 鍵の指定なし | 517 / 290.11 | 参照の指定なし | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP081 | 解除 / 鍵の指定なし | 482 / 215 | #108806 橋 / ダンジョン1 / X490・Y205 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP082 | 解除 / 通常の鍵 | 517 / 212 | #108577 橋 / ダンジョン1 / X517・Y236 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP083 | 解除 / 通常の鍵 | 575 / 193 | #108570 扉 / ダンジョン1 / X575・Y191 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP084 | 解除 / 通常の鍵 | 575 / 198 | #108567 扉 / ダンジョン1 / X575・Y196 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP085 | 解除 / 通常の鍵 | 543 / 244 | #108573 扉 / ダンジョン1 / X543・Y248 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP086 | 解除 / ボス用の鍵 | 517 / 265 | #108829 扉 / ダンジョン1 / X517・Y269 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
ダンジョン2|解除の位置と相手
OP番号は解除側、TR番号は遷移側の照合IDです。対象列の内部番号はゲーム内の名称ではありません。複数の同組がある場合は、1点だけ反応したことと対象が開いたことを分けて確認します。
| ID | 種類・前提 | 操作側X/Y | 対象1 | 対象2 | 同組・対応灯火 | 完了の点検 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP087 | 灯火連動 | 940 / 304.26 | #112304 橋 / ダンジョン2 / X952・Y281 | 参照の指定なし | 同組 OP087・OP088・OP089・OP090・OP091・OP092 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP088 | 灯火連動 | 938 / 306.26 | #112304 橋 / ダンジョン2 / X952・Y281 | 参照の指定なし | 同組 OP087・OP088・OP089・OP090・OP091・OP092 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP089 | 灯火連動 | 936 / 304.26 | #112304 橋 / ダンジョン2 / X952・Y281 | 参照の指定なし | 同組 OP087・OP088・OP089・OP090・OP091・OP092 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP090 | 灯火連動 | 968 / 304.26 | #112304 橋 / ダンジョン2 / X952・Y281 | 参照の指定なし | 同組 OP087・OP088・OP089・OP090・OP091・OP092 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP091 | 灯火連動 | 966 / 306.26 | #112304 橋 / ダンジョン2 / X952・Y281 | 参照の指定なし | 同組 OP087・OP088・OP089・OP090・OP091・OP092 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP092 | 灯火連動 | 964 / 304.26 | #112304 橋 / ダンジョン2 / X952・Y281 | 参照の指定なし | 同組 OP087・OP088・OP089・OP090・OP091・OP092 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP093 | 解除 / 鍵の指定なし | 880 / 272 | #112241 橋 / ダンジョン2 / X888・Y298 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP094 | 解除 / 通常の鍵 | 1018 / 330 | #112324 扉 / ダンジョン2 / X1018・Y333 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP095 | 解除 / 鍵の指定なし | 952 / 257.55 | #112257 橋 / ダンジョン2 / X952・Y267 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP096 | 解除 / 通常の鍵 | 966 / 298 | #112333 扉 / ダンジョン2 / X965.98・Y300.947 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP097 | 解除 / 鍵の指定なし | 930 / 314 | #112330 扉 / ダンジョン2 / X938・Y301 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP098 | 解除 / 鍵の指定なし | 944 / 288 | #112276 橋 / ダンジョン2 / X940・Y274 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP099 | 解除 / 通常の鍵 | 986 / 246 | #112327 扉 / ダンジョン2 / X986・Y243 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP100 | 解除 / ボス用の鍵 | 952 / 244 | #112340 扉 / ダンジョン2 / X952・Y238.46 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP101 | 解除 / 通常の鍵 | 924.02 / 323.053 | #112336 扉 / ダンジョン2 / X924・Y326 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP102 | 灯火連動 | 946 / 340 | #112350 扉 / ダンジョン2 / X952・Y330 | 参照の指定なし | 同組 OP102・OP103 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP103 | 灯火連動 | 958 / 340 | #112350 扉 / ダンジョン2 / X952・Y330 | 参照の指定なし | 同組 OP102・OP103 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
ダンジョン3|解除の位置と相手
OP番号は解除側、TR番号は遷移側の照合IDです。対象列の内部番号はゲーム内の名称ではありません。複数の同組がある場合は、1点だけ反応したことと対象が開いたことを分けて確認します。
| ID | 種類・前提 | 操作側X/Y | 対象1 | 対象2 | 同組・対応灯火 | 完了の点検 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP104 | 解除 / 鍵の指定なし | 813 / -82 | #128181 対象 / ダンジョン3 / X813・Y-82 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP105 | 解除 / 鍵の指定なし | 809 / -78 | #128209 対象 / ダンジョン3 / X809・Y-78 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP106 | 解除 / 鍵の指定なし | 813 / -78 | #128225 対象 / ダンジョン3 / X813・Y-78 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP107 | 解除 / 鍵の指定なし | 809 / -82 | #124826 扉 / ダンジョン3 / X811・Y-69 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP108 | 灯火連動 | 783 / -52 | #124776 橋 / ダンジョン3 / X792・Y-30 | 参照の指定なし | 同組 OP108・OP109・OP110・OP111 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP109 | 灯火連動 | 783 / -40 | #124776 橋 / ダンジョン3 / X792・Y-30 | 参照の指定なし | 同組 OP108・OP109・OP110・OP111 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP110 | 灯火連動 | 801 / -40 | #124776 橋 / ダンジョン3 / X792・Y-30 | 参照の指定なし | 同組 OP108・OP109・OP110・OP111 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP111 | 灯火連動 | 801 / -52 | #124776 橋 / ダンジョン3 / X792・Y-30 | 参照の指定なし | 同組 OP108・OP109・OP110・OP111 | 対応灯火と同組を点検し、指定対象が開いたか確認 |
| OP112 | 解除 / 通常の鍵 | 761 / 32 | #124832 扉 / ダンジョン3 / X767・Y9 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP113 | 解除 / 通常の鍵 | 792 / 5 | #124829 扉 / ダンジョン3 / X792・Y7 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP114 | 解除 / 通常の鍵 | 917 / -54 | #124852 扉 / ダンジョン3 / X921・Y-68 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP115 | 解除 / 通常の鍵 | 925 / -54 | #124875 扉 / ダンジョン3 / X921・Y-68 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP116 | 解除 / 通常の鍵 | 843 / -46 | #124736 橋 / ダンジョン3 / X829・Y-38 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 指定種の鍵を用意し、対象扉/橋の変化を確認 |
| OP117 | 解除 / 鍵の指定なし | 813 / 50 | #124844 扉 / ダンジョン3 / X771・Y33 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP118 | 解除 / 鍵の指定なし | 867 / -4 | #125242 対象 / ダンジョン3 / X858・Y-14 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
| OP119 | 解除 / 鍵の指定なし | 765 / 38 | #125322 対象 / ダンジョン3 / X792・Y37 | 参照の指定なし | 同組の指定なし | 解除点を作動し、対象1/2の変化を確認。入力判定は現地表示で確認 |
