
LEGEND OF LEGAIA / PLAYSTATION
装備・召喚データ
レガイア伝説の装備・召喚データ。全装備と獳の発動データを一緒に確認する。
武器・防具・装飾
武器19件
| 武器 | 攻撃 | ヴ | ノ | ガ |
|---|
| コモンナイフ | +6 | ◎ | ○ | ○ |
| ネイルグローブ | +6 | ○ | ◎ | ○ |
| ノアトンファー | +9 | × | ◎ | × |
| ヴァンナックル | +11 | ◎ | × | × |
| コモンクラブ | +15 | ○ | ○ | ◎ |
| クリムゾンネイル | +16 | ○ | ◎ | ○ |
| バトルナイフ | +18 | ◎ | ○ | ○ |
| ショートソード | +24 | ◎ | ○ | ○ |
| ファイタークロー | +26 | ○ | ◎ | ○ |
| レッドクラブ | +30 | ○ | ○ | ◎ |
| ハードビート | +34 | × | ◎ | × |
| ガラメイス | +38 | × | × | ◎ |
| フォースブレード | +40 | ◎ | × | × |
| コモンアックス | +53 | ○ | ○ | ◎ |
| ブラッドクロー | +49 | ○ | ◎ | ○ |
| ビーストバスター | +58 | ◎ | × | × |
| バトルアックス | +62 | ○ | ○ | ◎ |
| ホーリークロー | +64 | × | ◎ | × |
| 星撞斬牙刀 | +97 | ◎ | × | × |
頭防具10件
| 頭 | 上防 | 賢さ | ヴ | ノ | ガ |
|---|
| 戦士の印 | +6 | +3 | ◎ | × | × |
| 守りの髪飾り | +7 | +4 | × | ◎ | × |
| 武力の耳飾り | +14 | +8 | × | × | ◎ |
| 強者の印 | +15 | +10 | ◎ | × | × |
| 深緑の髪飾り | +16 | +10 | × | ◎ | × |
| 達人の印 | +23 | +16 | ◎ | × | × |
| 宝玉の髪飾り | +25 | +18 | × | ◎ | × |
| 武者の鉢巻き | +28 | +20 | × | × | ◎ |
| 王家の冠 | +37 | +30 | × | ◎ | × |
| 勇者の印 | +44 | +40 | ◎ | × | × |
身体防具14件
| 身体 | 上防 | 賢さ | ヴ | ノ | ガ |
|---|
| 狩人の服 | +8 | +7 | ◎ | × | × |
| 戦いの衣 | +10 | +9 | × | ◎ | × |
| 救世主の服 | +16 | +15 | ◎ | × | × |
| 武力の大鎧 | +16 | +17 | × | × | ◎ |
| 深緑の衣 | +19 | +18 | × | ◎ | × |
| 戦士の鎧 | +24 | +24 | ◎ | × | × |
| 武者の大鎧 | +28 | +30 | × | × | ◎ |
| 強者の鎧 | +33 | +34 | ◎ | × | × |
| 真紅の衣 | +31 | +29 | × | ◎ | × |
| 武勇の大鎧 | +41 | +44 | × | × | ◎ |
| 疾風の衣 | +42 | +39 | × | ◎ | × |
| 猛者の鎧 | +45 | +45 | ◎ | × | × |
| 武神の大鎧 | +60 | +62 | × | × | ◎ |
| 達人の鎧 | +57 | +56 | ◎ | × | × |
脚防具11件
| 脚 | 上防 | 賢さ | ヴ | ノ | ガ |
|---|
| 戦士の脚綱 | +7 | +7 | ◎ | × | × |
| 瞬きのシューズ | +6 | +8 | × | ◎ | × |
| 強者の脚綱 | +16 | +14 | ◎ | × | × |
| 武力の脚靴 | +16 | +14 | × | × | ◎ |
| 疾風のシューズ | +19 | +17 | × | ◎ | × |
| 猛者の脚綱 | +25 | +22 | ◎ | × | × |
| 武者の足鎧 | +33 | +31 | × | × | ◎ |
| 深緑のシューズ | +34 | +29 | × | ◎ | × |
| 達人の脚綱 | +40 | +37 | ◎ | × | × |
| 勇者の脚綱 | +55 | +42 | ◎ | × | × |
| 鋼殻のブーツ | +61 | +46 | × | ◎ | × |
装飾33件
| 装飾 | 効果 |
|---|
| 生命の指輪 | I:HPアップ1(10%) |
| 闘気の指輪 | I:APアップ1(10%) |
| 闘気の腕輪 | I:APアップ2(25%) |
| 守護の指輪 | I:上下防御力アップ(20%) |
| 俊足の指輪 | I:素早さアップ1(10%) |
| 俊足の指輪 | I:賢さアップ1(20%) |
| 守護の蒼玉 | I:下防御力アップ(20%) |
| 守護の紅玉 | I:上防御力アップ(20%) |
| 鈍重の首飾り | I:ラストアタック |
| 命中の首飾り | I:ヒットアップ |
| 防御の首飾り | I:ガードアップ |
| 防除の首飾り | I:ノーガード |
| 武神の魂 | I:必殺技攻撃力アップ |
| 大地の宝珠 | I:属性ガード(地) |
| 深海の宝珠 | I:属性ガード(水) |
| 灼熱の宝珠 | I:属性ガード(火) |
| 疾風の宝珠 | I:属性ガード(風) |
| 雷光の宝珠 | I:属性ガード(雷) |
| 光輝の宝珠 | I:属性ガード(光) |
| 漆黒の宝珠 | I:属性ガード(闇) |
| 解毒の護り | I:ポイズンガード |
| 呪力の護り | I:カースガード |
| 森林の護り | I:モルドガード |
| 万能の護り | I:マスターガード |
| 金の羅針盤 | A:先制アップ |
| 銀の羅針盤 | A:先制ダウン |
| メイのペンダント | I:HPアップ1(10%) |
| ユマの指輪 | I:MPアップ1(10%) |
| ザランの冠 | I:APアップ1(10%) |
| チキンハート | A:エスケープアップ |
| 聖獣卵 | I:属性ガード(雷) |
| 蒼白の書 | I:召喚技入手アップ |
| 黄金の書 | A:GOLDアップ |
召喚データ
獣の出現地域16件
| <獣> | 出現地域 |
|---|
| 火獣ギマード | Lv1: リム / エルム[襲撃時] | ドルク城 Lv2: バイロン寺院 | ゼトーの穴居城 | 風々老の洞窟 Lv3: |
| 火獣ゼノール | Lv1: ゼトーの穴居城 Lv2: トーンの門 Lv3: |
| 火獣ゴラゴラ | Lv1: 炎熱海道[深部] | ドハティの海王城 Lv2: Lv3: |
| 水獣ギザム | Lv1: 東ヴォズの樹林 | ゼトーの穴居城 Lv2: トーンの門 Lv3: |
| 水獣フリード | Lv1: 炎熱海道[凍結後] | ドハティの海王城 Lv2: ブブゴルド | ドーマン研究所 Lv3: |
| 風獣ナータ | Lv1: ジェレミの塔 Lv2: ウィドナ[炎熱海道クリア後] | ドハティの海王城 Lv3: |
| 風獣ノーヴァ | Lv1: 古代回廊 | 炎熱海道 Lv2: ドハティの海王城 Lv3: |
| 地獣ムシュラ | Lv1: レトナ山 | ドハティの海王城 Lv2: Lv3: |
| 地獣ケマロ | Lv1: ラタイユ宮殿[ボス戦] | 階層都市ソル[戦士の広場] Lv2: Lv3: |
| 雷獣シーダー | Lv1: ふきだまりの洞窟 Lv2: バイロン寺院 | ゼトーの穴居城 | 風々老の洞窟 Lv3: |
| 雷獣ヴィグロ | Lv1: 東ヴォズの樹林[ボス戦] Lv2: ラタイユ[到着時] | ドハティの海王城 Lv3: |
| 光獣ヴェーラ | Lv1: リグロア山 | 西ヴォズ樹林 Lv2: ゼトーの穴居城 Lv3: |
| 光獣ハーヴ | Lv1: オクタム[到着時] Lv2: ウィドナ[炎熱海道クリア後] | ドハティの海王城 Lv3: |
| 光獣アルル | Lv1: ドハティの海王城 | 階層都市ソル[戦士の広場] Lv2: ニルボア渓谷 Lv3: |
| 光獣スプーン | Lv1:階層都市ソル Lv2: Lv3: |
| 闇獣ナット | Lv1: 西ヴォズ樹林 | 東ヴォズの樹林 | ゼトーの穴居城 Lv2: ジェレミ[到着時] | ジェレミの塔 Lv3: |
獣・珍獣・聖獣の召喚効果19件
| 属性 | <獣> | 技名 | 消費 | 効果 |
|---|
| 火獣 | ギマード | バーニングアタック | 10 | 敵単体を攻撃 |
| 火獣 | ゼノール | ヴァーチカルハンマー | 36 | 敵単体+範囲内を攻撃 |
| 火獣 | ゴラゴラ | スピニングフレア | 40 | 敵全体を攻撃 |
| 水獣 | ギザム | バブルクラッシュ | 28 | 敵全体を毒攻撃 |
| 水獣 | フリード | フリージングポイント | 40 | 敵全体を攻撃 |
| 風獣 | ナータ | ソニックサイザー | 32 | 敵単体を攻撃 |
| 風獣 | ノーヴァ | ヴァイオレンスウインド | 48 | 敵単体を攻撃 |
| 地獣 | ムシュラ | クレイジードライバー | 60 | 敵複数を攻撃 |
| 地獣 | ケマロ | ドギーファング | 72 | 敵単体を攻撃 |
| 雷獣 | シーダー | ターニングレーザー | 24 | 敵単体+範囲内を攻撃 |
| 雷獣 | ヴィグロ | プラズマストーム | 64 | 敵全体を攻撃 |
| 光獣 | ヴェーラ | ミスティックケア | 6 | 味方単体を回復 |
| 光獣 | ハーヴ | ホーリーオーブ | 18 | 味方全体を回復 |
| 光獣 | アルル | ファイナルブラスター | 90 | 敵単体を即死または攻撃 |
| 光獣 | スプーン | ホーリーアイズ | 45 | 味方全体を回復 |
| 闇獣 | ナット | ヘヴンシンフォニー ヘルシンフォニー | 13 | 敵単体を即死または混乱 |
| 珍獣 | クチビリアン | アルティミット・デス | -- | 敵単体を即死 |
| 珍獣 | フグドリアン | フグ・ダマシ | -- | 逃走可能な戦闘で100%逃走成功 |
| 聖獣 | ホルン | マーシフルリザレクション | 200 | 味方全体を回復 |