
LEGEND OF LEGAIA / PLAYSTATION
全アーツコマンド
レガイア伝説の全アーツコマンド。ヴァン・ノア・ガラの通常、ハイパー、スーパー、ミラクル。
3人の技入力
ヴァン/アーツ10件
| 技 | AP | コマンド |
|---|
| ヴァンサマー | 18 | ↑↓↑ |
| ヴァンスラッシュ | 18 | ↑↓← |
| ヴァンパワーブロー | 18 | ←←↓ |
| ヴァンエルボー | 18 | ←→← |
| ヴァンタックル | 18 | ↓→↑ |
| ヴァンハリケーン | 24 | ↑↑↓↓ |
| ヴァンWアッパー | 24 | ←→↑← |
| ヴァンサイクロン | 24 | ↓↑↑↑ |
| ヴァンPKコンボ | 24 | ↓↑↑← |
| ヴァンクロスキック | 24 | ↓↓↓↑ |
ヴァン/ハイパーアーツ3件
| 技 | AP | コマンド | 入手場所 |
|---|
| トルネードフレイム | 30 | →→← | ドルク城 |
| ファイヤーブロウ | 40 | →→↓← | セキアス戦 |
| バーニングフレア | 50 | →↓←↓← | ギ・デリラ戦(ニルボア渓谷) |
ヴァン/スーパーアーツ5件
| 技 | AP | コマンド |
|---|
| トリプルサマー | 60 | ↑↓↑↑↑↓↑ |
| ファイヤータックル | 54 | ←→←←↓→↑ |
| マキシマムブロウ | 54 | ↓→↑↓←←↓ |
| パワースラッシュ | 54 | ↓→↑↓↑↓← |
| ローリングコンボ | 66 | ↑↓→←←↓↑↑← |
ヴァン/ミラクルアーツ1件
| 技 | AP | コマンド |
|---|
| ヴァンスペシャル | 99 | →↓←↑←↑→↓← |
ノア/アーツ10件
| 技 | AP | コマンド |
|---|
| りざーどている | 18 | ↑↓↑ |
| びーすとふぁんぐ | 18 | ↑↓↓ |
| ういんどすとらいく | 18 | →←↓ |
| みらーじゅらんさー | 24 | →→↑↑ |
| どるふぃんれいず | 24 | →→←→ |
| すわんどらいぶ | 24 | ↓↑↑↑ |
| ばーどすてっぷ | 24 | ↓↓↓↑ |
| らっしんぐげいる | 30 | ↑↑←↓→ |
| らぶ・ふぉーゆー | 30 | ↓↑↓←→ |
| てんぺすとぶれいく | 36 | →→←↑↑↑ |
ノア/ハイパーアーツ3件
| 技 | AP | コマンド | 入手場所 |
|---|
| ふぉれすとぶれす | 40 | ←←→→ | ドルク城 水門 |
| ばるちゃーぶれーど | 50 | ←←→←→ | ブルテリオ戦 |
| はりけーんしゅーと | 70 | ←↑↑↑↑↓→ | ル・デリラ戦(ニルボア渓谷) |
ノア/スーパーアーツ5件
| 技 | AP | コマンド |
|---|
| すぅぱぁじゃべりん | 48 | ↑↑←↓→↓→ |
| どらごんふぁんぐ | 54 | ↑↓↑↑↑↓↓ |
| さんばいりざーど | 66 | ↓↓↓↑↑↑↓↑ |
| いっぱいてんぺすと | 60 | →→←→→←↑↑↑ |
| らぶらぶふぉーゆー | 60 | →→↑↑↓↑↓←→ |
ガラ/アーツ11件
| 技 | AP | コマンド |
|---|
| 岩頭撃 | 18 | ↑↓↓ |
| 烈空猛掌打 | 18 | ←↑↑ |
| 破首刀刈撃 | 18 | ←↑← |
| 捻裏拳 | 18 | ←→← |
| 硬殻撃 | 18 | ←→↓ |
| 躍膝昇破 | 18 | ↓↑← |
| 空翔硬降撃 | 24 | ↑←↓↓ |
| 昇側連脚蹴 | 24 | ↓↓↑↑ |
| 落撃連牙弾打 | 30 | ↑←↓→← |
| 螺旋双掌打 | 30 | ←↑→↓← |
| 舞崩天昇破 | 30 | ←←→↑← |
ガラ/ハイパーアーツ3件
| 技 | AP | コマンド | 入手場所 |
|---|
| 雷撃掌 | 30 | →→← | 霧の巣 |
| 旋脚双雷撃 | 40 | →→↑← | ソンギ戦(レトナ山) |
| 双手四連雷弾 | 50 | →→←←← | チェ・デリラ戦(ニルボア渓谷) |
ガラ/スーパーアーツ4件
| 技 | AP | コマンド |
|---|
| 捻裏連拳 | 54 | ↑↓↓↑←→← |
| 破頭猛掌打 | 54 | ←→↓↑←↑↑ |
| 超岩頭撃 | 54 | ↓↑←↑↑↓↓ |
| 天翔硬降撃 | 60 | ↓↑←↑↑←↓↓ |