ゼノギアス(PlayStation日本版)
🎁 レアアイテム・ミニゲーム
取り逃しやすいアイテムを進行順に確認できるチェックリストと、期間限定ミニゲームの場所・景品をまとめています。チェック状態はこの端末のブラウザ内に保存されます。
| 済 | アイテム | 場所 | 入手条件 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 人魚のなみだ | ラハン村・酒場 | 酔客との会話で「酒に逃げるのは、よくない」を選ぶ | 期間注意 | |
| ジャンケンバッジ | ラハン村・南東の家 | ジャンケン親父に5連勝する | 期間注意 | |
| 鳥のタマゴ | シタン家への山道 | 入口近くの丘にある木の下でジャンプする。ユイとの会話後なら手元に残せる | 期間注意 | |
| クモ | シタン家への山道 | 出口近くの木の下でジャンプして調べる | 期間注意 | |
| ミドリの指輪 | シタン家 | 花壇の裏側を調べる | 期間注意 | |
| かくれんぼバッジ | アヴェ市街 | 少年を5か所すべてで見つける | 期間注意 | |
| アイアンメット | アヴェ広場 | グルグルパンパンのイージーで1000点以上を取る | 期間注意 | |
| アルルの花嫁衣裳 | アヴェ大武会 | 準決勝のダンへ攻撃せず、戦闘を進める | 期間注意 | |
| ワンパクフード | キスレブ・D区画 | 犬に吠えられた後、近くの警備員と話す | 期間注意 | |
| Mディスク | キスレブ・A区画 | 路地裏のビッグジョーへ5000G払い、ヘヒト戦後に同じ場所を調べる。バトリング景品でも入手可能 | 後でも可 | |
| おにごっこバッジ | 孤児院 | 庭のニワトリ3羽をすべて集める | 期間注意 | |
| 楽しい絵本 | 孤児院・礼拝室 | 礼拝室の上にいる子供と話す | 期間注意 | |
| 「教会」の教え | 孤児院 | リコ加入中に、鈴を持った子供と話す | 期間注意 | |
| ボロボロのマンガ | 孤児院 | トイレをノックし、出てきた子供から受け取る | 期間注意 | |
| あかつきの石 | シェバト | 全体マップにある天使像の先を調べる | 期間注意 | |
| たそがれの石 | シェバト・空家 | 1階の人形を調べる | 期間注意 | |
| とこやみの石 | シェバト | 照明上のチュチュと話し、噴水広場で魚を釣る | 期間注意 | |
| クライシスパワー/ちゅちゅの魔神像 | シェバト・隠し部屋 | 3つの石を飛び石にはめ、開いた隠し部屋へ入る | 期間注意 | |
| コテンパンロッド | ソラリス・エリィの家 | 1階の家政婦と話す | 期間注意 | |
| バイヤーのあかし | アニマの器ダンジョン2 | ハマーを自爆前に倒す | 期間注意 | |
| 殺戮の黒衣 | マハノン | ORヴェルトールを倒す。バイヤーのあかし装備時は確定入手 | 期間注意 | |
| 処刑法衣 | デウス前 | オピオモルプスを倒す。バイヤーのあかし装備時は確定入手 | 期間注意 | |
| UFOの写真 | ゼボイム | ビッグジョーの店の宝箱を開ける | 後でも可 |
キャラ武器
| 対象 | 武器名 | 買値/売値 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリィ | マジカルロッド | 50/25 | 4 | - | 初期装備 店:ダジル、アヴェ |
| エリィ | シグナルロッド | 100/50 | 6 | - | 宝:黒月の森 店:ダジル、アヴェ |
| エリィ | ラジカルロッド | 250/125 | 8 | - | 店:キスレブ・A区画 |
| エリィ | ムーンロッド | -/300 | 10 | 眠り | 宝:タムズ・物資搬入口 |
| エリィ | マーシャルロッド | 1000/500 | 14 | - | 店:タムズなど |
| エリィ | サンダーロッド | 2200/1100 | 16 | 風属性 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| エリィ | アースロッド | 2200/1100 | 16 | 地属性 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| エリィ | フレアロッド | 2600/1300 | 18 | 火属性 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| エリィ | アイスロッド | 2200/1100 | 16 | 水属性 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| エリィ | クィーンロッド | -/1600 | 20 | 体力DOWN | 宝:シェバト・シャフト内部 |
| エリィ | ダイナマイロッド | 4500/2250 | 22 | - | 店:シェバト、ニサン(後) |
| エリィ | ダークロッド | -/2900 | 24 | - | 宝:サルガッソー |
| エリィ | コテンパンロッド | -/6000 | 30 | 精神封鎖 | エリィの家で家政婦と話す |
| シタン | 戦国刀 | -/4000 | 30 | - | ストーリー |
| シタン | 山女 | 12000/6000 | 32 | - | 店:アニマの器ダンジョン |
| シタン | 大和魂 | -/10000 | 35 | - | 宝:サンドマンズ島 |
| シタン | 無命 | -/17232 | 40 | - | 敵:ドラゴソ |
| バルト | レザーウイップ | 60/30 | 2 | - | 初期装備 店:ダジル |
| バルト | アイアンウイップ | 120/60 | 4 | - | 宝:バルトのアジト 店:アヴェ |
| バルト | スナッパー | 280/140 | 6 | - | 店:アヴェ |
| バルト | コブラ | -/350 | 5 | 毒 | 宝:ファティマ城・1F |
| バルト | サーペント | 1200/600 | 7 | - | 店:タムズなど |
| バルト | ブラックスネーク | -/1200 | 7 | エーテル能力DOWN | 宝:『教会』発掘現場 |
| バルト | シルバーブラッド | 2800/1400 | 8 | - | 店:シェバト、ニサン(後) |
| バルト | ガリアンウイップ | -/1700 | 10 | - | 宝:シェバト・シャフト内部 |
| バルト | デザートウォーム | -/2400 | 12 | - | 宝:ニサン・大霊廟 |
| バルト | サウンドウェイブ | 5600/2800 | 14 | - | 宝:ソラリス 店:雪原アジトなど |
| バルト | バスターウイップ | 6200/3100 | 16 | - | 店:アニマの器ダンジョン |
| バルト | ライジン | 7500/3750 | 20 | - | 店:雪原アジトなど |
| バルト | デスウイップ | -/4100 | 24 | - | 敵:ドラゴソ |
| ビリー | B&JM10 | -/1000 | - | ランクA | 初期装備 |
| ビリー | B&JMA弾 | 20/10 | 30 (18) | - | 店:タムズなど 敵:アバンドン |
| ビリー | B&JMS弾 | 40/20 | 35 (21) | - | 宝:ゾンビクルーザー 敵:アバンドン 店:アニマの器ダンジョン |
| ビリー | B&JMX弾 | 60/30 | 40 (24) | - | 店:ソラリスなど |
| ビリー | B&JM686 | -/17500 | - | ランクAA | 宝:孤児院・ビリーの部屋 |
| ビリー | B&JM6A弾 | 40/20 | 50 (30) | - | 宝:『教会』発掘現場など 店:アニマの器ダンジョン |
| ビリー | B&JM6S弾 | 60/30 | 60 (36) | - | 宝:ソラリス 店:アニマの器ダンジョン |
| ビリー | B&JM6X弾 | 80/40 | 70 (42) | - | 店:ソラリスなど |
| ビリー | 古式銃 | 12000/6000 | - | ランクAA | 店:ソラリス 宝:ビッグジョーの店 |
| ビリー | E001弾 | 150/75 | 80 (48) | 風属性 | 店:ソラリスなど |
| ビリー | E002弾 | 150/75 | 80 (48) | 地属性 | 店:ソラリスなど |
| ビリー | E003弾 | 150/75 | 80 (48) | 火属性 | 店:ソラリスなど |
| ビリー | E004弾 | 150/75 | 80 (48) | 水属性 | 店:ソラリスなど |
| ビリー | ゴッドファーザー | -/10000 | - | ランクAAA | 宝:サンドマンズ島 |
| ビリー | GOD弾 | 200/100 | 100 (60) | - | 店:アニマの器ダンジョンなど |
| ビリー | エーテルガン | - | - | 固定装備 | 初期装備 |
| ビリー | 風のエーテル弾 | 1000/500 | 可変 | 風属性 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| ビリー | 地のエーテル弾 | 1000/500 | 可変 | 地属性 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| ビリー | 火のエーテル弾 | 1000/500 | 可変 | 火属性 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| ビリー | 水のエーテル弾 | 1000/500 | 可変 | 水属性 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| ビリー | ビッグガン | - | - | 固定装備 | 初期装備 |
| ビリー | SS010弾 | 30/15 | 50 (30) | - | 店:タムズなど |
| ビリー | SS020弾 | 60/30 | 60 (36) | - | 宝:ゾンビクルーザー 店:アニマの器ダンジョン |
| ビリー | SS030弾 | 90/45 | 70 (42) | - | 店:ソラリスなど |
| ビリー | SS040弾 | 120/60 | 80 (48) | - | 店:アニマの器ダンジョンなど |
キャラ防具
| 対象 | 防具名 | 買値/売値 | 防御力 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服系 | 武闘着 | 50/25 | 2 | - | フェイ初期装備 店:ダジル |
| 服系 | 剣闘着 | 80/40 | 4 | - | シタン初期装備 店:ダジル 敵:ホッパー |
| 服系 | クロススーツ | -/2500 | 6 | 女性キャラ専用 | エリィ初期装備 |
| 服系 | レザージャケット | 150/75 | 10 | - | 宝:輸送船 店:アヴェ |
| 服系 | レッドメイル | -/110 | 14 | 男性キャラ専用 | バルト初期装備 |
| 服系 | メタルベスト | -/175 | 18 | - | リコ初期装備 敵:ビッグジョー |
| 服系 | アルルの花嫁衣裳 | -/2000 | 14 | エーテル防御+5 | 敵:ダン |
| 服系 | アイアンメイル | -/400 | 20 | 男性キャラ専用 | 宝:ファティマ城・1F |
| 服系 | メタルジャケット | 550/275 | 28 | - | 敵:スザーン 店:キスレブ |
| 服系 | ナイトメイル | -/900 | 34 | 男性キャラ専用 | 宝:キスレブ-総統府 |
| 服系 | ペンギンコート | 1000/500 | 40 | - | 店:タムズなど 宝:ゾンビクルーザー |
| 服系 | 舞闘着 | 1400/700 | 44 | 女性キャラ専用 | 店:タムズなど |
| 服系 | 聖服 | -/600 | 42 | - | ビリー初期装備 |
| 服系 | ウォーメイル | 1800/900 | 52 | - | 店:シェバト、ニサン(後) |
| 服系 | フワフワクロス | -/1000 | 50 | 女性キャラ専用 | チュチュ初期装備 |
| 服系 | バトルドレッタ | -/950 | 56 | 女性キャラ専用 | マリア初期装備 |
| 服系 | マーメイドクロス | -/1100 | 58 | 女性キャラ専用 | 宝:サルガッソー |
| 服系 | デビルクロス | -/1750 | 62 | 女性キャラ専用 | エメラダ初期装備 敵:ドラゴン |
| 服系 | 紅の闘着 | 2800/1400 | 64 | - | 店:ソラリス 宝:ソラリス・下水道 |
| 服系 | ダークアーマー | -/1200 | 60 | 男性キャラ専用 エーテル防御+10 | 宝:ソラリス |
| 服系 | 守護天使の衣 | -/5000 | 60 | 女性キャラ専用 回避 & エーテル防御+10 | 宝:ソラリス |
| 服系 | ブラックレザー | 4200/2100 | 76 | - | 店:アニマの器ダンジョン |
| 服系 | ばらの闘衣 | -/2700 | 85 | 男性キャラ専用 | 宝:アニマの器ダンジョン2 |
| 服系 | 美獣の黒衣 | -/2500 | 82 | 女性キャラ専用 | 宝:アニマの器ダンジョン2 |
| 服系 | 金色の闘着 | -/1400 | 90 | - | BOSS:アンフィスバエナ 敵:ギミックプラス |
| 服系 | 処刑法衣 | -/3500 | 100 | 女性キャラ専用 | BOSS:オピオモルプス |
| 服系 | 殺戮の黒衣 | -/4000 | 108 | 男性キャラ専用 | BOSS:ORヴェルトール |
| 服系 | 英雄装束 | -/5000 | 112 | 仲間が倒れる毎に防御力DOWN (1人:0.75倍/2人:0.5倍) | 宝:雪原アジト |
| 服系 | 男着 | -/5000 | 105 | 男性キャラ専用 仲間が倒れる毎に防御力UP (1人:1.5倍/2人:2倍) | 宝:トーラの家 |
| 服系 | 沈黙の女神服 | -/6000 | 80 | 女性キャラ専用 エーテル能力 & エーテル防御+10 | 宝:トーラの家 |
| 服系 | 無敵王着 | -/6000 | 120 | 男性キャラ専用 仲間が倒れる毎に 防御力 & エーテル防御UP (1人:1.5倍/2人:2倍) | 宝:サンドマンズ島 |
| 服系 | ミレニアムクロス | -/7500 | 100 | 女性キャラ専用 | 敵:ドラゴソ |
| 帽子系 | 武闘ぼうし | 30/15 | 1 | - | フェイ初期装備 店:ダジル |
| 帽子系 | 剣闘ぼうし | 40/20 | 2 | - | 店:ダジル 敵:ココボルドー |
| 帽子系 | レザーハット | 80/40 | 6 | - | 店:アヴェ 敵:アヴェ一等兵 |
| 帽子系 | アイアンメット | -/100 | 10 | 男性キャラ専用 | グルグルパンパン景品 |
| 帽子系 | メタルメット | 200/100 | 10 | - | 店:キスレブ |
| 帽子系 | ホワイトベレー | 150/75 | 8 | 女性キャラ専用 | チュチュ初期装備 店:キスレブ |
| 帽子系 | ナイトヘルム | -/500 | 18 | 男性キャラ専用 | 宝:キスレブ・地下水道 |
| 帽子系 | シルバーベレー | -/400 | 24 | 女性キャラ専用 | マリア初期装備 宝:ゾンビクルーザー |
| 帽子系 | ウォーヘルム | 600/300 | 20 | - | 店:シェバト、ニサン(後) |
| 帽子系 | ルビーメット | -/800 | 32 | 女性キャラ専用 | 宝:シェバト・シャフト内部 |
| 帽子系 | 紅ばねのぼうし | 1200/600 | 28 | - | 店:ソラリス 宝:ソラリス・下水道 |
| 帽子系 | ダークヘルム | -/900 | 35 | 男性キャラ専用 エーテル防御+5 | 宝:ソラリス |
| 帽子系 | ブラックメット | 2000/1000 | 35 | - | 店:アニマの器ダンジョン |
| 帽子系 | キングヘルム | -/1400 | 40 | 男性キャラ専用 | 宝:アニマの器ダンジョン1 宝:アニマの器ダンジョン2 |
| 帽子系 | スターライト | -/1300 | 38 | 女性キャラ専用 | 宝:アニマの器ダンジョン1 |
| 帽子系 | にじのターバン | -/2400 | 50 | 女性キャラ専用 | 宝:雪原アジト |
| 帽子系 | 金色のぼうし | -/1900 | 45 | - | 敵:ティアーズプラス |
| 帽子系 | カイザーヘルム | -/2600 | 54 | 男性キャラ専用 | 敵:ドラゴソ |
| 帽子系 | ミレニアムヘルム | -/5000 | 55 | 女性キャラ専用 | 敵:ドラゴソ |
アクセサリー
| 対象 | アクセサリー名 | 買値/売値 | 効果 | 重複 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセサリー | パワーリング | 200/100 | 攻撃力+2 | ○ | バルト初期装備 宝:ラハン村 店:ダジルなど |
| アクセサリー | パワーリングS | 800/400 | 攻撃力+5 | ○ | リコ初期装備 バトリング景品 店:アニマの器ダンジョン |
| アクセサリー | スタミナリング | 150/75 | 防御力+2 | ○ | フェイ初期装備 バルト初期装備 店:ダジルなど |
| アクセサリー | スタミナリングS | 600/300 | 防御力+5 | ○ | ビリー初期装備 バトリング景品 店:アニマの器ダンジョン |
| アクセサリー | メガネ | -/75 | 命中+2 | ○ | シタン初期装備 |
| アクセサリー | スーパーゴーグル | -/300 | 命中+5 | ○ | カードゲーム景品 |
| アクセサリー | ステップシューズ | -/75 | 回避+2 | ○ | シタン初期装備 |
| アクセサリー | プレミアシューズ | -/300 | 回避+5 | ○ | カードゲーム景品 |
| アクセサリー | エーテル石 | 500/250 | エーテル能力+2 | ○ | エリィ初期装備 店:シェバトなど 敵:巨獣 |
| アクセサリー | 大エーテル石 | 2000/1000 | エーテル能力+5 | ○ | エメラダ初期装備 バトリング景品 店:雪原アジトなど 敵:巨獣 |
| アクセサリー | 抗エーテル石 | 500/250 | エーテル防御+2 | ○ | エリィ初期装備 店:シェバトなど 敵:シャディ |
| アクセサリー | 大抗エーテル石 | 2000/1000 | エーテル防御+5 | ○ | バトリング景品 店:雪原アジトなど 敵:シャディ |
| アクセサリー | スピードリング | 1200/600 | 素早さ+1 | ○ | リコ初期装備 エメラダ初期装備 店:ユグドラシルなど |
| アクセサリー | スピードリングS | -/1500 | 素早さ+2 | ○ | バトリング景品 宝:ソラリス |
| アクセサリー | ガードリング | 2000/1000 | 防御率UP | × | 店:ユグドラシルなど |
| アクセサリー | アヴォイドリング | 3000/1500 | 回避能力UP | × | 宝:キスレブ・通風口 店:アニマの器ダンジョン 敵:イーター |
| アクセサリー | 闘魂ベルト | -/1000 | HPmax10%UP(戦闘時) 戦闘毎にHP10%回復 | ○ | 宝:キスレブ・地下水道 バトリング景品 |
| アクセサリー | 大和ベルト | -/2000 | HPmax25%UP(戦闘時) 戦闘毎にHP25%回復 | ○ | 宝:シェバト・隠し部屋 宝:雪原アジト |
| アクセサリー | マッスルベルト | -/1500 | 防御力UP ※実際は何の効果も無い | ○ | 宝:ソラリス 敵:リーパー |
| アクセサリー | 黒のロングコート | -/6000 | 攻撃力 & エーテル防御+10 | ○ | カードゲーム景品 |
| アクセサリー | 戦場のエプロン | -/3000 | 攻撃力 & 防御力+5 | ○ | 宝:シェバト・シャフト内部 |
| アクセサリー | スモールアンプ | -/6000 | EP消費量1/2(戦闘時) | × | 宝:シェバト・シャフト内部 |
| アクセサリー | 聖者のペンダント | 8000/4000 | 戦闘支援効果時間2倍 | × | ビリー初期装備 店:ニサン(前) |
| アクセサリー | ライフストーン | 20000/10000 | HP回復効果2倍 | × | 店:ニサン(前) バトリング景品 |
| アクセサリー | エーテルダブル | 38000/19000 | EP消費量2倍で効果も2倍 | × | 店:ニサン(前) バトリング景品 宝:アニマの器ダンジョン2 |
| アクセサリー | ウィザードリング | -/10000 | 必殺技修得倍率+2 | ○ | BOSS:アハツェン 宝:アニマの器ダンジョン1 宝:雪原アジト |
| アクセサリー | ヘラクレスリング | -/8000 | 獲得経験値量50%UP | × | 宝:雪原アジト 宝:雪原アジト |
| アクセサリー | バイヤーのあかし | -/25000 | レアアイテム獲得率UP | × | BOSS:ハマー |
| アクセサリー | クライシスパワー | -/7500 | HPが少ないほど攻撃力UP (最大3.5倍) | × | 宝:シェバト・隠し部屋 |
| アクセサリー | スピードシューズ | -/2500 | ターンの時間が半分になる | × | バトリング景品 宝:雪原アジト 敵:スラムスラッグ |
| アクセサリー | ポイズンガード | 1500/750 | 毒防止 | × | 店:キスレブ |
| アクセサリー | スリープガード | 1500/750 | 眠り防止 | × | 店:キスレブ 宝:『教会』発掘現場 |
| アクセサリー | クールメガネ | -/750 | 混乱防止 | × | 宝:キスレブ・地下水道 |
| アクセサリー | ブレインガード | 1500/750 | 忘却防止 | × | 店:キスレブ |
| アクセサリー | ボディーガード | 6000/3000 | 身体的ステータス異常防止 | × | マリア初期装備 チュチュ初期装備 バトリング景品 店:アニマの器ダンジョン |
| アクセサリー | マインドガード | 8000/4000 | 精神的ステータス異常防止 | × | バトリング景品 店:アニマの器ダンジョン |
| アクセサリー | エーテルガード | -/4000 | EP吸収攻撃を防ぐ | × | バトリング景品 宝:アニマの器ダンジョン1 宝:アニマの器ダンジョン2 |
| アクセサリー | 風の指輪 | 5000/2500 | 地属性エーテル防御(弱点:風) | × | 店:タムズなど バトリング景品 |
| アクセサリー | 地の指輪 | 5000/2500 | 風属性エーテル防御(弱点:地) | × | 店:タムズなど バトリング景品 |
| アクセサリー | 火の指輪 | 5000/2500 | 水属性エーテル防御(弱点:火) | × | 店:タムズなど バトリング景品 |
| アクセサリー | 水の指輪 | 5000/2500 | 火属性エーテル防御(弱点:水) | × | 店:タムズなど バトリング景品 |
| アクセサリー | エーテルパワー | -/5000 | 属性防御効果2倍 | × | チュチュにクモをあげる 宝:キスレブ・地下水道 宝:ソラリス |
| アクセサリー | SDふぇい人形 | -/30000 | チュチュ専用 クリティカル攻撃力UP (通常:1.5倍/装備:2倍) | × | バトリング景品 |
| アクセサリー | SDばると人形 | -/30000 | チュチュ専用 クリティカル率UP (通常:約15%/装備:約60%) | × | バトリング景品 |
| アクセサリー | SDびりー人形 | -/30000 | 命中率 & 回避率UP | × | バトリング景品 |
| アクセサリー | SDえめらだ人形 | -/30000 | 受けたダメージを相手にも与える | × | カードゲーム景品 |
| アクセサリー | SDえりぃ人形 | -/30000 | 被ダメージ半減or1.5倍 (約80%/約20%) | × | カードゲーム景品 |
| アクセサリー | 形見のペンダント | -/50 | リコ専用 エーテル能力 & エーテル防御+6 | ○ | 宝:キスレブ-総統府 |
| アクセサリー | 人魚のイヤリング | -/5000 | エメラダ専用 エーテル能力 & エーテル防御+10 | - | 宝:雪原アジト |
| アクセサリー | ちゅちゅの魔神像 | -/10000 | チュチュ専用 攻撃力 & 防御力20%UP (物理 & エーテル) | × | 宝:シェバト・隠し部屋 |
ギア武器
| 対象 | 武器名 | 買値/売値 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィエルジェ | マジカルロッドG | -/100 | 2 | - | 初期装備 |
| ヴィエルジェ | ラジカルロッドG | 4200/2100 | 24 | - | 店:ギアドックなど |
| ヴィエルジェ | サンダーロッドG | 8200/4100 | 60 | 風属性 | 宝:バベルタワー 店:シェバト、ニサン(後) |
| ヴィエルジェ | アースロッドG | 8200/4100 | 60 | 地属性 | 宝:バベルタワー 店:シェバト、ニサン(後) |
| ヴィエルジェ | フレアロッドG | 8800/4400 | 65 | 火属性 | 宝:バベルタワー 店:シェバト、ニサン(後) |
| ヴィエルジェ | アイスロッドG | 8200/4100 | 60 | 水属性 | 宝:バベルタワー 店:シェバト、ニサン(後) |
| ヴィエルジェ | ブレイクロッドG | 10000/5000 | 75 | スロウ | 店:シェバト、ニサン(後) |
| ヴィエルジェ | カオスロッドG | 13200/6600 | 80 | - | 店:タムズ(後) |
| ヘイムダル/E・フェンリル | 戦国刀 | -/4500 | 90 | - | E・フェンリル初期装備 |
| ヘイムダル/E・フェンリル | 山女 | 13000/6500 | 110 | - | 店:アニマの器ダンジョンなど |
| ヘイムダル/E・フェンリル | 機震剣 | -/7000 | 120 | - | BOSS:G・エレメンツ |
| ヘイムダル/E・フェンリル | 機神剣 | -/18000 | 200 | - | 雪原アジトで機震剣を鍛える |
| ブリガンディア/E・アンドヴァリ | レザーWG | -/500 | 10 | - | 初期装備 |
| ブリガンディア/E・アンドヴァリ | アイアンWG | 1600/800 | 16 | - | 宝:大鍾乳洞 店:ユグドラシル、アヴェなど |
| ブリガンディア/E・アンドヴァリ | スナッパーWG | 2000/1000 | 18 | - | 店:ユグドラシルなど |
| ブリガンディア/E・アンドヴァリ | サーペントWG | -/2250 | 35 | - | 宝:タムズ・物資搬入口 |
| ブリガンディア/E・アンドヴァリ | BスネークWG | 6800/3400 | 50 | - | 店:ユグドラシル2世(後)など |
| ブリガンディア/E・アンドヴァリ | SブラッドWG | 7600/3800 | 56 | - | 店:ユグドラシル2世(後)など |
| ブリガンディア/E・アンドヴァリ | ライジンWG | 13000/6500 | 100 | パワーロス | 店:雪原アジトなど |
| ブリガンディア/E・アンドヴァリ | サウンドWG | 16800/8400 | 120 | エーテル機関沈黙 | 店:アニマの器ダンジョンなど |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | GEARM10 | -/2000 | - | ランクA | 初期装備 |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | GEARMA弾 | 100/50 | 30 | - | 店:ユグドラシル2世など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | GEARMS弾 | 200/100 | 50 | - | 店:ユグドラシル2世(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | GEARMX弾 | 300/150 | 70 | - | 店:タムズ(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | GEARM686 | -/3900 | - | ランクAA | BOSS:巨大ウェルス |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | GEARM6A弾 | 200/100 | 40 | - | 店:ユグドラシル2世など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | GEARM6S弾 | 300/150 | 60 | - | 店:ユグドラシル2世(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | GEARM6X弾 | 400/200 | 80 | - | 店:タムズ(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | 古式銃 | 20000/10000 | - | ランクAA | 店:タムズ(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | E001G弾 | 500/250 | 100 | 風属性 | 店:タムズ(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | E002G弾 | 500/250 | 100 | 地属性 | 店:タムズ(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | E003G弾 | 500/250 | 100 | 火属性 | 店:タムズ(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | E004G弾 | 500/250 | 100 | 水属性 | 店:タムズ(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | ゴッドギア | -/12000 | - | ランクAAA | 宝:ゼボイム |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | GODG弾 | 1000/500 | 120 | - | 店:ビッグジョー |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | エーテル拳銃 | - | 可変 | 固定装備 | 初期装備 |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | ガトリングガン | - | - | 固定装備 | 初期装備 |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | SS010G弾 | 100/50 | 40 | - | 店:ユグドラシル2世など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | SS020G弾 | 200/100 | 60 | - | 店:ユグドラシル2世(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | SS030G弾 | 300/150 | 80 | - | 店:タムズ(後)など |
| レンマーツォ/E・レンマーツォ | SS040G弾 | 400/200 | 100 | - | 店:アニマの器ダンジョンなど |
エンジン
| 対象 | エンジン名 | 買値/売値 | 出力 | 燃料 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | G4・1200 | -/400 | 4 | 1200 | ヴェルトール初期装備 ブリガンディア初期装備 |
| エンジン | G6・1200 | 1200/600 | 6 | 1200 | 店:大鍾乳洞など |
| エンジン | Z9・1500 | 1800/900 | 9 | 1500 | ヘイムダル初期装備 店:ユグドラシルなど |
| エンジン | V10・2000 | 2000/1000 | 10 | 2000 | 店:キスレブ、ギアドック |
| エンジン | V12・2000 | 2600/1300 | 12 | 2000 | 店:キスレブ、ギアドック |
| エンジン | W13・1700 | -/1300 | 13 | 1700 | シューティア初期装備 |
| エンジン | R15・3000 | 3000/1500 | 15 | 3000 | ヴィエルジェ初期装備 店:タムズ(前)など |
| エンジン | C18・2500 | 4000/2000 | 18 | 2500 | レンマーツォ初期装備 店:タムズ(前)など |
| エンジン | E20・2700 | 4000/2000 | 20 | 2700 | 店:ユグドラシル2世(後) |
| エンジン | R23・3000 | 6000/3000 | 23 | 3000 | 店:ユグドラシル2世(後) |
| エンジン | M28・2200 | 6000/3000 | 28 | 2200 | 店:ユグドラシル2世(後) |
| エンジン | B30・4200 | 10000/5000 | 30 | 4200 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| エンジン | K35・3500 | 12000/6000 | 35 | 3500 | 店:シェバト、ニサン(後) |
| エンジン | F40・5400 | 13000/6500 | 40 | 5400 | E・レンマーツォ初期装備 店:タムズ(後) |
| エンジン | G45・4600 | 18000/9000 | 45 | 4600 | E・アンドヴァリ初期装備 店:アニマの器ダンジョン、メルカバー |
| エンジン | S50・6600 | 24000/12000 | 50 | 6600 | ゼプツェン初期装備 クレスケンス初期装備 ヴェルトール2初期装備 E・フェンリル初期装備 店:アニマの器ダンジョン、メルカバー |
| エンジン | N55・5800 | 24000/12000 | 55 | 5800 | E・シューティア初期装備 店:アニマの器ダンジョン、メルカバー |
| エンジン | Y60・7000 | 32000/16000 | 60 | 7000 | ゼノギアス初期装備 店:雪原アジトなど |
| エンジン | X70・8000 | 50000/25000 | 70 | 8000 | 店:雪原アジトなど |
| エンジン | V80・2000 | 65000/32500 | 80 | 2000 | 店:ビッグジョー |
| エンジン | Y90・1500 | 65000/32500 | 90 | 1500 | 店:ビッグジョー |
| エンジン | OMEGA100 | 65000/32500 | 100 | 1000 | 店:ビッグジョー |
フレーム
| 対象 | フレーム名 | 買値/売値 | HP | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT018 | -/75 | 1800 | 初期装備 |
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT021 | 400/200 | 2100 | 店:大鍾乳洞など |
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT025 | 800/400 | 2500 | 店:大鍾乳洞など |
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT030 | 1400/700 | 3000 | 店:ユグドラシルなど |
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT036 | 2200/1100 | 3600 | 店:キスレブなど |
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT043 | 3200/1600 | 4300 | 店:キスレブなど |
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT051 | 4400/2200 | 5100 | 店:ギアドックなど |
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT061 | 4700/2350 | 6100 | 店:タムズ(前)、ユグドラシル2世(前) |
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT073 | 6100/3050 | 7300 | 店:ユグドラシル2世(後) |
| ヴェルトール/ヴェルトール2/ゼノギアス | WELT087 | 8000/4000 | 8700 | 店:ユグドラシル2世(後) |
