🧛 ヴァンパイアクローラーズ キャラクター一覧【全21体】
Vampire Crawlers全キャラクターのHP・手札・マナ・固有パッシブ・初期デッキ・解放条件を解説。隠しキャラクター「MissingN0」の解放方法も掲載。
AppMediaの最強キャラランキングでSS評価を獲得した6キャラクター。復活・発射弾数・コイン稼ぎなど各キャラの固有パッシブが噛み合うと、他キャラを大きく上回る性能を発揮する。
| 評価 | 名前 | HP | 手札 | マナ | 固有パッシブ | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ジェンナーロ | 60 | 3 | 2 | プレイされると発射弾数+2。赤カードプレイ時60ダメージ付与。 | 初期解放 |
| A | アントニオ | 60 | 3 | 2 | プレイされると防御力+3。赤カードプレイ時ダメージ+10%。 | 平凡なイタリアの田舎でアントニオを救出する |
| A | イメルダ | 60 | 3 | 3 | プレイされると15XP追加。黄カードプレイ時、成長効率+1XP。 | 宿を解放する |
| A | パスカリーナ | 55 | 4 | 2 | プレイされると攻撃範囲+10。紫カードプレイ時、手札+1。 | 象眼の図書館でイメルダを使いレベル20に到達する |
| SS | アルカ | 50 | 3 | 3 | プレイされるとマナ+3。紫カードプレイ時、マナ+1。 | 炎の杖カードを100回プレイする |
| SS | ポルタ | 50 | 3 | 3 | プレイされると攻撃範囲+25。赤カードプレイ時、マナ+1。 | 雷の指輪カードを100回プレイする |
| A | ラマ | 60 | 3 | 2 | プレイされるとダメージ+50%。青カードプレイ時、ダメージ+15%。 | 呪い10%以上でダンジョンをクリアする |
| A | ポー | 50 | 4 | 2 | プレイされると攻撃範囲+20。青カードプレイ時、カード1枚ドロー。 | ニンニクカードを25回プレイする |
| A | ドンマリオ | 50 | 4 | 3 | プレイされると効果時間+2。紫カードプレイ時、40ダメージ付与。 | コインを5000枚獲得する |
| SS | クロチ | 50 | 4 | 2 | プレイされると復活+10。ワイルドカードプレイ時、復活+5。 | 敵を合計6666体倒す |
| A | クリスティーネ | 50 | 5 | 2 | プレイされると次のカードのマナコスト-1。紫カードプレイ時、敵1体の攻撃を阻止。 | 五芒星の魔法陣カードを見つけてプレイする |
| SS | プニャーラ | 50 | 5 | 2 | プレイされるとダメージ+20%。黄カードプレイ時、カード1枚ドロー。 | 狂乱の森で棺を見つける |
| S | ポピア | 60 | 5 | 2 | プレイされると手札+1。黄カードプレイ時、効果時間+1。 | ミルク製造工場で棺を見つける |
| A | コンチェッタ | 50 | 4 | 3 | プレイされると攻撃範囲+10。赤カードプレイ時、攻撃範囲+5。 | ガロの塔で棺を見つける |
| A | カヴァロ | 70 | 4 | 2 | プレイされると発射弾数+2。黄カードプレイ時、発射弾数+1。 | ライオンの頭を250体倒す |
| S | オ・ソーレ | 70 | 3 | 2 | プレイされると発射弾数+3。赤カードプレイ時、運+5。 | ガロの塔でドラゴンシュリンプを50体倒す |
| SS | モルタッチオ | 55 | 4 | 2 | プレイされると発射弾数+2。青カードプレイ時、発射弾数+1。 | スケルトンを444体倒す |
| SS | ランバ | 60 | 3 | 2 | プレイされると発射弾数+3。紫カードプレイ時、発射弾数+1。 | ミルクのエレメンタルを倒す |
| A | クレーリチ | 60 | 4 | 3 | プレイされると3回復。青カードプレイ時、エンカウンター後1回復。 | HPを1000回復する |
| S | ジオヴァーナ | 50 | 4 | 3 | プレイされると運+20。紫カードプレイ時、カード1枚ドロー。 | 図書館:聖域で棺を見つける |
| SS | ガロ | 80 | 3 | 3 | プレイされるとコイン+25%。ワイルドカードプレイ時、コイン+10%。 | ガロを倒す |
| SS | MissingN0 | 147 | 11 | 82 | プレイされると防御力+4。赤カードプレイ時、カード1枚ドロー。 | 赤い死神を1度倒す(隠しキャラクター) |
Steam ¥10,000
ウィッシュリスト一掃・サマーセール大量購入向け。年2回のビッグセール前に準備。
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
Vampire Crawlers に登場するキャラクターは何人いますか?
ジェンナーロ・アントニオ・イメルダなどVampire Survivorsでおなじみの20キャラクターに加え、隠しキャラクター「MissingN0」を合わせた計21体が登場します。全員が固有の初期デッキとパッシブ効果を持っています。
初心者におすすめのキャラクターはどれですか?
初期解放済みのジェンナーロやアントニオはバランスが良く扱いやすいキャラクターです。特別な解放条件も不要なため、まずはこの2キャラでゲームシステムに慣れるのがおすすめです。
最強キャラクターランキングで上位のキャラは?
最強キャラランキングSS評価は、クロチ・プニャーラ・モルタッチオ・ランバ・ガロ・隠しキャラのMissingN0です。特にMissingN0は初期ステータス・初期デッキの両方が非常に優秀で頭一つ抜けています。
キャラクターの解放条件はどこで確認できますか?
本ページの一覧表に全キャラクターの解放条件を掲載しています。「◯◯カードを100回プレイする」「敵を◯◯体倒す」など、プレイスタイルに応じた条件が設定されています。
Amazonギフト ¥3,000
デジタル即時配信。ゲーミングデバイスやSteamカード購入にも転用可。
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
※ Amazon商品リンクから購入で当サイトに紹介料が発生する場合があります(価格に影響なし)。表示価格は参考価格で、実際の価格はAmazon商品ページでご確認ください。