【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
RETRO RPG / PLAY GUIDE
スターオーシャン|店舗の商品・FOL
SFC原作・装備/店/技データと地域別5チャートを拡充 · 更新 2026-10-14
375の販売記録を町と店舗別に確認します。同じ品が複数の店にあるため、375種類の商品という数え方ではありません。
クラート村
4行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 道具屋 雑貨屋スミッティ | クラート村 |
| スペクタクルズ | 10 | 道具屋 雑貨屋スミッティ | クラート村 |
| ブラックベリィ | 180 | 道具屋 雑貨屋スミッティ | クラート村 |
| ブルーベリィ | 50 | 道具屋 雑貨屋スミッティ | クラート村 |
ホット
8行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 道具屋 バダムの道具屋 | ホット |
| スペクタクルズ | 10 | 道具屋 バダムの道具屋 | ホット |
| つるはし | 1200 | 道具屋 バダムの道具屋 | ホット |
| ハーモニカ | 28600 | 道具屋 バダムの道具屋 | ホット |
| ブラックベリィ | 180 | 道具屋 バダムの道具屋 | ホット |
| ブルーベリィ | 50 | 道具屋 バダムの道具屋 | ホット |
| フレアボム | 180 | 道具屋 バダムの道具屋 | ホット |
| リキュールボトル | 300 | 道具屋 バダムの道具屋 | ホット |
ホット
7行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 食料品店 リザの食料品店 | ホット |
| くだもの | 180 | 食料品店 リザの食料品店 | ホット |
| こくもつ | 800 | 食料品店 リザの食料品店 | ホット |
| にくるい | 250 | 食料品店 リザの食料品店 | ホット |
| ブラックベリィ | 180 | 食料品店 リザの食料品店 | ホット |
| ブルーベリィ | 50 | 食料品店 リザの食料品店 | ホット |
| やさい | 60 | 食料品店 リザの食料品店 | ホット |
ホット
3行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 感覚LV1 | 100 | スキルギルド | ホット |
| 技術LV1 | 600 | スキルギルド | ホット |
| 知識LV1 | 300 | スキルギルド | ホット |
ポートミス
16行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| サーベル | 300 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| シルクローブ | 20 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| スペクタクルズ | 10 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| つるはし | 1200 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| トゥハンドソード | 500 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| ナックル | 20 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| バンデッドメイル | 200 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| ビキニ | 10 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| ブーツ | 5 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| ぶどうぎ | 1200 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| フレアボム | 180 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| ラウンドシールド | 120 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| レザーグリーブ | 100 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| レザーヘルム | 20 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| ロッド | 10 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
| ロングソード | 100 | 武具屋 武具屋パパス | ポートミス |
ポートミス
8行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 道具屋 おばばの道具屋 | ポートミス |
| スペクタクルズ | 10 | 道具屋 おばばの道具屋 | ポートミス |
| つるはし | 1200 | 道具屋 おばばの道具屋 | ポートミス |
| ハーモニカ | 28600 | 道具屋 おばばの道具屋 | ポートミス |
| ブラックベリィ | 180 | 道具屋 おばばの道具屋 | ポートミス |
| ブルーベリィ | 50 | 道具屋 おばばの道具屋 | ポートミス |
| フレアボム | 180 | 道具屋 おばばの道具屋 | ポートミス |
| リキュールボトル | 300 | 道具屋 おばばの道具屋 | ポートミス |
ポートミス
7行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 食料品店 ママス食料品店 | ポートミス |
| くだもの | 180 | 食料品店 ママス食料品店 | ポートミス |
| こくもつ | 800 | 食料品店 ママス食料品店 | ポートミス |
| にくるい | 250 | 食料品店 ママス食料品店 | ポートミス |
| ブラックベリィ | 180 | 食料品店 ママス食料品店 | ポートミス |
| ブルーベリィ | 50 | 食料品店 ママス食料品店 | ポートミス |
| やさい | 60 | 食料品店 ママス食料品店 | ポートミス |
ポートミス
4行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 感覚LV1 | 100 | スキルギルド | ポートミス |
| 感覚LV2 | 200 | スキルギルド | ポートミス |
| 戦闘LV1 | 1000 | スキルギルド | ポートミス |
| 知識LV2 | 600 | スキルギルド | ポートミス |
オタニム
13行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアングリーブ | 200 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| クレイモア | 1300 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| サーベル | 300 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| シルクローブ | 20 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| シンクレアー | 1000 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| ハードナックル | 80 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| バンデッドヘルム | 100 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| バンデッドメイル | 200 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| ぶどうぎ | 1200 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| ラウンドシールド | 120 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| レザーグリーブ | 100 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| レザーヘルム | 20 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
| ロッド | 10 | 武具屋 武具屋エルビス | オタニム |
オタニム
13行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアン | 10 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| キュアパラライズ | 800 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| クリエイターペン | 120 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| クリスタル | 740 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| サファイア | 680 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| スティングボム | 200 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| スペクタクルズ | 10 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| ダイヤモンド | 3000 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| フレアボム | 180 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| ポイズンチェック | 2800 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| マインドボム | 300 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| マジックカラー | 2000 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
| ルビー | 450 | 道具屋 エルのなんでも屋 | オタニム |
オタニム
11行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| ぎょかいるい | 800 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| くだもの | 180 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| こくもつ | 800 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| セボリー | 50 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| にくるい | 250 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| ブラックベリィ | 180 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| ブルーベリィ | 50 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| マンドレイク | 100 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| やさい | 60 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
| ラベンダー | 35 | 食料品店 ルビスキャビン | オタニム |
オタニム
4行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 技術LV2 | 1200 | スキルギルド | オタニム |
| 戦闘LV1 | 1000 | スキルギルド | オタニム |
| 知識LV1 | 300 | スキルギルド | オタニム |
| 知識LV2 | 600 | スキルギルド | オタニム |
タトローイ
13行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアングリーブ | 200 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| クレイモア | 1300 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| サーベル | 300 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| シルクローブ | 20 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| シンクレアー | 1000 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| ハードナックル | 80 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| バンデッドヘルム | 100 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| バンデッドメイル | 200 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| ぶどうぎ | 1200 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| ラウンドシールド | 120 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| レザーグリーブ | 100 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| レザーヘルム | 20 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
| ロッド | 10 | 武具屋 エドの武器屋 | タトローイ |
タトローイ
12行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアン | 10 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| ギター | 120000 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| キュアパラライズ | 800 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| クリエイターペン | 120 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| サファイア | 680 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| スティングボム | 200 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| スペクタクルズ | 10 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| フレアボム | 180 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| ポイズンチェック | 2800 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| マインドボム | 300 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| マジックカラー | 2000 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
| ルビー | 450 | 道具屋 道具屋ウォルサム | タトローイ |
タトローイ
11行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| ぎょかいるい | 800 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| くだもの | 180 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| こくもつ | 800 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| セボリー | 50 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| にくるい | 250 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| ブラックベリィ | 180 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| ブルーベリィ | 50 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| マンドレイク | 100 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| やさい | 60 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
| ラベンダー | 35 | 食料品店 ルーミィフーズ | タトローイ |
タトローイ
4行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 感覚LV2 | 200 | スキルギルド | タトローイ |
| 技術LV2 | 1200 | スキルギルド | タトローイ |
| 戦闘LV2 | 2000 | スキルギルド | タトローイ |
| 知識LV2 | 600 | スキルギルド | タトローイ |
アストラル城下町
9行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアングリーブ | 200 | 武具屋 武具屋トレジャ | アストラル城下町 |
| クレイモア | 1300 | 武具屋 武具屋トレジャ | アストラル城下町 |
| シンクレアー | 1000 | 武具屋 武具屋トレジャ | アストラル城下町 |
| チャイナどうぎ | 3200 | 武具屋 武具屋トレジャ | アストラル城下町 |
| ハードナックル | 80 | 武具屋 武具屋トレジャ | アストラル城下町 |
| バンデッドヘルム | 100 | 武具屋 武具屋トレジャ | アストラル城下町 |
| ラウンドシールド | 120 | 武具屋 武具屋トレジャ | アストラル城下町 |
| リングメイル | 500 | 武具屋 武具屋トレジャ | アストラル城下町 |
| ルビーワンド | 50 | 武具屋 武具屋トレジャ | アストラル城下町 |
アストラル城下町
13行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアン | 10 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| キュアパラライズ | 800 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| クリエイターペン | 120 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| クリスタル | 740 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| サファイア | 680 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| スティングボム | 200 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| スペクタクルズ | 10 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| ダイヤモンド | 3000 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| フレアボム | 180 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| ポイズンチェック | 2800 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| マインドボム | 300 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| マジックカラー | 2000 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
| ルビー | 450 | 道具屋 エスターキャビン | アストラル城下町 |
アストラル城下町
11行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| ぎょかいるい | 800 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| くだもの | 180 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| こくもつ | 800 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| セボリー | 50 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| にくるい | 250 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| ブラックベリィ | 180 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| ブルーベリィ | 50 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| マンドレイク | 100 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| やさい | 60 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
| ラベンダー | 35 | 食料品店 食料品店 | アストラル城下町 |
アストラル城下町
4行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 技術LV3 | 5000 | スキルギルド | アストラル城下町 |
| 戦闘LV1 | 1000 | スキルギルド | アストラル城下町 |
| 戦闘LV2 | 2000 | スキルギルド | アストラル城下町 |
| 戦闘LV3 | 20000 | スキルギルド | アストラル城下町 |
トロップ
9行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアングリーブ | 200 | 武具屋 武器屋モーガン | トロップ |
| クレイモア | 1300 | 武具屋 武器屋モーガン | トロップ |
| シンクレアー | 1000 | 武具屋 武器屋モーガン | トロップ |
| チャイナどうぎ | 3200 | 武具屋 武器屋モーガン | トロップ |
| ハードナックル | 80 | 武具屋 武器屋モーガン | トロップ |
| バンデッドヘルム | 100 | 武具屋 武器屋モーガン | トロップ |
| ラウンドシールド | 120 | 武具屋 武器屋モーガン | トロップ |
| リングメイル | 500 | 武具屋 武器屋モーガン | トロップ |
| ルビーワンド | 50 | 武具屋 武器屋モーガン | トロップ |
トロップ
11行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| クリエイターペン | 120 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| スティングボム | 200 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| スペクタクルズ | 10 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| トランペット | 120000 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| ブラックベリィ | 180 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| ブルーベリィ | 50 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| フレアボム | 180 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| ポイズンチェック | 2800 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| マインドボム | 300 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
| マジックカラー | 2000 | 道具屋 道具屋ペーター | トロップ |
トロップ
4行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 戦闘LV2 | 2000 | スキルギルド | トロップ |
| 知識LV1 | 300 | スキルギルド | トロップ |
| 知識LV2 | 600 | スキルギルド | トロップ |
| 知識LV3 | 1200 | スキルギルド | トロップ |
エクダート
7行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| ギター | 120000 | 道具屋 オサトー楽器店 | エクダート |
| クラリネット | 80000 | 道具屋 オサトー楽器店 | エクダート |
| サックス | 161000 | 道具屋 オサトー楽器店 | エクダート |
| トランペット | 120000 | 道具屋 オサトー楽器店 | エクダート |
| トロンボーン | 195000 | 道具屋 オサトー楽器店 | エクダート |
| ハーモニカ | 28600 | 道具屋 オサトー楽器店 | エクダート |
| バイオリン | 200000 | 道具屋 オサトー楽器店 | エクダート |
エクダート
10行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアン | 10 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
| グリーンベリル | 1400 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
| クリスタル | 740 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
| ゴールド | 280 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
| サファイア | 680 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
| シルバー | 300 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
| ダイヤモンド | 3000 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
| ネックレス | 500 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
| ブローチ | 2500 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
| ルビー | 450 | 道具屋 セレナの宝石屋 | エクダート |
エクダート
3行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| いちのくら | 1000 | 食料品店 クロサン酒店 | エクダート |
| せんちゅう | 1400 | 食料品店 クロサン酒店 | エクダート |
| やえがき“む” | 4000 | 食料品店 クロサン酒店 | エクダート |
エクダート
4行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 感覚LV1 | 100 | スキルギルド | エクダート |
| 感覚LV2 | 200 | スキルギルド | エクダート |
| 感覚LV3 | 300 | スキルギルド | エクダート |
| 技術LV2 | 1200 | スキルギルド | エクダート |
イオニス
11行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアングリーブ | 200 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| アイアンヘルム | 350 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| アンバーローブ | 150 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| クレイモア | 1300 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| シンクレアー | 1000 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| チャイナシューズ | 1200 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| チャイナどうぎ | 3200 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| ハードナックル | 80 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| ブリガンディ | 1200 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| ラウンドシールド | 120 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
| ルビーワンド | 50 | 武具屋 ヴァイア武器店 | イオニス |
イオニス
14行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アイアン | 10 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| クリエイターペン | 120 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| サファイア | 680 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| スペクタクルズ | 10 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| スミスハンマー | 600 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| セボリー | 50 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| ダイヤモンド | 3000 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| ハトのえさ | 1 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| マジックカード | 70 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| マジックカラー | 2000 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| マンドレイク | 100 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| ラベンダー | 35 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| リサーチペン | 400 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
| ルビー | 450 | 道具屋 クリエイターの店 | イオニス |
イオニス
10行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
| ぎょかいるい | 800 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
| くだもの | 180 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
| こくもつ | 800 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
| セボリー | 50 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
| にくるい | 250 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
| ブラックベリィ | 180 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
| ブルーベリィ | 50 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
| やさい | 60 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
| ラベンダー | 35 | 食料品店 ウェルディー | イオニス |
イオニス
4行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 感覚LV1 | 100 | スキルギルド | イオニス |
| 感覚LV2 | 200 | スキルギルド | イオニス |
| 感覚LV3 | 300 | スキルギルド | イオニス |
| 技術LV2 | 1200 | スキルギルド | イオニス |
ヴァン・イ・イル城下町
16行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| グラディウス | 500 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| クロスボウ | 1200 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| さんせつこん | 3000 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| シルバーローブ | 500 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| シンクレアー | 1000 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| スペクタクルズ | 10 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| チャイナどうぎ | 3200 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ちゅうかどうぎ | 3000 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ツヴァイハンター | 4000 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ナイツシールド | 500 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| バグナク | 220 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| プリティビキニ | 600 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| プレートグリーブ | 600 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| プレートヘルム | 720 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| プレートメイル | 2600 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ロングボウ | 300 | 武具屋 武具屋シルバー | ヴァン・イ・イル城下町 |
ヴァン・イ・イル城下町
7行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| サンダル | 3 | 道具屋 はき物屋ビクトル | ヴァン・イ・イル城下町 |
| スエードブーツ | 20 | 道具屋 はき物屋ビクトル | ヴァン・イ・イル城下町 |
| チャイナシューズ | 1200 | 道具屋 はき物屋ビクトル | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ちゅうかシューズ | 500 | 道具屋 はき物屋ビクトル | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ブーツ | 5 | 道具屋 はき物屋ビクトル | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ぶどうシューズ | 920 | 道具屋 はき物屋ビクトル | ヴァン・イ・イル城下町 |
| レザーブーツ | 45 | 道具屋 はき物屋ビクトル | ヴァン・イ・イル城下町 |
ヴァン・イ・イル城下町
8行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 道具屋 行商人 | ヴァン・イ・イル城下町 |
| アルテミスリーフ | 320 | 道具屋 行商人 | ヴァン・イ・イル城下町 |
| シャドウフラウア | 300 | 道具屋 行商人 | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ブラックベリィ | 180 | 道具屋 行商人 | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ブルーベリィ | 50 | 道具屋 行商人 | ヴァン・イ・イル城下町 |
| ラベンダー | 35 | 道具屋 行商人 | ヴァン・イ・イル城下町 |
| リキュールボトル | 300 | 道具屋 行商人 | ヴァン・イ・イル城下町 |
| リザレクトボトル | 500 | 道具屋 行商人 | ヴァン・イ・イル城下町 |
ヴァン・イ・イル城下町
5行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| ぎょかいるい | 800 | 食料品店 ジュエリィフーズ | ヴァン・イ・イル城下町 |
| くだもの | 180 | 食料品店 ジュエリィフーズ | ヴァン・イ・イル城下町 |
| こくもつ | 800 | 食料品店 ジュエリィフーズ | ヴァン・イ・イル城下町 |
| にくるい | 250 | 食料品店 ジュエリィフーズ | ヴァン・イ・イル城下町 |
| やさい | 60 | 食料品店 ジュエリィフーズ | ヴァン・イ・イル城下町 |
ヴァン・イ・イル城下町
4行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 技術LV1 | 600 | スキルギルド | ヴァン・イ・イル城下町 |
| 技術LV2 | 1200 | スキルギルド | ヴァン・イ・イル城下町 |
| 技術LV3 | 5000 | スキルギルド | ヴァン・イ・イル城下町 |
| 戦闘LV2 | 2000 | スキルギルド | ヴァン・イ・イル城下町 |
ドゥルス
16行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| サーベル | 300 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| シルクローブ | 20 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| スペクタクルズ | 10 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| つるはし | 1200 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| トゥハンドソード | 500 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| ナックル | 20 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| バンデッドメイル | 200 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| ビキニ | 10 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| ブーツ | 5 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| ぶどうぎ | 1200 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| フレアボム | 180 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| ラウンドシールド | 120 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| レザーグリーブ | 100 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| レザーヘルム | 20 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| ロッド | 10 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
| ロングソード | 100 | 武具屋 さびれた武器屋 | ドゥルス |
ドゥルス
7行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 道具屋 さびれた道具屋 | ドゥルス |
| スペクタクルズ | 10 | 道具屋 さびれた道具屋 | ドゥルス |
| ハーモニカ | 28600 | 道具屋 さびれた道具屋 | ドゥルス |
| ブラックベリィ | 180 | 道具屋 さびれた道具屋 | ドゥルス |
| ブルーベリィ | 50 | 道具屋 さびれた道具屋 | ドゥルス |
| フレアボム | 180 | 道具屋 さびれた道具屋 | ドゥルス |
| リキュールボトル | 300 | 道具屋 さびれた道具屋 | ドゥルス |
ドゥルス
8行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 70 | 食料品店 食べ物屋テムジン | ドゥルス |
| ぎょかいるい | 800 | 食料品店 食べ物屋テムジン | ドゥルス |
| くだもの | 180 | 食料品店 食べ物屋テムジン | ドゥルス |
| こくもつ | 800 | 食料品店 食べ物屋テムジン | ドゥルス |
| にくるい | 250 | 食料品店 食べ物屋テムジン | ドゥルス |
| ブラックベリィ | 180 | 食料品店 食べ物屋テムジン | ドゥルス |
| ブルーベリィ | 50 | 食料品店 食べ物屋テムジン | ドゥルス |
| やさい | 60 | 食料品店 食べ物屋テムジン | ドゥルス |
シルヴァラント城下町
14行
| 商品 | FOL | 店舗 | 地域 |
|---|---|---|---|
| アルヴァレスト | 5000 | 武具屋 武器屋キクリン | シルヴァラント城下町 |
| クレストロッド | 1200 | 武具屋 武器屋キクリン | シルヴァラント城下町 |
| シルバーグリーブ | 2000 | 武具屋 武器屋キクリン | シルヴァラント城下町 |
| スチールアーマー | 5200 | 武具屋 武器屋キクリン | シルヴァラント城下町 |
| スチールヘルム | 1600 | 武具屋 武器屋キクリン | シルヴァラント城下町 |
| セスタス | 4500 | 武具屋 武器屋キクリン | シルヴァラント城下町 |
| ねこスーツ | 20000 | 武具屋 武器屋キクリン | シルヴァラント城下町 |
