【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
RETRO RPG / PLAY GUIDE
聖剣伝説2|防具59名称・取得別66記録
SFC原版・武器72段階/防具59名66記録/敵81・ボス44/主線5地域を追加 · 更新 2026-10-14
防具は固有名59(体20・頭19・腕20)です。別の取得先を併記した66記録で、同じ品を別の種類に増やしていません。買う前に使用者と物理・魔法防御を確認します。
体用防具
22行
| 防具 | 価格 | 取得先 | 装備可能者 | 作用 | 魔法防御 | 物理防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンフー道着 | 25 | パンドーラ1 | プリム | — | 2 | 4 | 体用防具 |
| くさりのチョッキ | 120 | ドワーフの村 | ランディ・プリム・ポポイ | — | 6 | 10 | 体用防具 |
| タイガービキニ | 7100 | 帝国ノースタウン | プリム | — | 35 | 64 | 体用防具 |
| チビッ子ローブ | 22 | ドワーフの村 | ポポイ | — | 4 | 7 | 体用防具 |
| チャイナドレス | 350 | パンドーラ2 | プリム | — | 10 | 17 | 体用防具 |
| トータスメイル | 14850 | レムリアン城 | ランディ・ポポイ | — | 49 | 95 | 体用防具 |
| トータスメイル | M | タートルナイト | ランディ・ポポイ | — | 49 | 95 | 体用防具 |
| トラのぬいぐるみ | 6375 | 帝国ノースタウン | ランディ・ポポイ | — | 29 | 52 | 体用防具 |
| ハデなツナギ | 675 | マタンゴ王国 | ランディ・プリム・ポポイ | — | 13 | 22 | 体用防具 |
| バトルスーツ | 30000 | ゴールドシティー | ランディ・プリム・ポポイ | — | 67 | 139 | 体用防具 |
| バラのレオタード | 21000 | ゴールドシティー | プリム | — | 57 | 115 | 体用防具 |
| パンクスーツ | 260 | ドワーフの村 | ランディ・ポポイ | — | 8 | 13 | 体用防具 |
| バンパイアマント | M | サタンヘッド | プリム・ポポイ | — | 93 | 243 | 体用防具 |
| プラズマスーツ | M | メタルバイルダー | ランディ | 力+5 | 95 | 245 | 体用防具 |
| プロテクター | 65500 | 古代大陸(*) | ランディ・プリム・ポポイ | — | 90 | 240 | 体用防具 |
| プロテクター | M | メタルクラブ | ランディ・プリム・ポポイ | — | 90 | 240 | 体用防具 |
| ルビーの胸あて | 4500 | 帝国サウスタウン | ランディ・プリム・ポポイ | — | 24 | 43 | 体用防具 |
| 黄金のベスト | 2250 | トド村/カッカラ | ランディ・プリム・ポポイ | — | 20 | 34 | 体用防具 |
| 革のつなぎ | 20 | ポトス村 | ランディ | — | 1 | 3 | 体用防具 |
| 銀のチェスト | 1000 | トド村/カッカラ | ランディ・プリム・ポポイ | — | 16 | 28 | 体用防具 |
| 精霊のマント | M | マスターニンジャ | プリム・ポポイ | — | 100 | 250 | 体用防具 |
| 魔法のヨロイ | 15000 | マンダーラ | ランディ・プリム・ポポイ | — | 41 | 78 | 体用防具 |
頭用防具
22行
| 防具 | 価格 | 取得先 | 装備可能者 | 作用 | 魔法防御 | 物理防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アライグマハット | 550 | トド村/カッカラ | ランディ・プリム・ポポイ | — | 21 | 21 | 頭用防具 |
| グリフォンヘルム | M | グリフォンハンド | ランディ | 力+5 早+5 | 145 | 145 | 頭用防具 |
| コカトリスヘルム | M | バジリスク | ランディ・プリム・ポポイ | 石 | 143 | 142 | 頭用防具 |
| サークレット | 2300 | マンダーラ | ランディ・ポポイ | 知+5 | 38 | 38 | 頭用防具 |
| タイガーキャップ | 1100 | 帝国ノースタウン | ランディ・プリム・ポポイ | — | 32 | 32 | 頭用防具 |
| ダックヘルム | 11250 | ゴールドシティー | プリム・ポポイ | — | 78 | 78 | 頭用防具 |
| ダックヘルム | M | ダックジェネラル | プリム・ポポイ | — | 78 | 78 | 頭用防具 |
| デビルキャップ | M | デビルマガジン | プリム・ポポイ | — | 142 | 143 | 頭用防具 |
| ドラゴンヘルム | 7500 | ゴールドシティー | ランディ・プリム・ポポイ | — | 66 | 66 | 頭用防具 |
| ニードルヘルム | M | ニードリオン | ランディ・プリム・ポポイ | — | 140 | 140 | 頭用防具 |
| ニードルヘルム | 30000 | 古代大陸(*) | ランディ・プリム・ポポイ | — | 140 | 140 | 頭用防具 |
| バンダナ | 50 | ポトス村 | ランディ | — | 2 | 2 | 頭用防具 |
| プリティリボン | 55 | パンドーラ1 | プリム | — | 3 | 3 | 頭用防具 |
| ヘッドギア | 70 | ドワーフの村 | ランディ | — | 7 | 7 | 頭用防具 |
| ポロビンフード | 700 | 帝国サウスタウン | プリム・ポポイ | 早+5 | 26 | 26 | 頭用防具 |
| ユニコヘルム | M | デーモンヘッド | ランディ・プリム・ポポイ | — | 55 | 55 | 頭用防具 |
| ユニコヘルム | 5625 | ゴールドシティー | ランディ・プリム・ポポイ | — | 55 | 55 | 頭用防具 |
| ラビのぼうし | 45 | ドワーフの村 | ポポイ | — | 7 | 5 | 頭用防具 |
| 羽ぼうし | 220 | マタンゴ王国 | プリム・ポポイ | — | 10 | 10 | 頭用防具 |
| 金のかみかざり | 350 | トド村/カッカラ | プリム・ポポイ | — | 17 | 17 | 頭用防具 |
| 精霊の王冠 | M | ターミネーター | プリム・ポポイ | — | 150 | 150 | 頭用防具 |
| 鉄のかぶと | 180 | マタンゴ王国 | ランディ | — | 13 | 13 | 頭用防具 |
腕用防具
22行
| 防具 | 価格 | 取得先 | 装備可能者 | 作用 | 魔法防御 | 物理防御 | 部位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルフバンド | 400 | マタンゴ王国 | ランディ・プリム・ポポイ | 早+5 | 13 | 8 | 腕用防具 |
| エルボーパッド | 90 | ドワーフの村 | ランディ・プリム・ポポイ | — | 4 | 2 | 腕用防具 |
| オチューリング | 1875 | マンダーラ | ランディ・プリム・ポポイ | 眠り | 34 | 20 | 腕用防具 |
| ガントレット | M | ダークナイト | ランディ・プリム・ポポイ | 力+5 | 240 | 90 | 腕用防具 |
| ガントレット | M | メタルクロウラー | ランディ・プリム・ポポイ | 力+5 | 240 | 90 | 腕用防具 |
| ガントレット | 37500 | 古代大陸(*) | ランディ・プリム・ポポイ | 力+5 | 240 | 90 | 腕用防具 |
| ゴーレムリング | 750 | 帝国サウスタウン | ランディ・プリム・ポポイ | 石 | 22 | 13 | 腕用防具 |
| コブラのうでわ | 280 | パンドーラ2 | ランディ・プリム・ポポイ | 毒 | 10 | 6 | 腕用防具 |
| スノーマンリング | 1200 | 帝国ノースタウン | ランディ・プリム・ポポイ | 雪 | 28 | 16 | 腕用防具 |
| チビデビルリング | M | ゴースト | ランディ・プリム・ポポイ | 火/雪 | 244 | 94 | 腕用防具 |
| デーモンリング | M | ヘルウォーター | ランディ・プリム・ポポイ | 石 | 245 | 95 | 腕用防具 |
| ドラゴンリング | M | プチポセイドン | ランディ・プリム・ポポイ | — | 242 | 92 | 腕用防具 |
| ニンジャのこて | M | ダークストーカー | ランディ・プリム・ポポイ | 早+5 遅 | 241 | 91 | 腕用防具 |
| バイルダーリング | M | カオスソーサラー | ランディ・プリム・ポポイ | モグ | 243 | 93 | 腕用防具 |
| パワーリスト | 150 | ドワーフの村 | ランディ・プリム・ポポイ | 力+5 | 7 | 4 | 腕用防具 |
| プロテクトリング | 5100 | ゴールドシティー | ランディ・プリム・ポポイ | — | 52 | 29 | 腕用防具 |
| ラピスのうでわ | 8800 | ゴールドシティー | ランディ・プリム・ポポイ | 知+5 | 64 | 35 | 腕用防具 |
| リストバンド | 45 | パンドーラ1 | ランディ・プリム | — | 3 | 1 | 腕用防具 |
| レジストリング | M | エレメントソード | ランディ・プリム・ポポイ | — | 78 | 41 | 腕用防具 |
| 金のブレスレット | 3750 | レムリアン城 | ランディ・プリム・ポポイ | — | 43 | 24 | 腕用防具 |
| 銀のうでわ | 525 | トド村/カッカラ | ランディ・プリム・ポポイ | — | 17 | 10 | 腕用防具 |
| 精霊の腕輪 | M | ウルフデビル | ランディ・プリム・ポポイ | 毒/雪/風船/チビ | 250 | 100 | 腕用防具 |
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🎮コントローラー
Switch Pro Controller
Switch版インディー必須。長時間プレイ向きの純正品。
¥6,973Amazonで価格を見る →
🥈



🎧ヘッドセットeスポーツ
Razer BlackShark V2 Pro
¥34,980
価格を見る →
🥉🖱️マウスプロ向け
G PRO X SUPERLIGHT 2
¥24,500
価格を見る →
4位⌨️キーボード
Razer Huntsman Mini
¥12,500
価格を見る →
5位🖥️モニターハイエンド
ASUS ROG Swift 27"QHD
¥89,800
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
🕹️ 実機・中古ソフトを集める Amazon / 楽天 / 駿河屋
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
🛒
聖剣伝説2を駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
中古 駿河屋 →
🕹️ 聖剣伝説2の中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
中古 Amazon →
📚 聖剣伝説2の攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
攻略本 楽天 →
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。