【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
INDIE GAME / PLAY GUIDE
Lost in Play実績攻略|全19条件・任意5件の場所と復帰
発売済み・Steam通常版攻略 · 更新 2026-10-13
主線14件と任意5件を分けて点検します。収集一覧を埋める作品ではなく、指定の場面で行動する実績です。
主線で達成する14件
エピソードは本稿の15区間に対応します。画面遷移の演出が終わるまで進めてから解除表示を確認します。
| Steam実績名 | 区間 | 達成する行動 |
|---|---|---|
| Dreamer | 1 | 茶会へ月のじょうろを返して目覚める。 |
| Becoming a Monster | 4 | 箱の仮面で妹が怪物になる場面へ進む。 |
| Smarter than a Forest Critter | 4 | 森の小人の狐と猟犬の盤に勝ち、青いレバーを取る。 |
| Reality Check | 5 | 熊を罠へ誘導して現実へ戻る。 |
| Sail Away | 7 | 飛行の後、兄妹が帆船へ降りる。 |
| Smarter Than a Bird | 7 | カモメのカニ盤で縦か横に4匹をそろえて勝つ。 |
| Brain Jello | 8 | 巻き貝で起こした生物のクラゲ4問題を全て終える。 |
| Enter the Dragon | 9 | 正常な電源を角柱へ戻し、竜の頭の遺跡へ入る。 |
| Exit the Dragon | 9 | 竜の頭の盤を解き、頭を持って遺跡から出る。 |
| Inception | 9 | 頭の仮面を使い、奥行きのある夢の盤へ入る。 |
| Chicken Run | 12 | 鶏で右側の通気口の鉄蓋を外す。 |
| Usurper | 13 | 育てた亀と長いひげを利用し、騎士が王子へ届く。 |
| Dream Job | 15 | じょうろで門を開け、門の先の右側の王冠を拾う。 |
| Homecoming | 15 | 王冠を返して最後の映像まで進む。 |
任意5件の具体的な場所
見落としたらエピソード選択で戻れます。番号表記の異なる資料もあるため、部屋と行動を優先して照合します。
| Steam実績名 | 場所 | 操作と主線への戻し方 |
|---|---|---|
| Frequency Modulator | 仮面を作る前の家の居間 | ラジオを10回以上操作して局を変える。解除されなければもう一度変える。 |
| Giant Cat | 9・竜を組み立てる廃車の地域 | トカゲの番人を樽で近づいて退け、長い標識を越えて右端まで歩き、大きい猫を調べる。 |
| Crybaby | 11・洗濯物と母親 | 干している下着を落として母親を振り向かせ、赤ちゃんがこちらを向いている間に黒いX印のシャツを取ろうとする。飴を渡す前に行う。 |
| That's Gross! | 12・牢屋 | 鶏を自由にした後、牢内の便器を調べて中の液を飲む。通気口を開ける行動とは別。 |
| Lonesome George | 13・時間の本の堀 | 亀を過去−50の水へ放し、苗を過去に植え直す。未来+50で干上がった堀へ下り、死んだ亀の甲羅を踏む。次に過去で苗を抜いて水を戻し、生きた大亀へ乗る主線を再開する。 |
主線の追加固定入力
廃車のビデオをテレビへ入れる運転遊びは、初期の車から上→左→上→上→上→上→上→左→上→上で終点へ進めます。途中盤へこの列を足さず、最初の状態から使います。
11の木の課題は形に対して絵を選びます。円=人、雲=剣、三角=葉、四角=菱形。木の左下の服の両側の山形が菱形の手がかりです。
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🖱️マウスコスパ王
G305 LIGHTSPEED
単三電池1本・250時間持続のワイヤレス。12,000 DPIでコスパ最強マウス。
¥5,280Amazonで価格を見る →
🥈



⌨️キーボードカスタム派
Keychron Q1 V2
¥21,800
価格を見る →
🥉🖥️モニターコスパ
BenQ MOBIUZ 27"
¥49,800
価格を見る →
4位🎧ヘッドセット国産・低価格
JVC GG-01
¥4,980
価格を見る →
5位🪑チェア
DXRacer Formula
¥49,800
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。