GANBARE GOEMON / SUPER FAMICOM
町・店在庫
がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻の町・店在庫。九ステージのよろず屋、飯屋、宿、温泉と価格を確認。
町別在庫・価格
| 面・地域 | よろず屋(初期価格) | 食事・宿・温泉 |
|---|---|---|
| 一・江戸 | わらじ20/おにぎり30/ばくだん3=30 | そば40/かばやき60/江戸前寿司80 |
| 二・伊予 | わらじ30/みの50/かさ50 | そうめん40/讃岐うどん60/鯛めし80 |
| 二・土佐 | わらじ30/みの50/ばくだん3=50 | 宿:梅60・竹80・松100 |
| 三・淡路 | わらじ30/砂時計50/おにぎり60 | 照焼BG60/ビッグBG80/持帰り100 |
| 四・播磨 | わらじ30/おにぎり120/ゴエモン1UP500 | お好み焼40/きつねうどん60/柿の葉寿司80 |
| 四・河内 | かたびら150/ばくだん3=100/エビス丸1UP500 | 宿:梅60・竹80・松100 |
| 五・伊賀左 | わらじ40/ばくだん5=220/おにぎり120 | 宿:梅60・竹80・松100 |
| 五・伊賀右 | 鉄兜180/かたびら180/梅おにぎり180 | — |
| 六・山城左 | わらじ40/かたびら200/ゴエモン1UP800 | 竹の子飯40/蒲焼60/冷麦80 |
| 六・山城右 | 手形980/ばくだん5=260/エビス丸1UP800 | 花見団子40/桜餅60/生八橋80 |
| 七・出雲左 | わらじ40/ばくだん5=220/おにぎり120 | 出雲そば40/釜飯60/ぼてぼて茶80 |
| 七・出雲右 | 鉄兜180/かたびら180/梅おにぎり180 | 温泉100 |
| 八・琉球右 | わらじ50/ばくだん5=260/梅おにぎり240 | らふてー40/沖縄そば60/じゅーしー80 |
| 八・琉球左 | 金兜300/金鎧380/辞書980 | — |
| 九・地下牢右 | わらじ50/ばくだん5=300/砂時計100 | そば40/蒲焼60/江戸前寿司80 |
| 九・地下牢左 | 金兜320/金鎧500/梅おにぎり300 | — |
同じ商品を3個以上買うと値上がりします。防具と回復品はいずれも種類ごとに3個まで持てます。