【広告・PR表示について】
本ページにはアフィリエイト広告(Amazon Associates・楽天アフィリエイト等)およびGoogle AdSenseによる広告が含まれます。リンク経由の購入で当サイトに紹介料が発生する場合がありますが、紹介料はコンテンツの評価に影響しません。
RETRO RPG / PLAY GUIDE
アークザラッド|図鑑番号とユニット能力
PS初代・数値DBと8章の地域攻略 · 更新 2026-10-14
図鑑番号に対応する能力を見ます。番号のない追加ユニットは登録枠と区別します。レベル・HP・敏捷度を先に照合し、同名の別ユニット表と混ぜないようにします。
モンスター図鑑
86行
| 敵・ユニット | 確率表記 | 落とす物 | 反撃 | 受け | 投げ | 跳躍 | 移動 | 敏捷 | 防御 | 魔力 | 攻撃 | MP | HP | Lv | 図鑑No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーク | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 |
| アークデーモン | 100 | 毒草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 21 | 21 | 140 | 420 | 45 | 59 |
| アサッシン | 30 | 大きい爆弾 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 14 | 29 | 95 | 28 | 30 |
| アシッドスライム | 20 | 万能薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 11 | 12 | 9 | 104 | 37 | 29 |
| イーガ | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 14 | 32 | 80 | 20 | 5 |
| ヴァンパイアバット | 30 | すばやさの薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 8 | 18 | 0 | 65 | 30 | 43 |
| ウィザード | 30 | 毒草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 21 | 11 | 164 | 59 | 42 | 35 |
| ウィッチクラフト | 40 | 痛烈なハリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 16 | 32 | 15 | 32 |
| エレメンタル | 60 | 石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 18 |
| エレメンタルマスター | 30 | 小さい爆弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 16 | 20 | 1 | 104 | 44 | 52 |
| オドン | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 15 | 13 | 65 | 67 | 20 | 73 |
| カッパードラゴン | 100 | 苦い葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16 | 14 | 20 | 70 | 450 | 37 | 61 |
| キラードッグ | 30 | すばやさの薬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 23 | 53 | 24 | 23 |
| グール | 40 | ルウの薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 38 | 13 | 27 |
| ククル | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 3 | 1 |
| グラ・アピス | 10 | ねばねば | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 17 | 330 | 480 | 45 | 65 |
| グリーンスライム | 40 | 薬草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| グレーターデーモン | 100 | 万能薬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 20 | 20 | 100 | 400 | 38 | 55 |
| グレートサーペント | 100 | ねばねば | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 26 | 22 | 250 | 525 | 65 | 62 |
| グレートナイト | 30 | 回復果実 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 16 | 20 | 80 | 154 | 35 | 46 |
| ケラック | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | 7 | 56 | 60 | 14 | 69 |
| コ・アピス | 60 | 回復果実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 13 | 15 | 20 | 85 | 23 | 66 |
| ゴーゲン | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 65 | 38 | 15 | 4 |
| ゴースト | 75 | 聖水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 |
| シードレイク | 30 | 弱りの玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 11 | 40 | 68 | 19 | 21 |
| ジャイアントバット | 40 | すばやさの薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 13 | 0 | 32 | 18 | 15 |
| スーパーシノビ | 30 | 万能薬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 26 | 20 | 71 | 156 | 40 | 31 |
| スケルトン | 40 | 苦い葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | 8 | 7 |
| スタンゴーレム | 40 | 小さい爆弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 10 | 53 | 95 | 19 | 56 |
| ソーサラー | 30 | 薬草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 104 | 82 | 23 | 33 |
| ソードマン | 50 | 回復果実 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 44 | 52 | 17 | 44 |
| ゾンビ | 40 | 毒草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 | 9 |
| ダークアーク | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 23 | 18 | 24 | 81 | 144 | 50 | 75 |
| ダークイーガ | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | 18 | 31 | 78 | 226 | 50 | 80 |
| ダークククル | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 28 | 18 | 186 | 136 | 50 | 76 |
| ダークゴーゲン | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 28 | 18 | 198 | 94 | 50 | 79 |
| ダークチョンガラ | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 | 27 | 21 | 215 | 130 | 50 | 81 |
| ダークトッシュ | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 27 | 18 | 30 | 94 | 152 | 50 | 77 |
| ダークポコ | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 30 | 17 | 140 | 138 | 50 | 78 |
| ちょこ | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 27 | 24 | 32 | 91 | 244 | 1 | — |
| ちょこ(敵) | 100 | ねばねば | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | 24 | 36 | 108 | 1008 | 60 | — |
| チョンガラ | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 | 60 | 42 | 16 | 6 |
| デス | 90 | ルウの薬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 16 | 19 | 130 | 168 | 41 | 42 |
| デスハウンド | 70 | 石 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 12 | 18 | 76 | 91 | 35 | 41 |
| デスフレイム | 40 | 痛烈なハリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 14 | 18 | 9 | 132 | 39 | 51 |
| ドールマスター | 35 | しびれるりんご | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 45 | 15 | 16 |
| トッシュ | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 32 | 56 | 13 | 2 |
| ドラゴンフライ | 50 | 眠り玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 9 | 16 | 0 | 165 | 45 | 49 |
| ナイトマスター | 35 | 万能薬 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 16 | 88 | 94 | 25 | 45 |
| ニンジャ | 40 | 小さい爆弾 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 15 | 35 | 14 | 11 |
| ネクロマンサー | 30 | 万能薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 15 | 13 | 140 | 72 | 27 | 34 |
| ネビュラス | 20 | 目つぶしの草 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | 22 | 17 | 78 | 112 | 40 | 39 |
| ヒュウエンキ | 60 | 薬草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 20 | 32 | 18 | — |
| ファイアゴーレム | 100 | 弱りの玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 12 | 16 | 101 | 125 | 36 | 60 |
| ファイター | 40 | 攻撃瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 30 | 11 | 13 |
| ファンタズム | 40 | 薬草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 20 |
| フウジン | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 94 | 15 | 64 | 84 | 30 | 71 |
| ブラックスカル | 30 | 聖水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | 12 | 20 | 0 | 118 | 36 | 25 |
| フリージー | 70 | やる気ゼリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 10 | 6 | 64 | 20 | 28 |
| ヘモジー | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 20 | 20 | 10 | 74 |
| ポイズンスモッグ | 50 | 弱りの玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 8 | 12 | 0 | 62 | 23 | 47 |
| ポコ | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | 2 | 3 |
| マイティフライ | 30 | 小さい爆弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 35 | 12 | 22 |
| マッドバトラー | 100 | 弱りの玉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 12 | 16 | 10 | 110 | 27 | 58 |
| マントラップ | 30 | 目つぶしの草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 13 | 85 | 78 | 31 | 50 |
| ムル・アピス | 10 | 眠り玉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 25 | 23 | 23 | 750 | 245 | 60 | 67 |
| メイジ | 50 | 痛烈なハリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 15 | 6 | 12 |
| メデューサリザード | 100 | 石解けハリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 16 | 17 | 54 | 95 | 32 | 48 |
| モフリー | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 9 | 40 | 55 | 15 | 70 |
| ラ・アピス | 100 | 薬草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 21 | 20 | 19 | 30 | 130 | 54 | 68 |
| ライジン | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 94 | 14 | 64 | 78 | 29 | 72 |
| ラマダ大僧正 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 14 | 144 | 158 | 35 | 64 |
| ラリュウキ | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 10 | 102 | 180 | 25 | — |
| レイス | 40 | 目つぶしの草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 26 | 9 | 26 |
| レッサーデーモン | 100 | ねばねば | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 17 | 40 | 125 | 34 | 54 |
| レッドスケルトン | 40 | 苦い葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 8 | 15 | 0 | 96 | 24 | 24 |
| ワイバーン | 100 | 攻撃瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 16 | 19 | 60 | 390 | 32 | 57 |
| 闇法師 | 60 | 石解けハリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 42 | 43 | 16 | 36 |
| 下法師 | 30 | 苦い葉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | 14 | 68 | 87 | 25 | 38 |
| 死神 | 35 | 攻撃瓶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 16 | 16 | 78 | 102 | 22 | 17 |
| 修験者 | 40 | 毒草 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 13 | 50 | 80 | 24 | 37 |
| 修行僧 | 30 | 攻撃瓶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 85 | 22 | 63 |
| 道化師 | 90 | ルウの薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 8 | 15 | 0 | 138 | 38 | 40 |
| 破戒僧 | 35 | 眠り玉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 24 | 20 | 7 | 14 |
| 野生ヘモジー | 100 | やる気ゼリー | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 10 | 50 | 78 | 27 | 53 |
| 妖樹 | 50 | ねばねば | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 37 | 22 | 10 | 19 |
FAQ
よくある質問 (FAQ)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🎧ヘッドセット高音質
Arctis Nova 7
ワイヤレス・AIノイキャン・空間オーディオ。ナラティブゲーム最適。
¥29,980Amazonで価格を見る →
🥈



🖥️モニター高リフレッシュレート
LG UltraGear 27GP850
¥122,829
価格を見る →
🥉🎮コントローラー
PS5 DualSense
¥6,370
価格を見る →
4位🖱️マウスプロ向け
G PRO X SUPERLIGHT 2
¥24,500
価格を見る →
5位⌨️キーボード
Corsair K70 RGB PRO
¥19,800
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
🕹️ 実機・中古ソフトを集める Amazon / 楽天 / 駿河屋
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
🛒
アークザラッドを駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
中古 駿河屋 →
🕹️ アークザラッドの中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
中古 Amazon →
📚 アークザラッドの攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
攻略本 楽天 →
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。