RETRO RPG / PLAY GUIDE
スターオーシャン2 PS|12人のカスタマイズ188素材組合せ
PS原版・数値DB/12人加入/地域5チャート/試練13階を拡充 · 更新 2026-10-14
作成者と素材2つから完成品を探します。シャープエッジなどの期間限定品は、地域チャートで取得を済ませてから消費してください。
完成品188記録と材料の読み方
PS版の12人の表から188素材組合せ記録を掲載します。失敗品、盾、同じ完成品の別素材も含むため、188武器とは数えません。
必要技能はクラフト・キャスト・機能美です。オリジナリティーを持つ作成者で、武器と鉱物を各1個使います。専用の成功率上昇アイテムはありません。マジカルラスプは別のブラックスミス用です。
代表素材に付いた注の代替武器も同じ欄へ展開しました。一般候補の武器・鉱物の全範囲と全成功確率は未確定です。
特技Lvによる作成範囲も確認します。成功しない場合はタレント、特技Lv、オーケストラを点検し、貴重な素材を繰り返し使い切らないようにします。
クロードのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| なまくらソード | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:2 / 命:0 | 失敗 |
| 奇妙な盾 | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 防:5 / 回:10 | — |
| ブロードソード | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:60 / 命:0 | — |
| シンクレアー | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:100 / 命:0 | — |
| グースグィネ | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:250 / 命:0 | — |
| ロングエッジ | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:285 / 命:0 | — |
| ベイルピアサー | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:480 / 命:0 | — |
| フォースソード | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:908 / 命:0 | MPを消費 |
| サード | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:990 / 命:80 | — |
| オーラブレード | クロード | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1200 / 命:80 | 攻:光 |
| ゴールデンファング | クロード | ブロードソード / ロングソード / シンクレアー | ゴールド | 攻:10 / 命:0 | — |
| シルバーファング | クロード | ブロードソード / ロングソード / シンクレアー | シルバー | 攻:12 / 命:0 | — |
| フレイムブレイド | クロード | ブロードソード / ロングソード / シンクレアー | ルビー | 攻:160 / 命:20 | 攻:火 |
| ハートブレーカー | クロード | ベイルピアサー | ダイヤモンド | 攻:550 / 命:20 | — |
| ミノスソード | クロード | シャープエッジ | ミスリル | 攻:599 / 命:80 | 攻:負 / 防:星負+ |
| イグニートソード | クロード | フォースソード / サード / オーラブレード | スタールビー | 攻:720 / 命:0 | — |
| シルヴァンス | クロード | フォースソード / サード / オーラブレード | オリハルコン | 攻:1210 / 命:99 | — |
| エターナルスフィア | クロード | ミノスソード | ミスリル | 攻:1600 / 命:70 | 追加攻撃 / 防:星負光闇+ |
レナのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| がたがたナックル | レナ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1 / 魔:0 | 失敗 |
| ハードナックル | レナ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:58 / 魔:10 | — |
| セスタス | レナ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:140 / 魔:20 | — |
| メタルファング | レナ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:400 / 魔:50 | — |
| ペインセスタス | レナ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:580 / 魔:80 | — |
| マジカルグローブ | レナ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:688 / 魔:60 | — |
| カイザーナックル | レナ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1100 / 魔:200 | — |
| メタルファング | レナ | ナックル / セスタス | ルーンメタル | 攻:400 / 魔:50 | — |
| ドラゴンクロウ | レナ | ナックル / セスタス | ムーナイト | 攻:450 / 魔:100 | — |
| ペインセスタス | レナ | ナックル / セスタス | ダマスクス | 攻:580 / 魔:80 | — |
| ルーンフルムーン | レナ | マジカルグローブ | ムーナイト | 攻:900 / 魔:150 | — |
| ソーサレスナックル | レナ | マジカルグローブ | ルーンメタル | 攻:1000 / 魔:180 | — |
| ソーサレスナックル | レナ | ルーンフルムーン | 賢者の石 | 攻:1000 / 魔:180 | — |
| カイザーナックル | レナ | ソーサレスナックル | ダイヤモンド | 攻:1100 / 魔:200 | — |
| エンプレシア | レナ | カイザーナックル | ムーナイト | 攻:1220 / 魔:300 | — |
セリーヌのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぼろぼろロッド | セリーヌ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:5 / 魔:1 | 失敗 |
| 奇妙な服 | セリーヌ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 防:2 / 回:0 | — |
| ルビーワンド | セリーヌ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:70 / 魔:20 | — |
| クレストロッド | セリーヌ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:100 / 魔:25 | — |
| マジカルロッド | セリーヌ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:150 / 魔:0 | — |
| クラップロッド | セリーヌ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:280 / 魔:30 | — |
| タングツイスター | セリーヌ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:300 / 魔:25 | MP消費2/3 |
| ロッドオブスネークス | セリーヌ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:700 / 魔:50 | MP消費1/2 |
| ルビーワンド | セリーヌ | クラップロッド / ロッドオブスネークス / プライムプレアー | ルビー | 攻:70 / 魔:20 | — |
| シルバーロッド | セリーヌ | ロッド / ルビーワンド / クレストロッド | ミスリル | 攻:350 / 魔:250 | — |
| ホーリィロッド | セリーヌ | クラップロッド / ロッドオブスネークス / プライムプレアー | オリハルコン | 攻:520 / 魔:240 | 光属性 / 戦闘中HP回復 |
| ルビーロッド | セリーヌ | クラップロッド / ロッドオブスネークス / プライムプレアー | スタールビー | 攻:680 / 魔:300 | — |
| ドラゴンタスク | セリーヌ | ホーリィロッド | スタールビー | 攻:990 / 魔:360 | — |
| シルバームーン | セリーヌ | シルバーロッド | ムーナイト | 攻:1000 / 魔:300 | 戦闘中MP回復 |
アシュトンのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| へろへろソード | アシュトン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:3 / 命:0 | 失敗 |
| ツインエッジ | アシュトン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:340 / 命:0 | — |
| ツインピックス | アシュトン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:500 / 命:50 | — |
| ダブルマッシャー | アシュトン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:799 / 命:40 | — |
| サイザー | アシュトン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:820 / 命:0 | — |
| ロータスイーター | アシュトン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1150 / 命:50 | — |
| ホーリィクロス | アシュトン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1240 / 命:60 | — |
| ペアナッツ | アシュトン | スモーラー | ムーナイト | 攻:380 / 命:20 | — |
| ジェミニ | アシュトン | ペアナッツ / ロータスイーター | ミーティアライト | 攻:1200 / 命:80 | 攻:星 / 防:光闇+ 火- |
| ホーリィクロス | アシュトン | ツインエッジ | ミスリル | 攻:1240 / 命:60 | — |
| メルーファ | アシュトン | サイザー | ダマスクス | 攻:1320 / 命:80 | 防:光闇+ 水- |
レオンのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙くず | レオン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | --- / --- | 失敗 |
| 厚手の本 | レオン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:180 / 魔:15 | — |
| 図鑑 | レオン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:320 / 魔:22 | — |
| 辞書 | レオン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:340 / 魔:50 | — |
| 辞典 | レオン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:500 / 魔:100 | — |
| 頭脳内改革 | レオン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:680 / 魔:60 | MP消費2/3 |
| ESPのすべて | レオン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:780 / 魔:70 | MP消費2/3 |
| 脳の構造 | レオン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:890 / 魔:80 | MP消費1/2 |
| 紋章術理論 | レオン | 辞典 / 頭脳内改革 / ESPのすべて / 脳の構造 / 悟りの書 | ルーンメタル | 攻:290 / 魔:100 | — |
| 紋章学大事典 | レオン | 紋章術理論 | ムーナイト | 攻:500 / 魔:100 | — |
| 暗黒の書 | レオン | 辞典 / 頭脳内改革 / ESPのすべて / 脳の構造 / 悟りの書 | ダマスクス | 攻:700 / 魔:80 | MP消費2/3 |
| 聖なる書物 | レオン | 暗黒の書 | ミスリル | 攻:920 / 魔:199 | MP消費2/3 |
| 混沌の書 | レオン | 暗黒の書 | ダマスクス | 攻:950 / 魔:400 | 攻:闇 / 防:闇+ 光- / 戦闘後無回復 |
| 古代の書物 | レオン | 混沌の書 | ダマスクス | 攻:800 / 魔:380 | MP消費1/2 |
オペラのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄くず | オペラ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | --- / --- | 失敗 |
| 奇抜なブーツ | オペラ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 防:3 / 回:0 | — |
| ラジオボックス | オペラ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:162 / 命:0 | — |
| ブラックボックス | オペラ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:200 / 命:20 | — |
| ライトボックス | オペラ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:490 / 命:0 | 攻:光 |
| Xボックス | オペラ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:500 / 命:0 | — |
| αボックス | オペラ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:690 / 命:50 | — |
| βボックス | オペラ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:690 / 命:30 | — |
| γボックス | オペラ | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:750 / 命:50 | — |
| ブラックボックス | オペラ | ブースターボックス | ダマスクス | 攻:200 / 命:20 | — |
| セブンスレイ | オペラ | ライトボックス | レインボーダイヤ | 攻:280 / 命:60 | 攻:星光 / 防:星負光闇+ |
| ライトボックス | オペラ | ブラックボックス | クリスタル | 攻:490 / 命:0 | 攻:光 |
| マジックボックス | オペラ | ライトボックス | ルーンメタル | 攻:650 / 命:50 | MP消費2/3 |
| バーストボックス | オペラ | マジックボックス | 賢者の石 | 攻:780 / 命:60 | 攻:火 |
| パルスボックス | オペラ | βボックス / γボックス | オリハルコン | 攻:1000 / 命:60 | — |
エルネストのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| へにゃへにゃな鞭 | エルネスト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:2 / 命:0 | 失敗 |
| 奇妙な靴 | エルネスト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 防:1 / 回:0 | — |
| 皮の鞭 | エルネスト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:60 / 命:0 | — |
| ハードウィップ | エルネスト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:550 / 命:0 | — |
| ロゼウィップ | エルネスト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:600 / 命:66 | — |
| 単分子ワイヤー | エルネスト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:799 / 命:60 | — |
| ライトウィップ | エルネスト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:820 / 命:0 | 攻:雷負 |
| インビジブル | エルネスト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:950 / 命:150 | — |
| ロゼウィップ | エルネスト | スプリンター | ルビー | 攻:600 / 命:66 | — |
| フレアウィップ | エルネスト | ライトウィップ / 単分子ワイヤー / インビジブル | スタールビー | 攻:800 / 命:80 | 攻:火 |
| フリーズウィップ | エルネスト | ライトウィップ / 単分子ワイヤー / インビジブル | 賢者の石 | 攻:800 / 命:80 | 攻:水 |
| ライトウィップ | エルネスト | ハードウィップ | クリスタル | 攻:820 / 命:0 | 攻:雷負 |
| ツインテール | エルネスト | ロゼウィップ | シルバー | 攻:860 / 命:0 | 2回攻撃 |
| インビジブル | エルネスト | ライトウィップ | ミスリル | 攻:950 / 命:150 | — |
| スパークウィップ | エルネスト | ライトウィップ / 単分子ワイヤー / インビジブル | レインボーダイヤ | 攻:1080 / 命:50 | 攻:雷 |
| ダークウィップ | エルネスト | 単分子ワイヤー | ダマスクス | 攻:1100 / 命:50 | 攻:闇 |
プリシスのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄くず | プリシス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | --- / --- | 失敗 |
| ワンツーパンチ | プリシス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:280 / 命:0 | — |
| ウルトラパンチ | プリシス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:650 / 命:0 | — |
| グレートパンチ | プリシス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:850 / 命:0 | — |
| アトミックパンチ | プリシス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1120 / 命:55 | — |
| SDパンチ | プリシス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1150 / 命:50 | — |
| ファイアパンチ | プリシス | SDパンチ / ウルトラパンチ / グレートパンチ | ルビー | 攻:699 / 命:0 | 攻:火 |
| サンダーパンチ | プリシス | SDパンチ / ウルトラパンチ / グレートパンチ | ダイヤモンド | 攻:420 / 命:50 | 攻:雷負 / 防:雷+ |
| アイスパンチ | プリシス | SDパンチ / ウルトラパンチ / グレートパンチ | サファイア | 攻:380 / 命:0 | 攻:水 |
| バーニングハンド | プリシス | SDパンチ / アトミックパンチ | スタールビー | 攻:600 / 命:50 | 攻:火 |
| スパークハンド | プリシス | SDパンチ / アトミックパンチ | レインボーダイヤ | 攻:650 / 命:30 | 攻:風雷光 |
| UGAパンチ | プリシス | SDパンチ | ダマスクス | 攻:1300 / 命:60 | — |
| SDUGAパンチ | プリシス | UGAパンチ | ミーティアライト | 攻:1600 / 命:0 | — |
ボーマンのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| がたがたナックル | ボーマン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1 / 魔:0 | 失敗 |
| 奇妙な薬 | ボーマン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | --- / --- | — |
| ハードナックル | ボーマン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:58 / 命:0 | — |
| バグナク | ボーマン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:165 / 命:0 | — |
| ジャイアントフィスト | ボーマン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:470 / 命:10 | — |
| ブレイズナックル | ボーマン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:599 / 命:30 | 攻:火 |
| タイタンフィスト | ボーマン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1000 / 命:30 | — |
| カイザーナックル | ボーマン | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1100 / 命:60 | — |
| メタルファング | ボーマン | ナックル / ハードナックル / バグナク | ルーンメタル | 攻:400 / 命:0 | ノエルの武器 ボーマン装備不可 |
| ブレイズナックル | ボーマン | ナックル / ハードナックル / バグナク | ミーティアライト | 攻:599 / 命:30 | 攻:火 |
| ヘカトンケイル | ボーマン | 阿修羅 | ダイヤモンド | 攻:630 / 命:50 | — |
| 阿修羅 | ボーマン | タイタンフィスト | クリスタル | 攻:750 / 命:20 | — |
| タイタンフィスト | ボーマン | ヘカトンケイル | アイアン | 攻:1000 / 命:30 | — |
| タイタンフィスト | ボーマン | ジャイアントフィスト | レインボーダイヤ | 攻:1000 / 命:30 | — |
| ムーンフィスト | ボーマン | ルーンフルムーン | ダイヤモンド | 攻:1200 / 命:60 | — |
ディアスのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| なまくらソード | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:2 / 命:0 | 失敗 |
| 奇妙な兜 | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 防:6 / 回:0 | — |
| バスタードソード | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:150 / 命:10 | — |
| バセラード | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:180 / 命:0 | — |
| オリエンタルブレード | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:448 / 命:0 | — |
| 肢閃刀“村雨” | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:552 / 命:20 | — |
| グランスティング | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:620 / 命:120 | 攻:星 / 防:星負+ |
| ブリーズホープ | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:770 / 命:30 | 攻:風 |
| ルインズフェイト | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1000 / 命:50 | — |
| 肢閃刀“昴露” | ディアス | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1200 / 命:60 | 防:水火+ |
| ワールウィンド | ディアス | ブリーズホープ / ルインズフェイト / 肢閃刀“昴露” | ミーティアライト | 攻:780 / 命:50 | 攻:風 |
| ソールスレイヤー | ディアス | ブリーズホープ / ルインズフェイト / 肢閃刀“昴露” | スタールビー | 攻:982 / 命:10 | — |
| ルインズフェイト | ディアス | グランスティング | ダマスクス | 攻:1000 / 命:50 | — |
| ハードグリーヴァ | ディアス | ブリーズホープ | レインボーダイヤ | 攻:1100 / 命:60 | — |
| クリムゾン-D- | ディアス | ハードグリーヴァ | ダマスクス | 攻:1100 / 命:80 | 防:光闇無 |
| クリムゾン-D- | ディアス | ソウルスレイヤー | 賢者の石 | 攻:1100 / 命:80 | 防:光闇無 |
ノエルのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| がたがたナックル | ノエル | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1 / 魔:0 | 失敗 |
| 奇妙な小手 | ノエル | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 防:0 / 回:10 | — |
| ハードナックル | ノエル | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:58 / 魔:10 | — |
| ネコファング | ノエル | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:120 / 魔:0 | 防:雷- |
| メタルファング | ノエル | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:400 / 魔:50 | — |
| ドラゴンクロウ | ノエル | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:450 / 魔:100 | — |
| タイガーファング | ノエル | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:600 / 魔:100 | — |
| カイザーナックル | ノエル | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:1100 / 魔:200 | — |
| メタルファング | ノエル | ナックル | ルーンメタル | 攻:400 / 魔:50 | — |
| ドラゴンクロウ | ノエル | ナックル | ムーナイト | 攻:450 / 魔:100 | — |
| ドラゴンクロウ | ノエル | イーグルクロウ | グリーンベリル | 攻:450 / 魔:100 | — |
| イーグルクロウ | ノエル | ハードナックル | ミスリル | 攻:760 / 魔:110 | — |
| グリズリークラップス | ノエル | ドラゴンクロウ | アイアン | 攻:840 / 魔:200 | — |
| プラチナネイル | ノエル | タイガーファング | ミスリル | 攻:850 / 魔:300 | — |
| サーペントトゥース | ノエル | イーグルクロウ | サファイア | 攻:900 / 魔:150 | 追加効果:麻痺 |
チサトのカスタマイズ
| 完成品 | 作成者 | 元武器・代替候補 | 鉱物 | 能力/命中・回避 | 追加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Vスタンガン | チサト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:10 / 命:0 | 失敗 |
| スタンガン | チサト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:200 / 命:50 | — |
| エレクトリック | チサト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:280 / 命:60 | — |
| エレキガン | チサト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:410 / 命:0 | — |
| ボルテージ | チサト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:460 / 命:70 | — |
| ライトニングガン | チサト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:650 / 命:51 | 攻:雷 |
| スパーク | チサト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:750 / 命:60 | — |
| エレクトロン | チサト | 一般候補の武器(全範囲は未確定) | 一般候補の鉱物(全範囲は未確定) | 攻:830 / 命:66 | — |
| 10Vスタンガン | チサト | エレクトロン | レインボーダイヤ | 攻:10 / 命:0 | 失敗 |
| スタンガン | チサト | エレクトリック | サファイア | 攻:200 / 命:50 | — |
| エレクトリック | チサト | ボルテージ | サファイア | 攻:280 / 命:60 | — |
| エレクトリック | チサト | スタンガン | レインボーダイヤ | 攻:280 / 命:60 | — |
| ショックガン | チサト | スタンガン / エレクトリック | ミスリル | 攻:380 / 命:40 | — |
| エレキガン | チサト | ライトニングガン | サファイア | 攻:410 / 命:0 | — |
| エレキガン | チサト | ボルテージ | レインボーダイヤ | 攻:410 / 命:0 | — |
| ボルテージ | チサト | エレキガン | サファイア | 攻:460 / 命:70 | — |
| ボルテージ | チサト | エレクトリック | レインボーダイヤ | 攻:460 / 命:70 | — |
| フレイムガン | チサト | スパーク / エレクトロン / エアロガン | スタールビー | 攻:550 / 命:60 | 攻:火 |
| フリーズ | チサト | ショックガン | サファイア | 攻:600 / 命:40 | 攻:水 |
| ライトニングガン | チサト | スパーク | サファイア | 攻:650 / 命:51 | 攻:雷 |
| ライトニングガン | チサト | エレキガン | レインボーダイヤ | 攻:650 / 命:51 | 攻:雷 |
| クラッカー | チサト | スパーク / エレクトロン / エアロガン | ダマスクス | 攻:660 / 命:0 | — |
| スパーク | チサト | エレクトロン | サファイア | 攻:750 / 命:60 | — |
| スパーク | チサト | ライトニングガン | レインボーダイヤ | 攻:750 / 命:60 | — |
| エレクトロン | チサト | スパーク | レインボーダイヤ | 攻:830 / 命:66 | — |
| サイキックガン | チサト | クラッカー | 賢者の石 | 攻:980 / 命:65 | MPを消費 |
よくある質問 (FAQ)
PS5 DualSense
PS5純正、Steamでも使用可能。触覚フィードバックが秀逸。
Corsair HS65 Wireless
Glorious Model O 2
Keychron Q1 V2
LG UltraGear 27GP850
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
スターオーシャン セカンドストーリーを駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
スターオーシャン セカンドストーリーの中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
スターオーシャン セカンドストーリーの攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。