Nintendo DS 日本語原版
セブンスドラゴン 装備と開発:武器・防具の性能・価格と取得先
武器・防具・装飾品の性能と取引価格を探し、任意イベントで受け取る装備や素材売却の準備を確認できます。
対象:2009年発売の日本語ニンテンドーDS初代。PSPの2020・2020-II、3DSのIII code:VFDとは別作品です。廉価版との挙動差は未照合です。 / 資料確認:2026-10-16。ゲーム実機での検証は未実施。全マップ・全敵データを含む完全攻略は追加照合中です。
8項目を表示
一致する項目がありません。閉じた手順・解答は検索しません。目次から必要な項目を開いてください。
戦利品を全て現金化する前に見る
手順と確認事項を開く
戦利品を全て現金化する前に見る
素材は開発や依頼の入口になるものがあります。火球の核、キノコの石突き、フロワロシードなどは、用途を確認してから手放します。
| 品の例 | 確認する用途 | 持つときの注意 |
|---|---|---|
| 火球の核 | カザン奪還後の依頼 | 必要数を受注画面で確認 |
| キノコの石突き | 装備の開発材料 | 売却前に開発欄を確認 |
| フロワロシード | 依頼や再出現に関わる用途 | 希少な入手時はまとめ売りを避ける |
| エクスポータ | 遠征の中断と帰還 | 使える状態と残数を出発前に確認 |
強化より先に行動不能を防ぐ
手順と確認事項を開く
強化より先に行動不能を防ぐ
新しい武器を買うだけで解決しない相手には、状態異常の解除、復活、MANA回復を準備します。店の商品名と説明を読み、複数の対処を一人へ集中させないようにします。
- 地域を移る前に武器防具の更新と装備のし忘れを確認する。
- 遠征先に多い状態異常へ使える品を用意する。
- 帰還用と回復用を残した状態でダンジョンへ入る。
全価格表の確認範囲
手順と確認事項を開く
全価格表の確認範囲
全武器防具の価格・開発材料・補正をこの作業で実機確認していません。本文にない数値を推測で補わず、現在の店と技能画面を確認してください。
- 全店の更新時期、全ドロップ確率、全サルベージ品は追加確認中です。
ヒューロ氷洞の玉と魔剣の回収
手順と確認事項を開く
ヒューロ氷洞の玉と魔剣の回収
- 武村ハイレイン北の家でゼスに話し、剣聖のイベントを始める。ヒューロ氷洞では東側から地図と玉を探す。
- 入口の台座へ戻り、南西に爪、南東に尾、北東に翼、北西に目の玉を置く。北側の通路を確認して魔剣オウディルへ進む。
- 物理攻撃への防御と恐怖の回復を準備する。戦闘で呼ばれたロストサムライを倒しすぎると、戦利品欄で魔剣側の素材を取れない報告があるため、素材集めは本体討伐と分けて考える。
- 撃破後にハイレインのゼスへ戻り、報告を済ませる。
フェイドナ小洞で薬草を取り出す
手順と確認事項を開く
フェイドナ小洞で薬草を取り出す
- エリア2の遺跡調査ポイントから東へ進む側、または東のフロワロベアの宝箱の西側の隠し通路を探す。
- 隠し通路の先の扉の脇にあるたいまつを調べる。
- エリア1中央の祭壇へ戻って調べる。開いた扉の先で、宝箱だけでなく近くの骸骨を調べてパナケイアの薬草を回収する。
- ライバルギルドの進行状況によっては入洞時にボス戦があります。薬草だけ取る予定でも回復と保存を済ませてください。
武器の性能とPRICE100%時の取引欄
手順と確認事項を開く
武器の性能とPRICE100%時の取引欄
| 品名 | 区分 | 性能の記録 | 購入G | 売却G | 入手数の注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星眼(せいがん) | 刀 | 攻+208 | 購入額の記載なし | 24000 | 有限入手の記録 |
| 村雨丸(むらさめまる) | 刀 | 攻+130 | 購入額の記載なし | 7200 | 有限入手の記録 |
| 不知火(しらぬい) | 刀 | 攻+118 | 10700 | 6420 | 限定の印なし |
| 千鳥(ちどり) | 刀 | 攻+162 SPD+12 | 33000 | 19800 | 限定の印なし |
| 同田貫(どうたぬき) | 刀 | 攻+60 | 2500 | 1500 | 限定の印なし |
| 大般若(だいはんにゃ) | 刀 | 攻+100 | 6300 | 3780 | 限定の印なし |
| 正宗(まさむね) | 刀 | 攻+142 | 16500 | 9900 | 限定の印なし |
| 脇差(わきざし) | 刀 | 攻+34 | 1800 | 1080 | 限定の印なし |
| カオスブリンガー | 剣 | 攻+105 LIFE-10 | 購入額の記載なし | 5520 | 有限入手の記録 |
| キャリバーン | 剣 | 攻+140 全ST+10 | 購入額の記載なし | 24000 | 有限入手の記録 |
| クレイモア | 剣 | 攻+32 POW+3 LIFE+3 | 購入額の記載なし | 420 | 有限入手の記録 |
| ダークエッジ | 剣 | 攻+115 MANA+20 | 購入額の記載なし | 6270 | 有限入手の記録 |
| バルムンク | 剣 | 攻+160 LIFE+30 MANA+30 | 購入額の記載なし | 24000 | 有限入手の記録 |
| 将剣 | 剣 | 攻+48 防+10 LIFE+10 | 購入額の記載なし | 1200 | 有限入手の記録 |
| エストック | 剣 | 攻+84 | 8200 | 4920 | 限定の印なし |
| エスパダ | 剣 | 攻+50 | 2700 | 1620 | 限定の印なし |
| グラディウス | 剣 | 攻+72 | 5300 | 3180 | 限定の印なし |
| シミター | 剣 | 攻+62 | 3800 | 2280 | 限定の印なし |
| ショートソード | 剣 | 攻+8 | 10 | 1 | 限定の印なし |
| ダインスレイフ | 剣 | 攻+136 | 28000 | 16800 | 限定の印なし |
| ツヴァイハンダー | 剣 | 攻+42 防+5 | 1700 | 1020 | 限定の印なし |
| デュランダル | 剣 | 攻+100 POW+10 | 12500 | 7500 | 限定の印なし |
| フランベルジュ | 剣 | 攻+86 LIFE+15 炎属性 | 6000 | 3600 | 限定の印なし |
| ブシドーソード | 剣 | 攻+36 | 1800 | 1080 | 限定の印なし |
| ブロードソード | 剣 | 攻+26 | 950 | 570 | 限定の印なし |
| ブロードソード+1 | 剣 | 攻+34 POW+5 | 1540 | 924 | 限定の印なし |
| メルグラディウス | 剣 | 攻+78 防+10 | 6000 | 3600 | 限定の印なし |
| レイピア | 剣 | 攻+18 | 200 | 120 | 限定の印なし |
| ロングソード | 剣 | 攻+12 | 120 | 72 | 限定の印なし |
| アルテミス | 弓 | 攻+110 炎属性 | 購入額の記載なし | 7200 | 有限入手の記録 |
| ザミュエルボウ | 弓 | 攻+150 | 購入額の記載なし | 24000 | 有限入手の記録 |
| シャーウッドボウ | 弓 | 攻+85 | 購入額の記載なし | 4440 | 有限入手の記録 |
| イーグルスナイプ | 弓 | 攻+122 | 23600 | 14160 | 限定の印なし |
| ウッドボウ | 弓 | 攻+10 | 90 | 54 | 限定の印なし |
| クロスボウ | 弓 | 攻+16 | 170 | 102 | 限定の印なし |
| コンポジットボウ | 弓 | 攻+58 POW+6 | 3450 | 2070 | 限定の印なし |
| スキティアボウ | 弓 | 攻+68 | 4350 | 2610 | 限定の印なし |
| ボウガン | 弓 | 攻+44 | 2400 | 1440 | 限定の印なし |
| メルスキティアボウ | 弓 | 攻+74 SPD+6 | 4800 | 2880 | 限定の印なし |
| ロングボウ | 弓 | 攻+24 | 850 | 510 | 限定の印なし |
| ロングボウ+1 | 弓 | 攻+30 POW+2 | 1400 | 840 | 限定の印なし |
| 狩弓 | 弓 | 攻+38 POW+4 LIFE+8 | 購入額の記載なし | 900 | 限定の印なし |
| 重藤弓 | 弓 | 攻+92 | 11200 | 6720 | 限定の印なし |
| スターブレイカー | 斧 | 攻+180 防ダウン効果 | 購入額の記載なし | 24000 | 有限入手の記録 |
| ミノタウロス | 斧 | 攻+120 SPD-10 呪い効果 | 購入額の記載なし | 7200 | 有限入手の記録 |
| 鬼砕斧 | 斧 | 攻+58 SPD-2 攻ダウン効果 | 購入額の記載なし | 1650 | 有限入手の記録 |
| アンカー | 斧 | 攻+72 SPD-3 | 4600 | 2760 | 限定の印なし |
| ガードアクス | 斧 | 攻+26 防+2 SPD-2 | 230 | 138 | 限定の印なし |
| コンキスタアクス | 斧 | 攻+130 LIFE+20 SPD-8 | 15000 | 9000 | 限定の印なし |
| トマホーク | 斧 | 攻+85 | 5800 | 3480 | 限定の印なし |
| ハンドアクス | 斧 | 攻+16 SPD-1 | 150 | 90 | 限定の印なし |
| パニッシャー | 斧 | 攻+154 SPD-5 | 31500 | 18900 | 限定の印なし |
| ブロードアクス | 斧 | 攻+34 SPD-2 | 1100 | 660 | 限定の印なし |
| ヘヴィアクス | 斧 | 攻+48 SPD-2 | 1800 | 1080 | 限定の印なし |
| メルトマホーク | 斧 | 攻+92 POW+5 | 6400 | 3840 | 限定の印なし |
| ロックマッシャー | 斧 | 攻+100 POW+10 SPD-4 | 10000 | 6000 | 限定の印なし |
| 戦斧 | 斧 | 攻+54 SPD-2 | 2200 | 1320 | 限定の印なし |
| カドゥケウス | 杖 | 攻+80 INT+20 MANA+50 | 購入額の記載なし | 24000 | 有限入手の記録 |
| グリダルロッド | 杖 | 攻+68 INT+10 MANA+30 | 購入額の記載なし | 3780 | 有限入手の記録 |
| トールハンマー | 杖 | 攻+126 雷属性 | 購入額の記載なし | 8280 | 有限入手の記録 |
| ユコンヴァサラ | 杖 | 攻+170 POW+15 LIFE+50 | 購入額の記載なし | 24000 | 有限入手の記録 |
| アイアンメイス | 杖 | 攻+30 | 1000 | 600 | 限定の印なし |
| ウォーハンマー | 杖 | 攻+68 SPD-2 | 4200 | 2520 | 限定の印なし |
| オークロッド | 杖 | 攻+14 MANA+6 | 480 | 288 | 限定の印なし |
| キャッスルバスター | 杖 | 攻+146 | 28000 | 16800 | 限定の印なし |
| クリスタルロッド | 杖 | 攻+32 MANA+10 | 1350 | 810 | 限定の印なし |
| フレイル | 杖 | 攻+22 | 200 | 120 | 限定の印なし |
| マギスワンド | 杖 | 攻+74 MANA+30 | 11700 | 8580 | 限定の印なし |
| メイジワンド | 杖 | 攻+10 MANA+4 | 100 | 60 | 限定の印なし |
| メガトンハンマー | 杖 | 攻+85 SPD-3 | 5300 | 3180 | 限定の印なし |
| メルライト鉄塊 | 杖 | 攻+120 SPD-15 | 購入額の記載なし | 3600 | 限定の印なし |
| モーニングスター | 杖 | 攻+44 | 1700 | 1020 | 限定の印なし |
| ラブステッキ | 杖 | 攻+8 | 購入額の記載なし | 1 | 限定の印なし |
| ルインズポール | 杖 | 攻+108 SPD-5 | 9000 | 5400 | 限定の印なし |
| ロミナスティカ | 杖 | 攻+62 MANA+20 | 4100 | 2460 | 限定の印なし |
| ワンド | 杖 | 攻+5 | 6 | 1 | 限定の印なし |
| 神水根の杖 | 杖 | 攻+18 INT+5 MANA+10 | 購入額の記載なし | 558 | 限定の印なし |
| カルンヴェンハ | 短剣 | 攻+120 状態異常耐性 ダウン効果 | 購入額の記載なし | 24000 | 有限入手の記録 |
| サンドスティンガー | 短剣 | 攻+54 毒効果 | 購入額の記載なし | 1860 | 有限入手の記録 |
| シャークファング | 短剣 | 攻+78 麻痺効果 | 購入額の記載なし | 3960 | 有限入手の記録 |
| ククリ | 短剣 | 攻+62 | 4000 | 2400 | 限定の印なし |
| クロウネイル | 短剣 | 攻+30 SPD+5 | 1500 | 900 | 限定の印なし |
| クロムダガー | 短剣 | 攻+22 | 760 | 456 | 限定の印なし |
| スティレット | 短剣 | 攻+40 | 2100 | 1260 | 限定の印なし |
| ダガー | 短剣 | 攻+14 SPD+2 | 150 | 90 | 限定の印なし |
| バトルナイフ | 短剣 | 攻+20 POW+2 LIFE+5 | 購入額の記載なし | 288 | 限定の印なし |
| ミセリコルデ | 短剣 | 攻+104 | 21000 | 12600 | 限定の印なし |
| メルククリ | 短剣 | 攻+68 LIFE+10 | 4500 | 2700 | 限定の印なし |
| 甲賀苦無 | 短剣 | 攻+85 | 10000 | 6000 | 限定の印なし |
| XXXスパンカー | 鞭 | 攻+98 氷属性 | 購入額の記載なし | 10800 | 有限入手の記録 |
| アイアンメイデン | 鞭 | 攻+120 出血効果 | 購入額の記載なし | 24000 | 有限入手の記録 |
| コールミークイーン | 鞭 | 攻+92 恐怖効果 | 購入額の記載なし | 10800 | 有限入手の記録 |
| ジェイラーオブラヴ | 鞭 | 攻+90 盲目効果 | 購入額の記載なし | 10800 | 有限入手の記録 |
| デッドローズ | 鞭 | 攻+94 LIFE+20 MANA+20 | 購入額の記載なし | 10800 | 有限入手の記録 |
| ボンデージャ | 鞭 | 攻+66 麻痺効果 | 購入額の記載なし | 4350 | 有限入手の記録 |
| ウィップ | 鞭 | 攻+8 | 14 | 1 | 限定の印なし |
| シルクウィップ | 鞭 | 攻+16 MANA+5 SPD+5 | 購入額の記載なし | 540 | 限定の印なし |
| ソーンウィップ | 鞭 | 攻+82 | 12300 | 7380 | 限定の印なし |
| ベンドスラップ | 鞭 | 攻+42 POW+6 | 4000 | 2400 | 限定の印なし |
| レザーウィップ | 鞭 | 攻+20 | 1420 | 852 | 限定の印なし |
| ロングザイル | 鞭 | 攻+52 | 5750 | 3450 | 限定の印なし |
| 刑鞭 | 鞭 | 攻+32 | 2800 | 1680 | 限定の印なし |
- 価格はPRICE100%とされた資料の値です。現在のフロワロや交渉による表示と違う場合があるため、売却額を一定の比率から推算していません。
- 装備できる職業、全開発材料、全店の入荷条件はこの表に含めていません。疑問符付きの防具名1行は未確定として保留しました。
防具の性能とPRICE100%時の取引欄
手順と確認事項を開く
防具の性能とPRICE100%時の取引欄
| 品名 | 区分 | 性能の記録 | 購入G | 売却G | 入手数の注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイギス | 盾 | 防+26 | 購入額の記載なし | 12000 | 有限入手の記録 |
| ヒーターシールド | 盾 | 防+16 全ダメージ3%ダウン | 購入額の記載なし | 2460 | 有限入手の記録 |
| ヘルスパイク | 盾 | 防+20 | 購入額の記載なし | 12000 | 有限入手の記録 |
| スクトゥム | 盾 | 防+12 | 2700 | 1620 | 限定の印なし |
| スモールシールド | 盾 | 防+4 | 470 | 282 | 限定の印なし |
| デュエルシールド | 盾 | 防+18 | 13000 | 7800 | 限定の印なし |
| バックラー | 盾 | 防+2 | 90 | 54 | 限定の印なし |
| ラウンドシールド | 盾 | 防+6 | 900 | 540 | 限定の印なし |
| エレメントローブ | 胴体 | 防+24 炎・氷・雷ダメージ 5%ダウン | 購入額の記載なし | 1920 | 有限入手の記録 |
| ガイオンロリカ | 胴体 | 防+42 LIFE+10 POW+8 | 購入額の記載なし | 4800 | 有限入手の記録 |
| キング フォートレス | 胴体 | 防御力+60 全ダメージ5%ダウン | 30000 | 12000 | 有限入手の記録 |
| スチールブレスト | 胴体 | 防+15 物理ダメージ 3%ダウン | 購入額の記載なし | 720 | 有限入手の記録 |
| セラエノローブ | 胴体 | 防+38 状態異常耐性 30%アップ | 購入額の記載なし | 12000 | 有限入手の記録 |
| ブリガンダイン | 胴体 | 防+32 SPD+5 | 購入額の記載なし | 3480 | 有限入手の記録 |
| 始式砲刃駆 | 胴体 | 防+48 LIFE+10 POW+5 | 購入額の記載なし | 5400 | 有限入手の記録 |
| 韋駄天の外套 | 胴体 | 防御力+56 SPD+15 | 購入額の記載なし | 12000 | 有限入手の記録 |
| アイアンブレスト | 胴体 | 防+12 POW+3 SPD-3 | 1050 | 630 | 限定の印なし |
| ウィザードコート | 胴体 | 防+14 MANA+5 | 1600 | 960 | 限定の印なし |
| スケイルアーマー | 胴体 | 防+7 | 130 | 78 | 限定の印なし |
| チェインメイル | 胴体 | 防+10 | 670 | 402 | 限定の印なし |
| トラベルコート | 胴体 | 防+2 | 5 | 1 | 限定の印なし |
| ナイトキュイラス | 胴体 | 防+52 物理ダメージ5%ダウン | 18000 | 10800 | 限定の印なし |
| ノーブルチュニカ | 胴体 | 防+30 MANA+15 | 7500 | 4500 | 限定の印なし |
| ハンターコート | 胴体 | 防+6 | 360 | 216 | 限定の印なし |
| ヒーラーベスト | 胴体 | 防+4 | 30 | 18 | 限定の印なし |
| ファーコート | 胴体 | 防+18 氷ダメージ5%ダウン | 2300 | 1380 | 限定の印なし |
| プレートアーマー | 胴体 | 防+11 | 170 | 102 | 限定の印なし |
| ヘヴィアーマー | 胴体 | 防+22 物理ダメージ3%ダウン | 2700 | 1620 | 限定の印なし |
| ベルセクルロリカ | 胴体 | 防+30 | 4800 | 2880 | 限定の印なし |
| ホーバーク | 胴体 | 防+48 POW+5 | 14500 | 8700 | 限定の印なし |
| メルレイム | 胴体 | 防+28 LIFE+5 | 4000 | 2400 | 限定の印なし |
| レイムアーマー | 胴体 | 防+26 | 3700 | 2220 | 限定の印なし |
| レザーアーマー | 胴体 | 防+4 | 60 | 36 | 限定の印なし |
| 愛染式大鎧 | 胴体 | 防+16 | 1700 | 1020 | 限定の印なし |
| 愛染式礼服 | 胴体 | 防+8 | 920 | 552 | 限定の印なし |
| 愛染式胴丸 | 胴体 | 防+13 | 1300 | 780 | 限定の印なし |
| 黒胴衣 | 胴体 | 防+44 | 8700 | 5220 | 限定の印なし |
| ガルーダブーツ | 脚部 | 防+6 SPD+10 | 購入額の記載なし | 6000 | 有限入手の記録 |
| ヒーローブーツ | 脚部 | 防+6 POW+3 | 購入額の記載なし | 3000 | 有限入手の記録 |
| アイアングリープ | 脚部 | 防+3 | 380 | 228 | 限定の印なし |
| ダンスサンダル | 脚部 | 防+4 SPD+5 | 3300 | 1980 | 限定の印なし |
| デザートブーツ | 脚部 | 防+3 炎ダメージ5%ダウン | 1500 | 900 | 限定の印なし |
| ハイブーツ | 脚部 | 防+1 SPD+1 | 20 | 12 | 限定の印なし |
| フェザーブーツ | 脚部 | 防+2 SPD+3 | 購入額の記載なし | 456 | 限定の印なし |
| ソードガントレ | 腕部 | 防+4 斬ダメージ5%ダウン | 購入額の記載なし | 276 | 有限入手の記録 |
| ヘラクレスガントレ | 腕部 | 防+7 POW+4 | 購入額の記載なし | 6000 | 有限入手の記録 |
| マナテイカー | 腕部 | 防+2 MANA+15 | 購入額の記載なし | 1500 | 有限入手の記録 |
| ガントレット | 腕部 | 防+2 POW+2 | 280 | 168 | 限定の印なし |
| メイジグローブ | 腕部 | 防+1 MANA+10 | 800 | 480 | 限定の印なし |
| レザーグローブ | 腕部 | 防+1 POW+1 | 30 | 18 | 限定の印なし |
| 素破手甲 | 腕部 | 防+4 POW+5 | 3700 | 2220 | 限定の印なし |
| ウォーヘルム | 頭部 | 防+4 POW+1 | 購入額の記載なし | 456 | 有限入手の記録 |
| カイザーヘルム | 頭部 | 防+6 POW+3 | 購入額の記載なし | 1500 | 有限入手の記録 |
| マスクオブトト | 頭部 | 防+6 INT+10 | 購入額の記載なし | 6000 | 有限入手の記録 |
| トラベルハット | 頭部 | 防+1 INT+1 | 10 | 6 | 限定の印なし |
| ドクトルキャップ | 頭部 | 防+3 INT+3 | 530 | 318 | 限定の印なし |
| バリアンコイフ | 頭部 | 防+4 雷ダメージ5%ダウン | 1060 | 636 | 限定の印なし |
| ライトヘルム | 頭部 | 防+2 SPD+1 | 180 | 108 | 限定の印なし |
| ロナムティアラ | 頭部 | 防+4 INT+5 | 1700 | 1020 | 限定の印なし |
- 価格はPRICE100%とされた資料の値です。現在のフロワロや交渉による表示と違う場合があるため、売却額を一定の比率から推算していません。
- 装備できる職業、全開発材料、全店の入荷条件はこの表に含めていません。疑問符付きの防具名1行は未確定として保留しました。
装飾品の性能とPRICE100%時の取引欄
手順と確認事項を開く
装飾品の性能とPRICE100%時の取引欄
| 品名 | 区分 | 性能の記録 | 購入G | 売却G | 入手数の注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| エレメントガード | アクセサリ | 炎・氷・雷ダメージ 10%ダウン | 購入額の記載なし | 600 | 有限入手の記録 |
| エンプレスクラウン | アクセサリ | 戦闘中消費MANA半減 | 購入額の記載なし | 9000 | 有限入手の記録 |
| オールガード | アクセサリ | 全状態異常耐性 25%アップ | 購入額の記載なし | 売却額の記載なし | 有限入手の記録 |
| キングケープ | アクセサリ | 物理ダメージ15%ダウン | 購入額の記載なし | 3600 | 有限入手の記録 |
| サバイバルベルト | アクセサリ | LIFE+10 MANA+10 | 購入額の記載なし | 180 | 有限入手の記録 |
| ジェネラルメダル | アクセサリ | LIFE+20 POW+5 | 購入額の記載なし | 1200 | 有限入手の記録 |
| セイントリング | アクセサリ | 全ステータス+10 | 購入額の記載なし | 売却額の記載なし | 有限入手の記録 |
| ベルトオブドリス | アクセサリ | LIFE+30 MANA+30 | 購入額の記載なし | 6000 | 有限入手の記録 |
| ミラクルガード | アクセサリ | 炎・氷・雷ダメージ 15%ダウン | 購入額の記載なし | 3600 | 有限入手の記録 |
| ロナムネックレス | アクセサリ | MANA+20 INT+5 | 購入額の記載なし | 1500 | 有限入手の記録 |
| サージェントケープ | アクセサリ | 物理ダメージ10%ダウン | 4000 | 2400 | 限定の印なし |
| タフネスメダル | アクセサリ | LIFE+20 | 1500 | 900 | 限定の印なし |
| ナイトケープ | アクセサリ | 物理ダメージ5%ダウン | 130 | 78 | 限定の印なし |
| フィジカルガード | アクセサリ | 毒・麻痺・盲目耐性 10%アップ | 1000 | 600 | 限定の印なし |
| フリーズガード | アクセサリ | 氷ダメージ30%ダウン | 1000 | 600 | 限定の印なし |
| フレイムガード | アクセサリ | 炎ダメージ30%ダウン | 1000 | 600 | 限定の印なし |
| プリンセスベルト | アクセサリ | LIFE+15 MANA+15 | 5000 | 3000 | 限定の印なし |
| マインドガード | アクセサリ | 混乱・呪い・恐怖耐性 10%アップ | 1000 | 600 | 限定の印なし |
| マナネックレス | アクセサリ | MANA+20 | 2500 | 1500 | 限定の印なし |
| ヴォルトガード | アクセサリ | 雷ダメージ30%ダウン | 1000 | 600 | 限定の印なし |
| 古兵の指輪 | アクセサリ | POW+7 SPD+10 | 6000 | 3600 | 限定の印なし |
| 戦士の指輪 | アクセサリ | POW+3 | 500 | 300 | 限定の印なし |
| 旅人のお守り | アクセサリ | POW+1 MANA+5 | 50 | 30 | 限定の印なし |
| 狩人のお守り | アクセサリ | SPD+3 LIFE+5 MANA+5 | 500 | 300 | 限定の印なし |
| 知性の指輪 | アクセサリ | INT+5 | 500 | 300 | 限定の印なし |
| 駿馬の首飾り | アクセサリ | SPD+5 | 500 | 300 | 限定の印なし |
- 価格はPRICE100%とされた資料の値です。現在のフロワロや交渉による表示と違う場合があるため、売却額を一定の比率から推算していません。
- 装備できる職業、全開発材料、全店の入荷条件はこの表に含めていません。疑問符付きの防具名1行は未確定として保留しました。
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
セブンスドラゴンを駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
セブンスドラゴンの中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
セブンスドラゴンの攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
セブンスドラゴンを楽天で探す
楽天市場 中古・関連グッズ
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。
Xbox Series S
JVC GG-01
Razer DeathAdder V3
Keychron Q1 V2
※ Amazon商品リンクから購入で当サイトに紹介料が発生する場合があります(価格に影響なし)。表示価格は参考価格で、実際の価格はAmazon商品ページでご確認ください。
ELECOM プロコン
楽天ポイント ¥3000
Switch OLED スプラ3
Art of Balatro
※ 楽天市場商品リンクから購入で当サイトに紹介料が発生する場合があります。楽天ポイント還元あり。表示価格は参考価格で、実際の価格は楽天市場の商品ページでご確認ください。