INDIE GAME / PLAY GUIDE
Lil Gator Game収集地点攻略|壺93・箱13・時間制限9の位置索引
本編収集位置+In the Darkの個別地点を補完 · 更新 2026-10-13
小島と大島の壺・箱・時間制限コースを個別に確認する索引です。地下DLC、全段ボール敵、友達57人は別の一覧です。
115地点の使い方と対象範囲
壺93・箱13・コース開始点9を、区画と近くの人物で絞ります。同じマスの品も、上段・下段・東西が違えば別のIDです。
図と表のX/Zは位置照合用の地面座標で、ゲーム画面にそのまま数値が表示されるわけではありません。高さは座標だけから推定せず、目印の「峰」「崖下」「水際」も読みます。
Tannerの課題で数える3つの壺と、段ボールの擬態壺は別の物体です。壺を割ると会話の返礼が変わり得るので、依頼の条件を先に確認します。
- 本編後にJillからAsk Jillを受け取り、装備する。
- 該当区画の表で人物・地形を確認し、点図のIDと照合する。
- 現地では探知の指す方向へ移動し、同じ平面位置の上下段も調べる。
- コースは開始装置を押し、時間内に対象を壊す。開始点を訪れただけで完了にしない。
115はこの3分類の公開位置データを全件照合した数です。段ボール敵全個体の座標数でも、DLCの全収集数でもありません。
小島:29地点
表のIDは点図と一致します。数字の大小は必須回収順ではありません。
| ID・種類 | 目印・上下段 | 位置(X / Z) |
|---|---|---|
| 168・壺 | 小島の腕輪の猿の下、滝2本の間 | -74.03 / 230.91 |
| 169・壺 | 滝の横の柱上 | -70.23 / 244.44 |
| 176・壺 | Simonの最初の位置から東の草の崖 | -40.56 / 251.29 |
| 180・壺 | 小島の西、骨の道の終端 | -138.15 / 222.47 |
| 184・箱 | Jillの机から南の小島 | -103.97 / 146.96 |
| 185・箱 | Geraldの東側、下の段 | -20.10 / 273.52 |
| 190・壺 | Gerald南の水面近く、3個の一番西 | -34.11 / 262.05 |
| 191・壺 | Jillの机から南西へ伸びる小さい岬 | -123.14 / 147.48 |
| 203・壺 | Martinの椅子から北西の草の崖 | -36.04 / 241.39 |
| 220・壺 | Gerald南の水面近く、3個の一番東 | -22.63 / 264.49 |
| 226・壺 | 小島の腕輪の猿と同じ高さ、滝2本の間 | -71.99 / 232.92 |
| 229・壺 | Gerald南の水面近く、3個の中央 | -28.16 / 264.00 |
| 233・壺 | Jillの机から南、箱もある島 | -99.34 / 141.30 |
| 235・壺 | 小島北西の綱3本から南西 | -122.21 / 263.84 |
| 238・壺 | 綱3本の中央の綱付近 | -107.95 / 265.03 |
| 366・壺 | Stickを拾う場所の岩 | -106.38 / 214.84 |
| 367・壺 | Jillの机を見下ろす丘 | -87.69 / 190.37 |
| 372・壺 | 滝を渡る綱を見下ろす崖 | -50.21 / 214.34 |
| 373・箱 | 小島の西、骨の道から見える崖途中の張り出し | -123.75 / 254.04 |
| 383・時間制限コース | Martinの椅子付近、開始装置 | -22.78 / 217.03 |
| 392・時間制限コース | 小島の草の崖付近、開始装置 | -41.77 / 218.08 |
| 407・壺 | 小島の最高峰から北の峰 | -113.80 / 237.32 |
| 412・壺 | 最高峰への綱から西 | -107.94 / 249.99 |
| 423・壺 | 綱3本から東、崖下の東の草の張り出し | -59.46 / 276.71 |
| 425・壺 | 綱3本から南の峰 | -99.50 / 265.06 |
| 426・壺 | 綱3本から東、崖の中の草の張り出し | -68.35 / 272.27 |
| 427・壺 | Geraldの西の高い峰 | -55.98 / 263.02 |
| 433・箱 | 小島の最高峰 | -104.66 / 237.29 |
| 562・壺 | 綱3本の最も高い綱付近 | -97.65 / 267.89 |
大島・北の山:23地点
表のIDは点図と一致します。数字の大小は必須回収順ではありません。
| ID・種類 | 目印・上下段 | 位置(X / Z) |
|---|---|---|
| 52・壺 | Scooterの壺の課題、西側 | 63.53 / 181.40 |
| 80・壺 | Scooterの北西の高所、東側 | 65.09 / 189.75 |
| 88・壺 | Scooterの北西の高所、西側 | 63.36 / 189.06 |
| 101・壺 | Scooterの壺の課題、南西 | 63.43 / 177.60 |
| 200・壺 | 山の北西、高い地形の東の崖のくぼみ・東側 | 50.77 / 231.67 |
| 217・壺 | 山の北西、崖のくぼみ・西側 | 49.20 / 231.18 |
| 243・壺 | Scooterの壺の課題、北東 | 70.85 / 185.28 |
| 304・時間制限コース | 山の西の峰、開始装置 | 46.39 / 176.62 |
| 494・箱 | 山の北西の崖 | 23.77 / 235.99 |
| 693・壺 | 山の北西の高台、北東 | 33.26 / 226.99 |
| 695・壺 | 同じ高台の中央 | 27.54 / 221.21 |
| 696・壺 | 同じ高台の南西 | 22.82 / 211.47 |
| 1157・壺 | Martinのデッキの対岸、高い部分 | 14.80 / 200.54 |
| 1159・壺 | Twigから北西、下段の張り出し | 7.09 / 173.76 |
| 1167・壺 | Martinのデッキの対岸、崖壁沿い | 25.98 / 194.69 |
| 1195・壺 | Twigから西、下段の張り出し | 12.71 / 161.61 |
| 1625・壺 | 山の北西の高い峰、コースの北 | 41.11 / 188.12 |
| 1651・箱 | 劇場から北西、綱の下 | 80.23 / 201.40 |
| 1662・壺 | 劇場から西へ登った所 | 87.03 / 175.88 |
| 1695・壺 | Tannerの壺の課題、岩の上 | 110.67 / 241.30 |
| 1709・壺 | Tannerの隣の壺 | 109.69 / 244.38 |
| 1712・壺 | Tannerから南西の壺 | 105.87 / 239.31 |
| 1746・時間制限コース | 遊び場の北、山へ上るコースの開始装置 | 114.33 / 132.54 |
大島・北東の峡谷:15地点
表のIDは点図と一致します。数字の大小は必須回収順ではありません。
| ID・種類 | 目印・上下段 | 位置(X / Z) |
|---|---|---|
| 7・壺 | 遊び場の北東、池の中の小島 | 143.70 / 137.18 |
| 754・時間制限コース | Kasenから西、開始装置 | 185.68 / 204.10 |
| 814・時間制限コース | 山の北の滝から東、開始装置 | 159.04 / 252.80 |
| 1350・壺 | Kasenの岩の張り出しの先端 | 227.08 / 205.59 |
| 1351・壺 | Mochiから西の崖下 | 208.00 / 182.57 |
| 1352・壺 | Mochiから東の崖下 | 220.72 / 178.69 |
| 1361・箱 | Jadaのポンプから北西の峰 | 235.07 / 130.52 |
| 1362・壺 | 箱1361と同じ峰 | 225.14 / 143.78 |
| 1363・壺 | 水遊び場の北、綱付近の峰・北側 | 195.22 / 130.16 |
| 1364・壺 | 同じ峰の南側 | 195.51 / 128.10 |
| 1457・壺 | Billyから登れる西の峰 | 259.10 / 275.43 |
| 1464・壺 | Billyから登れる北の峰 | 248.07 / 273.01 |
| 2071・壺 | 峡谷のBillyから南西の高い岩 | 231.28 / 242.47 |
| 2072・壺 | Ssumanthaの島、下段 | 272.13 / 190.08 |
| 2073・壺 | 同じ島の上段 | 267.44 / 183.69 |
大島・東の水路:13地点
表のIDは点図と一致します。数字の大小は必須回収順ではありません。
| ID・種類 | 目印・上下段 | 位置(X / Z) |
|---|---|---|
| 63・壺 | 水遊び場の北西、崖下 | 187.21 / 103.56 |
| 118・壺 | 水遊び場から南 | 205.17 / 31.72 |
| 154・箱 | 水遊び場から南の山頂 | 228.80 / 5.86 |
| 492・壺 | Jadaのポンプから北西、高い崖の下 | 241.29 / 126.93 |
| 652・壺 | Dukeのポンプから北の峰 | 273.23 / 47.51 |
| 656・壺 | 水遊び場北西の崖、南西の品 | 179.17 / 98.36 |
| 722・壺 | Tonyの盤から北西の双峰、南の峰 | 113.76 / -56.03 |
| 723・壺 | 同じ双峰の北の峰 | 114.26 / -42.54 |
| 767・箱 | Tonyの盤から北北西の峰 | 113.12 / -24.35 |
| 1432・壺 | 水遊び場北西の崖、北西の品 | 179.26 / 100.63 |
| 1445・壺 | 同じ崖の南東の品 | 183.09 / 98.98 |
| 2013・壺 | Junk Shopから西、忍者と擬態壺の隠れた区画 | 116.87 / 12.11 |
| 2027・箱 | Junk Shopの北 | 159.15 / 17.57 |
大島・南東の浜:6地点
表のIDは点図と一致します。数字の大小は必須回収順ではありません。
| ID・種類 | 目印・上下段 | 位置(X / Z) |
|---|---|---|
| 70・壺 | Skate Pugの島、南端の西側 | 284.99 / -102.58 |
| 78・壺 | Skate Pugの島、南端の東側 | 286.49 / -101.48 |
| 83・壺 | Skate Pugから北西の一段高い地形 | 248.77 / -62.81 |
| 102・壺 | Leelandの岬から東の高い小島 | 156.31 / -137.57 |
| 116・壺 | Marlowの桟橋から南の小島 | 166.06 / -114.68 |
| 202・箱 | Skate Pugの島、北端 | 282.02 / -50.70 |
大島・西の森:23地点
表のIDは点図と一致します。数字の大小は必須回収順ではありません。
| ID・種類 | 目印・上下段 | 位置(X / Z) |
|---|---|---|
| 26・壺 | 枯れ木の池、北側の崖 | 26.27 / 30.23 |
| 73・時間制限コース | 森のBillyから西の島、開始装置 | -139.80 / 6.12 |
| 95・壺 | Trishのいる所の上段 | -42.17 / -59.28 |
| 546・壺 | 枯れ木の池、西の水際 | 22.91 / 22.97 |
| 547・壺 | 枯れ木の池、南の水際 | 31.81 / 12.22 |
| 1381・壺 | Penelopeの滝の西、上段の西の品 | -84.64 / 85.09 |
| 1382・壺 | 滝の西、下段の東の品 | -97.13 / 86.86 |
| 1383・壺 | 滝の西、上段の東の品 | -83.76 / 81.44 |
| 1400・時間制限コース | 大樹から南西、開始装置 | -73.50 / -43.58 |
| 1410・時間制限コース | 遊び場から西へ出る道、開始装置 | 46.52 / 39.36 |
| 1451・壺 | 枯れ木の池を見下ろす西の崖 | 11.16 / 14.55 |
| 1518・壺 | Pepperoniのコース北の最高峰、その南側 | 46.54 / -68.12 |
| 1519・箱 | Pepperoniのコース北の最高峰の箱 | 49.11 / -50.22 |
| 1521・壺 | 同じ最高峰の東側 | 59.05 / -49.56 |
| 1533・壺 | 同じ最高峰の北側 | 50.50 / -36.44 |
| 1541・壺 | 枯れ木の池の東の高い峰、東側 | 46.20 / 25.09 |
| 1542・壺 | 同じ峰の西側 | 44.24 / 25.06 |
| 1543・壺 | 同じ峰の南側 | 42.06 / 15.21 |
| 1584・壺 | 忍者キャンプ南東、切り株の岬の西側 | -22.04 / -144.26 |
| 1585・壺 | 同じ岬の東側 | -15.33 / -139.26 |
| 1594・壺 | 大島の南西端の潮だまり、北西 | -117.84 / -121.46 |
| 1595・壺 | 同じ潮だまりの南西 | -116.70 / -125.77 |
| 1597・壺 | 同じ潮だまりの南東 | -115.57 / -125.25 |
大島・中央の川沿い:6地点
表のIDは点図と一致します。数字の大小は必須回収順ではありません。
| ID・種類 | 目印・上下段 | 位置(X / Z) |
|---|---|---|
| 242・箱 | 中央の川、張り出した崖の下 | 32.57 / 121.25 |
| 1124・壺 | Penelopeの滝から東へ進む道の丘 | -22.90 / 75.20 |
| 1127・壺 | Estherの浜から南 | -12.57 / 94.23 |
| 1146・壺 | Estherから南の道の東、中央の川の南 | 22.41 / 84.38 |
| 2074・壺 | 遊び場の西の高い峰、南側 | 40.04 / 55.48 |
| 2075・壺 | 同じ高い峰の北側 | 54.36 / 83.81 |
よくある質問 (FAQ)
AOC Q27G2U
27型QHD・144Hz・1ms・IPS。エントリーQHDの定番。
GameSir T4 Pro
JVC GG-01
G PRO X SUPERLIGHT 2
G PRO X 60
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。