SKIES OF ARCADIA / GUIDE INDEX
⚓ 船装備110
確認日:2026年10月2日(JST)。本編はDC版を基本に、GC版限定要素を明記。キャラ・技・装備・店の数値表は日本GC版『レジェンド』のデータです。
船砲 全40種
| 名称 | 対応船 | 種別 | 属性 | 攻撃 | 命中% | 射程 | 消費G | 特性 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定主砲 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | 主砲 | 無属性 | 35 | 80 | 0 | 4 | — 0 | 450 |
| 汎主砲 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | 主砲 | 無属性 | 40 | 83 | 0 | 4 | — 0 | 1000 |
| 汎主砲改 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | 主砲 | 無属性 | 45 | 85 | 0 | 5 | — 0 | 1900 |
| 重主砲G型 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | 主砲 | 無属性 | 50 | 85 | 0 | 5 | — 0 | 3000 |
| 重主砲B型 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | 主砲 | 無属性 | 75 | 90 | 0 | 6 | — 0 | 4000 |
| 試験型主砲 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 主砲 | 無属性 | 100 | 85 | 0 | 6 | — 0 | 5000 |
| 新鋭主砲 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 主砲 | 無属性 | 150 | 90 | 0 | 7 | — 0 | 5500 |
| ヤマトダマシイ | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 主砲 | 無属性 | 250 | 90 | 0 | 8 | — 0 | 6700 |
| 古の主砲 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 主砲 | 無属性 | 300 | 95 | 0 | 9 | — 0 | 8500 |
| X主砲 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 主砲 | 無属性 | 400 | 97 | 0 | 10 | — 0 | 11000 |
| 3インチ副砲 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | Sec Cannon | 無属性 | 70 | 80 | 1 | 2 | — 0 | 700 |
| 3インチ副砲改 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | Sec Cannon | 無属性 | 80 | 83 | 1 | 2 | — 0 | 1015 |
| 5インチ副砲 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | Sec Cannon | 無属性 | 90 | 80 | 1 | 3 | — 0 | 1330 |
| 8インチ副砲 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | Sec Cannon | 無属性 | 100 | 82 | 2 | 3 | — 0 | 2100 |
| 12インチ副砲 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Sec Cannon | 無属性 | 170 | 77 | 2 | 4 | — 0 | 3500 |
| 10インチ副砲 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Sec Cannon | 無属性 | 200 | 82 | 3 | 4 | — 0 | 3640 |
| 10インチ副砲改 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Sec Cannon | 無属性 | 220 | 89 | 3 | 4 | — 0 | 3710 |
| 12インチ副砲改 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Sec Cannon | 無属性 | 250 | 85 | 2 | 5 | — 0 | 3850 |
| 3尺副砲 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Sec Cannon | 無属性 | 280 | 87 | 3 | 6 | — 0 | 4690 |
| 5尺副砲 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Sec Cannon | 無属性 | 330 | 90 | 2 | 6 | — 0 | 5110 |
| スワロー魚雷 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | 魚雷 | 無属性 | 120 | 60 | 2 | 3 | — 0 | 1520 |
| カープス魚雷 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | 魚雷 | 無属性 | 120 | 70 | 2 | 2 | — 0 | 1760 |
| バッファロー魚雷 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | 魚雷 | 無属性 | 160 | 55 | 2 | 3 | — 0 | 2000 |
| ホーク魚雷 | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | 魚雷 | 緑 | 160 | 60 | 3 | 3 | — 0 | 2240 |
| イーグル魚雷 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 魚雷 | 無属性 | 220 | 60 | 2 | 3 | — 0 | 2400 |
| タイガー魚雷 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 魚雷 | 無属性 | 250 | 50 | 3 | 4 | — 0 | 4400 |
| 大蛇の魚雷 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 魚雷 | 無属性 | 300 | 65 | 2 | 4 | — 0 | 5360 |
| ジャイアント魚雷 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 魚雷 | 無属性 | 350 | 70 | 3 | 5 | — 0 | 6320 |
| ホエール魚雷 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 魚雷 | 無属性 | 400 | 70 | 3 | 6 | — 0 | 6800 |
| ドラゴン魚雷 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 魚雷 | 無属性 | 450 | 60 | 2 | 7 | — 0 | 8800 |
| ラムキャノン | リトルジャック前期 | Special | 無属性 | 350 | 65535 | 0 | 15 | — 0 | 0 |
| 月月煌砲 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Special | 無属性 | 800 | 65535 | 0 | 20 | — 0 | 0 |
| ジェドキャノン | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 主砲 | 無属性 | 500 | 99 | 0 | 9 | — 0 | 1000 |
| ジェドーガン | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Sec Cannon | 無属性 | 400 | 99 | 3 | 5 | — 0 | 1000 |
| ジェドトゥーピド | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 魚雷 | 無属性 | 600 | 75 | 3 | 3 | — 0 | 1000 |
| バーンキャノン | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 主砲 | 赤 | 200 | 120 | 0 | 6 | — 0 | 13200 |
| ウェブガン | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Sec Cannon | 青 | 180 | 120 | 3 | 4 | — 0 | 10200 |
| ボルト魚雷 | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 魚雷 | 黄 | 500 | 50 | 3 | 2 | — 0 | 1000 |
| ロックキャノン | デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 主砲 | 紫 | 550 | 60 | 0 | 4 | — 0 | 1000 |
| ストレングガン | リトルジャック前期・リトルジャック後期 | Sec Cannon | 青 | 50 | 99 | 2 | 5 | — 0 | 1000 |
船装飾 全40種
| 名称 | 対応船 | 能力 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ドクロの船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 20 | 800 |
| 鳥の船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 30 | 2400 |
| 赤き船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 45 | 4400 |
| クジラの船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 60 | 4640 |
| ケチャの船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 80 | 4880 |
| ライオンの船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 100 | 5120 |
| 青き神鳥の船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 130 | 5360 |
| 女神の船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 160 | 6800 |
| ヴァイスの船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 190 | 8800 |
| きらめく船首像 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 300 | 13500 |
| エンジンカバー | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 10/Dodge% 3 | 800 |
| ターボキット | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 20/Dodge% 5 | 1520 |
| ボアアップキット | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 30/Dodge% 8 | 2400 |
| ツインスクリュー | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 40/Dodge% 10 | 3200 |
| エアインテーク | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 80/Dodge% 12 | 6800 |
| ツインターボ | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 90/Dodge% 15 | 8800 |
| タイミングバルブ | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 100/Dodge% 17 | 10800 |
| トリプルターボ | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 130/Dodge% 20 | 12800 |
| ハイトルクキット | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 150/Dodge% 23 | 14800 |
| ツインエンジン | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 素早さ 200/Dodge% 26 | 16640 |
| 装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 10 | 1000 |
| 鋼装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 20 | 1900 |
| 偏向装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 30 | 2200 |
| 複合装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 40 | 5500 |
| 重装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 55 | 6700 |
| 特殊鋼装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 70 | 7300 |
| 龍の装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 110 | 7900 |
| 古の装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 150 | 8500 |
| 銀の装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 200/Dodge% 1/素早さ 3 | 11000 |
| きらめく装甲板 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 防御 500/Dodge% 2/素早さ 6 | 13500 |
| カラオケセット | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Value 1000 | 1000 |
| システムキッチン | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Value 5500/防御 1 | 5500 |
| 床暖房 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Value 3000/煌防御 1 | 3000 |
| 空気清浄器 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Value 5800/煌防御 2 | 5800 |
| 床の間 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Value 6700/煌防御 2 | 6700 |
| 防音壁 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Value 11000/防御 1 | 11000 |
| 高価な蛇輪 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Value 8500/素早さ 2 | 8500 |
| シャンデリア | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Value 9300/防御 1 | 9300 |
| くまの置物 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | Value 7300 | 7300 |
| 観葉植物 | リトルジャック前期・リトルジャック後期・デルフィナス初期・デルフィナス強化後・デルフィナス終盤 | 煌防御 1 | 10100 |
船用アイテム 全30種
| 名称 | 効果 | 基礎値 | 属性 | 命中% | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆弾 | ダメージ | 80 | 無属性 | 0 | 100 |
| 大爆弾 | ダメージ | 120 | 無属性 | 0 | 150 |
| 特大爆弾 | ダメージ | 150 | 無属性 | 0 | 200 |
| 巨大爆弾 | ダメージ | 250 | 無属性 | 0 | 480 |
| 炎の爆弾 | ダメージ | 240 | 赤 | 0 | 450 |
| 氷の爆弾 | ダメージ | 240 | 紫 | 0 | 600 |
| 封じの爆弾 | 沈黙100% | 0 | 緑 | 80 | 600 |
| 雷の爆弾 | ダメージ | 240 | 黄 | 0 | 450 |
| バラスト爆弾 | 疲労100% | 0 | 緑 | 80 | 600 |
| 波の爆弾 | ダメージ | 240 | 青 | 0 | 600 |
| 修復材 | HP回復 | 400 | 緑 | 0 | 30 |
| 硬修復材 | HP回復 | 800 | 緑 | 0 | 75 |
| 強修復材 | HP回復 | 0 | 緑 | 0 | 0 |
| 完全修復材 | HP全回復 | 0 | 緑 | 0 | 300 |
| ギアグリス | ガッツ回復 | 10 | 緑 | 0 | 500 |
| 耐熱ギアグリス | ガッツ回復100% | 0 | 緑 | 0 | 1000 |
| キャプテンマーク | 船の能力成長 | 0 | 緑 | 0 | 0 |
| アパワックス | 攻撃・防御上昇 | 0 | 緑 | 0 | 100 |
| アポスワックス | 攻撃・防御上昇 | 0 | 緑 | 0 | 1000 |
| クイッカワックス | 素早さ上昇 | 0 | 緑 | 0 | 150 |
| ハイブリワックス | 船の能力上昇 | 0 | 緑 | 0 | 1500 |
| 熱源センサー | クリティカル率上昇 | 0 | 緑 | 0 | 2000 |
| 舵のグリス | ガッツ消費半減 | 0 | 緑 | 0 | 2000 |
| 機関オイル | ガッツ回復200% | 0 | 緑 | 0 | 2000 |
| ライトウェイト | 先制率上昇 | 0 | 緑 | 0 | 2000 |
| ヘクサバリア | 攻撃遮断 | 0 | 緑 | 0 | 5000 |
| ヘクサフォース | 煌術遮断 | 0 | 緑 | 0 | 2500 |
| おおきな金塊 | — | 0 | 緑 | 0 | 10000 |
| 水晶玉 | — | 0 | 緑 | 0 | 1000 |
| 月煌術発射装置 | — | 0 | 緑 | 0 | 0 |