RETRO RPG / PLAY GUIDE
ドラクエ8 PS2|4人の成長159枠・空欄を区別
PS2地域42枠・クリア後4区間・装備246名称・錬金184行・20スキル系統・メダル115 · 更新 2026-10-14
主人公・ヤンガス各45枠、ゼシカLv9〜43の35枠、ククールLv12〜45の34枠を掲載します。合計159枠のうちククールLv45はEXPだけで、全8数値の掲載は158枠です。
主人公の掲載段階
| Lv/累計EXP | HP/MP | 力/早/守/賢 | 累計SP/新呪文 |
|---|---|---|---|
| 1 / 0 | 22 / 0 | 8 / 6 / 6 / 5 | 0 / 追加呪文の記載なし |
| 2 / 17 | 25 / 0 | 9 / 7 / 6 / 6 | 0 / 追加呪文の記載なし |
| 3 / 44 | 28 / 5 | 11 / 8 / 7 / 7 | 0 / ホイミ |
| 4 / 93 | 30 / 9 | 12 / 9 / 7 / 8 | 2 / キアリー |
| 5 / 180 | 34 / 14 | 13 / 10 / 8 / 10 | 4 / 追加呪文の記載なし |
| 6 / 310 | 37 / 19 | 15 / 11 / 8 / 12 | 7 / リレミト |
| 7 / 505 | 42 / 23 | 17 / 13 / 9 / 14 | 9 / 追加呪文の記載なし |
| 8 / 797 | 45 / 26 | 19 / 14 / 9 / 16 | 12 / 追加呪文の記載なし |
| 9 / 1235 | 52 / 29 | 22 / 16 / 10 / 18 | 14 / 追加呪文の記載なし |
| 10 / 1892 | 59 / 32 | 25 / 18 / 11 / 21 | 17 / 追加呪文の記載なし |
| 11 / 2795 | 71 / 34 | 27 / 21 / 12 / 24 | 20 / ギラ |
| 12 / 4036 | 80 / 36 | 30 / 24 / 13 / 26 | 23 / 追加呪文の記載なし |
| 13 / 5742 | 90 / 38 | 33 / 28 / 15 / 28 | 27 / 追加呪文の記載なし |
| 14 / 8087 | 98 / 42 | 36 / 31 / 16 / 30 | 32 / 追加呪文の記載なし |
| 15 / 11311 | 109 / 44 | 39 / 35 / 18 / 32 | 38 / 追加呪文の記載なし |
| 16 / 14938 | 120 / 48 | 42 / 38 / 19 / 35 | 44 / 追加呪文の記載なし |
| 17 / 19018 | 129 / 52 | 45 / 41 / 20 / 38 | 49 / 追加呪文の記載なし |
| 18 / 23608 | 140 / 56 | 48 / 45 / 22 / 41 | 54 / ベホイミ |
| 19 / 28771 | 153 / 60 | 51 / 48 / 23 / 43 | 59 / 追加呪文の記載なし |
| 20 / 34579 | 166 / 63 | 54 / 52 / 25 / 45 | 63 / ベギラマ |
| 21 / 41113 | 179 / 66 | 57 / 54 / 26 / 49 | 68 / 追加呪文の記載なし |
| 22 / 48463 | 194 / 68 | 62 / 57 / 28 / 53 | 74 / 追加呪文の記載なし |
| 23 / 56731 | 210 / 72 | 66 / 60 / 29 / 57 | 80 / 追加呪文の記載なし |
| 24 / 66032 | 224 / 75 | 71 / 63 / 31 / 62 | 85 / 追加呪文の記載なし |
| 25 / 76495 | 237 / 81 | 74 / 65 / 32 / 68 | 90 / 追加呪文の記載なし |
| 26 / 88265 | 251 / 87 | 79 / 67 / 34 / 74 | 95 / 追加呪文の記載なし |
| 27 / 101506 | 264 / 91 | 83 / 69 / 35 / 80 | 100 / ベホマ |
| 28 / 116402 | 278 / 96 | 88 / 71 / 37 / 87 | 106 / 追加呪文の記載なし |
| 29 / 133160 | 290 / 102 | 92 / 73 / 38 / 94 | 112 / ザオラル |
| 30 / 152012 | 307 / 110 | 96 / 75 / 40 / 102 | 117 / 追加呪文の記載なし |
| 31 / 173220 | 320 / 120 | 99 / 78 / 41 / 110 | 122 / 追加呪文の記載なし |
| 32 / 197079 | 332 / 130 | 102 / 81 / 43 / 118 | 128 / ベギラゴン |
| 33 / 223920 | 342 / 141 | 105 / 84 / 45 / 125 | 135 / 追加呪文の記載なし |
| 34 / 254116 | 350 / 150 | 108 / 87 / 46 / 132 | 142 / 追加呪文の記載なし |
| 35 / 288086 | 358 / 159 | 111 / 90 / 48 / 139 | 150 / 追加呪文の記載なし |
| 36 / 326302 | 367 / 167 | 114 / 92 / 50 / 145 | 158 / 追加呪文の記載なし |
| 37 / 369295 | 377 / 175 | 116 / 94 / 51 / 151 | 165 / 追加呪文の記載なし |
| 38 / 417662 | 388 / 184 | 118 / 96 / 53 / 157 | 173 / 追加呪文の記載なし |
| 39 / 472074 | 397 / 191 | 121 / 98 / 55 / 163 | 181 / 追加呪文の記載なし |
| 40 / 533287 | 408 / 197 | 123 / 100 / 56 / 168 | 189 / 追加呪文の記載なし |
| 41 / 602151 | 416 / 203 | 126 / 102 / 58 / 173 | 196 / 追加呪文の記載なし |
| 42 / 679623 | 423 / 209 | 129 / 104 / 60 / 178 | 203 / 追加呪文の記載なし |
| 43 / 766779 | 430 / 215 | 132 / 106 / 61 / 183 | 209 / 追加呪文の記載なし |
| 44 / 864829 | 436 / 221 | 136 / 108 / 63 / 188 | 215 / 追加呪文の記載なし |
| 45 / 975135 | 442 / 227 | 139 / 110 / 65 / 192 | 222 / 追加呪文の記載なし |
ヤンガスの掲載段階
| Lv/累計EXP | HP/MP | 力/早/守/賢 | 累計SP/新呪文 |
|---|---|---|---|
| 1 / 0 | 30 / 0 | 11 / 5 / 7 / 2 | 0 / 追加呪文の記載なし |
| 2 / 15 | 32 / 0 | 12 / 5 / 8 / 2 | 0 / 追加呪文の記載なし |
| 3 / 40 | 35 / 0 | 13 / 6 / 8 / 3 | 0 / 追加呪文の記載なし |
| 4 / 88 | 38 / 0 | 15 / 7 / 9 / 3 | 3 / 追加呪文の記載なし |
| 5 / 171 | 42 / 3 | 17 / 8 / 9 / 4 | 6 / 追加呪文の記載なし |
| 6 / 299 | 48 / 4 | 20 / 9 / 10 / 4 | 10 / 追加呪文の記載なし |
| 7 / 476 | 50 / 5 | 24 / 10 / 10 / 5 | 14 / 追加呪文の記載なし |
| 8 / 751 | 54 / 6 | 28 / 11 / 11 / 5 | 19 / 追加呪文の記載なし |
| 9 / 1196 | 58 / 8 | 31 / 13 / 12 / 6 | 24 / 追加呪文の記載なし |
| 10 / 1802 | 66 / 10 | 35 / 15 / 12 / 6 | 30 / 追加呪文の記載なし |
| 11 / 2610 | 75 / 12 | 38 / 17 / 13 / 7 | 36 / 追加呪文の記載なし |
| 12 / 3640 | 86 / 14 | 41 / 19 / 14 / 8 | 43 / 追加呪文の記載なし |
| 13 / 5280 | 97 / 16 | 44 / 21 / 16 / 9 | 51 / 追加呪文の記載なし |
| 14 / 6873 | 108 / 18 | 47 / 23 / 18 / 10 | 60 / 追加呪文の記載なし |
| 15 / 9769 | 120 / 19 | 51 / 25 / 21 / 11 | 68 / 追加呪文の記載なし |
| 16 / 13208 | 131 / 20 | 54 / 27 / 23 / 13 | 74 / 追加呪文の記載なし |
| 17 / 17291 | 144 / 20 | 58 / 29 / 25 / 15 | 78 / 追加呪文の記載なし |
| 18 / 22139 | 155 / 20 | 61 / 31 / 28 / 17 | 81 / 追加呪文の記載なし |
| 19 / 27896 | 169 / 21 | 65 / 33 / 30 / 19 | 84 / 追加呪文の記載なし |
| 20 / 34732 | 182 / 23 | 69 / 35 / 33 / 21 | 87 / 追加呪文の記載なし |
| 21 / 42422 | 194 / 26 | 74 / 38 / 34 / 23 | 90 / 追加呪文の記載なし |
| 22 / 51073 | 206 / 30 | 79 / 41 / 36 / 25 | 92 / 追加呪文の記載なし |
| 23 / 60805 | 219 / 35 | 84 / 44 / 37 / 28 | 94 / 追加呪文の記載なし |
| 24 / 71753 | 231 / 39 | 88 / 47 / 39 / 31 | 97 / 追加呪文の記載なし |
| 25 / 84069 | 244 / 42 | 93 / 50 / 40 / 34 | 101 / 追加呪文の記載なし |
| 26 / 97924 | 258 / 44 | 98 / 53 / 42 / 37 | 106 / 追加呪文の記載なし |
| 27 / 113510 | 270 / 45 | 103 / 56 / 43 / 40 | 111 / 追加呪文の記載なし |
| 28 / 131044 | 281 / 46 | 108 / 58 / 45 / 43 | 117 / 追加呪文の記載なし |
| 29 / 150769 | 293 / 47 | 113 / 60 / 46 / 46 | 123 / 追加呪文の記載なし |
| 30 / 172959 | 306 / 48 | 118 / 62 / 48 / 49 | 130 / 追加呪文の記載なし |
| 31 / 197229 | 322 / 49 | 120 / 64 / 49 / 52 | 137 / 追加呪文の記載なし |
| 32 / 223774 | 344 / 50 | 123 / 66 / 51 / 56 | 145 / 追加呪文の記載なし |
| 33 / 252807 | 364 / 52 | 126 / 68 / 53 / 60 | 153 / 追加呪文の記載なし |
| 34 / 284561 | 382 / 54 | 129 / 70 / 55 / 65 | 161 / 追加呪文の記載なし |
| 35 / 319291 | 394 / 57 | 132 / 72 / 57 / 70 | 169 / 追加呪文の記載なし |
| 36 / 357276 | 407 / 60 | 135 / 74 / 58 / 75 | 176 / 追加呪文の記載なし |
| 37 / 398822 | 419 / 64 | 138 / 76 / 60 / 81 | 183 / 追加呪文の記載なし |
| 38 / 444262 | 429 / 69 | 140 / 78 / 62 / 86 | 189 / 追加呪文の記載なし |
| 39 / 493962 | 433 / 75 | 143 / 80 / 64 / 91 | 195 / 追加呪文の記載なし |
| 40 / 548321 | 437 / 81 | 145 / 82 / 66 / 97 | 202 / 追加呪文の記載なし |
| 41 / 607776 | 440 / 88 | 149 / 84 / 67 / 103 | 209 / 追加呪文の記載なし |
| 42 / 672804 | 443 / 95 | 152 / 85 / 69 / 108 | 215 / 追加呪文の記載なし |
| 43 / 743928 | 446 / 101 | 155 / 86 / 71 / 112 | 220 / 追加呪文の記載なし |
| 44 / 821719 | 448 / 106 | 158 / 87 / 73 / 116 | 224 / 追加呪文の記載なし |
| 45 / 924195 | 450 / 110 | 162 / 88 / 75 / 119 | 227 / 追加呪文の記載なし |
ゼシカの掲載段階
| Lv/累計EXP | HP/MP | 力/早/守/賢 | 累計SP/新呪文 |
|---|---|---|---|
| 9 / 1406 | 41 / 22 | 11 / 26 / 9 / 25 | 0 / メラ、ルカニ |
| 10 / 2078 | 47 / 28 | 13 / 30 / 10 / 28 | 9 / ヒャド |
| 11 / 3044 | 52 / 33 | 16 / 35 / 11 / 31 | 18 / ギラ、リレミト |
| 12 / 4432 | 58 / 39 | 19 / 39 / 12 / 34 | 26 / ラリホー |
| 13 / 6427 | 64 / 47 | 22 / 44 / 13 / 37 | 33 / 追加呪文の記載なし |
| 14 / 9294 | 67 / 55 | 26 / 50 / 14 / 40 | 39 / イオ |
| 15 / 13415 | 72 / 62 | 30 / 54 / 15 / 44 | 45 / 追加呪文の記載なし |
| 16 / 18179 | 79 / 70 | 32 / 58 / 15 / 48 | 50 / ヒャダルコ |
| 17 / 23687 | 84 / 77 | 34 / 63 / 16 / 53 | 55 / 追加呪文の記載なし |
| 18 / 30055 | 90 / 84 | 36 / 68 / 17 / 58 | 59 / 追加呪文の記載なし |
| 19 / 37418 | 98 / 93 | 38 / 74 / 18 / 64 | 63 / バイキルト |
| 20 / 45931 | 107 / 99 | 39 / 80 / 19 / 70 | 67 / ベギラマ |
| 21 / 55242 | 112 / 105 | 40 / 83 / 20 / 77 | 70 / メラミ |
| 22 / 65425 | 117 / 111 | 41 / 85 / 21 / 84 | 74 / 追加呪文の記載なし |
| 23 / 76562 | 122 / 117 | 43 / 87 / 22 / 91 | 79 / イオラ |
| 24 / 88743 | 128 / 124 | 45 / 89 / 24 / 99 | 84 / 追加呪文の記載なし |
| 25 / 102065 | 135 / 135 | 48 / 91 / 26 / 107 | 90 / フバーハ |
| 26 / 116635 | 143 / 148 | 51 / 92 / 28 / 115 | 97 / 追加呪文の記載なし |
| 27 / 132570 | 153 / 168 | 53 / 94 / 30 / 123 | 105 / 追加呪文の記載なし |
| 28 / 149998 | 165 / 183 | 55 / 96 / 32 / 132 | 113 / 追加呪文の記載なし |
| 29 / 169059 | 176 / 198 | 57 / 98 / 34 / 141 | 120 / 追加呪文の記載なし |
| 30 / 189906 | 187 / 208 | 60 / 100 / 36 / 150 | 127 / 追加呪文の記載なし |
| 31 / 213358 | 198 / 217 | 62 / 103 / 37 / 159 | 133 / 追加呪文の記載なし |
| 32 / 239741 | 210 / 225 | 65 / 106 / 39 / 169 | 139 / 追加呪文の記載なし |
| 33 / 269421 | 224 / 231 | 68 / 109 / 40 / 179 | 146 / イオナズン |
| 34 / 302811 | 236 / 237 | 70 / 112 / 41 / 188 | 153 / 追加呪文の記載なし |
| 35 / 340374 | 248 / 243 | 73 / 116 / 42 / 197 | 161 / メラゾーマ |
| 36 / 382632 | 260 / 249 | 76 / 120 / 43 / 206 | 169 / 追加呪文の記載なし |
| 37 / 430172 | 275 / 255 | 78 / 124 / 44 / 215 | 178 / 追加呪文の記載なし |
| 38 / 483654 | 292 / 261 | 81 / 128 / 45 / 224 | 188 / 追加呪文の記載なし |
| 39 / 543821 | 308 / 267 | 84 / 132 / 47 / 232 | 198 / 追加呪文の記載なし |
| 40 / 611508 | 322 / 273 | 86 / 136 / 48 / 240 | 207 / 追加呪文の記載なし |
| 41 / 687655 | 334 / 279 | 89 / 139 / 49 / 248 | 215 / 追加呪文の記載なし |
| 42 / 773320 | 344 / 284 | 92 / 142 / 51 / 255 | 221 / 追加呪文の記載なし |
| 43 / 869693 | 352 / 288 | 94 / 144 / 53 / 262 | 227 / 追加呪文の記載なし |
ククールの掲載段階
| Lv/累計EXP | HP/MP | 力/早/守/賢 | 累計SP/新呪文 |
|---|---|---|---|
| 12 / 4062 | 72 / 38 | 37 / 34 / 20 / 39 | 0 / ホイミ、バギ、スカラ、ルーラ |
| 13 / 5890 | 76 / 40 | 39 / 38 / 21 / 42 | 3 / キアリク |
| 14 / 8517 | 80 / 44 | 41 / 42 / 22 / 45 | 6 / スクルト |
| 15 / 12293 | 85 / 50 | 44 / 46 / 23 / 49 | 10 / ベホイミ |
| 16 / 16659 | 90 / 57 | 47 / 51 / 24 / 54 | 14 / 追加呪文の記載なし |
| 17 / 21707 | 96 / 65 | 49 / 56 / 25 / 59 | 18 / ザキ |
| 18 / 27525 | 102 / 73 | 52 / 59 / 27 / 65 | 23 / バギマ |
| 19 / 34290 | 108 / 83 | 55 / 62 / 28 / 71 | 28 / ザオラル |
| 20 / 42091 | 116 / 91 | 58 / 65 / 30 / 77 | 33 / 追加呪文の記載なし |
| 21 / 50623 | 122 / 100 | 61 / 68 / 31 / 83 | 37 / 追加呪文の記載なし |
| 22 / 59954 | 132 / 109 | 64 / 71 / 33 / 90 | 41 / ザラキ |
| 23 / 70159 | 142 / 116 | 67 / 74 / 35 / 97 | 44 / 追加呪文の記載なし |
| 24 / 81320 | 153 / 123 | 70 / 77 / 37 / 105 | 47 / ベホマ |
| 25 / 93527 | 164 / 131 | 73 / 81 / 39 / 113 | 51 / 追加呪文の記載なし |
| 26 / 106878 | 175 / 140 | 77 / 84 / 40 / 121 | 55 / 追加呪文の記載なし |
| 27 / 121480 | 187 / 149 | 80 / 87 / 42 / 130 | 60 / 追加呪文の記載なし |
| 28 / 137450 | 199 / 156 | 84 / 90 / 44 / 139 | 65 / 追加呪文の記載なし |
| 29 / 154917 | 211 / 162 | 87 / 93 / 46 / 149 | 71 / 追加呪文の記載なし |
| 30 / 174021 | 224 / 167 | 90 / 97 / 48 / 159 | 77 / ベホマラー |
| 31 / 195513 | 237 / 169 | 93 / 99 / 49 / 170 | 83 / 追加呪文の記載なし |
| 32 / 219691 | 251 / 170 | 96 / 101 / 50 / 180 | 89 / バギクロス |
| 33 / 246891 | 265 / 173 | 99 / 103 / 51 / 189 | 95 / 追加呪文の記載なし |
| 34 / 277491 | 283 / 176 | 101 / 105 / 52 / 197 | 102 / ザオリク |
| 35 / 311916 | 298 / 178 | 104 / 107 / 53 / 204 | 109 / 追加呪文の記載なし |
| 36 / 350644 | 311 / 180 | 107 / 109 / 54 / 211 | 116 / 追加呪文の記載なし |
| 37 / 394213 | 326 / 182 | 110 / 111 / 55 / 217 | 124 / 追加呪文の記載なし |
| 38 / 443228 | 342 / 185 | 113 / 113 / 56 / 223 | 132 / 追加呪文の記載なし |
| 39 / 498369 | 355 / 187 | 116 / 115 / 57 / 229 | 140 / 追加呪文の記載なし |
| 40 / 560402 | 365 / 189 | 118 / 117 / 58 / 234 | 149 / 追加呪文の記載なし |
| 41 / 630189 | 373 / 195 | 122 / 119 / 59 / 239 | 158 / 追加呪文の記載なし |
| 42 / 708699 | 380 / 199 | 126 / 121 / 60 / 244 | 167 / 追加呪文の記載なし |
| 43 / 797022 | 386 / 203 | 131 / 123 / 61 / 249 | 175 / 追加呪文の記載なし |
| 44 / 896385 | 392 / 207 | 135 / 125 / 62 / 254 | 未確認[資料83] / 追加呪文の記載なし |
| 45 / 1008168 | 未確認 / 未確認 | 未確認 / 未確認 / 未確認 / 未確認 | 未確認 / 追加呪文の記載なし |
人物Lvと累計SPを別に見る
SPはレベルが上がるたび同じ量をもらう仕組みではありません。現在の人物Lv、所持SP、系統へ既に振った量を別に記録します。
数値が全て空の19行は、HPや能力が0だと変換せず掲載枠から外しました。ククールLv45の7欄も、空欄を未確認として表示します。
ククールLv44の累計SP83という資料値には前後の増加との不整合があります。183などを推測で代入せず、実値確認の残件として扱います。
よくある質問 (FAQ)
LG UltraGear 27GP850
27インチQHD・165Hz・1ms・Nano IPS。G-SYNC Compatible対応。
Razer Viper V3 Pro
G PRO X 60
8BitDo Pro 2
Arctis Nova 3
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君を駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君の中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君の攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。