RETRO RPG / PLAY GUIDE
ドラクエ6 SFC|定額販売353枠・世界地図の可変価格
通常装備171・道具47・呪文60・特技93・18職・メダル106・販売353を追加 · 更新 2026-10-14
地域・店・商品の販売354枠のうち353は定額表、世界地図1枠は条件別の価格表です。同じ品を売る複数の店を、別の品種として数えません。
販売店と通常価格
| 世界・地域 | 店舗 | 商品 | G |
|---|---|---|---|
| 夢:ライフコッドの村 | よろず屋 | やくそう | 8 |
| 夢:ライフコッドの村 | よろず屋 | どくけしそう | 10 |
| 夢:ライフコッドの村 | よろず屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 夢:ライフコッドの村 | よろず屋 | かわのぼうし | 65 |
| 夢:ライフコッドの村 | よろず屋 | きのぼうし | 120 |
| 夢:ライフコッドの村 | 武器屋 | ひのきのぼう | 10 |
| 夢:ライフコッドの村 | 武器屋 | たけのやり | 50 |
| 夢:ライフコッドの村 | 武器屋 | どうのつるぎ | 270 |
| 夢:ライフコッドの村 | 武器屋 | たびびとのふく | 70 |
| 夢:ライフコッドの村 | 武器屋 | かわのよろい | 180 |
| 夢:ライフコッドの村 | 武器屋 | かわのたて | 70 |
| 夢:ライフコッドの村 | 武器屋の鎧 | せいれいのよろい | 7000 |
| 夢:シエーナの町 | 道具屋[北] | やくそう | 8 |
| 夢:シエーナの町 | 道具屋[北] | どくけしそう | 10 |
| 夢:シエーナの町 | 道具屋[北] | キメラのつばさ | 25 |
| 夢:シエーナの町 | 道具屋[南東] | どくけしそう | 10 |
| 夢:シエーナの町 | 道具屋[南東] | まんげつそう | 30 |
| 夢:シエーナの町 | 道具屋[南東] | せいすい | 20 |
| 夢:シエーナの町 | 道具屋[南東] | とうぞくのカギ | 470 |
| 夢:シエーナの町 | 武器屋 | たけのやり | 50 |
| 夢:シエーナの町 | 武器屋 | こんぼう | 110 |
| 夢:シエーナの町 | 武器屋 | どうのつるぎ | 270 |
| 夢:シエーナの町 | 防具屋 | たびびとのふく | 70 |
| 夢:シエーナの町 | 防具屋 | かわのよろい | 180 |
| 夢:シエーナの町 | 防具屋 | うろこのよろい | 350 |
| 夢:シエーナの町 | 防具屋 | かわのたて | 70 |
| 夢:シエーナの町 | 防具屋 | うろこのたて | 180 |
| 夢:シエーナの町 | 防具屋 | かわのぼうし | 65 |
| 夢:シエーナの町 | バザーの商品1 | やくそう×6 / せいすい | 50 |
| 夢:シエーナの町 | バザーの商品1 | かわのよろい | 200 |
| 夢:シエーナの町 | バザーの商品1 | おなべのフタ | 100 |
| 夢:シエーナの町 | バザーの商品1 | かわのたて | 115 |
| 夢:シエーナの町 | バザーの商品2 | アモールのみず×3 / キメラのつばさ | 400 |
| 夢:シエーナの町 | バザーの商品2 | かわのこしまき | 200 |
| 夢:シエーナの町 | バザーの商品2 | ステテコパンツ | 1000 |
| 夢:シエーナの町 | バザーの商品2 | とがったホネ | 130 |
| 現:トルッカの町 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 現:トルッカの町 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 現:トルッカの町 | 道具屋 | せいすい | 20 |
| 現:トルッカの町 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 現:トルッカの町 | 道具屋 | まんげつそう | 30 |
| 現:トルッカの町 | 道具屋 | きんのブレスレット | 350 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[東] | いばらのムチ | 350 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[東] | てつのツメ | 700 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[東] | くさりがま | 1100 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[東] | チェーンクロス | 1200 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[東] | やいばのブーメラン | 1500 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[東] | おおかなづち | 1800 |
| 現:トルッカの町 | 防具屋 | せいどうのよろい | 700 |
| 現:トルッカの町 | 防具屋 | てつのむねあて | 1000 |
| 現:トルッカの町 | 防具屋 | てつのよろい | 1200 |
| 現:トルッカの町 | 防具屋 | てつのたて | 720 |
| 現:トルッカの町 | 防具屋 | てつかぶと | 1100 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[北西] | チェーンクロス | 1200 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[北西] | おおかなづち | 1800 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[北西] | はがねのつるぎ | 2000 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[北西] | モーニングスター | 3000 |
| 現:トルッカの町 | 武器屋[北西] | バトルアックス | 4300 |
| 夢:レイドック城下町 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 夢:レイドック城下町 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 夢:レイドック城下町 | 道具屋 | せいすい | 20 |
| 夢:レイドック城下町 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 夢:レイドック城下町 | 道具屋 | まんげつそう | 30 |
| 夢:レイドック城下町 | 武器屋 | こんぼう | 110 |
| 夢:レイドック城下町 | 武器屋 | おおきづち | 220 |
| 夢:レイドック城下町 | 武器屋 | どうのつるぎ | 270 |
| 夢:レイドック城下町 | 武器屋 | ブーメラン | 420 |
| 夢:レイドック城下町 | 武器屋 | いしのオノ | 550 |
| 夢:レイドック城下町 | 防具屋 | かわのよろい | 180 |
| 夢:レイドック城下町 | 防具屋 | うろこのよろい | 350 |
| 夢:レイドック城下町 | 防具屋 | かわのたて | 70 |
| 夢:レイドック城下町 | 防具屋 | うろこのたて | 180 |
| 夢:レイドック城下町 | 防具屋 | かわのぼうし | 65 |
| 夢:レイドック城下町 | 防具屋 | きのぼうし | 120 |
| 現:サンマリーノの町 | 武器屋 | いばらのムチ | 350 |
| 現:サンマリーノの町 | 武器屋 | ブーメラン | 420 |
| 現:サンマリーノの町 | 武器屋 | いしのオノ | 550 |
| 現:サンマリーノの町 | 武器屋 | てつのツメ | 700 |
| 現:サンマリーノの町 | 武器屋 | くさりがま | 1100 |
| 現:サンマリーノの町 | 防具屋 | かわのよろい | 180 |
| 現:サンマリーノの町 | 防具屋 | うろこのよろい | 350 |
| 現:サンマリーノの町 | 防具屋 | かわのドレス | 380 |
| 現:サンマリーノの町 | 防具屋 | うろこのたて | 180 |
| 現:サンマリーノの町 | 防具屋 | かわのぼうし | 65 |
| 現:サンマリーノの町 | 防具屋 | きのぼうし | 120 |
| 現:レイドック城下町 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 現:レイドック城下町 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 現:レイドック城下町 | 道具屋 | せいすい | 20 |
| 現:レイドック城下町 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 現:レイドック城下町 | 宿屋の道具屋 | まんげつそう | 30 |
| 現:レイドック城下町 | 宿屋の道具屋 | きんのブレスレット | 350 |
| 現:レイドック城下町 | 宿屋の道具屋 | とうぞくのカギ | 470 |
| 現:レイドック城下町 | 武器屋 | いばらのムチ | 350 |
| 現:レイドック城下町 | 武器屋 | てつのツメ | 700 |
| 現:レイドック城下町 | 武器屋 | くさりがま | 1100 |
| 現:レイドック城下町 | 武器屋 | チェーンクロス | 1200 |
| 現:レイドック城下町 | 武器屋 | やいばのブーメラン | 1500 |
| 現:レイドック城下町 | 防具屋 | くさりかたびら | 500 |
| 現:レイドック城下町 | 防具屋 | けがわのマント | 550 |
| 現:レイドック城下町 | 防具屋 | せいどうのよろい | 700 |
| 現:レイドック城下町 | 防具屋 | きぞくのふく | 800 |
| 現:レイドック城下町 | 防具屋 | おどりこのふく | 1300 |
| 現:レイドック城下町 | 防具屋 | せいどうのたて | 370 |
| 現:アモールの町 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 現:アモールの町 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 現:アモールの町 | 道具屋 | まんげつそう | 30 |
| 現:アモールの町 | 道具屋 | アモールのみず | 120 |
| 現:アモールの町 | 武器屋 | てつのツメ | 700 |
| 現:アモールの町 | 武器屋 | くさりがま | 1100 |
| 現:アモールの町 | 武器屋 | チェーンクロス | 1200 |
| 現:アモールの町 | 武器屋 | やいばのブーメラン | 1500 |
| 現:アモールの町 | 武器屋 | おおかなづち | 1800 |
| 現:アモールの町 | 武器屋 | はがねのつるぎ | 2000 |
| 現:アモールの町 | 防具屋 | せいどうのよろい | 700 |
| 現:アモールの町 | 防具屋 | てつのむねあて | 1000 |
| 現:アモールの町 | 防具屋 | てつのよろい | 1200 |
| 現:アモールの町 | 防具屋 | てつのたて | 720 |
| 現:アモールの町 | 防具屋 | けがわのフード | 400 |
| 現:アモールの町 | 防具屋 | てつかぶと | 1100 |
| 夢:アモールの町 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 夢:アモールの町 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 夢:アモールの町 | 道具屋 | まんげつそう | 30 |
| 夢:アモールの町 | 道具屋 | アモールのみず | 120 |
| 夢:アモールの町 | 武器屋 | てつのツメ | 700 |
| 夢:アモールの町 | 武器屋 | くさりがま | 1100 |
| 夢:アモールの町 | 武器屋 | チェーンクロス | 1200 |
| 夢:アモールの町 | 武器屋 | やいばのブーメラン | 1500 |
| 夢:アモールの町 | 武器屋 | おおかなづち | 1800 |
| 夢:アモールの町 | 武器屋 | はがねのつるぎ | 2000 |
| 夢:アモールの町 | 防具屋 | せいどうのよろい | 700 |
| 夢:アモールの町 | 防具屋 | てつのむねあて | 1000 |
| 夢:アモールの町 | 防具屋 | てつのよろい | 1200 |
| 夢:アモールの町 | 防具屋 | てつのたて | 720 |
| 夢:アモールの町 | 防具屋 | けがわのフード | 400 |
| 夢:アモールの町 | 防具屋 | てつかぶと | 1100 |
| 現:ゲントの村 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 現:ゲントの村 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 現:ゲントの村 | 道具屋 | せいすい | 20 |
| 現:ゲントの村 | 道具屋 | まんげつそう | 30 |
| 現:ゲントの村 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 現:ゲントの村 | 武器屋 | てつのつえ | 850 |
| 現:ゲントの村 | 武器屋 | おおかなづち | 1800 |
| 現:ゲントの村 | 武器屋 | はがねのつるぎ | 2000 |
| 現:ゲントの村 | 武器屋 | モーニングスター | 3000 |
| 現:ゲントの村 | 武器屋 | はじゃのつるぎ | 4400 |
| 現:ゲントの村 | 防具屋 | てつのよろい | 1200 |
| 現:ゲントの村 | 防具屋 | はがねのよろい | 2300 |
| 現:ゲントの村 | 防具屋 | みかわしのふく | 3000 |
| 現:ゲントの村 | 防具屋 | てつのたて | 720 |
| 現:ゲントの村 | 防具屋 | ぎんのかみかざり | 450 |
| 現:ゲントの村 | 防具屋 | てつかぶと | 1100 |
| 夢:ダーマ神殿 | 武器屋 | はがねのつるぎ | 2000 |
| 夢:ダーマ神殿 | 武器屋 | モーニングスター | 3000 |
| 夢:ダーマ神殿 | 武器屋 | はじゃのつるぎ | 4400 |
| 夢:ダーマ神殿 | 武器屋 | とがったホネ | 110 |
| 夢:ダーマ神殿 | 武器屋 | いしのキバ | 240 |
| 夢:ダーマ神殿 | 防具屋 | ただのぬのきれ | 25 |
| 夢:ダーマ神殿 | 防具屋 | かわのこしまき | 220 |
| 夢:ダーマ神殿 | 防具屋 | けがわのマント | 550 |
| 夢:ダーマ神殿 | 防具屋 | はがねのよろい | 2300 |
| 夢:ダーマ神殿 | 防具屋 | スライムのふく | 330 |
| 夢:ダーマ神殿 | 防具屋 | とんがりぼうし | 70 |
| 現:モンストルの町 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 現:モンストルの町 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 現:モンストルの町 | 道具屋 | せいすい | 20 |
| 現:モンストルの町 | 道具屋 | まんげつそう | 30 |
| 現:モンストルの町 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 現:モンストルの町 | 武器屋 | いしのキバ | 240 |
| 現:モンストルの町 | 武器屋 | てつのツメ | 700 |
| 現:モンストルの町 | 武器屋 | やいばのブーメラン | 1500 |
| 現:モンストルの町 | 武器屋 | はがねのキバ | 2000 |
| 現:モンストルの町 | 武器屋 | はがねのつるぎ | 2000 |
| 現:モンストルの町 | 武器屋 | はじゃのつるぎ | 4400 |
| 現:モンストルの町 | 防具屋 | けがわのマント | 550 |
| 現:モンストルの町 | 防具屋 | はがねのよろい | 2300 |
| 現:モンストルの町 | 防具屋 | みかわしのふく | 3000 |
| 現:モンストルの町 | 防具屋 | てつのたて | 720 |
| 現:モンストルの町 | 防具屋 | かいがらぼうし | 250 |
| 現:モンストルの町 | 防具屋 | てつかぶと | 1100 |
| 現:アークボルト城 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 現:アークボルト城 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 現:アークボルト城 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 現:アークボルト城 | 道具屋 | きんのブレスレット | 350 |
| 現:アークボルト城 | 武器屋 | はがねのつるぎ | 2000 |
| 現:アークボルト城 | 武器屋 | モーニングスター | 3000 |
| 現:アークボルト城 | 武器屋 | バトルアックス | 4300 |
| 現:アークボルト城 | 武器屋 | はじゃのつるぎ | 4400 |
| 現:アークボルト城 | 武器屋 | はがねのムチ | 7400 |
| 現:アークボルト城 | 防具屋 | はがねのよろい | 2300 |
| 現:アークボルト城 | 防具屋 | ぎんのむねあて | 3200 |
| 現:アークボルト城 | 防具屋 | おどりこのふく | 1300 |
| 現:アークボルト城 | 防具屋 | てつのたて | 720 |
| 現:アークボルト城 | 防具屋 | まほうのたて | 5000 |
| 現:アークボルト城 | 防具屋 | てっかめん | 3500 |
| 夢:カルカドの町 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 夢:カルカドの町 | 道具屋 | まんげつそう | 30 |
| 夢:カルカドの町 | 武器屋 | やいばのブーメラン | 1500 |
| 夢:カルカドの町 | 武器屋 | モーニングスター | 3000 |
| 夢:カルカドの町 | 武器屋 | バトルアックス | 4300 |
| 夢:カルカドの町 | 武器屋 | つきのおうぎ | 5500 |
| 夢:カルカドの町 | 防具屋 | はがねのよろい | 2300 |
| 夢:カルカドの町 | 防具屋 | カメのこうら | 2500 |
| 夢:カルカドの町 | 防具屋 | ぎんのむねあて | 3200 |
| 夢:カルカドの町 | 防具屋 | まほうのたて | 5000 |
| 夢:カルカドの町 | 防具屋 | かいがらぼうし | 250 |
| 夢:カルカドの町 | 防具屋 | ぎんのかみかざり | 450 |
| 現:ホルコッタの村 | よろず屋 | いしのオノ | 550 |
| 現:ホルコッタの村 | よろず屋 | カメのこうら | 2500 |
| 現:ホルコッタの村 | よろず屋 | けがわのマント | 550 |
| 現:ホルコッタの村 | よろず屋 | けがわのフード | 400 |
| 現:ホルコッタの村 | よろず屋 | やくそう | 8 |
| 現:ホルコッタの村 | よろず屋 | せいすい | 20 |
| 夢:クリアベールの町 | 武器屋 | おおかなづち | 1800 |
| 夢:クリアベールの町 | 武器屋 | バトルアックス | 4300 |
| 夢:クリアベールの町 | 武器屋 | はじゃのつるぎ | 4400 |
| 夢:クリアベールの町 | 武器屋 | まどろみのけん | 6300 |
| 夢:クリアベールの町 | 武器屋 | はがねのムチ | 7400 |
| 夢:クリアベールの町 | 防具屋 | はがねのよろい | 2300 |
| 夢:クリアベールの町 | 防具屋 | ぎんのむねあて | 3200 |
| 夢:クリアベールの町 | 防具屋 | シルバーメイル | 6300 |
| 夢:クリアベールの町 | 防具屋 | まほうのたて | 5000 |
| 夢:クリアベールの町 | 防具屋 | てつかぶと | 1100 |
| 夢:クリアベールの町 | 防具屋 | てっかめん | 3500 |
| 現:クリアベールの町 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 現:クリアベールの町 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 現:クリアベールの町 | 道具屋 | せいすい | 20 |
| 現:クリアベールの町 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 現:クリアベールの町 | 道具屋 | ヘアバンド | 150 |
| 現:クリアベールの町 | 道具屋 | ぎんのかみかざり | 450 |
| 現:クリアベールの町 | 武器屋 | おおかなづち | 1800 |
| 現:クリアベールの町 | 武器屋 | バトルアックス | 4300 |
| 現:クリアベールの町 | 武器屋 | はじゃのつるぎ | 4400 |
| 現:クリアベールの町 | 武器屋 | まどろみのけん | 6300 |
| 現:クリアベールの町 | 武器屋 | つきのおうぎ | 5500 |
| 現:クリアベールの町 | 防具屋 | はがねのよろい | 2300 |
| 現:クリアベールの町 | 防具屋 | ぎんのむねあて | 3200 |
| 現:クリアベールの町 | 防具屋 | シルバーメイル | 6300 |
| 現:クリアベールの町 | 防具屋 | まほうのたて | 5000 |
| 現:クリアベールの町 | 防具屋 | てつかぶと | 1100 |
| 現:クリアベールの町 | 防具屋 | てっかめん | 3500 |
| 現:フォーン城 | 武器屋 | バトルアックス | 4300 |
| 現:フォーン城 | 武器屋 | まどろみのけん | 6300 |
| 現:フォーン城 | 武器屋 | まふうじのつえ | 6000 |
| 現:フォーン城 | 武器屋 | のこぎりがたな | 9800 |
| 現:フォーン城 | 防具屋 | みかわしのふく | 3000 |
| 現:フォーン城 | 防具屋 | ぎんのむねあて | 3200 |
| 現:フォーン城 | 防具屋 | まどうしのローブ | 4200 |
| 現:フォーン城 | 防具屋 | あつでのよろい | 5000 |
| 現:フォーン城 | 防具屋 | まほうのたて | 5000 |
| 現:フォーン城 | 防具屋 | てっかめん | 3500 |
| 現:ペスカニの村 | 道具屋 | かいがらぼうし | 250 |
| 現:ペスカニの村 | 道具屋 | ピンクパール | 1500 |
| 現:ペスカニの村 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 現:ペスカニの村 | 道具屋 | どくけしそう | 10 |
| 現:ペスカニの村 | 道具屋 | まんげつそう | 30 |
| 現:マウントスノーの村 | 道具屋 | やくそう | 8 |
| 現:マウントスノーの村 | 道具屋 | どくけしそう | 30 |
| 現:マウントスノーの村 | 道具屋 | せいすい | 20 |
| 現:マウントスノーの村 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 現:マウントスノーの村 | 武器屋 | はがねのキバ | 2000 |
| 現:マウントスノーの村 | 武器屋 | はがねのムチ | 7400 |
| 現:マウントスノーの村 | 武器屋 | まどろみのけん | 6300 |
| 現:マウントスノーの村 | 武器屋 | のこぎりがたな | 9800 |
| 現:マウントスノーの村 | 武器屋 | ウォーハンマー | 12000 |
| 現:マウントスノーの村 | 武器屋 | あつでのよろい | 5000 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 道具屋 | スライムピアス | 650 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 道具屋 | あみタイツ | 3200 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 武器屋 | のこぎりがたな | 9800 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 武器屋 | ウォーハンマー | 12000 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 武器屋 | ゾンビキラー | 18000 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 武器屋 | ほのおのブーメラン | 13000 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 武器屋 | ほのおのつるぎ | 22500 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 防具屋 | ドラゴンメイル | 12000 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 防具屋 | みずのはごろも | 14800 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 防具屋 | ほのおのよろい | 15000 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 防具屋 | てっかめん | 3500 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 防具屋 | ちりょくのかぶと | 13000 |
| 現:ダーマ南の井戸 | 防具屋 | スライムメット | 2000 |
| 現:ロンガデセオの町 | 道具屋 | キメラのつばさ | 25 |
| 現:ロンガデセオの町 | 道具屋 | おしゃれなバンダナ | 500 |
| 現:ロンガデセオの町 | 道具屋 | ちょうネクタイ | 2400 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[西] | バトルアックス | 4300 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[西] | のこぎりがたな | 9800 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[西] | ウォーハンマー | 12000 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[西] | ゾンビキラー | 18000 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[北] | とがったホネ | 110 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[北] | やいばのブーメラン | 1500 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[北] | はがねのキバ | 2000 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[北] | モーニングスター | 3000 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[北] | つきのおうぎ | 5500 |
| 現:ロンガデセオの町 | 武器屋[北] | まどろみのけん | 6300 |
| 現:ロンガデセオの町 | 防具屋 | バニースーツ | 3300 |
| 現:ロンガデセオの町 | 防具屋 | シルバーメイル | 6300 |
| 現:ロンガデセオの町 | 防具屋 | ドラゴンメイル | 12000 |
| 現:ロンガデセオの町 | 防具屋 | みずのはごろも | 14800 |
| 現:ロンガデセオの町 | 防具屋 | てっかめん | 3500 |
| 現:ロンガデセオの町 | 防具屋 | まほうのたて | 5000 |
| 夢:カルベローナの町 | よろず屋 | やくそう | 8 |
| 夢:カルベローナの町 | よろず屋 | せいすい | 20 |
| 夢:カルベローナの町 | よろず屋 | はがねのキバ | 2000 |
| 夢:カルベローナの町 | よろず屋 | てっかめん | 3500 |
| 夢:カルベローナの町 | 武器屋 | まどろみのけん | 6300 |
| 夢:カルベローナの町 | 武器屋 | まふうじのつえ | 6000 |
| 夢:カルベローナの町 | 武器屋 | つきのおうぎ | 5500 |
| 夢:カルベローナの町 | 武器屋 | カルベロビュート | 13000 |
| 夢:カルベローナの町 | 武器屋 | ゾンビキラー | 18000 |
| 夢:カルベローナの町 | 防具屋 | まどうしのローブ | 4200 |
| 夢:カルベローナの町 | 防具屋 | マジカルスカート | 6700 |
| 夢:カルベローナの町 | 防具屋 | まほうのよろい | 7500 |
| 夢:カルベローナの町 | 防具屋 | まほうのたて | 5000 |
| 現:ガンディーノ城下町 | 武器屋 | ゆうわくのけん | 9800 |
| 現:ガンディーノ城下町 | 武器屋 | ウォーハンマー | 12000 |
| 現:ガンディーノ城下町 | 武器屋 | うみなりのつえ | 14000 |
| 現:ガンディーノ城下町 | 武器屋 | ゾンビキラー | 18000 |
| 現:ガンディーノ城下町 | 武器屋 | ほのおのつるぎ | 22500 |
| 現:ガンディーノ城下町 | 防具屋 | おどりこのふく | 1300 |
| 現:ガンディーノ城下町 | 防具屋 | シルバーメイル | 6300 |
| 現:ガンディーノ城下町 | 防具屋 | ドラゴンメイル | 12000 |
| 現:ガンディーノ城下町 | 防具屋 | ほのおのたて | 17000 |
| 現:ライフコッドの村 | よろず屋 | ウォーハンマー | 12000 |
| 現:ライフコッドの村 | よろず屋 | ゾンビキラー | 18000 |
| 現:ライフコッドの村 | よろず屋 | ドラゴンメイル | 12000 |
| 現:ライフコッドの村 | よろず屋 | みずのはごろも | 14800 |
| 現:ライフコッドの村 | よろず屋 | うさみみバンド | 750 |
| 現:ライフコッドの村 | 武器屋 | ひのきのぼう | 10 |
| 現:ライフコッドの村 | 武器屋 | たけのやり | 50 |
| 現:ライフコッドの村 | 武器屋 | どうのつるぎ | 270 |
| 現:ライフコッドの村 | 武器屋 | たびびとのふく | 70 |
| 現:ライフコッドの村 | 武器屋 | かわのよろい | 180 |
| 現:ライフコッドの村 | 武器屋 | かわのたて | 70 |
| 絶望の町 | 武器屋 | ウォーハンマー | 12000 |
| 絶望の町 | 武器屋 | ゾンビキラー | 18000 |
| 絶望の町 | 武器屋 | ふぶきのつるぎ | 21000 |
| 絶望の町 | 武器屋 | たいようのおうぎ | 22000 |
| 絶望の町 | 防具屋 | ギガントアーマー | 23000 |
| 絶望の町 | 防具屋 | みずのはごろも | 14800 |
| 絶望の町 | 防具屋 | オーガシールド | 20000 |
| 絶望の町 | 防具屋 | ちりょくのかぶと | 13000 |
| 欲望の町 | よろず屋 | やくそう | 8 |
| 欲望の町 | よろず屋 | まんげつそう | 30 |
| 欲望の町 | よろず屋 | おしゃれなバンダナ | 500 |
| 欲望の町 | よろず屋 | あみタイツ | 3200 |
| 欲望の町 | 武器屋 | まじんのかなづち | 15000 |
| 欲望の町 | 武器屋 | みなごろしのけん | 29000 |
| 欲望の町 | 武器屋 | ビッグボウガン | 37000 |
| 欲望の町 | 武器屋 | まじゅうのキバ | 17000 |
| 欲望の町 | 防具屋 | ギガントアーマー | 23000 |
| 欲望の町 | 防具屋 | ミラーアーマー | 30000 |
| 欲望の町 | 防具屋 | はめつのたて | 5300 |
| 欲望の町 | 防具屋 | みかがみのたて | 33000 |
| 欲望の町 | 防具屋 | グレートヘルム | 25000 |
| 夢:デスコッドの村 | 道具屋 | ドラゴンのさとり | 30000 |
| 夢:デスコッドの村 | 道具屋 | ふっかつのつえ | 45000 |
世界地図1品の進行・交渉価格
| 進行と交渉 | 購入G |
|---|---|
| 大穴に落ちる前・最初の提示 | 2000 |
| 購入を1回断る | 1000 |
| 購入を2回断る | 500 |
| 購入を3回断る | 300 |
| 購入を4回断る | 200 |
| 大穴から戻った後 | 200 |
| 空飛ぶベッド入手後 | 0 |
シエーナのバザーの期間を点検
最初の商品セットは初訪問からラーの鏡を取る前までです。二つ目の商品セットは現実のムドーとの連戦を終えてから、空飛ぶベッドを得る前までです。南東の道具売り場も進行によって利用が変わります。
おなべのふたとステテコパンツは、購入するまでは正式な名前が表示されません。値段や売り場の品を照合し、知らない名前だと決めつけて通り過ぎないでください。
井戸内や扉の先の店は、所在地に着いただけでは入れません。全施設の入店条件を完了した表ではないため、移動手段と鍵も点検します。
よくある質問 (FAQ)
G PRO X TKL
LIGHTSPEEDワイヤレス・テンキーレス。GXリニアスイッチ採用。
BenQ MOBIUZ 27"
8BitDo Pro 2
Corsair HS65 Wireless
G PRO X SUPERLIGHT 2
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。
駿河屋レトロゲーム館
中古ソフト・本体・攻略本をまとめて探す
ドラゴンクエストVI 幻の大地を駿河屋で探す
中古ソフト・攻略本・関連グッズ
ドラゴンクエストVI 幻の大地の中古ソフトを探す
Amazon 中古品コーナー
ドラゴンクエストVI 幻の大地の攻略本・ガイドブック
楽天ブックス 攻略本検索
※ 広告・PRを含みます。Amazonアソシエイト、楽天、駿河屋等のリンク先での購入により紹介料が発生する場合があります。