🌱 作物ガイド — 季節別解説
Coral Islandの作物は季節ごとに変わります。各季節の最適な作物を選んで農場収益を最大化しましょう。
📋 全作物一覧(21種)
| 作物名 | 季節 | 育成日数 | 売値(G) |
|---|---|---|---|
| イチゴ (Strawberry) | 春 | 8日 | 120G |
| トマト (Tomato) | 夏 | 11日 | 60G |
| カリフラワー (Cauliflower) | 春 | 10日 | 175G |
| ジャガイモ (Potato) | 春 | 5日 | 75G |
| ニンジン (Carrot) | 春 | 7日 | 78G |
| サトウキビ (Sugarcane) | 春 | 5日 | 23G |
| ラディッシュ (Radish) | 春 | 6日 | 119G |
| メロン (Melon) | 夏 | 12日 | 233G |
| パイナップル (Pineapple) | 夏 | 9日 | 201G |
| トウガラシ (Hot Pepper) | 夏 | 7日 | 36G |
| ブルーベリー (Blueberry) | 夏 | 10日 | 41G |
| コムギ (Wheat) | 夏 | 5日 | 33G |
| カボチャ (Pumpkin) | 秋 | 13日 | 116G |
| コメ (Rice) | 秋 | 9日 | 46G |
| クランベリー (Cranberry) | 秋 | 5日 | 18G |
| ナス (Eggplant) | 秋 | 9日 | 36G |
| ニンニク (Garlic) | 秋 | 9日 | 110G |
| サツマイモ (Sweet Potato) | 秋 | 9日 | 30G |
| チャの葉 (Tea Leaf) | 冬 | 11日 | 68G |
| ワタ (Cotton) | 冬 | 9日 | 105G |
| スノードロップ (Snowdrop) | 冬 | 12日 | 125G |
🗓️ 季節別おすすめ作物
🌸 春
6種類
💰 高値: カリフラワー (175G)
☀️ 夏
6種類
💰 高値: メロン (233G)
🍂 秋
6種類
💰 高値: カボチャ (116G)
❄️ 冬
3種類
💰 高値: スノードロップ (125G)
🛒 おすすめ周辺機器・関連アイテムAmazonアソシエイト
🥇
🖥️モニターハイエンド
ASUS ROG Swift 27"QHD
27型QHD・240Hz・G-SYNC Compatible・IPS。ゲームプレイの最上位体験。
¥89,800Amazonで価格を見る →
🥈


🎁ギフトカード
eShop ¥1,000
¥1,000
価格を見る →
🥉🎮コントローラー
HORI Split Pad Pro
¥5,678
価格を見る →
4位🖱️マウスeスポーツ
Razer Viper V3 Pro
¥28,800
価格を見る →
※ Amazonアソシエイト参加サイト。リンク購入で紹介料が発生する場合があります。価格は表示時点の参考価格で、変動する場合があります。